Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
16.06.2025 23:45:01
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 39.35 | 39.37 | 0.37% | |
| 45.51 | 45.59 | 0.62% | |
| 53.34 | 53.60 | 0.53% | |
| 48.31 | 48.35 | 0% | |
| 29.00 | 29.02 | 0.50% | |
| 0.50 | 0.50 | 1.79% | |
| 10.71 | 10.72 | 0.37% | |
| 25.67 | 25.70 | 0.94% | |
| 6.10 | 6.10 | 0.48% | |
| 4.15 | 4.15 | 0.42% | |
| 3.97 | 3.97 | 0.27% | |
| 0.00 | 0.00 | -0.01% | |
| 128.36 | 128.85 | 0.05% | |
| 2.21 | 2.21 | 0.95% | |
| 104.36 | 104.43 | 0.41% | |
| 10.48 | 10.50 | 0.43% | |
| 0.03 | 0.03 | 0.37% | |
| 11.24 | 11.25 | 3.67% | |
| 0.00 | 0.00 | 0% | |
| 0.46 | 0.46 | -0.08% | |
| 2.08 | 2.08 | 0.44% | |
| 0.11 | 0.11 | 0.44% | |
| 23.85 | 23.86 | 1.11% | |
| 7.16 | 7.17 | 1.51% | |
| 0.00 | 0.00 | 0.56% | |
| 1.83 | 1.83 | 0.49% | |
| 10.65 | 10.65 | 0.35% | |
| 9.05 | 9.07 | 0.27% | |
| 5.48 | 5.48 | 0.02% | |
| 0.03 | 0.03 | 0.36% | |
| 0.46 | 0.46 | 0.30% | |
| 23.15 | 23.16 | 0.37% | |
| 23.30 | 23.31 | 5.30% | |
| 0.04 | 0.04 | 0.55% | |
| 0.01 | 0.01 | 0.99% | |
| 0.08 | 0.08 | 0.47% | |
| 0.30 | 0.30 | 0.75% | |
| 0.78 | 0.78 | -0.61% | |
| 5.01 | 5.02 | 0.37% | |
| 0.32 | 0.32 | 0.78% | |
| 55.50 | 55.53 | 0.41% | |
| 0.03 | 0.03 | 0.94% | |
| 0.08 | 0.08 | -0.13% | |
| 0.00 | 0.00 | 0.37% | |
| 0.13 | 0.13 | -0.14% | |
| 4.31 | 4.32 | 0.43% | |
| 2.32 | 2.32 | 1.00% | |
| 0.74 | 0.74 | 0.18% | |
| 9.27 | 9.28 | -0.02% | |
| 102.34 | 102.40 | 0.36% | |
| 10.92 | 10.93 | 0.57% | |
| 0.70 | 0.70 | -0.22% | |
| 0.14 | 0.14 | 0.36% | |
| 10.81 | 10.82 | 0.37% | |
| 0.39 | 0.39 | 0.08% | |
| 30.73 | 30.75 | 0.46% | |
| 0.00 | 0.00 | 0.37% | |
| 1.21 | 1.21 | 0.17% | |
| 1.33 | 1.34 | 0.57% | |
| 0.95 | 0.95 | 0.06% | |
| 0.96 | 0.96 | 1.03% | |
| 14.36 | 14.37 | 0.55% | |
| 13.49 | 13.49 | 0.92% | |
| 23.37 | 23.41 | 0.52% | |
| 9350.01 | 9350.01 | 0.41% | |
| 72.79 | 72.79 | -1.94% | |
| 1.1561 | 1.1563 | 0.11% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.948.665,00 TRY -4,30% | |
131.682,00 TRY -7,11% | |
42,46 TRY -0,039770% | |
92,87 TRY -5,16% | |
38.216,00 TRY -5,00% | |
6.038,99 TRY -7,16% | |
42,44 TRY -0,036530% |

