Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.697.985,00 | 3.656.710,00 | 3.709.355,00 | 0.9% | |
| ETH | 117.281,00 | 115.386,00 | 117.972,00 | 1.48% | |
| USDT | 48,62 | 48,62 | 48,64 | 0.02% | |
| BNB | 34.948,00 | 34.266,00 | 35.117,00 | 0.99% | |
| XRP | 62,73 | 60,90 | 64,52 | -1.6% | |
| USDC | 48,64 | 48,64 | 48,68 | 0.04% | |
| SOL | 4.778,77 | 4.676,67 | 4.792,70 | 1.25% | |
| TRX | 16,31 | 16,15 | 16,35 | 0.98% | |
| ZEC | 65.871,00 | 53.499,00 | 61.916,00 | 22.91% | |
| FIGR_HELOC | 48,77 | 48,71 | 50,54 | -3.48% | |
| HYPE | 3.876,07 | 3.716,49 | 3.872,15 | 5.17% | |
| DOGE | 3,90 | 3,81 | 3,95 | 1.18% | |
| USDS | 48,63 | 48,62 | 48,64 | 0.04% | |
| XMR | 24.095,00 | 23.605,00 | 24.803,00 | -1.05% | |
| WBT | 3.792,45 | 3.759,75 | 3.817,15 | 0.45% | |
| RAIN | 0,62 | 0,62 | 0,69 | -10.47% | |
| LEO | 430,87 | 427,91 | 433,59 | -0.12% | |
| LINK | 528,77 | 516,70 | 542,76 | -0.46% | |
| ADA | 9,41 | 9,27 | 9,69 | -1% | |
| XLM | 8,76 | 8,40 | 8,85 | 1.35% | |
| USDE | 48,62 | 48,61 | 48,63 | 0.04% | |
| DAI | 48,66 | 48,64 | 48,67 | 0.07% | |
| BCH | 10.621,68 | 10.413,27 | 10.770,78 | 1.31% | |
| USD1 | 48,62 | 48,61 | 48,63 | 0.02% | |
| UNI | 311,16 | 292,31 | 314,32 | 1.87% | |
| LTC | 2.479,97 | 2.443,61 | 2.515,82 | -0.03% | |
| CC | 4,60 | 4,33 | 4,51 | 2.53% | |
| GRAM | 63,02 | 63,05 | 64,52 | -1.23% | |
| NEAR | 124,25 | 111,84 | 121,47 | 10.24% | |
| USDG | 48,66 | 48,65 | 48,66 | 0.05% | |
| AVAX | 355,69 | 349,24 | 358,75 | 0.22% | |
| HBAR | 3,57 | 3,50 | 3,71 | -1.71% | |
| SUI | 33,98 | 32,94 | 33,83 | 2.52% | |
| SHIB | 0,000235 | 0,000231 | 0,000246 | -2.76% | |
| PYUSD | 48,64 | 48,63 | 48,64 | 0.04% | |
| CRO | 2,73 | 2,66 | 2,74 | 1.46% | |
| BUIDL | 48,66 | 48,66 | 48,66 | 0.04% | |
| XAUT | 209.404,00 | 208.011,00 | 211.875,00 | 0.09% | |
| M | 54,82 | 53,07 | 55,94 | 2.15% | |
| USYC | 55,35 | 55,34 | 55,35 | 0.05% | |
| TAO | 10.650,28 | 10.389,09 | 10.885,30 | 0.49% | |
| RLUSD | 48,66 | 48,64 | 48,69 | 0.04% | |
| OKB | 5.353,26 | 5.287,03 | 5.438,87 | 0.88% | |
| USDY | 55,64 | 55,56 | 55,79 | 0% | |
| BTW | 36,64 | 33,06 | 38,40 | 7.54% | |
| PAXG | 209.586,00 | 208.239,00 | 212.093,00 | 0.1% | |
| ASTER | 33,54 | 32,51 | 33,30 | 2.96% | |
| WLFI | 2,78 | 2,76 | 2,80 | 1.64% | |
| AAVE | 5.715,78 | 5.514,44 | 6.083,70 | -3.84% | |
| MNT | 26,48 | 26,22 | 26,78 | 0.59% | |
| PUMP | 0,179905 | 0,165662 | 0,179453 | 5.99% | |
| DOT | 47,64 | 45,61 | 48,09 | 3.62% | |
| ONDO | 16,46 | 15,72 | 16,49 | 2.2% | |
| ENA | 7,31 | 6,65 | 7,17 | 8.91% | |
| USDD | 48,58 | 48,57 | 48,61 | 0.01% | |
| HTX | 0,000081 | 0,000080 | 0,000081 | 0.07% | |
| MORPHO | 101,27 | 99,93 | 103,26 | 0.12% | |
| PEPE | 0,000165 | 0,000160 | 0,000166 | 2.48% | |
| ICP | 120,95 | 118,58 | 123,63 | 0.22% | |
| U | 48,64 | 48,62 | 48,65 | 0.04% | |
| USDGO | 48,67 | 48,65 | 48,68 | 0.06% | |
| EURSAFO | 56,60 | 56,82 | 56,92 | -0.42% | |
| SKY | 2,79 | 2,76 | 3,02 | -6.62% | |
| USDF | 48,45 | 48,41 | 48,48 | 0.01% | |
| BGB | 92,40 | 90,74 | 93,15 | -0.45% | |
| WLD | 17,88 | 17,33 | 17,96 | 1.81% | |
| BFUSD | 48,62 | 48,62 | 48,63 | 0.01% | |
| ETC | 351,81 | 344,76 | 354,60 | 1.12% | |
| VVV | 1.148,36 | 1.031,63 | 1.125,83 | 8.96% | |
| LIT | 219,78 | 194,95 | 212,84 | 9.26% | |
| ARB | 7,93 | 6,98 | 8,41 | 15.28% | |
| POL | 4,51 | 4,41 | 4,72 | -1.94% | |
| GT | 452,27 | 436,32 | 446,09 | 2.45% | |
| BCAP | 5.184,06 | 5.184,06 | 5.184,06 | 0.04% | |
| JST | 5,65 | 5,51 | 5,68 | 1.4% | |
| PI | 4,05 | 3,91 | 4,50 | -7.78% | |
| KCS | 330,53 | 326,65 | 332,96 | 0.3% | |
| KAS | 1,60 | 1,54 | 1,61 | 0.87% | |
| QNT | 2.922,24 | 2.863,27 | 3.027,74 | -2.46% | |
| ATOM | 72,76 | 71,80 | 74,96 | -1.19% | |
| EUTBL | 59,18 | 59,41 | 59,52 | -0.42% | |
| ALGO | 4,25 | 4,15 | 4,44 | -2.76% | |
| NEXO | 38,11 | 37,89 | 39,14 | -1.03% | |
| JAAA | 51,08 | 51,07 | 51,08 | 0.04% | |
| USTB | 545,63 | 545,58 | 545,63 | 0.05% | |
| DASH | 2.755,86 | 2.430,86 | 2.723,85 | 12.12% | |
| CAKE | 108,84 | 105,06 | 109,62 | 0.7% | |
| JUP | 10,44 | 10,09 | 10,78 | -2.12% | |
| GHO | 48,59 | 48,58 | 48,60 | 0.03% | |
| RENDER | 64,35 | 62,57 | 64,70 | 1.69% | |
| STABLE | 1,22 | 1,21 | 1,35 | -7.23% | |
| JTRSY | 54,31 | 54,30 | 54,31 | 0.05% | |
| FIL | 38,10 | 37,41 | 40,17 | -4.05% | |
| VET | 0,338482 | 0,331384 | 0,355480 | -2.5% | |
| BDX | 3,69 | 3,65 | 3,72 | 0.35% | |
| ETHFI | 28,80 | 28,02 | 29,24 | 2.2% | |
| XDC | 1,33 | 1,32 | 1,37 | -3.31% | |
| USD0 | 48,62 | 48,54 | 48,63 | 0.07% | |
| FLR | 0,304911 | 0,302945 | 0,315213 | -3.65% | |
| INJ | 261,96 | 256,27 | 270,62 | -1.34% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 65.871,00 | 22,90% |
| Arbitrum | ARB | 7,93 | 15,51% |
| Dash | DASH | 2.755,86 | 12,21% |
| NEAR Protocol | NEAR | 124,25 | 10,31% |
| Lighter | LIT | 219,78 | 9,52% |
| Venice Token | VVV | 1.148,36 | 9,46% |
| Ethena | ENA | 7,31 | 9,18% |
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | JAAA | 51,08 | 7,54% |
| Bitway | BTW | 36,64 | 7,50% |
| Pump.fun | PUMP | 0,179905 | 5,74% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 65.871,00 | 22,91% |
| Arbitrum | ARB | 7,93 | 15,28% |
| Dash | DASH | 2.755,86 | 12,12% |
| NEAR Protocol | NEAR | 124,25 | 10,24% |
| Lighter | LIT | 219,78 | 9,26% |
| Venice Token | VVV | 1.148,36 | 8,96% |
| Ethena | ENA | 7,31 | 8,91% |
| Bitway | BTW | 36,64 | 7,54% |
| Pump.fun | PUMP | 0,179905 | 5,99% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.876,07 | 5,17% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,62 | -10,47% |
| Pi Network | PI | 4,05 | -7,78% |
| Stable | STABLE | 1,22 | -7,23% |
| Sky | SKY | 2,79 | -6,62% |
| Filecoin | FIL | 38,10 | -4,05% |
| Aave | AAVE | 5.715,78 | -3,84% |
| Flare | FLR | 0,304911 | -3,65% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 48,77 | -3,48% |
| XDC Network | XDC | 1,33 | -3,31% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000235 | -2,76% |

