Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.134.399,00 | 3.067.918,00 | 3.154.709,00 | 1.71% | |
| ETH | 90.835,00 | 89.261,00 | 91.871,00 | 1.57% | |
| USDT | 47,16 | 47,13 | 47,17 | 0.04% | |
| BNB | 27.067,00 | 26.877,00 | 27.328,00 | 0.3% | |
| USDC | 47,18 | 47,15 | 47,20 | 0.03% | |
| XRP | 54,51 | 52,27 | 54,49 | 4.07% | |
| SOL | 3.673,47 | 3.649,99 | 3.711,91 | 0.63% | |
| TRX | 15,50 | 15,37 | 15,51 | 0.71% | |
| FIGR_HELOC | 47,24 | 47,18 | 47,56 | -0.67% | |
| HYPE | 2.860,13 | 2.860,79 | 2.987,64 | -1.96% | |
| DOGE | 3,46 | 3,38 | 3,48 | 0.65% | |
| USDS | 47,19 | 47,15 | 47,20 | 0.04% | |
| RAIN | 0,67 | 0,66 | 0,68 | 0.12% | |
| ZEC | 25.146,00 | 25.119,00 | 26.128,00 | -3.26% | |
| LEO | 458,14 | 454,37 | 461,09 | 0.1% | |
| WBT | 2.726,30 | 2.674,71 | 2.746,51 | 1.51% | |
| XLM | 9,09 | 8,81 | 9,23 | 2.08% | |
| XMR | 16.372,06 | 15.783,85 | 16.469,80 | 3.21% | |
| ADA | 8,19 | 7,85 | 8,34 | 4.29% | |
| LINK | 407,71 | 401,96 | 412,51 | 1.42% | |
| CC | 5,87 | 5,80 | 6,00 | 0.83% | |
| DAI | 47,18 | 47,15 | 47,20 | 0.02% | |
| BCH | 10.624,27 | 10.226,12 | 10.686,35 | 3.74% | |
| USD1 | 47,15 | 47,11 | 47,17 | 0.02% | |
| GRAM | 71,33 | 67,26 | 72,51 | 4.88% | |
| USDE | 47,19 | 47,15 | 47,20 | 0.03% | |
| LTC | 2.235,86 | 2.214,38 | 2.263,92 | 0.38% | |
| USDG | 47,19 | 47,10 | 47,27 | -0.07% | |
| SUI | 36,18 | 35,86 | 36,65 | 0.57% | |
| HBAR | 3,24 | 3,11 | 3,24 | 3.01% | |
| USYC | 53,34 | 53,33 | 53,35 | -0.01% | |
| AVAX | 312,60 | 308,88 | 315,05 | 0.94% | |
| CRO | 2,76 | 2,70 | 2,78 | 1.71% | |
| PYUSD | 47,19 | 47,15 | 47,20 | 0.04% | |
| BUIDL | 47,19 | 47,16 | 47,20 | 0.02% | |
| SHIB | 0,000201 | 0,000199 | 0,000203 | 0.61% | |
| NEAR | 91,10 | 90,88 | 97,17 | -1.99% | |
| XAUT | 191.760,00 | 188.865,00 | 192.293,00 | 1.42% | |
| UNI | 172,93 | 169,56 | 176,02 | 1.97% | |
| USDY | 53,62 | 53,42 | 54,03 | 0.02% | |
| ONDO | 18,77 | 16,65 | 19,27 | 11.98% | |
| TAO | 9.390,35 | 9.113,20 | 9.539,63 | 1.97% | |
| PAXG | 191.674,00 | 188.610,00 | 192.156,00 | 1.44% | |
| WLFI | 2,65 | 2,65 | 2,70 | -1.85% | |
| OKB | 3.871,36 | 3.834,75 | 3.884,77 | 0.78% | |
| ASTER | 29,51 | 29,38 | 29,82 | 0.15% | |
| HTX | 0,000087 | 0,000087 | 0,000088 | 0.28% | |
| RLUSD | 47,19 | 47,16 | 47,21 | 0% | |
| M | 56,43 | 55,20 | 57,52 | -1.53% | |
| USDD | 47,16 | 47,12 | 47,18 | 0.06% | |
| AAVE | 4.510,85 | 4.209,13 | 4.546,07 | 6.88% | |
| SKY | 2,97 | 2,90 | 3,03 | 1.9% | |
| DOT | 40,30 | 38,73 | 40,93 | 3.68% | |
| USDF | 46,97 | 46,93 | 47,06 | 0.01% | |
| MNT | 20,19 | 19,96 | 20,35 | 0.85% | |
| WLD | 18,03 | 17,46 | 18,23 | 2.38% | |
| MORPHO | 96,11 | 93,35 | 96,58 | 2.95% | |
| BFUSD | 47,12 | 47,08 | 47,13 | 0.04% | |
| ICP | 104,94 | 101,64 | 105,96 | 3.18% | |
| PEPE | 0,000136 | 0,000135 | 0,000140 | -0.3% | |
| BGB | 79,69 | 77,67 | 80,48 | 2.28% | |
| ETC | 329,95 | 324,97 | 334,35 | 1.38% | |
| U | 47,18 | 47,09 | 47,25 | -0.02% | |
| EUTBL | 56,83 | 56,80 | 56,92 | 0% | |
| PI | 4,37 | 4,13 | 4,73 | -6.48% | |
| USDGO | 47,20 | 47,16 | 47,21 | 0.05% | |
| BCAP | 5.011,88 | 5.008,22 | 5.012,84 | 0.03% | |
| STABLE | 1,82 | 1,69 | 1,84 | 7.62% | |
| QNT | 3.045,92 | 3.008,14 | 3.065,88 | 0.71% | |
| KCS | 316,66 | 314,57 | 321,25 | 0.45% | |
| JTRSY | 52,39 | 52,36 | 52,41 | 0.03% | |
| POL | 3,80 | 3,78 | 3,85 | 0.46% | |
| ADI | 318,58 | 315,54 | 321,25 | 0.75% | |
| EURSAFO | 54,31 | 54,29 | 54,40 | -0.01% | |
| JST | 4,76 | 4,71 | 4,83 | 1.04% | |
| ENA | 4,05 | 3,87 | 4,12 | 3.82% | |
| RENDER | 72,56 | 70,98 | 73,75 | 1.96% | |
| PUMP | 0,093882 | 0,091565 | 0,098325 | -0.23% | |
| KAS | 1,35 | 1,33 | 1,35 | 1.64% | |
| ATOM | 70,37 | 70,11 | 71,19 | 0.35% | |
| USTB | 526,25 | 525,82 | 526,38 | 0.04% | |
| NEXO | 36,20 | 35,97 | 36,75 | 0.62% | |
| ALGO | 3,98 | 3,90 | 4,01 | 1.62% | |
| BEAT | 113,03 | 103,28 | 118,48 | -3.83% | |
| GT | 318,78 | 316,18 | 320,87 | 0.08% | |
| JAAA | 49,16 | 49,12 | 49,17 | 0.05% | |
| BDX | 3,93 | 3,88 | 4,00 | 0.16% | |
| JUP | 9,28 | 9,18 | 9,46 | 0.07% | |
| GHO | 47,15 | 47,10 | 47,16 | 0.07% | |
| 币安人生 | 29,13 | 27,51 | 30,47 | -4.13% | |
| FLR | 0,332306 | 0,304070 | 0,324574 | 9.04% | |
| FIL | 35,59 | 34,29 | 35,82 | 3.59% | |
| VVV | 588,84 | 536,61 | 618,49 | 8.01% | |
| ARB | 4,20 | 4,20 | 4,31 | -1.16% | |
| XDC | 1,38 | 1,32 | 1,39 | 2.66% | |
| LIT | 107,54 | 102,29 | 112,48 | 2.11% | |
| YLDS | 47,19 | 47,15 | 47,20 | 0.02% | |
| USD0 | 47,17 | 47,11 | 47,18 | 0.07% | |
| INJ | 249,66 | 248,82 | 257,48 | -1.49% | |
| USX | 47,18 | 47,15 | 47,21 | 0.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 18,77 | 11,97% |
| Flare | FLR | 0,332306 | 9,16% |
| Venice Token | VVV | 588,84 | 8,05% |
| Stable | STABLE | 1,82 | 7,57% |
| Aave | AAVE | 4.510,85 | 6,88% |
| Rain | RAIN | 0,67 | 5,10% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 71,33 | 4,90% |
| Cardano | ADA | 8,19 | 4,34% |
| XRP | XRP | 54,51 | 4,07% |
| Ethena | ENA | 4,05 | 3,86% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 18,77 | 11,98% |
| Flare | FLR | 0,332306 | 9,04% |
| Venice Token | VVV | 588,84 | 8,01% |
| Stable | STABLE | 1,82 | 7,62% |
| Aave | AAVE | 4.510,85 | 6,88% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 71,33 | 4,88% |
| Cardano | ADA | 8,19 | 4,29% |
| XRP | XRP | 54,51 | 4,07% |
| Ethena | ENA | 4,05 | 3,82% |
| Bitcoin Cash | BCH | 10.624,27 | 3,74% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 4,37 | -6,48% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 29,13 | -4,13% |
| Audiera | BEAT | 113,03 | -3,83% |
| Zcash | ZEC | 25.146,00 | -3,26% |
| NEAR Protocol | NEAR | 91,10 | -1,99% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.860,13 | -1,96% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,65 | -1,85% |
| MemeCore | M | 56,43 | -1,53% |
| Injective | INJ | 249,66 | -1,49% |
| Arbitrum | ARB | 4,20 | -1,16% |

