Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.485.786,00 | 4.462.021,00 | 4.498.493,00 | 0.51% |
![]() | ETH | 163.384,00 | 161.053,00 | 164.289,00 | 1.45% |
![]() | USDT | 41,91 | 41,90 | 41,92 | -0.03% |
![]() | BNB | 45.597,00 | 45.171,00 | 47.300,00 | 0.47% |
![]() | XRP | 98,79 | 97,15 | 100,06 | 1.56% |
![]() | SOL | 7.821,70 | 7.686,55 | 7.876,84 | 1.75% |
![]() | USDC | 41,87 | 41,87 | 41,89 | -0.03% |
![]() | STETH | 163.220,00 | 160.990,00 | 164.233,00 | 1.38% |
![]() | TRX | 13,19 | 13,04 | 13,20 | 1.09% |
![]() | DOGE | 7,96 | 7,77 | 7,98 | 2.49% |
![]() | ADA | 26,53 | 26,21 | 26,80 | 1.16% |
![]() | WSTETH | 198.649,00 | 195.806,00 | 199.699,00 | 1.39% |
![]() | WBETH | 176.268,00 | 173.704,00 | 177.317,00 | 1.48% |
![]() | WBTC | 4.490.056,00 | 4.459.899,00 | 4.500.042,00 | 0.68% |
![]() | FIGR_HELOC | 41,88 | 41,65 | 42,09 | 0.01% |
![]() | USDE | 41,85 | 41,83 | 41,97 | -0.03% |
![]() | LINK | 705,27 | 695,06 | 708,97 | 1.31% |
![]() | WEETH | 176.247,00 | 173.756,00 | 177.381,00 | 1.41% |
![]() | XLM | 13,13 | 12,98 | 13,35 | 1.07% |
![]() | HYPE | 1.536,57 | 1.453,06 | 1.545,71 | 5.64% |
![]() | BCH | 19.489,89 | 19.373,93 | 20.064,00 | -1.57% |
![]() | SUI | 104,57 | 101,43 | 105,33 | 2.87% |
![]() | BSC-USD | 41,88 | 41,81 | 41,99 | -0.05% |
![]() | WETH | 163.389,00 | 161.024,00 | 164.317,00 | 1.47% |
![]() | LEO | 394,25 | 393,53 | 395,18 | -0.12% |
![]() | AVAX | 847,69 | 831,80 | 851,92 | 1.72% |
![]() | USDS | 41,88 | 41,85 | 41,92 | -0.01% |
![]() | USDT0 | 41,91 | 41,87 | 41,95 | 0.03% |
![]() | CBBTC | 4.488.963,00 | 4.459.863,00 | 4.495.410,00 | 0.61% |
![]() | LTC | 3.848,66 | 3.779,60 | 3.872,83 | 1.78% |
![]() | HBAR | 6,91 | 6,84 | 7,01 | 0.92% |
![]() | WBT | 1.718,99 | 1.706,73 | 1.721,24 | 0.71% |
![]() | SHIB | 0,000415 | 0,000410 | 0,000417 | 1.01% |
![]() | MNT | 74,23 | 66,43 | 74,43 | 8.62% |
![]() | XMR | 12.993,81 | 12.163,50 | 13.274,56 | 6.4% |
![]() | SUSDE | 50,26 | 50,18 | 50,29 | 0.06% |
![]() | TON | 90,10 | 88,50 | 90,62 | 1.7% |
![]() | CRO | 6,04 | 5,98 | 6,13 | 0.28% |
![]() | DAI | 41,84 | 41,80 | 41,94 | -0.14% |
![]() | DOT | 122,42 | 121,41 | 123,85 | 0.53% |
![]() | TAO | 16.896,74 | 16.148,66 | 17.155,80 | 2.19% |
![]() | ZEC | 9.485,59 | 8.843,56 | 9.571,74 | 5.44% |
![]() | UNI | 253,29 | 247,87 | 258,99 | -1.2% |
![]() | WLFI | 5,46 | 5,39 | 5,54 | 0.71% |
![]() | OKB | 7.084,56 | 6.995,51 | 7.166,04 | 1.21% |
![]() | AAVE | 9.062,08 | 8.699,13 | 9.096,70 | 4.07% |
![]() | M | 81,17 | 75,95 | 82,83 | 3.1% |
![]() | BGB | 195,74 | 192,34 | 196,29 | 1.75% |
![]() | ENA | 19,05 | 18,52 | 19,71 | 2.87% |
![]() | PEPE | 0,000284 | 0,000279 | 0,000286 | 1.7% |
![]() | BUIDL | 41,88 | 41,88 | 41,89 | -0.02% |
![]() | PYUSD | 41,88 | 41,87 | 41,92 | -0.02% |
![]() | USD1 | 41,88 | 41,86 | 41,92 | -0.05% |
![]() | NEAR | 91,07 | 88,67 | 91,54 | 1.34% |
![]() | JITOSOL | 9.676,76 | 9.504,82 | 9.744,91 | 1.79% |
![]() | SUSDS | 44,86 | 44,78 | 45,02 | -0.05% |
![]() | C1USD | 41,88 | 41,87 | 42,08 | -0.07% |
![]() | ASTER | 49,38 | 47,44 | 51,53 | -0.91% |
![]() | ETC | 644,91 | 640,86 | 656,82 | -0.62% |
![]() | WETH | 163.267,00 | 161.038,00 | 164.453,00 | 1.37% |
![]() | APT | 132,78 | 130,73 | 134,64 | 0.25% |
![]() | ONDO | 29,78 | 29,45 | 30,32 | -0.11% |
![]() | USDF | 41,64 | 41,53 | 41,80 | -0.2% |
![]() | XAUT | 177.814,00 | 177.116,00 | 178.546,00 | -0.03% |
![]() | JLP | 225,25 | 223,45 | 225,75 | 0.77% |
![]() | COAI | 429,60 | 413,64 | 614,93 | -30.14% |
![]() | POL | 7,93 | 7,81 | 8,00 | 0.35% |
![]() | HASH | 1,64 | 1,40 | 1,66 | 13.06% |
![]() | WLD | 36,94 | 36,70 | 37,68 | 0.37% |
![]() | HTX | 0,000084 | 0,000084 | 0,000084 | -0.19% |
![]() | GT | 661,85 | 660,01 | 673,70 | -0.55% |
![]() | USDTB | 41,88 | 41,83 | 41,97 | -0.03% |
![]() | KCS | 571,99 | 565,77 | 581,30 | 0.97% |
![]() | RETH | 187.061,00 | 184.242,00 | 188.120,00 | 1.5% |
![]() | IP | 226,37 | 226,15 | 235,54 | -1.35% |
![]() | ARB | 12,93 | 12,77 | 13,12 | 0.92% |
![]() | BFUSD | 41,88 | 41,87 | 41,90 | -0.05% |
![]() | BNSOL | 8.423,67 | 8.270,89 | 8.487,87 | 1.85% |
![]() | PI | 8,56 | 8,44 | 8,65 | 1.19% |
![]() | ICP | 127,31 | 126,45 | 129,53 | 0.31% |
![]() | ALGO | 7,53 | 7,42 | 7,58 | 1.26% |
![]() | RSETH | 172.503,00 | 169.955,00 | 173.490,00 | 1.5% |
![]() | ATOM | 132,65 | 132,34 | 135,36 | -0.16% |
![]() | VET | 0,73 | 0,71 | 0,73 | 0.92% |
![]() | OSETH | 172.434,00 | 169.937,00 | 173.259,00 | 1.47% |
![]() | WBNB | 45.609,00 | 45.171,00 | 47.371,00 | 0.46% |
![]() | KHYPE | 1.535,44 | 1.449,58 | 1.542,48 | 5.76% |
![]() | LSETH | 175.958,00 | 173.214,00 | 176.434,00 | 1.57% |
![]() | PUMP | 0,164780 | 0,146879 | 0,170700 | 10.18% |
![]() | SKY | 2,47 | 2,45 | 2,50 | 0.52% |
![]() | PAXG | 177.911,00 | 177.275,00 | 178.684,00 | -0.12% |
![]() | FLR | 0,75 | 0,70 | 0,76 | 5.51% |
![]() | PENGU | 0,90 | 0,88 | 0,91 | 1.44% |
![]() | KAS | 2,11 | 2,06 | 2,20 | -2.34% |
![]() | LBTC | 4.491.985,00 | 4.455.213,00 | 4.501.093,00 | 0.8% |
![]() | RENDER | 103,67 | 101,81 | 105,35 | -0.15% |
![]() | EZETH | 173.328,00 | 170.868,00 | 173.935,00 | 1.4% |
![]() | SYRUPUSDC | 47,38 | 47,34 | 47,48 | 0.04% |
![]() | QNT | 3.513,88 | 3.480,34 | 3.568,74 | 0.38% |
![]() | SEI | 8,03 | 7,93 | 8,19 | 0.34% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 1,64 | 13,17% |
Pump.fun | PUMP | 0,164780 | 10,56% |
Mantle | MNT | 74,23 | 8,67% |
Monero | XMR | 12.993,81 | 6,35% |
Zcash | ZEC | 9.485,59 | 6,09% |
Hyperliquid | HYPE | 1.536,57 | 5,65% |
Flare | FLR | 0,75 | 5,52% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.535,44 | 4,66% |
Aave | AAVE | 9.062,08 | 4,03% |
MemeCore | M | 81,17 | 3,15% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 1,64 | 13,06% |
Pump.fun | PUMP | 0,164780 | 10,18% |
Mantle | MNT | 74,23 | 8,62% |
Monero | XMR | 12.993,81 | 6,40% |
Hyperliquid | HYPE | 1.536,57 | 5,64% |
Zcash | ZEC | 9.485,59 | 5,44% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.535,44 | 5,76% |
Flare | FLR | 0,75 | 5,51% |
Aave | AAVE | 9.062,08 | 4,07% |
MemeCore | M | 81,17 | 3,10% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 429,60 | -30,14% |
Kaspa | KAS | 2,11 | -2,34% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.489,89 | -1,57% |
Story | IP | 226,37 | -1,35% |
Uniswap | UNI | 253,29 | -1,20% |
Aster | ASTER | 49,38 | -0,908100% |
Ethereum Classic | ETC | 644,91 | -0,622060% |
Gate | GT | 661,85 | -0,549420% |
Falcon USD | USDF | 41,64 | -0,204970% |
HTX DAO | HTX | 0,000084 | -0,185410% |