Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.474.135,00 | 4.461.265,00 | 4.498.493,00 | -0.15% |
![]() | ETH | 161.722,00 | 161.053,00 | 164.289,00 | 0.33% |
![]() | USDT | 41,91 | 41,90 | 41,92 | -0.04% |
![]() | BNB | 45.212,00 | 45.174,00 | 47.300,00 | -0.28% |
![]() | XRP | 98,06 | 96,99 | 100,06 | 1.11% |
![]() | SOL | 7.762,71 | 7.682,25 | 7.876,84 | 1.05% |
![]() | USDC | 41,87 | 41,87 | 41,89 | -0.03% |
![]() | STETH | 161.674,00 | 160.938,00 | 164.233,00 | 0.46% |
![]() | TRX | 13,09 | 12,99 | 13,18 | 0.82% |
![]() | DOGE | 7,89 | 7,76 | 7,96 | 0.95% |
![]() | ADA | 26,32 | 26,21 | 26,80 | -0.25% |
![]() | WSTETH | 196.780,00 | 195.806,00 | 199.699,00 | 0.42% |
![]() | WBETH | 174.479,00 | 173.704,00 | 177.317,00 | 0.33% |
![]() | WBTC | 4.479.762,00 | 4.452.619,00 | 4.500.042,00 | 0.09% |
![]() | FIGR_HELOC | 41,88 | 41,65 | 42,09 | 0.01% |
![]() | USDE | 41,85 | 41,83 | 41,97 | -0.06% |
![]() | LINK | 698,89 | 695,06 | 708,97 | -0.39% |
![]() | WEETH | 174.509,00 | 173.756,00 | 177.381,00 | 0.34% |
![]() | XLM | 13,07 | 12,98 | 13,35 | 0.67% |
![]() | HYPE | 1.519,95 | 1.453,06 | 1.544,25 | 2.91% |
![]() | BCH | 19.443,63 | 19.435,08 | 20.064,00 | -1.48% |
![]() | SUI | 103,83 | 101,43 | 105,33 | 1.16% |
![]() | BSC-USD | 41,89 | 41,81 | 41,99 | -0.04% |
![]() | WETH | 161.843,00 | 160.985,00 | 164.317,00 | 0.53% |
![]() | LEO | 393,94 | 393,54 | 398,90 | -0.75% |
![]() | AVAX | 839,44 | 831,80 | 851,92 | 0.09% |
![]() | USDS | 41,87 | 41,76 | 41,92 | -0.06% |
![]() | USDT0 | 41,89 | 41,87 | 41,95 | -0.06% |
![]() | CBBTC | 4.475.772,00 | 4.459.863,00 | 4.495.049,00 | -0.17% |
![]() | HBAR | 6,90 | 6,84 | 7,01 | 0.84% |
![]() | LTC | 3.809,33 | 3.772,48 | 3.857,17 | 0.25% |
![]() | WBT | 1.711,54 | 1.706,62 | 1.721,24 | 0.13% |
![]() | SHIB | 0,000414 | 0,000410 | 0,000417 | 0.63% |
![]() | XMR | 12.915,08 | 12.163,50 | 13.274,56 | 5.18% |
![]() | SUSDE | 50,25 | 50,18 | 50,28 | 0.09% |
![]() | TON | 89,62 | 88,50 | 90,62 | 0.77% |
![]() | MNT | 69,21 | 66,43 | 70,04 | 1.51% |
![]() | CRO | 5,98 | 5,95 | 6,13 | -0.13% |
![]() | DAI | 41,94 | 41,80 | 41,94 | 0.15% |
![]() | DOT | 121,97 | 121,41 | 123,85 | -0.28% |
![]() | TAO | 16.807,74 | 16.148,66 | 17.159,81 | 1.52% |
![]() | UNI | 250,59 | 247,87 | 259,65 | -2.71% |
![]() | ZEC | 9.159,64 | 8.843,56 | 9.466,74 | -0.26% |
![]() | WLFI | 5,43 | 5,39 | 5,54 | -0.58% |
![]() | OKB | 7.050,72 | 6.995,51 | 7.166,04 | 0.56% |
![]() | M | 80,95 | 75,95 | 82,83 | 3.26% |
![]() | ENA | 19,12 | 18,37 | 19,71 | 4.09% |
![]() | BGB | 194,86 | 192,01 | 196,29 | 0.89% |
![]() | AAVE | 8.930,43 | 8.660,08 | 9.069,36 | 3.12% |
![]() | BUIDL | 41,88 | 41,88 | 41,89 | -0.02% |
![]() | PEPE | 0,000282 | 0,000279 | 0,000286 | 0.4% |
![]() | PYUSD | 41,88 | 41,86 | 41,92 | -0.02% |
![]() | USD1 | 41,88 | 41,86 | 41,93 | -0.03% |
![]() | NEAR | 90,34 | 88,67 | 91,38 | -0.27% |
![]() | JITOSOL | 9.610,12 | 9.490,64 | 9.744,91 | 1.26% |
![]() | SUSDS | 44,91 | 44,78 | 45,02 | 0.03% |
![]() | C1USD | 41,89 | 41,87 | 42,08 | -0.01% |
![]() | ETC | 642,68 | 640,86 | 656,82 | -0.77% |
![]() | ASTER | 48,63 | 47,44 | 51,53 | -0.62% |
![]() | WETH | 161.857,00 | 161.038,00 | 164.453,00 | 0.41% |
![]() | APT | 132,63 | 130,73 | 135,19 | -0.85% |
![]() | USDF | 41,75 | 41,53 | 41,80 | 0.16% |
![]() | ONDO | 29,65 | 29,45 | 30,32 | -0.14% |
![]() | XAUT | 177.905,00 | 177.116,00 | 178.546,00 | 0.2% |
![]() | COAI | 466,88 | 413,64 | 618,35 | -6.74% |
![]() | JLP | 224,49 | 223,27 | 225,75 | 0.55% |
![]() | POL | 7,87 | 7,81 | 8,00 | 0.42% |
![]() | WLD | 36,79 | 36,70 | 37,68 | -0.02% |
![]() | HASH | 1,58 | 1,40 | 1,66 | 10.29% |
![]() | GT | 666,78 | 651,95 | 673,70 | 1.86% |
![]() | HTX | 0,000084 | 0,000084 | 0,000084 | -0.18% |
![]() | USDTB | 41,89 | 41,82 | 41,97 | -0.03% |
![]() | KCS | 568,38 | 565,77 | 581,30 | 0.21% |
![]() | IP | 226,89 | 226,67 | 235,54 | -2.09% |
![]() | RETH | 185.278,00 | 184.242,00 | 188.120,00 | 0.46% |
![]() | BNSOL | 8.358,26 | 8.270,89 | 8.487,87 | 0.94% |
![]() | BFUSD | 41,88 | 41,87 | 41,90 | -0.04% |
![]() | ARB | 12,85 | 12,77 | 13,12 | 0.23% |
![]() | PI | 8,52 | 8,44 | 8,65 | 0.39% |
![]() | ICP | 126,54 | 126,45 | 129,53 | -0.56% |
![]() | ALGO | 7,48 | 7,42 | 7,58 | 0.01% |
![]() | RSETH | 170.818,00 | 169.955,00 | 173.490,00 | 0.43% |
![]() | ATOM | 132,63 | 132,34 | 135,36 | -0.25% |
![]() | VET | 0,71 | 0,71 | 0,73 | -1.21% |
![]() | OSETH | 170.664,00 | 169.937,00 | 173.259,00 | 0.43% |
![]() | WBNB | 45.267,00 | 45.172,00 | 47.371,00 | -0.15% |
![]() | KHYPE | 1.521,31 | 1.449,58 | 1.542,48 | 3.5% |
![]() | LSETH | 174.514,00 | 173.214,00 | 176.434,00 | 0.72% |
![]() | SKY | 2,47 | 2,45 | 2,50 | -0.29% |
![]() | PUMP | 0,162587 | 0,146879 | 0,168702 | 9.49% |
![]() | PAXG | 178.064,00 | 177.275,00 | 178.684,00 | 0.16% |
![]() | FLR | 0,75 | 0,70 | 0,76 | 6.01% |
![]() | KAS | 2,10 | 2,06 | 2,20 | -2.95% |
![]() | PENGU | 0,89 | 0,88 | 0,91 | -0.55% |
![]() | LBTC | 4.487.094,00 | 4.455.213,00 | 4.498.079,00 | 0.09% |
![]() | RENDER | 102,99 | 101,81 | 105,35 | -0.37% |
![]() | EZETH | 171.685,00 | 170.772,00 | 173.935,00 | 0.53% |
![]() | SYRUPUSDC | 47,38 | 47,34 | 47,48 | 0.02% |
![]() | QNT | 3.514,26 | 3.480,34 | 3.568,74 | 0.8% |
![]() | SEI | 7,98 | 7,93 | 8,19 | -0.63% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 1,58 | 10,46% |
Pump.fun | PUMP | 0,162587 | 9,69% |
Flare | FLR | 0,75 | 6,07% |
Monero | XMR | 12.915,08 | 5,19% |
Ethena | ENA | 19,12 | 4,23% |
Hyperliquid | HYPE | 1.519,95 | 3,34% |
Aave | AAVE | 8.930,43 | 3,18% |
MemeCore | M | 80,95 | 2,78% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.521,31 | 2,56% |
Bittensor | TAO | 16.807,74 | 2,29% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 1,58 | 10,29% |
Pump.fun | PUMP | 0,162587 | 9,49% |
Flare | FLR | 0,75 | 6,01% |
Monero | XMR | 12.915,08 | 5,18% |
Ethena | ENA | 19,12 | 4,09% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.521,31 | 3,50% |
MemeCore | M | 80,95 | 3,26% |
Aave | AAVE | 8.930,43 | 3,12% |
Hyperliquid | HYPE | 1.519,95 | 2,91% |
Gate | GT | 666,78 | 1,86% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 466,88 | -6,74% |
Kaspa | KAS | 2,10 | -2,95% |
Uniswap | UNI | 250,59 | -2,71% |
Story | IP | 226,89 | -2,09% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.443,63 | -1,48% |
VeChain | VET | 0,71 | -1,21% |
Aptos | APT | 132,63 | -0,851680% |
Ethereum Classic | ETC | 642,68 | -0,769610% |
LEO Token | LEO | 393,94 | -0,749330% |
Sei | SEI | 7,98 | -0,633380% |