Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.498.140,00 | 4.448.593,00 | 4.516.134,00 | 0.45% |
![]() | ETH | 163.731,00 | 161.464,00 | 164.221,00 | 1.01% |
![]() | USDT | 41,90 | 41,90 | 41,92 | -0.03% |
![]() | BNB | 45.670,00 | 44.814,00 | 46.620,00 | -1.56% |
![]() | XRP | 98,91 | 97,23 | 100,06 | 0.29% |
![]() | SOL | 7.843,76 | 7.691,51 | 7.859,67 | 0.84% |
![]() | USDC | 41,88 | 41,87 | 41,89 | -0.02% |
![]() | STETH | 163.638,00 | 161.327,00 | 163.941,00 | 1.01% |
![]() | TRX | 13,28 | 13,08 | 13,28 | 1.26% |
![]() | DOGE | 7,94 | 7,80 | 7,99 | 1.25% |
![]() | ADA | 26,59 | 26,12 | 26,80 | -0.01% |
![]() | WSTETH | 198.947,00 | 196.304,00 | 199.551,00 | 0.97% |
![]() | WBETH | 176.655,00 | 174.146,00 | 177.314,00 | 1.01% |
![]() | WBTC | 4.496.971,00 | 4.443.582,00 | 4.505.730,00 | 0.34% |
![]() | FIGR_HELOC | 41,88 | 41,65 | 42,09 | 0.22% |
![]() | USDE | 41,85 | 41,78 | 41,94 | -0.04% |
![]() | LINK | 707,42 | 693,76 | 709,19 | 0.33% |
![]() | WEETH | 176.488,00 | 174.013,00 | 177.168,00 | 0.9% |
![]() | XLM | 13,09 | 12,89 | 13,35 | -0.4% |
![]() | HYPE | 1.532,32 | 1.469,03 | 1.545,71 | 0.99% |
![]() | BCH | 19.489,17 | 19.167,19 | 19.907,45 | -2.03% |
![]() | SUI | 104,57 | 102,47 | 105,33 | 1.61% |
![]() | BSC-USD | 41,89 | 41,81 | 41,95 | -0.05% |
![]() | WETH | 163.670,00 | 161.355,00 | 164.220,00 | 0.94% |
![]() | LEO | 394,27 | 393,53 | 395,80 | -0.15% |
![]() | AVAX | 844,56 | 829,28 | 849,17 | -0.46% |
![]() | USDS | 41,90 | 41,85 | 41,92 | 0.04% |
![]() | USDT0 | 41,87 | 41,83 | 41,95 | -0.05% |
![]() | CBBTC | 4.499.079,00 | 4.446.212,00 | 4.502.267,00 | 0.37% |
![]() | LTC | 3.871,81 | 3.779,60 | 3.875,79 | 1.52% |
![]() | HBAR | 6,94 | 6,82 | 7,01 | -0.45% |
![]() | WBT | 1.719,89 | 1.705,60 | 1.723,16 | 0.38% |
![]() | SHIB | 0,000416 | 0,000410 | 0,000417 | 0.45% |
![]() | XMR | 13.248,68 | 12.542,84 | 13.278,75 | 5.18% |
![]() | MNT | 73,65 | 66,43 | 74,43 | 6.99% |
![]() | SUSDE | 50,26 | 50,12 | 50,29 | 0.12% |
![]() | TON | 90,61 | 88,80 | 90,72 | 0.46% |
![]() | CRO | 5,99 | 5,90 | 6,12 | -0.96% |
![]() | DAI | 41,91 | 41,73 | 41,96 | 0.03% |
![]() | DOT | 123,34 | 121,14 | 123,59 | 0.57% |
![]() | TAO | 17.544,43 | 16.148,66 | 17.531,35 | 5.41% |
![]() | UNI | 254,24 | 247,87 | 254,48 | 0.73% |
![]() | ZEC | 9.181,85 | 8.843,56 | 9.571,74 | -0.57% |
![]() | WLFI | 5,45 | 5,35 | 5,52 | -0.76% |
![]() | OKB | 7.061,82 | 6.933,80 | 7.166,04 | -0.45% |
![]() | ENA | 19,72 | 18,75 | 19,71 | 3.71% |
![]() | AAVE | 9.047,17 | 8.699,13 | 9.110,60 | 3.2% |
![]() | M | 80,94 | 75,95 | 82,83 | 6.21% |
![]() | BGB | 193,68 | 192,43 | 196,29 | -0.28% |
![]() | PEPE | 0,000285 | 0,000280 | 0,000286 | 0.94% |
![]() | BUIDL | 41,88 | 41,88 | 41,89 | -0.02% |
![]() | PYUSD | 41,88 | 41,86 | 41,90 | -0.04% |
![]() | USD1 | 41,89 | 41,86 | 41,92 | -0.02% |
![]() | NEAR | 91,29 | 88,67 | 91,80 | 1% |
![]() | JITOSOL | 9.707,31 | 9.508,15 | 9.725,85 | 0.95% |
![]() | SUSDS | 44,74 | 44,72 | 45,27 | -0.39% |
![]() | C1USD | 41,89 | 41,87 | 41,94 | -0.05% |
![]() | ETC | 647,66 | 636,49 | 655,25 | -0.64% |
![]() | ASTER | 49,14 | 47,02 | 51,05 | -3.48% |
![]() | WETH | 163.766,00 | 161.239,00 | 164.701,00 | 1.01% |
![]() | APT | 133,24 | 131,01 | 134,64 | 0.5% |
![]() | ONDO | 30,00 | 29,42 | 30,28 | -0.07% |
![]() | USDF | 41,68 | 41,53 | 41,80 | -0.14% |
![]() | XAUT | 177.515,00 | 177.116,00 | 178.546,00 | -0.14% |
![]() | JLP | 225,82 | 223,45 | 225,83 | 0.58% |
![]() | POL | 7,94 | 7,81 | 7,99 | 0.04% |
![]() | WLD | 37,19 | 36,53 | 37,51 | -0.78% |
![]() | GT | 666,92 | 660,01 | 670,16 | -0.44% |
![]() | HTX | 0,000084 | 0,000084 | 0,000084 | 0.03% |
![]() | USDTB | 41,88 | 41,77 | 41,96 | -0% |
![]() | HASH | 1,50 | 1,40 | 1,66 | -7.24% |
![]() | IP | 227,35 | 223,01 | 235,54 | -2.59% |
![]() | RETH | 187.233,00 | 184.740,00 | 187.863,00 | 0.92% |
![]() | KCS | 557,61 | 551,84 | 581,30 | -2.35% |
![]() | ARB | 13,06 | 12,77 | 13,12 | 0.48% |
![]() | BFUSD | 41,87 | 41,86 | 41,90 | -0.05% |
![]() | BNSOL | 8.448,08 | 8.282,61 | 8.468,63 | 0.95% |
![]() | PI | 8,56 | 8,46 | 8,65 | -0.58% |
![]() | ICP | 127,58 | 125,64 | 129,53 | -0.42% |
![]() | COAI | 344,92 | 342,50 | 549,39 | -25.39% |
![]() | ALGO | 7,59 | 7,41 | 7,62 | 0.88% |
![]() | RSETH | 172.752,00 | 170.364,00 | 173.253,00 | 0.85% |
![]() | ATOM | 132,82 | 130,74 | 135,36 | -1.03% |
![]() | VET | 0,72 | 0,71 | 0,73 | 0.53% |
![]() | OSETH | 172.701,00 | 170.308,00 | 173.157,00 | 0.94% |
![]() | WBNB | 45.652,00 | 44.806,00 | 46.658,00 | -1.68% |
![]() | KHYPE | 1.530,38 | 1.467,26 | 1.542,48 | 1.31% |
![]() | LSETH | 175.604,00 | 173.555,00 | 176.932,00 | 0.47% |
![]() | PUMP | 0,164132 | 0,146879 | 0,170700 | 9.31% |
![]() | SKY | 2,48 | 2,45 | 2,50 | -0.06% |
![]() | PAXG | 178.009,00 | 177.475,00 | 178.684,00 | 0.14% |
![]() | PENGU | 0,90 | 0,88 | 0,91 | 0.63% |
![]() | KAS | 2,12 | 2,06 | 2,20 | -2.84% |
![]() | FLR | 0,74 | 0,71 | 0,76 | 4.14% |
![]() | LBTC | 4.499.693,00 | 4.445.378,00 | 4.505.018,00 | 0.31% |
![]() | RENDER | 103,82 | 101,81 | 105,35 | -0.38% |
![]() | EZETH | 173.670,00 | 171.279,00 | 173.955,00 | 0.91% |
![]() | SYRUPUSDC | 47,39 | 47,36 | 47,48 | 0.02% |
![]() | QNT | 3.539,50 | 3.478,27 | 3.567,09 | -0.47% |
![]() | SEI | 8,10 | 7,93 | 8,19 | -0.44% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,164132 | 9,17% |
Mantle | MNT | 73,65 | 6,66% |
MemeCore | M | 80,94 | 6,24% |
Monero | XMR | 13.248,68 | 5,04% |
Bittensor | TAO | 17.544,43 | 4,22% |
Flare | FLR | 0,74 | 3,99% |
Ethena | ENA | 19,72 | 3,55% |
Aave | AAVE | 9.047,17 | 3,28% |
Litecoin | LTC | 3.871,81 | 1,58% |
Sui | SUI | 104,57 | 1,53% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,164132 | 9,31% |
Mantle | MNT | 73,65 | 6,99% |
MemeCore | M | 80,94 | 6,21% |
Bittensor | TAO | 17.544,43 | 5,41% |
Monero | XMR | 13.248,68 | 5,18% |
Flare | FLR | 0,74 | 4,14% |
Ethena | ENA | 19,72 | 3,71% |
Aave | AAVE | 9.047,17 | 3,20% |
Sui | SUI | 104,57 | 1,61% |
Litecoin | LTC | 3.871,81 | 1,52% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 344,92 | -25,39% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,50 | -7,24% |
Aster | ASTER | 49,14 | -3,48% |
Kaspa | KAS | 2,12 | -2,84% |
Story | IP | 227,35 | -2,59% |
KuCoin | KCS | 557,61 | -2,35% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.489,17 | -2,03% |
Wrapped BNB | WBNB | 45.652,00 | -1,68% |
BNB | BNB | 45.670,00 | -1,56% |
Cosmos Hub | ATOM | 132,82 | -1,03% |