Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.829.466,00 | 2.808.324,00 | 2.926.442,00 | -3.12% | |
| ETH | 75.066,00 | 74.620,00 | 78.113,00 | -3.57% | |
| USDT | 46,10 | 46,05 | 46,10 | 0.03% | |
| BNB | 26.996,00 | 26.954,00 | 27.885,00 | -3.02% | |
| USDC | 46,12 | 46,08 | 46,13 | 0.05% | |
| XRP | 51,26 | 51,24 | 54,20 | -5.31% | |
| SOL | 2.953,57 | 2.947,93 | 3.106,51 | -4.67% | |
| TRX | 14,86 | 14,79 | 14,99 | -0.83% | |
| FIGR_HELOC | 47,64 | 47,30 | 47,64 | 0.57% | |
| DOGE | 3,85 | 3,84 | 3,99 | -3.36% | |
| HYPE | 2.563,62 | 2.546,58 | 2.896,01 | -10.48% | |
| USDS | 46,12 | 46,08 | 46,12 | 0.03% | |
| LEO | 436,25 | 431,06 | 440,41 | 0.98% | |
| RAIN | 0,58 | 0,58 | 0,61 | -4.6% | |
| ZEC | 19.874,53 | 19.612,83 | 22.079,00 | -5.22% | |
| CC | 7,63 | 7,42 | 7,77 | 1.91% | |
| XLM | 8,57 | 8,55 | 9,40 | -8.38% | |
| WBT | 2.329,28 | 2.010,84 | 2.370,15 | 11.94% | |
| ADA | 7,39 | 7,40 | 7,87 | -5.54% | |
| XMR | 14.207,22 | 14.060,67 | 15.146,66 | -5.41% | |
| LINK | 355,28 | 353,86 | 369,32 | -3.58% | |
| USD1 | 46,08 | 46,03 | 46,10 | 0.05% | |
| USDE | 46,10 | 46,04 | 46,10 | 0.05% | |
| TON | 76,28 | 75,98 | 82,44 | -6.77% | |
| DAI | 46,12 | 46,07 | 46,12 | 0.04% | |
| BCH | 9.224,80 | 9.169,27 | 9.706,69 | -3.71% | |
| M | 133,39 | 132,95 | 140,66 | -4.76% | |
| HBAR | 3,61 | 3,61 | 3,75 | -3.41% | |
| LTC | 1.958,85 | 1.934,95 | 2.001,92 | -0.97% | |
| SUI | 34,17 | 33,84 | 35,01 | -2.26% | |
| USYC | 51,75 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| PYUSD | 46,12 | 46,08 | 46,14 | 0.02% | |
| AVAX | 300,28 | 298,99 | 312,62 | -3.77% | |
| LAB | 399,60 | 397,63 | 544,04 | -26.55% | |
| SHIB | 0,000214 | 0,000212 | 0,000219 | -1.85% | |
| CRO | 2,75 | 2,73 | 2,84 | -2.86% | |
| NEAR | 94,55 | 94,33 | 103,61 | -5.25% | |
| USDG | 46,14 | 46,08 | 46,13 | 0.03% | |
| XAUT | 193.806,00 | 191.956,00 | 199.448,00 | -2.83% | |
| BUIDL | 46,14 | 46,11 | 46,14 | 0.04% | |
| USDY | 52,19 | 51,38 | 52,35 | -0.3% | |
| TAO | 9.505,59 | 9.465,81 | 10.073,82 | -5.27% | |
| PAXG | 194.362,00 | 192.375,00 | 199.919,00 | -2.78% | |
| MNT | 24,67 | 24,30 | 25,12 | -1.77% | |
| WLFI | 2,52 | 2,50 | 2,59 | -1.45% | |
| ONDO | 16,03 | 15,97 | 17,25 | -5.81% | |
| ASTER | 28,50 | 28,11 | 29,03 | -0.83% | |
| RLUSD | 46,13 | 46,09 | 46,14 | 0.03% | |
| WLD | 22,43 | 22,22 | 25,24 | -3.87% | |
| DOT | 43,39 | 43,07 | 45,03 | -3.33% | |
| HTX | 0,000079 | 0,000079 | 0,000080 | -1.08% | |
| UNI | 112,83 | 112,65 | 117,17 | -3.28% | |
| OKB | 3.246,81 | 3.236,15 | 3.426,28 | -3.01% | |
| USDF | 45,90 | 45,84 | 45,93 | -0% | |
| PI | 5,81 | 5,78 | 5,97 | -2.47% | |
| USDD | 46,09 | 46,04 | 46,12 | -0.02% | |
| BEAT | 213,56 | 157,43 | 223,64 | 16.97% | |
| BFUSD | 46,06 | 46,04 | 46,08 | 0.02% | |
| SKY | 2,54 | 2,53 | 2,66 | -4.69% | |
| ICP | 103,82 | 103,71 | 108,35 | -3.65% | |
| BGB | 81,63 | 81,28 | 84,49 | -3% | |
| MORPHO | 86,89 | 81,12 | 90,77 | 4.67% | |
| PEPE | 0,000126 | 0,000125 | 0,000131 | -3.51% | |
| ETC | 319,24 | 316,86 | 327,42 | -2.16% | |
| U | 46,12 | 46,08 | 46,13 | 0.05% | |
| USDTB | 46,11 | 46,06 | 46,13 | -0% | |
| EUTBL | 56,13 | 56,01 | 56,21 | 0.1% | |
| BCAP | 4.934,83 | 4.931,52 | 4.934,83 | 0.04% | |
| QNT | 2.997,58 | 2.979,41 | 3.143,27 | -4.23% | |
| AAVE | 2.822,52 | 2.771,61 | 2.913,61 | -2.74% | |
| USTB | 512,53 | 512,05 | 512,51 | 0.07% | |
| DEXE | 903,85 | 855,26 | 1.044,08 | -12.41% | |
| ATOM | 81,44 | 79,74 | 83,20 | 0.35% | |
| JTRSY | 51,02 | 50,99 | 51,02 | 0.05% | |
| KCS | 293,62 | 287,07 | 298,12 | -1.45% | |
| KAS | 1,42 | 1,38 | 1,48 | -4.51% | |
| STABLE | 1,61 | 1,41 | 1,64 | 5.63% | |
| RENDER | 72,61 | 72,48 | 76,28 | -4.18% | |
| ALGO | 4,18 | 4,08 | 4,29 | -2.33% | |
| POL | 3,47 | 3,39 | 3,55 | -2.26% | |
| NEXO | 35,35 | 34,93 | 36,34 | -2.68% | |
| ENA | 3,65 | 3,61 | 3,92 | -3.27% | |
| JST | 3,78 | 3,73 | 3,86 | 1.34% | |
| 币安人生 | 32,21 | 30,95 | 32,94 | 0.5% | |
| JAAA | 47,85 | 47,81 | 47,85 | 0.04% | |
| GT | 294,19 | 289,39 | 298,57 | -0.5% | |
| VVV | 665,66 | 660,60 | 746,06 | -9.92% | |
| XDC | 1,44 | 1,43 | 1,47 | -0.52% | |
| BDX | 3,63 | 3,62 | 3,67 | -0.17% | |
| FIL | 34,61 | 34,34 | 35,98 | -3.09% | |
| FLR | 0,319072 | 0,318452 | 0,332253 | -3.79% | |
| GHO | 46,10 | 46,05 | 46,10 | 0.02% | |
| USD0 | 46,08 | 46,03 | 46,08 | 0.06% | |
| SIREN | 35,30 | 32,39 | 58,24 | -36.8% | |
| YLDS | 46,12 | 46,08 | 46,13 | 0.04% | |
| APT | 30,11 | 29,71 | 31,09 | -1.89% | |
| HASH | 0,456184 | 0,450830 | 0,56 | -0.64% | |
| INJ | 243,53 | 242,65 | 267,76 | -6.35% | |
| PUMP | 0,067816 | 0,067764 | 0,073216 | -7.21% | |
| NIGHT | 1,43 | 1,39 | 1,49 | -3.58% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | JAAA | 47,85 | 57,69% |
| Audiera | BEAT | 213,56 | 14,83% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 2.329,28 | 11,94% |
| Stable | STABLE | 1,61 | 6,24% |
| Morpho | MORPHO | 86,89 | 4,29% |
| Aster | ASTER | 28,50 | 2,71% |
| YLDS | YLDS | 46,12 | 2,26% |
| Canton | CC | 7,63 | 1,85% |
| LEO Token | LEO | 436,25 | 1,60% |
| PayPal USD | PYUSD | 46,12 | 1,39% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Audiera | BEAT | 213,56 | 16,97% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 2.329,28 | 11,94% |
| Stable | STABLE | 1,61 | 5,63% |
| Morpho | MORPHO | 86,89 | 4,67% |
| Canton | CC | 7,63 | 1,91% |
| JUST | JST | 3,78 | 1,34% |
| LEO Token | LEO | 436,25 | 0,98% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 47,64 | 0,57% |
| Cosmos Hub | ATOM | 81,44 | 0,346010% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 56,13 | 0,100290% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 51,75 | 0,00% |
| Siren | SIREN | 35,30 | -36,80% |
| LAB | LAB | 399,60 | -26,55% |
| DeXe | DEXE | 903,85 | -12,41% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.563,62 | -10,48% |
| Venice Token | VVV | 665,66 | -9,92% |
| Stellar | XLM | 8,57 | -8,38% |
| Pump.fun | PUMP | 0,067816 | -7,21% |
| Toncoin | TON | 76,28 | -6,77% |
| Injective | INJ | 243,53 | -6,35% |

