Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.488.460,00 | 4.457.692,00 | 4.498.493,00 | 0.62% |
![]() | ETH | 162.808,00 | 160.266,00 | 164.289,00 | 1.34% |
![]() | USDT | 41,90 | 41,90 | 41,92 | -0.04% |
![]() | BNB | 45.696,00 | 44.867,00 | 47.300,00 | 1.85% |
![]() | XRP | 98,76 | 96,13 | 100,06 | 2.69% |
![]() | SOL | 7.849,75 | 7.627,77 | 7.876,84 | 2.88% |
![]() | USDC | 41,87 | 41,87 | 41,89 | -0.02% |
![]() | STETH | 162.686,00 | 160.050,00 | 164.233,00 | 1.37% |
![]() | TRX | 13,12 | 12,94 | 13,18 | 1.3% |
![]() | DOGE | 7,94 | 7,73 | 7,96 | 2.64% |
![]() | ADA | 26,56 | 26,15 | 26,80 | 1.49% |
![]() | WSTETH | 198.074,00 | 194.727,00 | 199.699,00 | 1.47% |
![]() | WBETH | 175.692,00 | 172.806,00 | 177.317,00 | 1.44% |
![]() | WBTC | 4.484.696,00 | 4.452.619,00 | 4.500.042,00 | 0.39% |
![]() | FIGR_HELOC | 41,88 | 41,65 | 42,09 | 0.01% |
![]() | USDE | 41,86 | 41,83 | 41,97 | -0.01% |
![]() | LINK | 704,23 | 695,06 | 708,97 | 1.17% |
![]() | WEETH | 175.614,00 | 172.747,00 | 177.381,00 | 1.39% |
![]() | XLM | 13,17 | 12,92 | 13,35 | 1.93% |
![]() | HYPE | 1.545,19 | 1.453,06 | 1.544,25 | 4.57% |
![]() | BCH | 19.605,97 | 19.435,08 | 20.064,00 | -0.36% |
![]() | SUI | 104,63 | 101,43 | 105,33 | 2.47% |
![]() | BSC-USD | 41,88 | 41,85 | 41,99 | -0.03% |
![]() | WETH | 162.931,00 | 160.170,00 | 164.317,00 | 1.47% |
![]() | LEO | 393,72 | 393,54 | 398,90 | -0.83% |
![]() | AVAX | 846,08 | 831,80 | 851,92 | 1.32% |
![]() | USDS | 41,89 | 41,76 | 41,92 | -0% |
![]() | USDT0 | 41,89 | 41,87 | 41,95 | -0.03% |
![]() | CBBTC | 4.490.489,00 | 4.457.458,00 | 4.495.049,00 | 0.63% |
![]() | HBAR | 6,95 | 6,81 | 7,01 | 2.05% |
![]() | LTC | 3.838,56 | 3.772,48 | 3.857,17 | 1.72% |
![]() | WBT | 1.718,94 | 1.704,50 | 1.721,24 | 0.79% |
![]() | SHIB | 0,000415 | 0,000408 | 0,000417 | 1.66% |
![]() | XMR | 12.909,74 | 12.163,50 | 13.274,56 | 5.84% |
![]() | SUSDE | 50,27 | 50,18 | 50,28 | 0.13% |
![]() | MNT | 69,65 | 66,43 | 69,94 | 3.83% |
![]() | TON | 90,15 | 88,50 | 90,62 | 1.58% |
![]() | CRO | 6,05 | 5,95 | 6,13 | 0.89% |
![]() | DAI | 41,84 | 41,81 | 41,94 | -0.07% |
![]() | DOT | 122,83 | 121,26 | 123,85 | 1.29% |
![]() | TAO | 16.713,10 | 15.942,41 | 17.159,81 | 4.54% |
![]() | UNI | 252,23 | 247,87 | 259,65 | -1.85% |
![]() | ZEC | 9.258,80 | 8.843,56 | 9.466,74 | 1.77% |
![]() | OKB | 7.091,48 | 6.880,04 | 7.166,04 | 2.85% |
![]() | WLFI | 5,47 | 5,39 | 5,54 | 0.79% |
![]() | ENA | 19,39 | 18,22 | 19,71 | 6.22% |
![]() | AAVE | 8.999,81 | 8.623,75 | 9.069,36 | 4.06% |
![]() | BGB | 195,37 | 191,83 | 196,29 | 1.76% |
![]() | M | 80,49 | 75,95 | 82,83 | 1.18% |
![]() | BUIDL | 41,88 | 41,88 | 41,89 | -0.02% |
![]() | PEPE | 0,000283 | 0,000279 | 0,000286 | 1.38% |
![]() | PYUSD | 41,89 | 41,86 | 41,92 | 0.03% |
![]() | USD1 | 41,88 | 41,86 | 41,93 | -0.02% |
![]() | NEAR | 90,72 | 88,67 | 91,38 | 0.75% |
![]() | JITOSOL | 9.725,89 | 9.430,97 | 9.744,91 | 3.08% |
![]() | C1USD | 41,88 | 41,87 | 42,08 | -0% |
![]() | SUSDS | 44,90 | 44,78 | 45,02 | 0% |
![]() | ETC | 647,82 | 640,86 | 656,82 | 0.69% |
![]() | ASTER | 49,33 | 47,44 | 51,53 | 1.67% |
![]() | WETH | 162.756,00 | 160.101,00 | 164.453,00 | 1.37% |
![]() | APT | 134,15 | 130,73 | 135,19 | 0.47% |
![]() | ONDO | 29,87 | 29,45 | 30,32 | 1.19% |
![]() | COAI | 480,90 | 413,64 | 618,35 | -5.42% |
![]() | USDF | 41,77 | 41,53 | 41,80 | 0.25% |
![]() | XAUT | 177.159,00 | 177.116,00 | 178.546,00 | -0.16% |
![]() | JLP | 225,63 | 222,53 | 225,75 | 1.36% |
![]() | POL | 7,94 | 7,81 | 8,00 | 1.61% |
![]() | HASH | 1,65 | 1,40 | 1,66 | 9.69% |
![]() | WLD | 37,10 | 36,49 | 37,68 | 1.62% |
![]() | GT | 667,05 | 651,95 | 673,70 | 1.89% |
![]() | HTX | 0,000084 | 0,000083 | 0,000084 | 0.28% |
![]() | USDTB | 41,89 | 41,82 | 41,97 | 0.02% |
![]() | KCS | 577,13 | 565,77 | 581,30 | 1.28% |
![]() | IP | 230,59 | 227,29 | 235,54 | -0.31% |
![]() | RETH | 186.350,00 | 183.331,00 | 188.120,00 | 1.42% |
![]() | BNSOL | 8.455,67 | 8.207,45 | 8.487,87 | 3.02% |
![]() | ARB | 12,95 | 12,74 | 13,12 | 1.66% |
![]() | BFUSD | 41,88 | 41,87 | 41,90 | -0.03% |
![]() | PI | 8,55 | 8,43 | 8,65 | 1.3% |
![]() | ICP | 127,57 | 125,84 | 129,53 | 1.31% |
![]() | ALGO | 7,54 | 7,42 | 7,58 | 1.42% |
![]() | RSETH | 171.991,00 | 169.093,00 | 173.490,00 | 1.45% |
![]() | ATOM | 133,42 | 131,88 | 135,36 | 1.08% |
![]() | VET | 0,72 | 0,71 | 0,73 | -0.05% |
![]() | OSETH | 171.946,00 | 169.068,00 | 173.259,00 | 1.43% |
![]() | WBNB | 45.713,00 | 44.876,00 | 47.371,00 | 1.87% |
![]() | KHYPE | 1.542,49 | 1.449,58 | 1.542,48 | 4.88% |
![]() | PUMP | 0,165464 | 0,146879 | 0,168702 | 11.9% |
![]() | LSETH | 175.067,00 | 172.585,00 | 176.434,00 | 1.28% |
![]() | FLR | 0,76 | 0,70 | 0,76 | 8.64% |
![]() | SKY | 2,48 | 2,45 | 2,50 | 0.54% |
![]() | PAXG | 177.823,00 | 177.275,00 | 178.684,00 | 0% |
![]() | KAS | 2,11 | 2,06 | 2,20 | -2.51% |
![]() | PENGU | 0,90 | 0,88 | 0,91 | 1.51% |
![]() | RENDER | 103,87 | 101,81 | 105,35 | 1.03% |
![]() | LBTC | 4.495.098,00 | 4.455.213,00 | 4.498.079,00 | 0.43% |
![]() | EZETH | 172.859,00 | 170.004,00 | 173.935,00 | 1.5% |
![]() | SYRUPUSDC | 47,38 | 47,34 | 47,48 | -0.03% |
![]() | QNT | 3.552,38 | 3.430,71 | 3.568,74 | 3.55% |
![]() | SEI | 8,03 | 7,93 | 8,19 | 0.48% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,165464 | 12,55% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,65 | 9,74% |
Flare | FLR | 0,76 | 8,73% |
Dai | DAI | 41,84 | 6,33% |
Ethena | ENA | 19,39 | 6,07% |
Monero | XMR | 12.909,74 | 5,41% |
Bittensor | TAO | 16.713,10 | 4,40% |
Mantle | MNT | 69,65 | 4,10% |
Aave | AAVE | 8.999,81 | 4,09% |
Hyperliquid | HYPE | 1.545,19 | 3,85% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,165464 | 11,90% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,65 | 9,69% |
Flare | FLR | 0,76 | 8,64% |
Ethena | ENA | 19,39 | 6,22% |
Monero | XMR | 12.909,74 | 5,84% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.542,49 | 4,88% |
Hyperliquid | HYPE | 1.545,19 | 4,57% |
Bittensor | TAO | 16.713,10 | 4,54% |
Aave | AAVE | 8.999,81 | 4,06% |
Mantle | MNT | 69,65 | 3,83% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 480,90 | -5,42% |
Kaspa | KAS | 2,11 | -2,51% |
Uniswap | UNI | 252,23 | -1,85% |
LEO Token | LEO | 393,72 | -0,827600% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.605,97 | -0,358820% |
Story | IP | 230,59 | -0,313150% |
Tether Gold | XAUT | 177.159,00 | -0,160950% |
Dai | DAI | 41,84 | -0,073420% |
VeChain | VET | 0,72 | -0,046310% |
Tether | USDT | 41,90 | -0,040100% |