Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.473.309,00 | 4.462.021,00 | 4.493.760,00 | -0.22% |
![]() | ETH | 162.760,00 | 161.464,00 | 163.907,00 | -0.19% |
![]() | USDT | 41,91 | 41,90 | 41,92 | -0.02% |
![]() | BNB | 45.429,00 | 45.171,00 | 47.178,00 | -3.71% |
![]() | XRP | 98,28 | 97,91 | 100,06 | -0.88% |
![]() | SOL | 7.782,78 | 7.691,51 | 7.859,67 | -0.77% |
![]() | USDC | 41,87 | 41,87 | 41,89 | -0.03% |
![]() | STETH | 162.594,00 | 161.327,00 | 163.774,00 | -0.43% |
![]() | TRX | 13,15 | 13,08 | 13,20 | 0.42% |
![]() | DOGE | 7,90 | 7,80 | 7,99 | 0.2% |
![]() | ADA | 26,35 | 26,22 | 26,80 | -0.8% |
![]() | WSTETH | 197.871,00 | 196.304,00 | 199.282,00 | -0.41% |
![]() | WBETH | 175.619,00 | 174.146,00 | 176.872,00 | -0.19% |
![]() | WBTC | 4.467.943,00 | 4.458.248,00 | 4.499.341,00 | -0.66% |
![]() | FIGR_HELOC | 41,88 | 41,65 | 42,09 | 0.22% |
![]() | USDE | 41,86 | 41,83 | 41,89 | 0.04% |
![]() | LINK | 701,93 | 697,82 | 708,97 | -0.24% |
![]() | WEETH | 175.405,00 | 174.013,00 | 176.872,00 | -0.51% |
![]() | XLM | 13,01 | 13,00 | 13,35 | -1.23% |
![]() | HYPE | 1.524,70 | 1.469,03 | 1.545,71 | 2.48% |
![]() | BCH | 19.332,78 | 19.248,94 | 19.974,58 | -3.01% |
![]() | SUI | 104,14 | 102,45 | 105,33 | 1.59% |
![]() | BSC-USD | 41,89 | 41,81 | 41,95 | -0.03% |
![]() | WETH | 162.749,00 | 161.519,00 | 164.064,00 | -0.18% |
![]() | LEO | 394,62 | 393,53 | 395,80 | 0.03% |
![]() | AVAX | 835,06 | 831,80 | 851,04 | -1.65% |
![]() | USDS | 41,88 | 41,85 | 41,92 | -0.02% |
![]() | USDT0 | 41,89 | 41,85 | 41,95 | -0.03% |
![]() | CBBTC | 4.468.063,00 | 4.464.804,00 | 4.495.410,00 | -0.54% |
![]() | LTC | 3.847,54 | 3.779,60 | 3.875,79 | 0.52% |
![]() | HBAR | 6,88 | 6,85 | 7,01 | -0.59% |
![]() | WBT | 1.711,71 | 1.709,54 | 1.721,24 | -0.48% |
![]() | SHIB | 0,000413 | 0,000410 | 0,000417 | -0.57% |
![]() | XMR | 13.059,00 | 12.402,61 | 13.274,56 | 4.99% |
![]() | MNT | 72,19 | 66,43 | 74,43 | 3.62% |
![]() | SUSDE | 50,25 | 50,12 | 50,29 | 0.07% |
![]() | TON | 89,90 | 88,80 | 90,62 | 0.1% |
![]() | CRO | 5,98 | 5,98 | 6,12 | -1.74% |
![]() | DAI | 41,90 | 41,78 | 41,94 | 0.04% |
![]() | DOT | 121,97 | 121,41 | 123,59 | -0.88% |
![]() | TAO | 16.935,62 | 16.148,66 | 17.235,95 | 1.34% |
![]() | UNI | 251,35 | 247,87 | 255,15 | -1.49% |
![]() | ZEC | 9.111,99 | 8.843,56 | 9.571,74 | -0.49% |
![]() | OKB | 7.030,77 | 6.995,51 | 7.166,04 | -1.31% |
![]() | WLFI | 5,42 | 5,39 | 5,52 | -1.18% |
![]() | M | 81,06 | 75,95 | 82,83 | 2.5% |
![]() | AAVE | 8.982,68 | 8.699,13 | 9.110,60 | 2.34% |
![]() | BGB | 194,60 | 193,30 | 196,29 | 0.42% |
![]() | ENA | 18,97 | 18,82 | 19,71 | -0.67% |
![]() | BUIDL | 41,88 | 41,88 | 41,89 | -0.02% |
![]() | PEPE | 0,000284 | 0,000280 | 0,000285 | 0.22% |
![]() | PYUSD | 41,88 | 41,86 | 41,90 | -0.04% |
![]() | USD1 | 41,90 | 41,86 | 41,92 | 0.01% |
![]() | NEAR | 90,43 | 88,67 | 91,54 | -0.16% |
![]() | JITOSOL | 9.625,77 | 9.512,89 | 9.725,85 | -0.51% |
![]() | SUSDS | 44,95 | 44,78 | 45,02 | 0.11% |
![]() | C1USD | 41,88 | 41,87 | 41,94 | -0.02% |
![]() | ETC | 641,20 | 639,87 | 655,25 | -1.43% |
![]() | WETH | 162.729,00 | 161.425,00 | 163.952,00 | -0.54% |
![]() | ASTER | 47,89 | 47,44 | 51,43 | -5.85% |
![]() | COAI | 490,32 | 413,64 | 564,12 | -13.08% |
![]() | APT | 132,69 | 130,73 | 134,64 | 1.44% |
![]() | ONDO | 29,69 | 29,45 | 30,28 | -1.28% |
![]() | USDF | 41,68 | 41,53 | 41,80 | 0% |
![]() | XAUT | 177.719,00 | 177.116,00 | 178.546,00 | 0.29% |
![]() | JLP | 224,80 | 223,45 | 225,63 | -0.24% |
![]() | POL | 7,93 | 7,81 | 7,99 | -0.59% |
![]() | WLD | 36,85 | 36,70 | 37,68 | -1.29% |
![]() | HASH | 1,57 | 1,40 | 1,66 | 8.54% |
![]() | GT | 664,53 | 660,01 | 673,70 | -0.99% |
![]() | HTX | 0,000084 | 0,000084 | 0,000084 | -0.35% |
![]() | USDTB | 41,89 | 41,83 | 41,94 | -0.03% |
![]() | RETH | 186.393,00 | 184.841,00 | 187.621,00 | -0.34% |
![]() | KCS | 559,05 | 557,03 | 581,30 | -2.51% |
![]() | IP | 223,58 | 223,01 | 235,54 | -3.88% |
![]() | BFUSD | 41,88 | 41,87 | 41,90 | -0.02% |
![]() | ARB | 12,89 | 12,80 | 13,12 | -0.68% |
![]() | PI | 8,52 | 8,48 | 8,65 | -0.59% |
![]() | BNSOL | 8.385,13 | 8.284,59 | 8.468,63 | -0.83% |
![]() | ICP | 126,76 | 126,37 | 129,53 | -1.19% |
![]() | ALGO | 7,48 | 7,42 | 7,58 | -0.8% |
![]() | RSETH | 171.815,00 | 170.364,00 | 173.161,00 | -0.53% |
![]() | ATOM | 132,20 | 131,70 | 135,36 | -1.52% |
![]() | VET | 0,72 | 0,71 | 0,73 | -0.56% |
![]() | OSETH | 171.732,00 | 170.398,00 | 172.989,00 | -0.37% |
![]() | WBNB | 45.407,00 | 45.171,00 | 47.104,00 | -3.01% |
![]() | LSETH | 175.243,00 | 173.555,00 | 176.465,00 | -0.51% |
![]() | KHYPE | 1.524,08 | 1.467,26 | 1.542,48 | 2.65% |
![]() | PUMP | 0,162237 | 0,146879 | 0,170700 | 8.93% |
![]() | SKY | 2,45 | 2,45 | 2,49 | -1.34% |
![]() | PAXG | 177.651,00 | 177.405,00 | 178.684,00 | 0.14% |
![]() | FLR | 0,74 | 0,71 | 0,76 | 3.71% |
![]() | KAS | 2,10 | 2,06 | 2,20 | -3.58% |
![]() | PENGU | 0,89 | 0,88 | 0,90 | -0.19% |
![]() | LBTC | 4.463.773,00 | 4.461.117,00 | 4.501.093,00 | -0.46% |
![]() | RENDER | 102,93 | 101,81 | 105,35 | -0.79% |
![]() | EZETH | 172.565,00 | 171.336,00 | 173.828,00 | -0.56% |
![]() | SYRUPUSDC | 47,38 | 47,34 | 47,48 | 0.06% |
![]() | QNT | 3.483,95 | 3.478,27 | 3.568,74 | -2.09% |
![]() | SEI | 7,99 | 7,93 | 8,19 | -1.35% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 1,57 | 8,62% |
Pump.fun | PUMP | 0,162237 | 7,81% |
Monero | XMR | 13.059,00 | 5,00% |
Flare | FLR | 0,74 | 3,66% |
Mantle | MNT | 72,19 | 3,58% |
Hyperliquid | HYPE | 1.524,70 | 2,49% |
MemeCore | M | 81,06 | 2,37% |
Aave | AAVE | 8.982,68 | 2,30% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.524,08 | 1,63% |
Sui | SUI | 104,14 | 1,58% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,162237 | 8,93% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,57 | 8,54% |
Monero | XMR | 13.059,00 | 4,99% |
Flare | FLR | 0,74 | 3,71% |
Mantle | MNT | 72,19 | 3,62% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.524,08 | 2,65% |
MemeCore | M | 81,06 | 2,50% |
Hyperliquid | HYPE | 1.524,70 | 2,48% |
Aave | AAVE | 8.982,68 | 2,34% |
Sui | SUI | 104,14 | 1,59% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 490,32 | -13,08% |
Aster | ASTER | 47,89 | -5,85% |
Story | IP | 223,58 | -3,88% |
BNB | BNB | 45.429,00 | -3,71% |
Kaspa | KAS | 2,10 | -3,58% |
Wrapped BNB | WBNB | 45.407,00 | -3,01% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.332,78 | -3,01% |
KuCoin | KCS | 559,05 | -2,51% |
Quant | QNT | 3.483,95 | -2,09% |
Cronos | CRO | 5,98 | -1,74% |