Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.865.531,00 | 4.809.024,00 | 4.976.358,00 | 0.63% |
![]() | ETH | 170.040,00 | 169.907,00 | 176.510,00 | -0.67% |
![]() | XRP | 129,90 | 128,69 | 134,86 | -0.16% |
![]() | USDT | 40,69 | 40,68 | 40,80 | -0.26% |
![]() | BNB | 32.330,00 | 32.336,00 | 33.622,00 | -1.24% |
![]() | SOL | 7.243,54 | 7.239,76 | 7.592,57 | -1.28% |
![]() | USDC | 40,69 | 40,67 | 40,79 | -0.23% |
![]() | STETH | 169.742,00 | 169.536,00 | 176.186,00 | -0.56% |
![]() | DOGE | 9,20 | 9,20 | 9,81 | -2.91% |
![]() | TRX | 13,85 | 13,77 | 13,95 | -0.68% |
![]() | ADA | 31,93 | 31,90 | 33,90 | -1.78% |
![]() | WSTETH | 205.276,00 | 204.881,00 | 213.960,00 | -0.8% |
![]() | WBTC | 4.856.959,00 | 4.803.084,00 | 4.968.989,00 | 0.48% |
![]() | HYPE | 1.799,58 | 1.777,77 | 1.901,96 | 0.55% |
![]() | LINK | 872,41 | 865,79 | 917,49 | -0.8% |
![]() | XLM | 17,86 | 17,79 | 18,63 | -0.11% |
![]() | WBETH | 182.700,00 | 182.444,00 | 189.802,00 | -0.81% |
![]() | SUI | 150,79 | 150,63 | 161,91 | -3.64% |
![]() | WEETH | 182.281,00 | 182.057,00 | 189.686,00 | -0.88% |
![]() | BCH | 23.679,00 | 23.049,00 | 24.098,00 | 2.05% |
![]() | HBAR | 10,27 | 10,26 | 10,97 | -2.34% |
![]() | USDE | 40,72 | 40,70 | 40,86 | -0.24% |
![]() | WETH | 169.998,00 | 169.912,00 | 176.942,00 | -0.62% |
![]() | AVAX | 941,78 | 942,40 | 1.000,22 | -2.47% |
![]() | LTC | 5.102,60 | 4.925,41 | 5.195,15 | 2.42% |
![]() | TON | 134,72 | 134,54 | 139,28 | -0.63% |
![]() | LEO | 366,13 | 366,04 | 372,10 | -0.65% |
![]() | USDS | 40,66 | 40,63 | 40,78 | -0.28% |
![]() | SHIB | 0,000530 | 0,000530 | 0,000566 | -3.12% |
![]() | BSC-USD | 40,70 | 40,64 | 40,85 | -0.25% |
![]() | WBT | 1.829,15 | 1.821,14 | 1.877,81 | -0.12% |
![]() | CBBTC | 4.862.897,00 | 4.810.281,00 | 4.979.316,00 | 0.63% |
![]() | UNI | 431,24 | 427,82 | 461,70 | 0.1% |
![]() | DOT | 158,62 | 158,55 | 169,09 | -3.21% |
![]() | CRO | 6,67 | 6,47 | 7,03 | 1.9% |
![]() | ENA | 32,25 | 30,48 | 34,64 | 4.93% |
![]() | SUSDE | 48,30 | 48,28 | 48,46 | -0.31% |
![]() | BGB | 177,57 | 177,64 | 183,46 | -1.44% |
![]() | XMR | 10.937,78 | 10.728,23 | 11.323,46 | -0.12% |
![]() | PEPE | 0,000468 | 0,000467 | 0,000505 | -4.07% |
![]() | AAVE | 12.035,38 | 12.027,45 | 12.718,08 | -2.67% |
![]() | DAI | 40,70 | 40,67 | 40,81 | -0.26% |
![]() | TAO | 15.024,22 | 15.007,80 | 16.159,07 | -4.25% |
![]() | ETC | 906,29 | 905,96 | 962,74 | -2.97% |
![]() | MNT | 40,94 | 40,85 | 43,05 | -1.89% |
![]() | NEAR | 107,66 | 107,70 | 115,07 | -3.65% |
![]() | ONDO | 40,33 | 40,35 | 42,87 | -2.67% |
![]() | PI | 16,35 | 15,79 | 17,05 | -0.82% |
![]() | APT | 186,06 | 186,27 | 196,73 | -1.51% |
![]() | ICP | 221,92 | 221,54 | 233,99 | -2.35% |
![]() | OKB | 1.880,18 | 1.879,18 | 1.916,13 | -0.91% |
![]() | JITOSOL | 8.851,84 | 8.854,04 | 9.289,78 | -1.26% |
![]() | WETH | 170.135,00 | 169.734,00 | 176.704,00 | -0.63% |
![]() | KAS | 3,71 | 3,69 | 3,92 | -1.9% |
![]() | PENGU | 1,53 | 1,52 | 1,68 | -2.05% |
![]() | BUIDL | 40,70 | 40,68 | 40,79 | -0.23% |
![]() | ARB | 18,02 | 18,01 | 19,51 | -3% |
![]() | ALGO | 10,48 | 10,48 | 11,36 | -2.3% |
![]() | USD1 | 40,71 | 40,64 | 40,83 | -0.2% |
![]() | POL | 9,62 | 9,62 | 10,08 | -1.92% |
![]() | VET | 0,98 | 0,98 | 1,06 | -3.15% |
![]() | ATOM | 182,37 | 182,13 | 194,23 | -3.25% |
![]() | BONK | 0,001046 | 0,001045 | 0,001162 | -3.47% |
![]() | GT | 674,36 | 674,05 | 692,25 | -1.47% |
![]() | FTN | 186,59 | 185,13 | 187,38 | 0.42% |
![]() | RETH | 193.201,00 | 193.002,00 | 200.893,00 | -0.73% |
![]() | RENDER | 154,13 | 153,86 | 164,89 | -2.28% |
![]() | SUSDS | 43,24 | 43,22 | 43,35 | -0.22% |
![]() | WLD | 41,41 | 41,38 | 44,99 | -3.13% |
![]() | IP | 259,13 | 258,66 | 287,40 | -3.6% |
![]() | RSETH | 178.352,00 | 178.115,00 | 185.356,00 | -0.64% |
![]() | BNSOL | 7.734,47 | 7.734,08 | 8.089,06 | -1.2% |
![]() | SKY | 3,45 | 3,45 | 3,61 | -1.68% |
![]() | FET | 28,10 | 28,06 | 30,24 | -2.17% |
![]() | JLP | 208,05 | 208,10 | 212,51 | -0.36% |
![]() | SEI | 12,58 | 12,56 | 13,50 | -2.91% |
![]() | TRUMP | 363,03 | 362,69 | 387,02 | -4.57% |
![]() | FIL | 101,32 | 101,23 | 109,22 | -3.67% |
![]() | SPX | 73,96 | 73,62 | 81,08 | -2.99% |
![]() | LBTC | 4.850.203,00 | 4.809.309,00 | 4.973.441,00 | 0.38% |
![]() | QNT | 4.532,99 | 4.528,76 | 4.719,56 | -1.66% |
![]() | FLR | 0,91 | 0,91 | 0,93 | -1.06% |
![]() | OSETH | 178.937,00 | 178.660,00 | 185.853,00 | -0.57% |
![]() | JUP | 20,28 | 20,24 | 22,12 | -3.3% |
![]() | LSETH | 182.765,00 | 182.455,00 | 189.381,00 | -0.13% |
![]() | KCS | 478,76 | 478,67 | 491,00 | -0.72% |
![]() | METH | 181.231,00 | 180.836,00 | 188.710,00 | -0.9% |
![]() | USDTB | 40,69 | 40,67 | 40,80 | -0.25% |
![]() | XDC | 3,58 | 3,58 | 3,69 | -1.89% |
![]() | USDT0 | 40,71 | 40,64 | 40,82 | -0.26% |
![]() | NEXO | 55,00 | 54,19 | 56,12 | -0.03% |
![]() | INJ | 563,77 | 562,51 | 609,07 | -1.41% |
![]() | OP | 30,83 | 30,85 | 32,91 | -1.61% |
![]() | STX | 30,07 | 29,92 | 32,47 | -0.26% |
![]() | CRV | 38,74 | 38,52 | 41,60 | -1.61% |
![]() | HASH | 1,11 | 1,11 | 1,29 | -7.16% |
![]() | FDUSD | 40,61 | 40,41 | 40,94 | -0.27% |
![]() | TIA | 71,73 | 71,70 | 77,89 | -0.79% |
![]() | LDO | 58,94 | 52,96 | 62,93 | 10.76% |
![]() | USDF | 40,69 | 40,67 | 40,79 | -0.25% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Lido DAO | LDO | 58,94 | 10,84% |
Ethena | ENA | 32,25 | 4,82% |
WETH | WETH | 169.998,00 | 3,03% |
Litecoin | LTC | 5.102,60 | 2,28% |
Bitcoin Cash | BCH | 23.679,00 | 1,93% |
Dai | DAI | 40,70 | 1,71% |
Cronos | CRO | 6,67 | 1,66% |
Ethena USDe | USDE | 40,72 | 1,23% |
Hyperliquid | HYPE | 1.799,58 | 0,68% |
Bitcoin | BTC | 4.865.531,00 | 0,59% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Lido DAO | LDO | 58,94 | 10,76% |
Ethena | ENA | 32,25 | 4,93% |
Litecoin | LTC | 5.102,60 | 2,42% |
Bitcoin Cash | BCH | 23.679,00 | 2,05% |
Cronos | CRO | 6,67 | 1,90% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 4.862.897,00 | 0,63% |
Bitcoin | BTC | 4.865.531,00 | 0,63% |
Hyperliquid | HYPE | 1.799,58 | 0,55% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 4.856.959,00 | 0,479730% |
Fasttoken | FTN | 186,59 | 0,417310% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 1,11 | -7,16% |
Official Trump | TRUMP | 363,03 | -4,57% |
Bittensor | TAO | 15.024,22 | -4,25% |
Pepe | PEPE | 0,000468 | -4,07% |
Filecoin | FIL | 101,32 | -3,67% |
NEAR Protocol | NEAR | 107,66 | -3,65% |
Sui | SUI | 150,79 | -3,64% |
Story | IP | 259,13 | -3,60% |
Bonk | BONK | 0,001046 | -3,47% |
Jupiter | JUP | 20,28 | -3,30% |