Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.880.479,00 | 4.809.024,00 | 4.976.358,00 | 0.76% |
![]() | ETH | 173.956,00 | 169.907,00 | 176.510,00 | 1.53% |
![]() | XRP | 130,57 | 128,69 | 134,86 | 0.7% |
![]() | USDT | 40,69 | 40,68 | 40,80 | -0.26% |
![]() | BNB | 32.556,00 | 32.282,00 | 33.622,00 | -0.15% |
![]() | SOL | 7.283,20 | 7.224,51 | 7.592,57 | -0.9% |
![]() | USDC | 40,69 | 40,67 | 40,79 | -0.23% |
![]() | STETH | 173.773,00 | 169.536,00 | 176.186,00 | 1.49% |
![]() | DOGE | 9,32 | 9,20 | 9,81 | -1.51% |
![]() | TRX | 13,92 | 13,77 | 13,92 | 0.04% |
![]() | ADA | 32,25 | 31,90 | 33,90 | -0.7% |
![]() | WSTETH | 211.221,00 | 204.881,00 | 213.960,00 | 1.79% |
![]() | WBTC | 4.881.845,00 | 4.803.084,00 | 4.968.989,00 | 1.05% |
![]() | HYPE | 1.817,52 | 1.789,56 | 1.901,96 | 1.56% |
![]() | LINK | 887,25 | 865,79 | 917,49 | 0.98% |
![]() | XLM | 18,06 | 17,84 | 18,63 | 0.76% |
![]() | WBETH | 187.098,00 | 182.444,00 | 189.802,00 | 2.06% |
![]() | SUI | 152,38 | 150,63 | 161,91 | -2.5% |
![]() | WEETH | 187.439,00 | 182.057,00 | 189.686,00 | 1.82% |
![]() | BCH | 24.141,00 | 23.088,00 | 24.147,00 | 4.56% |
![]() | HBAR | 10,36 | 10,22 | 10,97 | -1.74% |
![]() | WETH | 174.174,00 | 169.912,00 | 176.942,00 | 1.51% |
![]() | USDE | 40,77 | 40,70 | 40,86 | -0.13% |
![]() | AVAX | 956,21 | 940,83 | 1.000,22 | -0.81% |
![]() | LTC | 5.110,70 | 4.950,27 | 5.195,15 | 3.24% |
![]() | TON | 137,38 | 134,54 | 139,28 | 1.7% |
![]() | LEO | 366,09 | 365,98 | 372,10 | -0.69% |
![]() | USDS | 40,67 | 40,63 | 40,78 | -0.21% |
![]() | SHIB | 0,000538 | 0,000529 | 0,000566 | -1.45% |
![]() | BSC-USD | 40,68 | 40,41 | 40,85 | -0.24% |
![]() | WBT | 1.837,57 | 1.821,14 | 1.877,81 | 0.35% |
![]() | UNI | 438,91 | 430,84 | 461,70 | 1.83% |
![]() | CBBTC | 4.888.030,00 | 4.810.281,00 | 4.979.316,00 | 0.96% |
![]() | DOT | 160,80 | 158,46 | 169,09 | -1.94% |
![]() | CRO | 6,82 | 6,51 | 7,03 | 4.77% |
![]() | ENA | 32,65 | 30,91 | 34,64 | 5.63% |
![]() | SUSDE | 48,31 | 48,28 | 48,46 | -0.3% |
![]() | BGB | 179,13 | 177,43 | 183,46 | -0.66% |
![]() | XMR | 10.931,16 | 10.728,23 | 11.323,46 | 0.13% |
![]() | PEPE | 0,000474 | 0,000467 | 0,000505 | -2.58% |
![]() | AAVE | 12.194,03 | 12.027,45 | 12.718,08 | -1.68% |
![]() | DAI | 40,70 | 40,67 | 40,81 | -0.24% |
![]() | TAO | 15.188,83 | 14.999,45 | 16.159,07 | -3.33% |
![]() | ETC | 918,93 | 905,96 | 962,74 | -1.74% |
![]() | MNT | 40,84 | 40,84 | 43,05 | -1.69% |
![]() | NEAR | 109,27 | 107,56 | 115,07 | -2.89% |
![]() | ONDO | 40,96 | 40,35 | 42,87 | -1.06% |
![]() | PI | 16,49 | 15,85 | 17,05 | 3.02% |
![]() | APT | 188,35 | 185,53 | 196,73 | -0.26% |
![]() | ICP | 224,82 | 221,44 | 233,99 | -1.49% |
![]() | OKB | 1.889,48 | 1.879,18 | 1.916,13 | 0.01% |
![]() | JITOSOL | 8.894,59 | 8.831,26 | 9.289,78 | -0.72% |
![]() | WETH | 174.120,00 | 169.734,00 | 176.704,00 | 1.61% |
![]() | KAS | 3,74 | 3,69 | 3,92 | -1.4% |
![]() | PENGU | 1,54 | 1,52 | 1,68 | -1.56% |
![]() | ARB | 18,39 | 18,01 | 19,51 | -1.76% |
![]() | BUIDL | 40,70 | 40,68 | 40,79 | -0.24% |
![]() | ALGO | 10,62 | 10,45 | 11,36 | -0.69% |
![]() | USD1 | 40,68 | 40,61 | 40,82 | -0.23% |
![]() | POL | 9,80 | 9,62 | 10,08 | -0.24% |
![]() | ATOM | 186,67 | 182,13 | 194,23 | -0.99% |
![]() | VET | 1,00 | 0,98 | 1,06 | -1.69% |
![]() | BONK | 0,001058 | 0,001045 | 0,001162 | -2.58% |
![]() | RETH | 198.021,00 | 193.002,00 | 200.893,00 | 1.41% |
![]() | GT | 679,65 | 674,05 | 692,25 | -0.57% |
![]() | RENDER | 156,52 | 153,86 | 164,89 | -0.53% |
![]() | FTN | 186,34 | 185,13 | 187,38 | 0.2% |
![]() | RSETH | 182.532,00 | 178.115,00 | 185.356,00 | 1.43% |
![]() | WLD | 41,93 | 41,38 | 44,99 | -1.81% |
![]() | IP | 258,62 | 258,21 | 287,40 | -3.92% |
![]() | SUSDS | 43,25 | 43,22 | 43,35 | -0.22% |
![]() | BNSOL | 7.775,10 | 7.723,33 | 8.089,06 | -0.35% |
![]() | FET | 28,53 | 27,98 | 30,24 | -0.63% |
![]() | SKY | 3,48 | 3,45 | 3,61 | -0.89% |
![]() | SEI | 12,74 | 12,56 | 13,50 | -1.78% |
![]() | TRUMP | 365,39 | 361,71 | 387,02 | -3.64% |
![]() | JLP | 208,75 | 207,95 | 212,51 | -0.1% |
![]() | FIL | 102,98 | 101,23 | 109,22 | -2.02% |
![]() | SPX | 74,31 | 73,52 | 81,08 | -2.8% |
![]() | QNT | 4.584,61 | 4.528,76 | 4.719,56 | -0.45% |
![]() | LBTC | 4.886.801,00 | 4.809.309,00 | 4.973.441,00 | 1.04% |
![]() | FLR | 0,92 | 0,91 | 0,93 | -0.31% |
![]() | OSETH | 183.091,00 | 178.660,00 | 185.853,00 | 1.49% |
![]() | JUP | 20,84 | 20,24 | 22,12 | -0.34% |
![]() | LSETH | 186.670,00 | 182.689,00 | 189.381,00 | 1.86% |
![]() | METH | 184.828,00 | 180.836,00 | 188.710,00 | 0.99% |
![]() | KCS | 482,92 | 478,14 | 491,00 | 0.33% |
![]() | USDTB | 40,69 | 40,67 | 40,80 | -0.25% |
![]() | XDC | 3,59 | 3,58 | 3,69 | -2.1% |
![]() | INJ | 573,31 | 562,51 | 609,07 | -0.23% |
![]() | NEXO | 55,85 | 54,19 | 56,12 | 1.18% |
![]() | USDT0 | 40,64 | 40,61 | 40,82 | -0.34% |
![]() | OP | 31,33 | 30,77 | 32,91 | -0.38% |
![]() | LDO | 61,34 | 53,83 | 62,93 | 13.94% |
![]() | STX | 30,44 | 29,97 | 32,47 | 1.08% |
![]() | CRV | 39,24 | 38,52 | 41,60 | -0.5% |
![]() | TIA | 72,90 | 71,61 | 77,89 | 0.93% |
![]() | HASH | 1,12 | 1,11 | 1,29 | -6.26% |
![]() | PUMP | 0,150977 | 0,124723 | 0,150430 | 19.01% |
![]() | FDUSD | 40,53 | 40,41 | 41,50 | -0.39% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,150977 | 20,18% |
Lido DAO | LDO | 61,34 | 14,47% |
Ethena | ENA | 32,65 | 5,17% |
WETH | WETH | 174.174,00 | 5,11% |
Cronos | CRO | 6,82 | 4,77% |
Bitcoin Cash | BCH | 24.141,00 | 4,75% |
Litecoin | LTC | 5.110,70 | 3,36% |
Pi Network | PI | 16,49 | 3,19% |
Wrapped stETH | WSTETH | 211.221,00 | 2,60% |
Hyperliquid | HYPE | 1.817,52 | 2,24% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,150977 | 19,01% |
Lido DAO | LDO | 61,34 | 13,94% |
Ethena | ENA | 32,65 | 5,63% |
Bitcoin Cash | BCH | 24.141,00 | 4,56% |
Cronos | CRO | 6,82 | 4,77% |
Litecoin | LTC | 5.110,70 | 3,24% |
Pi Network | PI | 16,49 | 3,02% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 187.098,00 | 2,06% |
Uniswap | UNI | 438,91 | 1,83% |
Wrapped stETH | WSTETH | 211.221,00 | 1,79% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 1,12 | -6,26% |
Story | IP | 258,62 | -3,92% |
Official Trump | TRUMP | 365,39 | -3,64% |
Bittensor | TAO | 15.188,83 | -3,33% |
NEAR Protocol | NEAR | 109,27 | -2,89% |
SPX6900 | SPX | 74,31 | -2,80% |
Pepe | PEPE | 0,000474 | -2,58% |
Bonk | BONK | 0,001058 | -2,58% |
Sui | SUI | 152,38 | -2,50% |
XDC Network | XDC | 3,59 | -2,10% |