Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.885.107,00 | 4.809.024,00 | 4.976.358,00 | 0.86% |
![]() | ETH | 174.222,00 | 169.907,00 | 176.510,00 | 1.19% |
![]() | XRP | 130,05 | 128,69 | 134,86 | -0.36% |
![]() | USDT | 40,69 | 40,68 | 40,80 | -0.25% |
![]() | BNB | 32.660,00 | 32.282,00 | 33.622,00 | -0.1% |
![]() | SOL | 7.288,86 | 7.224,51 | 7.592,57 | -1.47% |
![]() | USDC | 40,69 | 40,67 | 40,79 | -0.24% |
![]() | STETH | 173.865,00 | 169.536,00 | 176.186,00 | 1.17% |
![]() | DOGE | 9,31 | 9,20 | 9,81 | -2.41% |
![]() | TRX | 13,95 | 13,77 | 13,96 | 0.46% |
![]() | ADA | 32,22 | 31,90 | 33,90 | -1.48% |
![]() | WSTETH | 211.724,00 | 204.881,00 | 213.960,00 | 1.86% |
![]() | WBTC | 4.881.024,00 | 4.803.084,00 | 4.968.989,00 | 0.88% |
![]() | HYPE | 1.816,96 | 1.795,07 | 1.901,96 | 0.48% |
![]() | LINK | 884,85 | 865,79 | 917,49 | -1.45% |
![]() | XLM | 17,99 | 17,84 | 18,63 | -0.27% |
![]() | WBETH | 187.244,00 | 182.444,00 | 189.802,00 | 1.22% |
![]() | SUI | 152,24 | 150,63 | 161,91 | -2.82% |
![]() | WEETH | 187.646,00 | 182.057,00 | 189.686,00 | 1.73% |
![]() | BCH | 23.898,00 | 23.114,00 | 24.147,00 | 2.53% |
![]() | HBAR | 10,35 | 10,22 | 10,97 | -2.18% |
![]() | WETH | 174.225,00 | 169.912,00 | 176.942,00 | 1.26% |
![]() | USDE | 40,76 | 40,70 | 40,86 | -0.17% |
![]() | AVAX | 958,21 | 940,83 | 1.000,22 | -1.52% |
![]() | LTC | 5.045,74 | 4.987,07 | 5.195,15 | -0.49% |
![]() | TON | 137,51 | 134,54 | 139,28 | 1.53% |
![]() | LEO | 366,54 | 365,98 | 372,10 | -0.56% |
![]() | USDS | 40,68 | 40,63 | 40,78 | -0.22% |
![]() | SHIB | 0,000539 | 0,000529 | 0,000566 | -2.37% |
![]() | BSC-USD | 40,72 | 40,41 | 40,85 | -0.2% |
![]() | WBT | 1.840,28 | 1.821,14 | 1.877,81 | 0.27% |
![]() | UNI | 438,48 | 430,84 | 461,70 | -2.56% |
![]() | CBBTC | 4.883.363,00 | 4.810.281,00 | 4.979.316,00 | 0.81% |
![]() | DOT | 160,46 | 158,46 | 169,09 | -2.69% |
![]() | CRO | 6,90 | 6,53 | 7,03 | 5.44% |
![]() | ENA | 32,57 | 31,27 | 34,64 | 3.61% |
![]() | SUSDE | 48,31 | 48,28 | 48,46 | -0.3% |
![]() | BGB | 179,69 | 177,43 | 183,46 | -0.97% |
![]() | XMR | 10.930,73 | 10.728,23 | 11.323,46 | 0.68% |
![]() | PEPE | 0,000473 | 0,000467 | 0,000505 | -3.28% |
![]() | AAVE | 12.108,07 | 12.027,45 | 12.718,08 | -2.96% |
![]() | DAI | 40,70 | 40,67 | 40,81 | -0.23% |
![]() | TAO | 15.144,12 | 14.999,45 | 16.159,07 | -4.62% |
![]() | ETC | 918,37 | 905,96 | 962,74 | -2.57% |
![]() | MNT | 40,71 | 40,68 | 43,05 | -2.19% |
![]() | NEAR | 109,04 | 107,56 | 115,07 | -3.35% |
![]() | ONDO | 40,88 | 40,35 | 42,87 | -1.94% |
![]() | PI | 16,46 | 15,85 | 17,05 | 2.73% |
![]() | APT | 189,86 | 185,53 | 196,73 | -0.56% |
![]() | ICP | 224,45 | 221,44 | 233,99 | -2.36% |
![]() | OKB | 1.892,97 | 1.879,18 | 1.916,13 | 0.17% |
![]() | JITOSOL | 8.901,79 | 8.831,26 | 9.289,78 | -1.59% |
![]() | WETH | 174.397,00 | 169.734,00 | 176.704,00 | 1.24% |
![]() | KAS | 3,73 | 3,69 | 3,92 | -2.18% |
![]() | PENGU | 1,55 | 1,52 | 1,68 | -1.68% |
![]() | ARB | 18,39 | 18,01 | 19,51 | -2.61% |
![]() | BUIDL | 40,70 | 40,68 | 40,79 | -0.24% |
![]() | ALGO | 10,59 | 10,45 | 11,36 | -1.88% |
![]() | USD1 | 40,69 | 40,61 | 40,82 | -0.26% |
![]() | POL | 9,77 | 9,62 | 10,08 | -1.36% |
![]() | ATOM | 186,18 | 182,13 | 194,23 | -2.07% |
![]() | VET | 1,00 | 0,98 | 1,06 | -2.84% |
![]() | BONK | 0,001059 | 0,001045 | 0,001162 | -3.46% |
![]() | RETH | 197.891,00 | 193.002,00 | 200.893,00 | 1.14% |
![]() | RENDER | 156,64 | 153,86 | 164,89 | -1.61% |
![]() | GT | 677,82 | 674,05 | 692,25 | -1.28% |
![]() | FTN | 186,24 | 185,13 | 187,38 | 0.18% |
![]() | RSETH | 182.844,00 | 178.115,00 | 185.356,00 | 1.15% |
![]() | WLD | 41,89 | 41,38 | 44,99 | -3.03% |
![]() | IP | 262,31 | 258,21 | 287,40 | -2.54% |
![]() | SUSDS | 43,25 | 43,22 | 43,35 | -0.21% |
![]() | BNSOL | 7.774,77 | 7.723,33 | 8.089,06 | -1.32% |
![]() | FET | 28,51 | 27,98 | 30,24 | -1.36% |
![]() | SEI | 12,74 | 12,56 | 13,50 | -3.04% |
![]() | SKY | 3,48 | 3,45 | 3,61 | -1.9% |
![]() | JLP | 208,80 | 207,95 | 212,51 | -0.53% |
![]() | TRUMP | 365,44 | 361,71 | 387,02 | -4.2% |
![]() | FIL | 102,88 | 101,23 | 109,22 | -2.89% |
![]() | SPX | 74,51 | 73,52 | 81,08 | -3.64% |
![]() | LBTC | 4.892.401,00 | 4.809.309,00 | 4.973.441,00 | 1.13% |
![]() | QNT | 4.577,50 | 4.528,76 | 4.719,56 | -1.02% |
![]() | OSETH | 183.237,00 | 178.660,00 | 185.853,00 | 1.1% |
![]() | FLR | 0,92 | 0,91 | 0,93 | -0.59% |
![]() | JUP | 20,61 | 20,24 | 22,12 | -2.64% |
![]() | LSETH | 187.028,00 | 182.689,00 | 189.381,00 | 1.72% |
![]() | METH | 185.421,00 | 180.836,00 | 188.710,00 | 0.89% |
![]() | KCS | 484,40 | 478,14 | 491,00 | 0.58% |
![]() | USDTB | 40,69 | 40,67 | 40,80 | -0.23% |
![]() | XDC | 3,60 | 3,58 | 3,69 | -1.98% |
![]() | INJ | 572,94 | 562,51 | 609,07 | -1.11% |
![]() | LDO | 62,43 | 55,33 | 62,93 | 12.84% |
![]() | NEXO | 55,81 | 54,19 | 56,12 | 0.98% |
![]() | USDT0 | 40,74 | 40,61 | 40,82 | -0.14% |
![]() | OP | 31,27 | 30,77 | 32,91 | -1.51% |
![]() | STX | 30,45 | 29,97 | 32,47 | 0.11% |
![]() | HASH | 1,13 | 1,11 | 1,29 | -6.23% |
![]() | CRV | 38,97 | 38,52 | 41,60 | -1.83% |
![]() | TIA | 72,46 | 71,61 | 77,89 | -0.92% |
![]() | PUMP | 0,150061 | 0,124723 | 0,152153 | 17.06% |
![]() | FDUSD | 40,56 | 40,41 | 41,50 | -0.53% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,150061 | 18,12% |
Lido DAO | LDO | 62,43 | 13,35% |
Cronos | CRO | 6,90 | 5,48% |
WETH | WETH | 174.225,00 | 4,79% |
Ethena | ENA | 32,57 | 3,77% |
Pi Network | PI | 16,46 | 2,79% |
Wrapped stETH | WSTETH | 211.724,00 | 2,10% |
Bitcoin Cash | BCH | 23.898,00 | 1,94% |
Liquid Staked ETH | LSETH | 187.028,00 | 1,74% |
Toncoin | TON | 137,51 | 1,61% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,150061 | 17,06% |
Lido DAO | LDO | 62,43 | 12,84% |
Cronos | CRO | 6,90 | 5,44% |
Ethena | ENA | 32,57 | 3,61% |
Pi Network | PI | 16,46 | 2,73% |
Bitcoin Cash | BCH | 23.898,00 | 2,53% |
Wrapped stETH | WSTETH | 211.724,00 | 1,86% |
Wrapped eETH | WEETH | 187.646,00 | 1,73% |
Liquid Staked ETH | LSETH | 187.028,00 | 1,72% |
Toncoin | TON | 137,51 | 1,53% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 1,13 | -6,23% |
Bittensor | TAO | 15.144,12 | -4,62% |
Official Trump | TRUMP | 365,44 | -4,20% |
SPX6900 | SPX | 74,51 | -3,64% |
Bonk | BONK | 0,001059 | -3,46% |
NEAR Protocol | NEAR | 109,04 | -3,35% |
Pepe | PEPE | 0,000473 | -3,28% |
Sei | SEI | 12,74 | -3,04% |
Worldcoin | WLD | 41,89 | -3,03% |
Aave | AAVE | 12.108,07 | -2,96% |