Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.489.101,00 | 4.457.692,00 | 4.498.493,00 | -0.05% |
![]() | ETH | 162.901,00 | 160.266,00 | 164.289,00 | 0.58% |
![]() | USDT | 41,91 | 41,90 | 41,92 | -0.03% |
![]() | BNB | 45.774,00 | 44.867,00 | 47.300,00 | 0.87% |
![]() | XRP | 98,98 | 96,13 | 100,06 | 1.38% |
![]() | SOL | 7.836,18 | 7.626,95 | 7.876,84 | 1.27% |
![]() | USDC | 41,87 | 41,87 | 41,89 | -0.02% |
![]() | STETH | 162.787,00 | 160.050,00 | 164.233,00 | 0.45% |
![]() | TRX | 13,13 | 12,94 | 13,18 | 1.14% |
![]() | DOGE | 7,93 | 7,73 | 7,96 | 1.41% |
![]() | ADA | 26,59 | 26,15 | 26,80 | 0.5% |
![]() | WSTETH | 198.205,00 | 194.727,00 | 199.699,00 | 0.42% |
![]() | WBETH | 175.836,00 | 172.806,00 | 177.317,00 | 0.68% |
![]() | WBTC | 4.492.924,00 | 4.452.619,00 | 4.500.042,00 | 0.09% |
![]() | FIGR_HELOC | 42,08 | 41,65 | 42,56 | -1.14% |
![]() | USDE | 41,87 | 41,83 | 41,97 | 0.02% |
![]() | LINK | 706,67 | 694,87 | 708,97 | 1.12% |
![]() | WEETH | 175.830,00 | 172.747,00 | 177.381,00 | 0.66% |
![]() | XLM | 13,23 | 12,92 | 13,35 | 1.44% |
![]() | HYPE | 1.517,59 | 1.453,06 | 1.538,33 | 0.89% |
![]() | BCH | 19.610,11 | 19.435,08 | 20.064,00 | -0.82% |
![]() | SUI | 104,88 | 101,43 | 105,33 | 1.81% |
![]() | BSC-USD | 41,90 | 41,85 | 41,99 | 0.06% |
![]() | WETH | 163.030,00 | 160.170,00 | 164.317,00 | 0.67% |
![]() | LEO | 393,76 | 393,54 | 398,90 | -0.63% |
![]() | AVAX | 848,10 | 831,80 | 851,92 | 0.5% |
![]() | USDS | 41,90 | 41,76 | 41,92 | 0.02% |
![]() | USDT0 | 41,91 | 41,86 | 41,95 | 0.07% |
![]() | CBBTC | 4.489.926,00 | 4.457.458,00 | 4.495.049,00 | -0.06% |
![]() | HBAR | 6,95 | 6,81 | 7,01 | 0.88% |
![]() | LTC | 3.847,04 | 3.772,48 | 3.857,17 | 0.83% |
![]() | WBT | 1.716,89 | 1.703,78 | 1.721,24 | -0.12% |
![]() | SHIB | 0,000416 | 0,000408 | 0,000417 | 1.2% |
![]() | XMR | 12.916,60 | 12.163,50 | 13.274,56 | 5.7% |
![]() | SUSDE | 50,28 | 50,18 | 50,28 | 0.11% |
![]() | TON | 90,38 | 88,50 | 90,62 | 0.92% |
![]() | MNT | 69,36 | 66,43 | 69,89 | 2.52% |
![]() | CRO | 6,04 | 5,95 | 6,13 | 0.69% |
![]() | DAI | 41,87 | 41,82 | 41,94 | -0.07% |
![]() | DOT | 123,15 | 121,19 | 123,85 | 0.31% |
![]() | TAO | 16.622,66 | 15.812,50 | 17.159,81 | 4.53% |
![]() | UNI | 252,50 | 247,87 | 259,65 | -2.74% |
![]() | WLFI | 5,47 | 5,39 | 5,54 | -0.59% |
![]() | OKB | 7.090,47 | 6.880,04 | 7.166,04 | 1.55% |
![]() | ZEC | 9.110,07 | 8.843,56 | 9.466,74 | -2.9% |
![]() | ENA | 19,61 | 18,19 | 19,71 | 6.55% |
![]() | M | 82,83 | 75,95 | 82,83 | 4.13% |
![]() | AAVE | 9.024,52 | 8.623,75 | 9.069,36 | 2.98% |
![]() | BGB | 194,73 | 191,38 | 196,29 | 1.64% |
![]() | PEPE | 0,000284 | 0,000279 | 0,000286 | 0.73% |
![]() | BUIDL | 41,88 | 41,88 | 41,89 | -0.02% |
![]() | PYUSD | 41,89 | 41,86 | 41,92 | -0.01% |
![]() | USD1 | 41,88 | 41,86 | 41,93 | 0.02% |
![]() | NEAR | 90,85 | 88,67 | 91,38 | 0.38% |
![]() | JITOSOL | 9.701,11 | 9.427,67 | 9.744,91 | 1.28% |
![]() | SUSDS | 44,86 | 44,78 | 45,02 | -0.07% |
![]() | C1USD | 41,88 | 41,87 | 42,08 | -0.03% |
![]() | ETC | 648,39 | 640,86 | 656,82 | 0.01% |
![]() | ASTER | 49,20 | 47,44 | 51,53 | 1.69% |
![]() | WETH | 163.085,00 | 160.101,00 | 164.453,00 | 0.7% |
![]() | APT | 134,03 | 130,73 | 135,19 | 0.44% |
![]() | ONDO | 30,02 | 29,44 | 30,32 | 0.84% |
![]() | COAI | 476,77 | 413,64 | 618,35 | -7.42% |
![]() | USDF | 41,69 | 41,53 | 41,81 | -0.14% |
![]() | XAUT | 177.190,00 | 177.146,00 | 178.552,00 | -0.46% |
![]() | JLP | 225,42 | 222,53 | 225,75 | 0.42% |
![]() | POL | 7,96 | 7,81 | 8,00 | 0.83% |
![]() | WLD | 37,29 | 36,49 | 37,68 | 1.5% |
![]() | GT | 668,40 | 651,95 | 673,70 | 2.2% |
![]() | HTX | 0,000084 | 0,000083 | 0,000084 | 0.18% |
![]() | USDTB | 41,88 | 41,82 | 41,97 | 0.02% |
![]() | KCS | 580,30 | 565,77 | 581,30 | 1.5% |
![]() | IP | 231,50 | 227,29 | 235,54 | -0.76% |
![]() | HASH | 1,46 | 1,40 | 1,64 | -3.02% |
![]() | RETH | 186.598,00 | 183.331,00 | 188.120,00 | 0.57% |
![]() | BNSOL | 8.442,33 | 8.201,22 | 8.487,87 | 1.4% |
![]() | ARB | 12,98 | 12,73 | 13,12 | 0.93% |
![]() | BFUSD | 41,88 | 41,87 | 41,90 | -0.01% |
![]() | PI | 8,57 | 8,43 | 8,65 | 0.53% |
![]() | ICP | 128,47 | 125,36 | 129,53 | 1.84% |
![]() | ALGO | 7,55 | 7,42 | 7,58 | 0.98% |
![]() | RSETH | 172.045,00 | 169.093,00 | 173.490,00 | 0.66% |
![]() | ATOM | 133,52 | 131,88 | 135,36 | -0.01% |
![]() | VET | 0,72 | 0,71 | 0,73 | -0.4% |
![]() | OSETH | 172.045,00 | 169.068,00 | 173.259,00 | 0.33% |
![]() | WBNB | 45.811,00 | 44.876,00 | 47.371,00 | 1.13% |
![]() | PUMP | 0,166304 | 0,146879 | 0,165276 | 11.89% |
![]() | LSETH | 175.024,00 | 172.585,00 | 176.434,00 | 0.15% |
![]() | KHYPE | 1.516,01 | 1.449,58 | 1.532,99 | 1.12% |
![]() | SKY | 2,47 | 2,45 | 2,50 | -0.39% |
![]() | PAXG | 177.841,00 | 177.275,00 | 178.943,00 | -0.45% |
![]() | FLR | 0,75 | 0,70 | 0,75 | 6.95% |
![]() | KAS | 2,12 | 2,06 | 2,20 | -2.84% |
![]() | PENGU | 0,90 | 0,88 | 0,91 | 0.47% |
![]() | RENDER | 104,30 | 101,81 | 105,35 | 0.5% |
![]() | LBTC | 4.488.920,00 | 4.455.213,00 | 4.498.079,00 | -0.06% |
![]() | EZETH | 172.936,00 | 170.004,00 | 173.935,00 | 0.56% |
![]() | SYRUPUSDC | 47,38 | 47,34 | 47,48 | 0% |
![]() | QNT | 3.548,12 | 3.417,40 | 3.568,74 | 2.9% |
![]() | SEI | 8,04 | 7,93 | 8,19 | -0.33% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,166304 | 11,32% |
Flare | FLR | 0,75 | 6,89% |
Ethena | ENA | 19,61 | 6,31% |
Monero | XMR | 12.916,60 | 5,67% |
Bittensor | TAO | 16.622,66 | 4,32% |
MemeCore | M | 82,83 | 4,08% |
Quant | QNT | 3.548,12 | 2,93% |
Aave | AAVE | 9.024,52 | 2,90% |
Mantle | MNT | 69,36 | 2,39% |
Gate | GT | 668,40 | 2,20% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,166304 | 11,89% |
Flare | FLR | 0,75 | 6,95% |
Ethena | ENA | 19,61 | 6,55% |
Monero | XMR | 12.916,60 | 5,70% |
Bittensor | TAO | 16.622,66 | 4,53% |
MemeCore | M | 82,83 | 4,13% |
Quant | QNT | 3.548,12 | 2,90% |
Mantle | MNT | 69,36 | 2,52% |
Gate | GT | 668,40 | 2,20% |
Aave | AAVE | 9.024,52 | 2,98% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 476,77 | -7,42% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,46 | -3,02% |
Zcash | ZEC | 9.110,07 | -2,90% |
Kaspa | KAS | 2,12 | -2,84% |
Uniswap | UNI | 252,50 | -2,74% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 42,08 | -1,14% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.610,11 | -0,819680% |
Story | IP | 231,50 | -0,758220% |
LEO Token | LEO | 393,76 | -0,627690% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,47 | -0,588680% |