Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.489.127,00 | 4.457.692,00 | 4.500.230,00 | -0.11% |
![]() | ETH | 163.031,00 | 160.266,00 | 164.289,00 | 0.52% |
![]() | USDT | 41,91 | 41,90 | 41,92 | -0.03% |
![]() | BNB | 45.829,00 | 44.867,00 | 47.300,00 | 0.66% |
![]() | XRP | 98,97 | 96,13 | 100,06 | 1.54% |
![]() | SOL | 7.830,66 | 7.626,95 | 7.876,84 | 0.95% |
![]() | USDC | 41,87 | 41,87 | 41,89 | -0.03% |
![]() | STETH | 162.889,00 | 160.050,00 | 164.233,00 | 0.39% |
![]() | TRX | 13,11 | 12,94 | 13,18 | 1.01% |
![]() | DOGE | 7,93 | 7,73 | 7,96 | 1.23% |
![]() | ADA | 26,62 | 26,15 | 26,80 | 0.5% |
![]() | WSTETH | 198.186,00 | 194.727,00 | 199.699,00 | 0.59% |
![]() | WBETH | 175.875,00 | 172.806,00 | 177.317,00 | 0.5% |
![]() | WBTC | 4.496.231,00 | 4.452.619,00 | 4.502.267,00 | -0.05% |
![]() | FIGR_HELOC | 42,08 | 41,65 | 42,95 | -2.03% |
![]() | USDE | 41,87 | 41,83 | 41,97 | 0.03% |
![]() | LINK | 706,89 | 694,87 | 708,97 | 1.36% |
![]() | WEETH | 175.829,00 | 172.747,00 | 177.381,00 | 0.27% |
![]() | XLM | 13,24 | 12,92 | 13,35 | 1.64% |
![]() | HYPE | 1.514,64 | 1.453,06 | 1.538,33 | 2.08% |
![]() | BCH | 19.594,72 | 19.435,08 | 20.064,00 | -1.03% |
![]() | SUI | 104,78 | 101,43 | 105,33 | 1.95% |
![]() | BSC-USD | 41,90 | 41,85 | 41,99 | 0.04% |
![]() | WETH | 162.998,00 | 160.170,00 | 164.317,00 | 0.55% |
![]() | LEO | 394,01 | 393,54 | 398,90 | -0.59% |
![]() | AVAX | 846,92 | 831,80 | 851,92 | 0.23% |
![]() | USDS | 41,90 | 41,76 | 41,92 | 0.03% |
![]() | USDT0 | 41,89 | 41,86 | 41,95 | 0.02% |
![]() | CBBTC | 4.490.164,00 | 4.457.458,00 | 4.498.707,00 | -0.13% |
![]() | HBAR | 6,96 | 6,81 | 7,01 | 0.76% |
![]() | LTC | 3.852,84 | 3.772,48 | 3.857,17 | 0.62% |
![]() | WBT | 1.718,42 | 1.703,78 | 1.721,24 | -0.07% |
![]() | SHIB | 0,000415 | 0,000408 | 0,000417 | 0.83% |
![]() | XMR | 12.985,60 | 12.163,50 | 13.274,56 | 6.49% |
![]() | SUSDE | 50,28 | 50,18 | 50,28 | 0.17% |
![]() | TON | 90,35 | 88,50 | 90,62 | 0.45% |
![]() | MNT | 69,08 | 66,43 | 69,89 | 1.88% |
![]() | CRO | 6,06 | 5,95 | 6,13 | 0.94% |
![]() | DAI | 41,87 | 41,82 | 41,94 | -0.08% |
![]() | DOT | 122,92 | 121,19 | 123,85 | -0.19% |
![]() | TAO | 16.626,52 | 15.812,50 | 17.159,81 | 3.47% |
![]() | UNI | 252,36 | 247,87 | 260,55 | -2.97% |
![]() | ZEC | 9.164,28 | 8.843,56 | 9.629,83 | -4.83% |
![]() | WLFI | 5,46 | 5,39 | 5,54 | -0.8% |
![]() | OKB | 7.083,46 | 6.880,04 | 7.166,04 | 1.78% |
![]() | ENA | 19,51 | 18,19 | 19,71 | 6.35% |
![]() | M | 81,91 | 75,95 | 82,14 | 2.15% |
![]() | AAVE | 9.040,20 | 8.623,75 | 9.069,36 | 3.37% |
![]() | BGB | 194,63 | 191,38 | 196,29 | 1.41% |
![]() | PEPE | 0,000284 | 0,000279 | 0,000286 | 0.54% |
![]() | BUIDL | 41,88 | 41,88 | 41,89 | -0.02% |
![]() | PYUSD | 41,88 | 41,86 | 41,92 | -0.04% |
![]() | USD1 | 41,90 | 41,86 | 41,93 | -0.03% |
![]() | NEAR | 90,70 | 88,67 | 91,38 | -0.1% |
![]() | JITOSOL | 9.677,55 | 9.427,67 | 9.744,91 | 0.84% |
![]() | SUSDS | 44,91 | 44,78 | 45,02 | 0.03% |
![]() | C1USD | 41,89 | 41,87 | 42,08 | -0.01% |
![]() | ASTER | 49,46 | 47,44 | 51,53 | 1.25% |
![]() | ETC | 647,66 | 640,86 | 656,82 | -0.32% |
![]() | WETH | 162.923,00 | 160.101,00 | 164.453,00 | 0.61% |
![]() | APT | 134,07 | 130,73 | 135,19 | 0.33% |
![]() | COAI | 495,33 | 413,64 | 618,35 | -4.48% |
![]() | ONDO | 29,96 | 29,44 | 30,32 | 0.51% |
![]() | USDF | 41,68 | 41,53 | 41,82 | -0.12% |
![]() | XAUT | 177.313,00 | 177.146,00 | 178.552,00 | -0.43% |
![]() | JLP | 225,08 | 222,53 | 225,75 | 0.24% |
![]() | POL | 7,92 | 7,81 | 8,00 | 0.4% |
![]() | WLD | 37,25 | 36,49 | 37,68 | 1.18% |
![]() | GT | 667,61 | 651,95 | 673,70 | 2.15% |
![]() | HTX | 0,000084 | 0,000083 | 0,000084 | 0.5% |
![]() | USDTB | 41,91 | 41,82 | 41,97 | 0.02% |
![]() | KCS | 580,48 | 565,77 | 580,60 | 1.55% |
![]() | IP | 230,65 | 227,29 | 235,54 | -1.84% |
![]() | HASH | 1,46 | 1,40 | 1,64 | -3.25% |
![]() | RETH | 186.557,00 | 183.331,00 | 188.120,00 | 0.6% |
![]() | BNSOL | 8.437,28 | 8.201,22 | 8.487,87 | 1.22% |
![]() | ARB | 12,98 | 12,73 | 13,12 | 0.9% |
![]() | BFUSD | 41,88 | 41,87 | 41,90 | -0.01% |
![]() | PI | 8,54 | 8,43 | 8,65 | -0.1% |
![]() | ICP | 128,14 | 125,36 | 129,53 | 1.32% |
![]() | ALGO | 7,53 | 7,42 | 7,58 | 0.3% |
![]() | RSETH | 172.057,00 | 169.093,00 | 173.490,00 | 0.57% |
![]() | ATOM | 133,53 | 131,88 | 135,36 | -0.22% |
![]() | VET | 0,72 | 0,71 | 0,73 | -0.66% |
![]() | OSETH | 171.934,00 | 169.068,00 | 173.259,00 | 0.35% |
![]() | WBNB | 45.830,00 | 44.876,00 | 47.371,00 | 0.61% |
![]() | LSETH | 175.072,00 | 172.585,00 | 176.434,00 | 0.06% |
![]() | KHYPE | 1.511,23 | 1.449,58 | 1.532,99 | 1.95% |
![]() | SKY | 2,47 | 2,45 | 2,50 | -0.69% |
![]() | PUMP | 0,163147 | 0,146879 | 0,165276 | 9.53% |
![]() | PAXG | 177.953,00 | 177.275,00 | 178.943,00 | -0.25% |
![]() | PENGU | 0,90 | 0,88 | 0,91 | 0.64% |
![]() | KAS | 2,11 | 2,06 | 2,20 | -3.35% |
![]() | FLR | 0,73 | 0,69 | 0,75 | 5.21% |
![]() | RENDER | 104,02 | 101,81 | 105,35 | -0.09% |
![]() | LBTC | 4.495.302,00 | 4.455.213,00 | 4.498.276,00 | 0.04% |
![]() | EZETH | 172.840,00 | 170.004,00 | 173.935,00 | 0.4% |
![]() | SYRUPUSDC | 47,38 | 47,34 | 47,48 | -0% |
![]() | QNT | 3.537,86 | 3.417,40 | 3.568,74 | 2.52% |
![]() | SEI | 8,05 | 7,93 | 8,19 | -0.55% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,163147 | 9,17% |
Monero | XMR | 12.985,60 | 6,17% |
Ethena | ENA | 19,51 | 6,09% |
Flare | FLR | 0,73 | 5,18% |
Aave | AAVE | 9.040,20 | 3,32% |
Bittensor | TAO | 16.626,52 | 3,06% |
Quant | QNT | 3.537,86 | 2,40% |
Gate | GT | 667,61 | 2,22% |
MemeCore | M | 81,91 | 2,01% |
Hyperliquid | HYPE | 1.514,64 | 1,79% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,163147 | 9,53% |
Monero | XMR | 12.985,60 | 6,49% |
Ethena | ENA | 19,51 | 6,35% |
Flare | FLR | 0,73 | 5,21% |
Bittensor | TAO | 16.626,52 | 3,47% |
Aave | AAVE | 9.040,20 | 3,37% |
Quant | QNT | 3.537,86 | 2,52% |
Gate | GT | 667,61 | 2,15% |
MemeCore | M | 81,91 | 2,15% |
Hyperliquid | HYPE | 1.514,64 | 2,08% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 9.164,28 | -4,83% |
ChainOpera AI | COAI | 495,33 | -4,48% |
Kaspa | KAS | 2,11 | -3,35% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,46 | -3,25% |
Uniswap | UNI | 252,36 | -2,97% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 42,08 | -2,03% |
Story | IP | 230,65 | -1,84% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.594,72 | -1,03% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,46 | -0,800370% |
Sky | SKY | 2,47 | -0,688270% |