Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.507.289,00 | 4.448.593,00 | 4.528.979,00 | 0.55% |
![]() | ETH | 164.059,00 | 161.464,00 | 165.336,00 | 1.02% |
![]() | USDT | 41,90 | 41,90 | 41,91 | -0.01% |
![]() | BNB | 45.962,00 | 44.814,00 | 46.438,00 | -0.22% |
![]() | XRP | 99,27 | 97,23 | 100,28 | -0.2% |
![]() | SOL | 7.901,57 | 7.691,51 | 7.946,29 | 1.43% |
![]() | USDC | 41,87 | 41,87 | 41,88 | -0% |
![]() | STETH | 163.759,00 | 161.327,00 | 165.195,00 | 0.87% |
![]() | TRX | 13,33 | 13,08 | 13,34 | 1.57% |
![]() | DOGE | 8,10 | 7,80 | 8,17 | 3.07% |
![]() | ADA | 26,86 | 26,12 | 27,12 | 0.8% |
![]() | WSTETH | 199.282,00 | 196.304,00 | 201.090,00 | 0.83% |
![]() | WBETH | 177.017,00 | 174.146,00 | 178.522,00 | 1.06% |
![]() | WBTC | 4.507.507,00 | 4.443.582,00 | 4.524.515,00 | 0.44% |
![]() | FIGR_HELOC | 41,88 | 41,65 | 42,09 | 0.24% |
![]() | USDE | 41,85 | 41,78 | 41,94 | 0.01% |
![]() | LINK | 716,60 | 693,76 | 722,92 | 1.51% |
![]() | WEETH | 176.807,00 | 174.013,00 | 178.426,00 | 0.63% |
![]() | XLM | 13,21 | 12,89 | 13,37 | -0.64% |
![]() | HYPE | 1.555,09 | 1.469,03 | 1.569,99 | 3.28% |
![]() | SUI | 108,87 | 102,47 | 110,51 | 4.51% |
![]() | BCH | 19.714,74 | 19.167,19 | 19.876,98 | 0.79% |
![]() | BSC-USD | 41,89 | 41,81 | 41,94 | -0.01% |
![]() | WETH | 163.866,00 | 161.355,00 | 165.365,00 | 0.83% |
![]() | AVAX | 854,07 | 829,28 | 861,54 | 1.13% |
![]() | LEO | 394,70 | 393,53 | 395,80 | 0.06% |
![]() | USDS | 41,84 | 41,85 | 41,92 | -0.09% |
![]() | USDT0 | 41,88 | 41,83 | 41,95 | -0.01% |
![]() | CBBTC | 4.503.001,00 | 4.446.212,00 | 4.528.048,00 | 0.31% |
![]() | LTC | 3.913,47 | 3.779,60 | 3.924,46 | 2.68% |
![]() | HBAR | 6,99 | 6,82 | 7,07 | 0.53% |
![]() | WBT | 1.723,13 | 1.705,60 | 1.731,87 | 0.39% |
![]() | SHIB | 0,000420 | 0,000410 | 0,000423 | 1.44% |
![]() | XMR | 13.183,00 | 12.741,19 | 13.278,75 | 2.27% |
![]() | MNT | 73,58 | 66,43 | 75,37 | 6.51% |
![]() | SUSDE | 50,23 | 50,12 | 50,29 | 0.04% |
![]() | TON | 91,79 | 88,80 | 92,22 | 1.73% |
![]() | CRO | 6,07 | 5,90 | 6,14 | -0.5% |
![]() | DAI | 41,87 | 41,73 | 41,96 | -0.05% |
![]() | DOT | 124,59 | 121,14 | 126,13 | 0.95% |
![]() | TAO | 18.522,44 | 16.148,66 | 18.513,94 | 12.91% |
![]() | UNI | 257,06 | 247,87 | 259,76 | 2.75% |
![]() | WLFI | 5,47 | 5,35 | 5,55 | 0.01% |
![]() | ZEC | 9.078,24 | 8.843,56 | 9.571,74 | -2.45% |
![]() | OKB | 7.071,00 | 6.933,80 | 7.136,77 | -0.66% |
![]() | ENA | 20,54 | 18,75 | 20,73 | 6.23% |
![]() | AAVE | 9.227,75 | 8.699,13 | 9.262,72 | 5.41% |
![]() | M | 81,02 | 77,94 | 82,83 | 3.04% |
![]() | BGB | 195,82 | 192,43 | 196,29 | 1.09% |
![]() | PEPE | 0,000287 | 0,000280 | 0,000290 | 1.04% |
![]() | BUIDL | 41,88 | 41,88 | 41,88 | 0% |
![]() | NEAR | 92,64 | 88,67 | 93,73 | 2.31% |
![]() | PYUSD | 41,87 | 41,86 | 41,90 | -0.03% |
![]() | USD1 | 41,90 | 41,86 | 41,93 | 0.04% |
![]() | JITOSOL | 9.774,76 | 9.508,15 | 9.832,33 | 1.4% |
![]() | SUSDS | 44,93 | 44,68 | 45,27 | 0.1% |
![]() | C1USD | 41,88 | 41,87 | 41,94 | -0.13% |
![]() | ETC | 650,84 | 636,49 | 658,19 | 0.18% |
![]() | ASTER | 49,37 | 47,02 | 50,45 | -1.05% |
![]() | WETH | 163.952,00 | 161.239,00 | 165.417,00 | 0.83% |
![]() | ONDO | 30,34 | 29,42 | 30,68 | 0.69% |
![]() | APT | 132,82 | 131,01 | 135,34 | -0.16% |
![]() | USDF | 41,68 | 41,53 | 41,80 | 0.04% |
![]() | XAUT | 177.438,00 | 177.116,00 | 178.546,00 | 0.12% |
![]() | JLP | 226,58 | 223,45 | 227,30 | 0.65% |
![]() | POL | 8,01 | 7,81 | 8,07 | 0.77% |
![]() | WLD | 37,69 | 36,53 | 37,99 | 1.36% |
![]() | GT | 667,48 | 660,01 | 670,05 | 0.19% |
![]() | HTX | 0,000084 | 0,000084 | 0,000084 | 0.02% |
![]() | USDTB | 41,88 | 41,77 | 41,96 | -0.01% |
![]() | HASH | 1,49 | 1,40 | 1,66 | -7.59% |
![]() | IP | 227,77 | 223,01 | 235,54 | -2.75% |
![]() | RETH | 187.598,00 | 184.740,00 | 189.283,00 | 0.79% |
![]() | KCS | 559,26 | 551,84 | 581,30 | -2.6% |
![]() | ARB | 13,13 | 12,77 | 13,33 | 0.93% |
![]() | BNSOL | 8.510,98 | 8.282,61 | 8.564,05 | 1.34% |
![]() | BFUSD | 41,87 | 41,86 | 41,88 | -0% |
![]() | PI | 8,58 | 8,46 | 8,64 | -0.03% |
![]() | ICP | 128,16 | 125,64 | 130,15 | -0.38% |
![]() | ALGO | 7,69 | 7,41 | 7,73 | 1.61% |
![]() | RSETH | 173.147,00 | 170.364,00 | 174.569,00 | 1.07% |
![]() | ATOM | 134,00 | 130,74 | 134,92 | -0.67% |
![]() | VET | 0,73 | 0,71 | 0,74 | 1.75% |
![]() | COAI | 325,52 | 317,00 | 549,39 | -27.46% |
![]() | OSETH | 173.049,00 | 170.308,00 | 174.456,00 | 0.92% |
![]() | WBNB | 45.888,00 | 44.806,00 | 46.452,00 | -0.41% |
![]() | KHYPE | 1.552,19 | 1.467,26 | 1.569,45 | 3.24% |
![]() | LSETH | 175.882,00 | 173.555,00 | 177.181,00 | 0.51% |
![]() | SKY | 2,48 | 2,45 | 2,50 | -0% |
![]() | PENGU | 0,92 | 0,88 | 0,94 | 2.48% |
![]() | PUMP | 0,162923 | 0,146879 | 0,170700 | 9.06% |
![]() | KAS | 2,15 | 2,06 | 2,19 | -1.98% |
![]() | PAXG | 177.734,00 | 177.475,00 | 178.684,00 | 0.12% |
![]() | FLR | 0,73 | 0,72 | 0,76 | 2.08% |
![]() | RENDER | 105,45 | 101,81 | 106,67 | 0.44% |
![]() | LBTC | 4.511.583,00 | 4.445.378,00 | 4.526.359,00 | 0.54% |
![]() | EZETH | 173.961,00 | 171.279,00 | 175.415,00 | 0.86% |
![]() | SYRUPUSDC | 47,38 | 47,36 | 47,48 | 0.03% |
![]() | SEI | 8,14 | 7,93 | 8,21 | 0.19% |
![]() | QNT | 3.436,53 | 3.436,83 | 3.585,94 | -3.28% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 18.522,44 | 12,41% |
Pump.fun | PUMP | 0,162923 | 9,13% |
Mantle | MNT | 73,58 | 6,14% |
Ethena | ENA | 20,54 | 5,82% |
Aave | AAVE | 9.227,75 | 5,33% |
Sui | SUI | 108,87 | 4,34% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.552,19 | 3,39% |
Hyperliquid | HYPE | 1.555,09 | 3,09% |
MemeCore | M | 81,02 | 2,95% |
Dogecoin | DOGE | 8,10 | 2,88% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 18.522,44 | 12,91% |
Pump.fun | PUMP | 0,162923 | 9,06% |
Mantle | MNT | 73,58 | 6,51% |
Ethena | ENA | 20,54 | 6,23% |
Aave | AAVE | 9.227,75 | 5,41% |
Sui | SUI | 108,87 | 4,51% |
Hyperliquid | HYPE | 1.555,09 | 3,28% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.552,19 | 3,24% |
Dogecoin | DOGE | 8,10 | 3,07% |
MemeCore | M | 81,02 | 3,04% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 325,52 | -27,46% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,49 | -7,59% |
Quant | QNT | 3.436,53 | -3,28% |
Story | IP | 227,77 | -2,75% |
KuCoin | KCS | 559,26 | -2,60% |
Zcash | ZEC | 9.078,24 | -2,45% |
Kaspa | KAS | 2,15 | -1,98% |
Aster | ASTER | 49,37 | -1,05% |
Cosmos Hub | ATOM | 134,00 | -0,670360% |
OKB | OKB | 7.071,00 | -0,659180% |