Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.481.657,00 | 4.461.265,00 | 4.498.493,00 | 0.28% |
![]() | ETH | 162.234,00 | 160.822,00 | 164.289,00 | 0.79% |
![]() | USDT | 41,90 | 41,90 | 41,92 | -0.04% |
![]() | BNB | 45.463,00 | 45.201,00 | 47.300,00 | 0.58% |
![]() | XRP | 98,37 | 96,78 | 100,06 | 1.44% |
![]() | SOL | 7.802,40 | 7.656,37 | 7.876,84 | 1.63% |
![]() | USDC | 41,87 | 41,87 | 41,89 | -0.03% |
![]() | STETH | 162.127,00 | 160.649,00 | 164.233,00 | 0.92% |
![]() | TRX | 13,11 | 12,99 | 13,18 | 0.92% |
![]() | DOGE | 7,90 | 7,76 | 7,96 | 1.51% |
![]() | ADA | 26,43 | 26,21 | 26,80 | 0.5% |
![]() | WSTETH | 197.330,00 | 195.421,00 | 199.699,00 | 0.98% |
![]() | WBETH | 175.066,00 | 173.375,00 | 177.317,00 | 0.98% |
![]() | WBTC | 4.484.876,00 | 4.452.619,00 | 4.500.042,00 | 0.3% |
![]() | FIGR_HELOC | 41,88 | 41,65 | 42,09 | 0.01% |
![]() | USDE | 41,85 | 41,83 | 41,97 | -0.06% |
![]() | LINK | 700,37 | 695,06 | 708,97 | 0.08% |
![]() | WEETH | 175.066,00 | 173.606,00 | 177.381,00 | 0.83% |
![]() | XLM | 13,10 | 12,98 | 13,35 | 0.89% |
![]() | HYPE | 1.528,65 | 1.453,06 | 1.544,25 | 3.37% |
![]() | BCH | 19.510,96 | 19.435,08 | 20.064,00 | -1.24% |
![]() | SUI | 104,03 | 101,43 | 105,33 | 1.61% |
![]() | BSC-USD | 41,89 | 41,85 | 41,99 | -0.09% |
![]() | WETH | 162.282,00 | 160.696,00 | 164.317,00 | 0.99% |
![]() | LEO | 394,05 | 393,54 | 398,90 | -0.8% |
![]() | AVAX | 841,53 | 831,80 | 851,92 | 0.39% |
![]() | USDS | 41,87 | 41,76 | 41,92 | -0.05% |
![]() | USDT0 | 41,88 | 41,87 | 41,95 | -0.08% |
![]() | CBBTC | 4.485.738,00 | 4.459.863,00 | 4.495.049,00 | 0.29% |
![]() | HBAR | 6,91 | 6,83 | 7,01 | 1.2% |
![]() | LTC | 3.817,09 | 3.772,48 | 3.857,17 | 0.85% |
![]() | WBT | 1.714,25 | 1.706,28 | 1.721,24 | 0.46% |
![]() | SHIB | 0,000414 | 0,000410 | 0,000417 | 1.04% |
![]() | XMR | 12.923,77 | 12.163,50 | 13.274,56 | 5.53% |
![]() | SUSDE | 50,24 | 50,18 | 50,28 | 0.09% |
![]() | MNT | 69,75 | 66,43 | 70,04 | 3.49% |
![]() | TON | 89,76 | 88,50 | 90,62 | 0.88% |
![]() | CRO | 6,00 | 5,95 | 6,13 | 0.4% |
![]() | DAI | 41,90 | 41,80 | 41,94 | 0.11% |
![]() | DOT | 122,18 | 121,41 | 123,85 | 0.21% |
![]() | TAO | 16.706,94 | 16.148,66 | 17.159,81 | 1.13% |
![]() | UNI | 250,95 | 247,87 | 259,65 | -2.47% |
![]() | ZEC | 9.129,23 | 8.843,56 | 9.466,74 | -0.24% |
![]() | OKB | 7.064,51 | 6.986,19 | 7.166,04 | 1.12% |
![]() | WLFI | 5,43 | 5,39 | 5,54 | -0.56% |
![]() | ENA | 19,20 | 18,23 | 19,71 | 5.27% |
![]() | M | 80,84 | 75,95 | 82,83 | 1.3% |
![]() | BGB | 195,53 | 192,01 | 196,29 | 1.64% |
![]() | AAVE | 8.932,26 | 8.640,22 | 9.069,36 | 2.85% |
![]() | BUIDL | 41,88 | 41,88 | 41,89 | -0.02% |
![]() | PEPE | 0,000282 | 0,000279 | 0,000286 | 0.73% |
![]() | PYUSD | 41,88 | 41,86 | 41,92 | -0.01% |
![]() | USD1 | 41,87 | 41,86 | 41,93 | -0.05% |
![]() | NEAR | 90,32 | 88,67 | 91,38 | 0.02% |
![]() | JITOSOL | 9.651,55 | 9.466,77 | 9.744,91 | 1.95% |
![]() | C1USD | 41,89 | 41,87 | 42,08 | 0% |
![]() | SUSDS | 44,88 | 44,78 | 45,02 | -0.04% |
![]() | ETC | 644,21 | 640,86 | 656,82 | -0.33% |
![]() | ASTER | 48,70 | 47,44 | 51,53 | -0.54% |
![]() | WETH | 162.287,00 | 160.704,00 | 164.453,00 | 0.92% |
![]() | APT | 132,65 | 130,73 | 135,19 | -0.65% |
![]() | ONDO | 29,73 | 29,45 | 30,32 | 0.14% |
![]() | USDF | 41,72 | 41,53 | 41,80 | 0.22% |
![]() | XAUT | 177.832,00 | 177.116,00 | 178.546,00 | -0.03% |
![]() | COAI | 468,34 | 413,64 | 618,35 | -12.05% |
![]() | JLP | 224,87 | 223,00 | 225,75 | 0.76% |
![]() | POL | 7,90 | 7,81 | 8,00 | 0.82% |
![]() | HASH | 1,65 | 1,40 | 1,66 | 9.58% |
![]() | WLD | 36,91 | 36,67 | 37,68 | 0.66% |
![]() | GT | 668,59 | 651,95 | 673,70 | 2.24% |
![]() | HTX | 0,000084 | 0,000084 | 0,000084 | -0.09% |
![]() | USDTB | 41,88 | 41,82 | 41,97 | -0.05% |
![]() | KCS | 569,72 | 565,77 | 581,30 | 0.14% |
![]() | IP | 227,62 | 227,29 | 235,54 | -2.13% |
![]() | RETH | 185.748,00 | 184.017,00 | 188.120,00 | 0.9% |
![]() | BNSOL | 8.397,92 | 8.241,76 | 8.487,87 | 1.78% |
![]() | BFUSD | 41,88 | 41,87 | 41,90 | -0.04% |
![]() | ARB | 12,89 | 12,77 | 13,12 | 0.83% |
![]() | PI | 8,52 | 8,44 | 8,65 | 0.44% |
![]() | ICP | 126,83 | 126,48 | 129,53 | -0.1% |
![]() | ALGO | 7,49 | 7,42 | 7,58 | 0.2% |
![]() | RSETH | 171.281,00 | 169.672,00 | 173.490,00 | 0.94% |
![]() | ATOM | 132,93 | 132,34 | 135,36 | 0.35% |
![]() | OSETH | 171.252,00 | 169.665,00 | 173.259,00 | 0.92% |
![]() | VET | 0,71 | 0,71 | 0,73 | -1.04% |
![]() | WBNB | 45.495,00 | 45.069,00 | 47.371,00 | 0.94% |
![]() | KHYPE | 1.525,74 | 1.449,58 | 1.542,48 | 3.97% |
![]() | LSETH | 174.933,00 | 172.998,00 | 176.434,00 | 1.09% |
![]() | SKY | 2,47 | 2,45 | 2,50 | 0.24% |
![]() | PUMP | 0,162433 | 0,146879 | 0,168702 | 10.11% |
![]() | FLR | 0,75 | 0,70 | 0,76 | 6.54% |
![]() | PAXG | 177.842,00 | 177.275,00 | 178.684,00 | -0.02% |
![]() | KAS | 2,10 | 2,06 | 2,20 | -2.76% |
![]() | PENGU | 0,89 | 0,88 | 0,91 | 0.38% |
![]() | LBTC | 4.488.828,00 | 4.455.213,00 | 4.498.079,00 | 0.22% |
![]() | RENDER | 103,25 | 101,81 | 105,35 | 0.15% |
![]() | EZETH | 172.205,00 | 170.534,00 | 173.935,00 | 0.98% |
![]() | SYRUPUSDC | 47,37 | 47,34 | 47,48 | -0% |
![]() | QNT | 3.525,58 | 3.463,44 | 3.568,74 | 1.79% |
![]() | SEI | 7,99 | 7,93 | 8,19 | -0.25% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,162433 | 10,10% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,65 | 9,66% |
Flare | FLR | 0,75 | 6,56% |
Dai | DAI | 41,90 | 6,46% |
Ethena | ENA | 19,20 | 5,46% |
Monero | XMR | 12.923,77 | 5,36% |
Mantle | MNT | 69,75 | 3,64% |
Hyperliquid | HYPE | 1.528,65 | 3,56% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.525,74 | 3,07% |
Aave | AAVE | 8.932,26 | 2,89% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,162433 | 10,11% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,65 | 9,58% |
Flare | FLR | 0,75 | 6,54% |
Monero | XMR | 12.923,77 | 5,53% |
Ethena | ENA | 19,20 | 5,27% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.525,74 | 3,97% |
Mantle | MNT | 69,75 | 3,49% |
Hyperliquid | HYPE | 1.528,65 | 3,37% |
Aave | AAVE | 8.932,26 | 2,85% |
Gate | GT | 668,59 | 2,24% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 468,34 | -12,05% |
Kaspa | KAS | 2,10 | -2,76% |
Uniswap | UNI | 250,95 | -2,47% |
Story | IP | 227,62 | -2,13% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.510,96 | -1,24% |
VeChain | VET | 0,71 | -1,04% |
LEO Token | LEO | 394,05 | -0,798670% |
Aptos | APT | 132,65 | -0,651130% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,43 | -0,559890% |
Aster | ASTER | 48,70 | -0,536770% |