Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.480.498,00 | 4.448.593,00 | 4.493.760,00 | 0.11% |
![]() | ETH | 163.206,00 | 161.464,00 | 163.907,00 | 0.4% |
![]() | USDT | 41,90 | 41,90 | 41,92 | -0.04% |
![]() | BNB | 45.374,00 | 44.814,00 | 46.620,00 | -2.31% |
![]() | XRP | 97,97 | 97,23 | 100,06 | -0.7% |
![]() | SOL | 7.749,24 | 7.691,51 | 7.859,67 | -0.44% |
![]() | USDC | 41,87 | 41,87 | 41,89 | -0.02% |
![]() | STETH | 162.675,00 | 161.327,00 | 163.848,00 | 0.23% |
![]() | TRX | 13,20 | 13,08 | 13,20 | 0.61% |
![]() | DOGE | 7,87 | 7,80 | 7,99 | 0.17% |
![]() | ADA | 26,32 | 26,12 | 26,80 | -1.13% |
![]() | WSTETH | 197.999,00 | 196.304,00 | 199.435,00 | 0.27% |
![]() | WBETH | 176.053,00 | 174.146,00 | 177.314,00 | 0.47% |
![]() | WBTC | 4.478.439,00 | 4.443.582,00 | 4.499.341,00 | -0.01% |
![]() | FIGR_HELOC | 41,88 | 41,65 | 42,09 | 0.22% |
![]() | USDE | 41,92 | 41,78 | 41,92 | 0.12% |
![]() | LINK | 699,98 | 693,76 | 708,97 | -1.17% |
![]() | WEETH | 175.819,00 | 174.013,00 | 176.872,00 | 0.37% |
![]() | XLM | 12,98 | 12,89 | 13,35 | -1.28% |
![]() | HYPE | 1.517,77 | 1.469,03 | 1.545,71 | 0.7% |
![]() | BCH | 19.266,76 | 19.167,19 | 19.932,33 | -3.32% |
![]() | BSC-USD | 41,97 | 41,81 | 41,95 | 0.15% |
![]() | SUI | 103,41 | 102,47 | 105,33 | 0.36% |
![]() | WETH | 163.188,00 | 161.355,00 | 164.064,00 | 0.47% |
![]() | LEO | 394,83 | 393,53 | 395,80 | -0.03% |
![]() | AVAX | 834,37 | 829,28 | 850,86 | -1.88% |
![]() | USDS | 41,88 | 41,85 | 41,92 | -0.01% |
![]() | USDT0 | 41,87 | 41,83 | 41,95 | -0.05% |
![]() | CBBTC | 4.477.418,00 | 4.446.212,00 | 4.495.410,00 | 0.06% |
![]() | LTC | 3.832,45 | 3.779,60 | 3.875,79 | 0.05% |
![]() | HBAR | 6,88 | 6,82 | 7,01 | -1% |
![]() | WBT | 1.708,58 | 1.705,60 | 1.721,24 | -0.29% |
![]() | XMR | 13.274,05 | 12.533,69 | 13.274,56 | 5.91% |
![]() | SHIB | 0,000414 | 0,000410 | 0,000417 | -0.31% |
![]() | MNT | 72,72 | 66,43 | 74,43 | 5.52% |
![]() | SUSDE | 50,29 | 50,12 | 50,29 | 0.14% |
![]() | TON | 89,73 | 88,80 | 90,62 | -0.71% |
![]() | CRO | 5,95 | 5,90 | 6,12 | -1.76% |
![]() | DAI | 41,86 | 41,73 | 41,94 | 0.01% |
![]() | DOT | 122,04 | 121,14 | 123,59 | -0.55% |
![]() | TAO | 16.922,65 | 16.148,66 | 17.235,95 | 1.83% |
![]() | UNI | 251,79 | 247,87 | 254,25 | -0.88% |
![]() | ZEC | 8.979,06 | 8.843,56 | 9.571,74 | -1.71% |
![]() | WLFI | 5,40 | 5,35 | 5,52 | -1.9% |
![]() | OKB | 6.988,09 | 6.933,80 | 7.166,04 | -1.33% |
![]() | M | 80,93 | 75,95 | 82,83 | 4.35% |
![]() | AAVE | 8.954,65 | 8.699,13 | 9.110,60 | 2.25% |
![]() | ENA | 18,97 | 18,75 | 19,71 | -0.56% |
![]() | BGB | 193,67 | 192,43 | 196,29 | 0.05% |
![]() | BUIDL | 41,88 | 41,88 | 41,89 | -0.02% |
![]() | PEPE | 0,000282 | 0,000280 | 0,000285 | -0.14% |
![]() | PYUSD | 41,87 | 41,86 | 41,90 | -0.05% |
![]() | USD1 | 41,90 | 41,86 | 41,92 | 0.02% |
![]() | NEAR | 90,27 | 88,67 | 91,54 | -0.22% |
![]() | JITOSOL | 9.540,86 | 9.508,15 | 9.725,85 | -0.83% |
![]() | SUSDS | 45,24 | 44,78 | 45,02 | 0.72% |
![]() | C1USD | 41,90 | 41,87 | 41,94 | 0.04% |
![]() | WETH | 162.799,00 | 161.239,00 | 164.701,00 | 0.18% |
![]() | ETC | 640,72 | 636,49 | 655,25 | -1.83% |
![]() | ASTER | 47,85 | 47,02 | 51,16 | -5.35% |
![]() | APT | 131,76 | 131,01 | 134,64 | -0.2% |
![]() | USDF | 41,68 | 41,53 | 41,80 | 0.02% |
![]() | ONDO | 29,68 | 29,42 | 30,28 | -0.99% |
![]() | COAI | 465,38 | 413,64 | 549,39 | -5.9% |
![]() | XAUT | 177.386,00 | 177.116,00 | 178.546,00 | 0.01% |
![]() | JLP | 223,60 | 223,45 | 225,63 | -0.5% |
![]() | POL | 7,88 | 7,81 | 7,99 | -0.8% |
![]() | WLD | 36,82 | 36,53 | 37,68 | -1.53% |
![]() | GT | 667,29 | 660,01 | 670,16 | -0.32% |
![]() | HTX | 0,000084 | 0,000084 | 0,000084 | -0.36% |
![]() | USDTB | 41,90 | 41,77 | 41,96 | 0.04% |
![]() | HASH | 1,49 | 1,40 | 1,66 | -7.68% |
![]() | IP | 225,55 | 223,01 | 235,54 | -3.26% |
![]() | RETH | 186.557,00 | 184.740,00 | 187.621,00 | 0.25% |
![]() | KCS | 555,53 | 551,84 | 581,30 | -2.95% |
![]() | BFUSD | 41,87 | 41,86 | 41,90 | -0.05% |
![]() | ARB | 12,89 | 12,77 | 13,12 | -0.65% |
![]() | PI | 8,51 | 8,46 | 8,65 | -1.07% |
![]() | BNSOL | 8.383,28 | 8.282,61 | 8.468,63 | 0.04% |
![]() | ICP | 126,50 | 125,64 | 129,53 | -1.35% |
![]() | ALGO | 7,48 | 7,41 | 7,58 | -0.57% |
![]() | RSETH | 172.219,00 | 170.364,00 | 173.161,00 | 0.46% |
![]() | ATOM | 131,67 | 130,74 | 135,36 | -1.95% |
![]() | VET | 0,72 | 0,71 | 0,73 | -0.41% |
![]() | OSETH | 172.147,00 | 170.308,00 | 172.989,00 | 0.45% |
![]() | WBNB | 45.275,00 | 44.806,00 | 46.658,00 | -2.42% |
![]() | LSETH | 174.220,00 | 173.555,00 | 176.932,00 | -0.5% |
![]() | KHYPE | 1.521,90 | 1.467,26 | 1.542,48 | 1.64% |
![]() | SKY | 2,47 | 2,45 | 2,50 | -0.56% |
![]() | PAXG | 177.791,00 | 177.475,00 | 178.684,00 | 0.01% |
![]() | PUMP | 0,162018 | 0,146879 | 0,170700 | 8.45% |
![]() | KAS | 2,10 | 2,06 | 2,20 | -3.89% |
![]() | PENGU | 0,89 | 0,88 | 0,90 | -1.39% |
![]() | FLR | 0,73 | 0,71 | 0,76 | 2.81% |
![]() | LBTC | 4.464.279,00 | 4.445.378,00 | 4.501.093,00 | -0.46% |
![]() | RENDER | 102,59 | 101,81 | 105,35 | -1.58% |
![]() | SYRUPUSDC | 47,39 | 47,36 | 47,48 | 0.05% |
![]() | EZETH | 171.991,00 | 171.279,00 | 173.828,00 | -0.26% |
![]() | QNT | 3.506,37 | 3.478,27 | 3.568,74 | -1.49% |
![]() | SEI | 8,00 | 7,93 | 8,19 | -1.6% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,162018 | 7,20% |
Monero | XMR | 13.274,05 | 5,80% |
Mantle | MNT | 72,72 | 4,45% |
MemeCore | M | 80,93 | 4,37% |
Flare | FLR | 0,73 | 2,08% |
Aave | AAVE | 8.954,65 | 1,83% |
Syrup USDC | SYRUPUSDC | 47,39 | 1,12% |
Dai | DAI | 41,86 | 0,83% |
Bittensor | TAO | 16.922,65 | 0,73% |
TRON | TRX | 13,20 | 0,53% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,162018 | 8,45% |
Monero | XMR | 13.274,05 | 5,91% |
Mantle | MNT | 72,72 | 5,52% |
MemeCore | M | 80,93 | 4,35% |
Flare | FLR | 0,73 | 2,81% |
Aave | AAVE | 8.954,65 | 2,25% |
Bittensor | TAO | 16.922,65 | 1,83% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.521,90 | 1,64% |
sUSDS | SUSDS | 45,24 | 0,72% |
Hyperliquid | HYPE | 1.517,77 | 0,70% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 1,49 | -7,68% |
ChainOpera AI | COAI | 465,38 | -5,90% |
Aster | ASTER | 47,85 | -5,35% |
Kaspa | KAS | 2,10 | -3,89% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.266,76 | -3,32% |
Story | IP | 225,55 | -3,26% |
KuCoin | KCS | 555,53 | -2,95% |
Wrapped BNB | WBNB | 45.275,00 | -2,42% |
BNB | BNB | 45.374,00 | -2,31% |
Cosmos Hub | ATOM | 131,67 | -1,95% |