Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.488.630,00 | 4.462.021,00 | 4.498.493,00 | 0.46% |
![]() | ETH | 164.106,00 | 161.347,00 | 164.289,00 | 1.6% |
![]() | USDT | 41,91 | 41,90 | 41,92 | -0.03% |
![]() | BNB | 45.939,00 | 45.171,00 | 47.300,00 | 1.1% |
![]() | XRP | 98,98 | 97,15 | 100,06 | 1.56% |
![]() | SOL | 7.847,90 | 7.691,51 | 7.876,84 | 1.57% |
![]() | USDC | 41,87 | 41,87 | 41,89 | -0.02% |
![]() | STETH | 163.795,00 | 161.195,00 | 164.233,00 | 1.39% |
![]() | TRX | 13,18 | 13,05 | 13,20 | 0.89% |
![]() | DOGE | 7,99 | 7,77 | 7,98 | 2.48% |
![]() | ADA | 26,59 | 26,21 | 26,80 | 1.18% |
![]() | WSTETH | 199.284,00 | 196.112,00 | 199.699,00 | 1.47% |
![]() | WBETH | 176.892,00 | 173.980,00 | 177.317,00 | 1.42% |
![]() | WBTC | 4.493.022,00 | 4.463.654,00 | 4.500.042,00 | 0.57% |
![]() | FIGR_HELOC | 41,88 | 41,65 | 42,09 | 0.01% |
![]() | USDE | 41,88 | 41,83 | 41,97 | -0.01% |
![]() | LINK | 707,07 | 695,81 | 708,97 | 1.23% |
![]() | WEETH | 176.883,00 | 173.874,00 | 177.381,00 | 1.71% |
![]() | XLM | 13,16 | 12,98 | 13,35 | 0.98% |
![]() | HYPE | 1.537,78 | 1.459,50 | 1.545,71 | 5.23% |
![]() | BCH | 19.470,71 | 19.373,93 | 20.064,00 | -1.97% |
![]() | SUI | 104,96 | 101,43 | 105,33 | 2.99% |
![]() | BSC-USD | 41,89 | 41,81 | 41,99 | -0.09% |
![]() | WETH | 163.939,00 | 161.289,00 | 164.317,00 | 1.46% |
![]() | LEO | 394,76 | 393,53 | 395,18 | -0.07% |
![]() | AVAX | 848,51 | 831,80 | 851,92 | 1.47% |
![]() | USDS | 41,87 | 41,85 | 41,92 | -0.03% |
![]() | USDT0 | 41,90 | 41,87 | 41,95 | 0.01% |
![]() | CBBTC | 4.491.517,00 | 4.462.853,00 | 4.495.410,00 | 0.42% |
![]() | LTC | 3.855,48 | 3.779,60 | 3.872,83 | 1.71% |
![]() | HBAR | 6,93 | 6,84 | 7,01 | 1.04% |
![]() | WBT | 1.719,05 | 1.707,52 | 1.721,24 | 0.61% |
![]() | SHIB | 0,000415 | 0,000410 | 0,000417 | 0.93% |
![]() | MNT | 73,85 | 66,43 | 74,43 | 7.84% |
![]() | XMR | 13.013,66 | 12.163,50 | 13.274,56 | 6.84% |
![]() | SUSDE | 50,25 | 50,18 | 50,29 | -0.01% |
![]() | TON | 90,30 | 88,50 | 90,62 | 1.83% |
![]() | CRO | 6,07 | 5,98 | 6,13 | -0.07% |
![]() | DAI | 41,87 | 41,80 | 41,94 | -0.13% |
![]() | DOT | 122,72 | 121,41 | 123,85 | 0.55% |
![]() | TAO | 17.269,86 | 16.148,66 | 17.219,36 | 3.92% |
![]() | ZEC | 9.337,88 | 8.843,56 | 9.571,74 | 2.65% |
![]() | UNI | 253,52 | 247,87 | 258,99 | -1.26% |
![]() | WLFI | 5,48 | 5,39 | 5,54 | 0.58% |
![]() | OKB | 7.092,82 | 6.995,51 | 7.166,04 | 0.97% |
![]() | AAVE | 9.091,81 | 8.699,13 | 9.096,70 | 4.18% |
![]() | M | 81,12 | 75,95 | 82,83 | 3.68% |
![]() | BGB | 195,78 | 192,34 | 196,29 | 1.64% |
![]() | ENA | 19,15 | 18,68 | 19,71 | 1.67% |
![]() | PEPE | 0,000285 | 0,000280 | 0,000286 | 1.54% |
![]() | BUIDL | 41,88 | 41,88 | 41,89 | -0.02% |
![]() | PYUSD | 41,87 | 41,87 | 41,92 | -0.03% |
![]() | USD1 | 41,90 | 41,86 | 41,92 | 0.03% |
![]() | NEAR | 91,28 | 88,67 | 91,54 | 1.31% |
![]() | JITOSOL | 9.695,47 | 9.512,89 | 9.744,91 | 1.52% |
![]() | SUSDS | 44,89 | 44,78 | 45,02 | -0.02% |
![]() | C1USD | 41,88 | 41,87 | 41,94 | -0.02% |
![]() | ASTER | 49,39 | 47,44 | 51,53 | -1.19% |
![]() | ETC | 645,67 | 640,86 | 656,82 | -0.61% |
![]() | WETH | 163.953,00 | 161.341,00 | 164.453,00 | 1.48% |
![]() | APT | 133,06 | 130,73 | 134,64 | 0.27% |
![]() | ONDO | 29,89 | 29,45 | 30,32 | 0.27% |
![]() | USDF | 41,69 | 41,53 | 41,80 | -0.03% |
![]() | XAUT | 177.630,00 | 177.116,00 | 178.546,00 | -0.03% |
![]() | COAI | 462,39 | 413,64 | 598,13 | -14.34% |
![]() | JLP | 225,48 | 223,45 | 225,75 | 0.7% |
![]() | POL | 7,95 | 7,81 | 8,00 | 0.45% |
![]() | HASH | 1,63 | 1,40 | 1,66 | 12.89% |
![]() | WLD | 37,00 | 36,70 | 37,68 | 0.12% |
![]() | HTX | 0,000084 | 0,000084 | 0,000084 | -0.02% |
![]() | GT | 661,57 | 660,01 | 673,70 | -0.76% |
![]() | USDTB | 41,87 | 41,83 | 41,97 | -0.04% |
![]() | KCS | 570,17 | 565,87 | 581,30 | 0.76% |
![]() | RETH | 187.584,00 | 184.646,00 | 188.120,00 | 1.33% |
![]() | IP | 227,12 | 226,10 | 235,54 | -0.7% |
![]() | ARB | 12,97 | 12,77 | 13,12 | 1.09% |
![]() | BFUSD | 41,87 | 41,87 | 41,90 | -0.04% |
![]() | BNSOL | 8.455,46 | 8.284,59 | 8.487,87 | 1.66% |
![]() | PI | 8,57 | 8,44 | 8,65 | 1.23% |
![]() | ICP | 127,66 | 126,45 | 129,53 | 0.44% |
![]() | ALGO | 7,55 | 7,42 | 7,58 | 1.28% |
![]() | RSETH | 173.034,00 | 170.224,00 | 173.490,00 | 1.46% |
![]() | ATOM | 132,92 | 132,34 | 135,36 | -0.15% |
![]() | VET | 0,73 | 0,71 | 0,73 | 1.12% |
![]() | OSETH | 173.007,00 | 170.167,00 | 173.259,00 | 1.48% |
![]() | WBNB | 45.912,00 | 45.171,00 | 47.371,00 | 0.96% |
![]() | KHYPE | 1.536,88 | 1.449,67 | 1.542,48 | 5.46% |
![]() | LSETH | 176.421,00 | 173.555,00 | 176.434,00 | 1.6% |
![]() | PUMP | 0,165729 | 0,146879 | 0,170700 | 10.82% |
![]() | SKY | 2,47 | 2,45 | 2,50 | 0.05% |
![]() | FLR | 0,75 | 0,70 | 0,76 | 5.76% |
![]() | PAXG | 177.708,00 | 177.275,00 | 178.684,00 | -0.07% |
![]() | PENGU | 0,90 | 0,88 | 0,91 | 1.65% |
![]() | KAS | 2,12 | 2,06 | 2,20 | -1.49% |
![]() | LBTC | 4.494.942,00 | 4.460.407,00 | 4.501.093,00 | 0.42% |
![]() | RENDER | 104,02 | 101,81 | 105,35 | -0.15% |
![]() | EZETH | 173.828,00 | 171.183,00 | 173.935,00 | 1.37% |
![]() | SYRUPUSDC | 47,39 | 47,34 | 47,48 | 0.05% |
![]() | QNT | 3.519,48 | 3.480,34 | 3.568,74 | 0.39% |
![]() | SEI | 8,06 | 7,93 | 8,19 | 0.55% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 1,63 | 12,99% |
Pump.fun | PUMP | 0,165729 | 10,79% |
Mantle | MNT | 73,85 | 7,83% |
Monero | XMR | 13.013,66 | 6,79% |
Flare | FLR | 0,75 | 5,67% |
Hyperliquid | HYPE | 1.537,78 | 5,19% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.536,88 | 4,82% |
Bittensor | TAO | 17.269,86 | 4,07% |
Aave | AAVE | 9.091,81 | 4,00% |
MemeCore | M | 81,12 | 3,58% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 1,63 | 12,89% |
Pump.fun | PUMP | 0,165729 | 10,82% |
Mantle | MNT | 73,85 | 7,84% |
Monero | XMR | 13.013,66 | 6,84% |
Flare | FLR | 0,75 | 5,76% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.536,88 | 5,46% |
Hyperliquid | HYPE | 1.537,78 | 5,23% |
Aave | AAVE | 9.091,81 | 4,18% |
Bittensor | TAO | 17.269,86 | 3,92% |
MemeCore | M | 81,12 | 3,68% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 462,39 | -14,34% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.470,71 | -1,97% |
Kaspa | KAS | 2,12 | -1,49% |
Uniswap | UNI | 253,52 | -1,26% |
Aster | ASTER | 49,39 | -1,19% |
Gate | GT | 661,57 | -0,755480% |
Story | IP | 227,12 | -0,700440% |
Ethereum Classic | ETC | 645,67 | -0,606540% |
Cosmos Hub | ATOM | 132,92 | -0,154150% |
Render | RENDER | 104,02 | -0,152400% |