Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.955.669,00 | 2.918.655,00 | 2.974.150,00 | 0.34% | |
| ETH | 77.549,00 | 76.547,00 | 78.099,00 | 0.38% | |
| USDT | 46,21 | 46,18 | 46,24 | -0.01% | |
| BNB | 28.030,00 | 27.718,00 | 28.312,00 | 0.01% | |
| USDC | 46,22 | 46,22 | 46,26 | -0.06% | |
| XRP | 53,07 | 52,17 | 53,38 | 0.59% | |
| SOL | 3.136,54 | 3.075,15 | 3.173,04 | 1.49% | |
| TRX | 14,64 | 14,43 | 14,64 | 1.45% | |
| FIGR_HELOC | 47,67 | 47,63 | 47,86 | 0% | |
| DOGE | 4,06 | 3,96 | 4,21 | 1.11% | |
| HYPE | 2.711,36 | 2.650,18 | 2.880,86 | -1.14% | |
| USDS | 46,22 | 46,21 | 46,26 | -0.04% | |
| LEO | 442,89 | 433,02 | 452,11 | -0.14% | |
| RAIN | 0,60 | 0,60 | 0,61 | -1.24% | |
| ZEC | 19.117,87 | 18.745,60 | 20.207,00 | -5.37% | |
| XLM | 8,84 | 8,50 | 8,98 | -1.39% | |
| ADA | 8,01 | 7,77 | 8,04 | 1.3% | |
| CC | 7,56 | 7,35 | 7,68 | -0.75% | |
| XMR | 15.537,72 | 15.509,63 | 17.908,91 | -13.24% | |
| WBT | 2.410,38 | 2.382,57 | 2.431,78 | -0.05% | |
| LINK | 368,79 | 360,55 | 369,56 | 0.94% | |
| TON | 78,83 | 76,99 | 81,85 | -1.3% | |
| USDE | 46,21 | 46,19 | 46,25 | 0.01% | |
| USD1 | 46,24 | 46,19 | 46,29 | 0.08% | |
| DAI | 46,23 | 46,21 | 46,26 | -0.05% | |
| BCH | 9.598,22 | 9.302,09 | 9.627,25 | 1.17% | |
| M | 136,57 | 133,92 | 146,36 | -3.44% | |
| HBAR | 3,63 | 3,56 | 3,69 | -1.31% | |
| LTC | 2.022,83 | 1.977,44 | 2.027,13 | 1.79% | |
| SUI | 35,51 | 34,54 | 35,54 | 1.43% | |
| LAB | 447,82 | 444,42 | 477,22 | -5.18% | |
| USYC | 51,75 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SHIB | 0,000234 | 0,000223 | 0,000234 | 4.08% | |
| AVAX | 308,06 | 302,13 | 309,13 | 0.44% | |
| PYUSD | 46,23 | 46,21 | 46,28 | -0.03% | |
| CRO | 2,78 | 2,74 | 2,79 | 0.15% | |
| NEAR | 94,37 | 91,80 | 97,99 | -2.51% | |
| USDG | 46,25 | 46,21 | 46,29 | -0.02% | |
| XAUT | 194.195,00 | 192.870,00 | 194.921,00 | 0.29% | |
| BEAT | 391,64 | 300,82 | 508,43 | 1.07% | |
| BUIDL | 46,23 | 46,23 | 46,27 | -0.07% | |
| TAO | 11.340,16 | 9.770,77 | 11.478,48 | 14.9% | |
| USDY | 52,53 | 51,97 | 52,89 | -0.24% | |
| PAXG | 194.690,00 | 193.223,00 | 195.352,00 | 0.16% | |
| WLFI | 2,74 | 2,67 | 2,86 | -3.42% | |
| MNT | 25,11 | 24,77 | 25,15 | 0.21% | |
| ONDO | 16,91 | 16,27 | 17,05 | -0.12% | |
| ASTER | 29,45 | 28,91 | 29,68 | 1.57% | |
| WLD | 22,68 | 21,07 | 22,83 | 2.39% | |
| DOT | 45,49 | 43,93 | 45,86 | 1.81% | |
| RLUSD | 46,24 | 46,22 | 46,28 | -0.04% | |
| UNI | 117,72 | 114,87 | 118,25 | 0.57% | |
| OKB | 3.448,82 | 3.338,64 | 3.486,64 | 2.85% | |
| HTX | 0,000078 | 0,000077 | 0,000079 | 1.87% | |
| USDF | 46,04 | 46,01 | 46,10 | -0.01% | |
| PI | 5,92 | 5,83 | 5,92 | 0.75% | |
| USDD | 46,21 | 46,19 | 46,28 | 0% | |
| ICP | 113,06 | 103,89 | 114,22 | 7.28% | |
| BFUSD | 46,18 | 46,18 | 46,25 | -0.01% | |
| SKY | 2,60 | 2,60 | 2,66 | -2.11% | |
| MORPHO | 90,52 | 87,87 | 92,78 | 0.4% | |
| BGB | 82,75 | 81,87 | 83,06 | 0.75% | |
| PEPE | 0,000132 | 0,000129 | 0,000132 | 0.77% | |
| ETC | 332,61 | 328,79 | 338,54 | -0.77% | |
| ATOM | 91,74 | 89,65 | 93,21 | 0.11% | |
| AAVE | 3.088,42 | 2.948,71 | 3.102,30 | 3.28% | |
| U | 46,24 | 46,21 | 46,27 | -0.03% | |
| BCAP | 4.945,03 | 4.944,87 | 4.948,92 | -0.07% | |
| EUTBL | 56,33 | 56,33 | 56,44 | -0.03% | |
| QNT | 3.074,29 | 3.046,36 | 3.096,41 | -0.1% | |
| USTB | 513,72 | 513,71 | 514,12 | -0.06% | |
| KCS | 318,84 | 303,28 | 319,65 | 2.18% | |
| USDTB | 46,23 | 46,22 | 46,27 | 0.01% | |
| RENDER | 81,38 | 75,61 | 81,86 | 5.78% | |
| KAS | 1,46 | 1,41 | 1,47 | 3.13% | |
| JTRSY | 51,14 | 51,14 | 51,18 | -0.07% | |
| STABLE | 1,69 | 1,60 | 1,72 | 2.4% | |
| DEXE | 805,71 | 741,06 | 1.009,62 | -16.77% | |
| VVV | 789,51 | 657,94 | 816,50 | 17.05% | |
| POL | 3,46 | 3,39 | 3,48 | 0.7% | |
| NEXO | 36,76 | 36,56 | 37,29 | -0.59% | |
| ALGO | 4,09 | 4,00 | 4,12 | -0.26% | |
| ENA | 3,80 | 3,56 | 3,83 | 3.62% | |
| GT | 305,80 | 299,14 | 310,05 | 1.93% | |
| JAAA | 47,97 | 47,97 | 48,01 | -0.07% | |
| 币安人生 | 31,59 | 30,09 | 32,25 | 4.98% | |
| FLR | 0,362753 | 0,346518 | 0,378533 | 4.64% | |
| JST | 3,51 | 3,39 | 3,59 | 3.49% | |
| FIL | 36,18 | 34,37 | 36,25 | 3.8% | |
| XDC | 1,41 | 1,38 | 1,42 | 0.96% | |
| BDX | 3,60 | 3,02 | 3,67 | 16.71% | |
| GHO | 46,19 | 46,16 | 46,22 | -0.01% | |
| JUP | 8,04 | 7,56 | 8,10 | 4.75% | |
| NIGHT | 1,57 | 1,54 | 1,64 | -1.59% | |
| APT | 31,07 | 29,47 | 31,21 | 2.07% | |
| YLDS | 46,21 | 46,21 | 46,26 | -0.07% | |
| USD0 | 46,17 | 46,16 | 46,22 | -0.07% | |
| HASH | 0,465244 | 0,441651 | 0,467985 | 5.16% | |
| PUMP | 0,071829 | 0,067233 | 0,071926 | 4.69% | |
| ARB | 3,99 | 3,82 | 3,99 | 2.1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Venice Token | VVV | 789,51 | 17,12% |
| Beldex | BDX | 3,60 | 16,71% |
| Bittensor | TAO | 11.340,16 | 14,88% |
| Internet Computer | ICP | 113,06 | 7,39% |
| Render | RENDER | 81,38 | 6,00% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,465244 | 5,23% |
| Flare | FLR | 0,362753 | 4,57% |
| Pump.fun | PUMP | 0,071829 | 4,57% |
| Jupiter | JUP | 8,04 | 4,37% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 31,59 | 4,27% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Venice Token | VVV | 789,51 | 17,05% |
| Beldex | BDX | 3,60 | 16,71% |
| Bittensor | TAO | 11.340,16 | 14,90% |
| Internet Computer | ICP | 113,06 | 7,28% |
| Render | RENDER | 81,38 | 5,78% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,465244 | 5,16% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 31,59 | 4,98% |
| Jupiter | JUP | 8,04 | 4,75% |
| Pump.fun | PUMP | 0,071829 | 4,69% |
| Flare | FLR | 0,362753 | 4,64% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 51,75 | 0,00% |
| DeXe | DEXE | 805,71 | -16,77% |
| Monero | XMR | 15.537,72 | -13,24% |
| Zcash | ZEC | 19.117,87 | -5,37% |
| LAB | LAB | 447,82 | -5,18% |
| MemeCore | M | 136,57 | -3,44% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,74 | -3,42% |
| NEAR Protocol | NEAR | 94,37 | -2,51% |
| Sky | SKY | 2,60 | -2,11% |
| Midnight | NIGHT | 1,57 | -1,59% |

