Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.868.170,00 | 3.825.442,00 | 3.951.217,00 | -1.9% | |
| ETH | 133.828,00 | 130.408,00 | 138.762,00 | -3.32% | |
| USDT | 42,70 | 42,66 | 42,71 | 0.1% | |
| XRP | 87,02 | 84,60 | 87,31 | 0.07% | |
| BNB | 38.162,00 | 37.256,00 | 38.097,00 | 0.97% | |
| USDC | 42,70 | 42,64 | 42,70 | 0.12% | |
| SOL | 5.726,21 | 5.592,17 | 5.959,29 | -2.84% | |
| STETH | 133.825,00 | 130.330,00 | 138.649,00 | -3.3% | |
| TRX | 11,64 | 11,64 | 11,85 | -1.59% | |
| DOGE | 5,94 | 5,76 | 6,03 | -1.14% | |
| ADA | 17,71 | 17,27 | 18,22 | -2.65% | |
| FIGR_HELOC | 44,04 | 43,88 | 44,17 | 0.05% | |
| WBT | 2.596,35 | 2.561,11 | 2.630,15 | -0.99% | |
| WSTETH | 163.397,00 | 159.419,00 | 169.397,00 | -3.46% | |
| BCH | 24.699,00 | 24.472,00 | 25.032,00 | -0.62% | |
| WBTC | 3.865.190,00 | 3.821.232,00 | 3.946.492,00 | -1.66% | |
| WBETH | 145.227,00 | 141.485,00 | 150.681,00 | -3.35% | |
| USDS | 42,68 | 42,62 | 42,72 | 0.16% | |
| LINK | 595,37 | 569,38 | 611,05 | -0.89% | |
| WEETH | 144.962,00 | 141.167,00 | 150.219,00 | -3.27% | |
| BSC-USD | 42,71 | 42,64 | 42,75 | 0.13% | |
| LEO | 405,32 | 403,49 | 407,80 | 0.45% | |
| WETH | 133.836,00 | 130.342,00 | 138.716,00 | -3.32% | |
| XLM | 10,21 | 10,00 | 10,58 | -2.29% | |
| HYPE | 1.212,64 | 1.194,28 | 1.284,50 | -4.06% | |
| XMR | 17.598,62 | 16.963,09 | 17.708,50 | 0.92% | |
| ZEC | 19.431,94 | 19.222,81 | 19.999,02 | -0.41% | |
| CBBTC | 3.872.239,00 | 3.830.082,00 | 3.950.577,00 | -1.81% | |
| USDE | 42,70 | 42,57 | 42,72 | 0.17% | |
| LTC | 3.500,50 | 3.443,94 | 3.603,01 | -2.34% | |
| SUI | 68,89 | 65,91 | 70,83 | -1.56% | |
| AVAX | 574,02 | 548,40 | 582,19 | -1.01% | |
| HBAR | 5,33 | 5,28 | 5,55 | -3.58% | |
| SHIB | 0,000358 | 0,000345 | 0,000360 | -0.35% | |
| SUSDS | 46,11 | 45,62 | 46,52 | 0.15% | |
| USDT0 | 42,70 | 42,65 | 42,75 | 0.11% | |
| DAI | 42,69 | 42,64 | 42,73 | 0.08% | |
| MNT | 54,01 | 52,09 | 54,30 | 3.22% | |
| TON | 69,30 | 67,65 | 70,36 | -0.68% | |
| WLFI | 6,14 | 6,02 | 6,27 | -1.88% | |
| PYUSD | 42,69 | 42,64 | 42,72 | 0.09% | |
| CRO | 4,28 | 4,20 | 4,36 | -1.54% | |
| SUSDE | 51,69 | 51,39 | 51,72 | 0.25% | |
| UNI | 234,79 | 223,11 | 240,33 | -2.03% | |
| DOT | 87,46 | 83,42 | 88,13 | 0.27% | |
| AAVE | 8.591,75 | 8.105,85 | 8.800,05 | -2.24% | |
| M | 71,17 | 64,78 | 71,53 | 8.12% | |
| TAO | 12.614,01 | 12.183,16 | 12.904,30 | -1.94% | |
| USD1 | 42,66 | 42,61 | 42,68 | 0.01% | |
| CC | 3,02 | 2,99 | 3,19 | -4.99% | |
| RAIN | 0,319765 | 0,314379 | 0,333829 | -4.01% | |
| BGB | 153,92 | 153,05 | 154,44 | -0.07% | |
| OKB | 4.948,72 | 4.832,88 | 5.015,04 | -0.76% | |
| XAUT | 183.993,00 | 182.252,00 | 185.830,00 | -0.25% | |
| USDF | 42,67 | 42,51 | 42,74 | 0.05% | |
| NEAR | 71,53 | 67,99 | 72,85 | -1.63% | |
| ETC | 563,76 | 542,19 | 565,66 | -0.15% | |
| ASTER | 40,76 | 39,68 | 41,18 | -0.48% | |
| ENA | 10,72 | 10,50 | 11,38 | -5.35% | |
| WETH | 133.791,00 | 130.426,00 | 138.785,00 | -3.34% | |
| JITOSOL | 7.140,25 | 6.968,69 | 7.440,46 | -2.86% | |
| PEPE | 0,000188 | 0,000180 | 0,000195 | -3.52% | |
| BUIDL | 42,70 | 42,65 | 42,70 | 0.1% | |
| ICP | 139,88 | 137,16 | 145,92 | -4.01% | |
| PI | 8,84 | 8,79 | 8,95 | -1.02% | |
| SOL | 5.726,16 | 5.588,48 | 5.965,10 | -2.8% | |
| JLP | 199,64 | 197,59 | 204,27 | -1.8% | |
| PUMP | 0,119364 | 0,116111 | 0,124294 | -3.16% | |
| HASH | 1,30 | 1,14 | 1,34 | 13.78% | |
| SYRUPUSDC | 48,73 | 48,66 | 48,75 | 0.14% | |
| HTX | 0,000070 | 0,000069 | 0,000070 | -0.8% | |
| PAXG | 184.340,00 | 183.100,00 | 186.087,00 | -0.29% | |
| ONDO | 19,82 | 19,22 | 20,43 | -2.78% | |
| WLD | 25,18 | 24,21 | 25,96 | -2.34% | |
| USDG | 42,69 | 42,64 | 42,69 | 0.1% | |
| KCS | 457,74 | 445,93 | 465,19 | -1% | |
| USYC | 47,40 | 47,36 | 47,41 | 0.09% | |
| SYRUPUSDT | 47,33 | 47,24 | 47,33 | 0.18% | |
| BFUSD | 42,66 | 42,62 | 42,67 | 0.01% | |
| RLUSD | 42,68 | 42,63 | 42,71 | 0.08% | |
| SKY | 2,45 | 2,37 | 2,49 | -0.06% | |
| RETH | 153.787,00 | 149.665,00 | 159.294,00 | -3.23% | |
| USDC | 42,69 | 42,64 | 42,71 | 0.11% | |
| POL | 5,20 | 4,95 | 5,24 | -0.08% | |
| APT | 71,04 | 68,63 | 73,34 | -2.83% | |
| KAS | 1,97 | 1,94 | 2,01 | -1.45% | |
| GT | 444,05 | 437,24 | 452,16 | -1.06% | |
| WBNB | 38.128,00 | 37.298,00 | 38.122,00 | 0.88% | |
| QNT | 3.476,95 | 3.460,45 | 3.581,68 | -0.85% | |
| ARB | 8,99 | 8,47 | 9,21 | -1.99% | |
| BNSOL | 6.226,75 | 6.067,19 | 6.485,57 | -2.71% | |
| RSETH | 141.729,00 | 137.924,00 | 147.063,00 | -3.43% | |
| TRUMP | 238,33 | 237,40 | 243,51 | -2% | |
| ALGO | 5,24 | 5,17 | 5,49 | -4.39% | |
| FBTC | 3.898.358,00 | 3.799.028,00 | 4.013.419,00 | -1.04% | |
| ATOM | 93,31 | 88,68 | 93,40 | 0.06% | |
| LSETH | 142.920,00 | 140.421,00 | 148.408,00 | -3.6% | |
| VET | 0,50 | 0,487534 | 0,52 | -2.34% | |
| LBTC | 3.871.929,00 | 3.831.622,00 | 3.959.502,00 | -1.76% | |
| FLR | 0,53 | 0,52 | 0,54 | -1.09% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,30 | 13,97% |
| MemeCore | M | 71,17 | 8,18% |
| Mantle | MNT | 54,01 | 3,18% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 48,73 | 1,65% |
| Wrapped BNB | WBNB | 38.128,00 | 1,36% |
| Global Dollar | USDG | 42,69 | 1,17% |
| Monero | XMR | 17.598,62 | 0,80% |
| BNB | BNB | 38.162,00 | 0,70% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 47,33 | 0,289960% |
| XRP | XRP | 87,02 | 0,212280% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,30 | 13,78% |
| MemeCore | M | 71,17 | 8,12% |
| Mantle | MNT | 54,01 | 3,22% |
| BNB | BNB | 38.162,00 | 0,97% |
| Monero | XMR | 17.598,62 | 0,92% |
| Wrapped BNB | WBNB | 38.128,00 | 0,88% |
| Polkadot | DOT | 87,46 | 0,273530% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 51,69 | 0,245450% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 47,33 | 0,177190% |
| Ethena USDe | USDE | 42,70 | 0,170420% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 10,72 | -5,35% |
| Canton | CC | 3,02 | -4,99% |
| Algorand | ALGO | 5,24 | -4,39% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.212,64 | -4,06% |
| Internet Computer | ICP | 139,88 | -4,01% |
| Rain | RAIN | 0,319765 | -4,01% |
| Liquid Staked ETH | LSETH | 142.920,00 | -3,60% |
| Hedera | HBAR | 5,33 | -3,58% |
| Pepe | PEPE | 0,000188 | -3,52% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 163.397,00 | -3,46% |

