Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.728.409,00 | 3.647.340,00 | 3.830.113,00 | -2.59% | |
| ETH | 126.323,00 | 123.655,00 | 134.820,00 | -6.29% | |
| USDT | 42,71 | 42,69 | 42,72 | 0.03% | |
| BNB | 36.991,00 | 36.031,00 | 37.986,00 | -2.42% | |
| XRP | 81,98 | 79,48 | 84,87 | -3.41% | |
| USDC | 42,72 | 42,67 | 42,72 | 0.05% | |
| SOL | 5.494,42 | 5.297,69 | 5.732,80 | -2.71% | |
| TRX | 11,95 | 11,86 | 12,05 | -0.68% | |
| STETH | 126.197,00 | 123.924,00 | 134.734,00 | -6.34% | |
| DOGE | 5,62 | 5,44 | 5,85 | -3.72% | |
| FIGR_HELOC | 44,04 | 43,22 | 44,32 | 1.88% | |
| ADA | 16,58 | 16,20 | 17,23 | -3.69% | |
| WBT | 2.479,85 | 2.450,77 | 2.568,59 | -3.41% | |
| WSTETH | 154.324,00 | 150.965,00 | 164.653,00 | -6.27% | |
| WBTC | 3.717.818,00 | 3.632.417,00 | 3.823.144,00 | -2.75% | |
| BCH | 23.191,00 | 22.220,00 | 24.180,00 | -3.77% | |
| WBETH | 137.109,00 | 134.109,00 | 146.313,00 | -6.2% | |
| USDS | 42,71 | 42,65 | 42,71 | 0.07% | |
| LINK | 553,29 | 535,97 | 584,43 | -4.85% | |
| BSC-USD | 42,72 | 42,59 | 42,77 | 0.04% | |
| WEETH | 136.937,00 | 133.801,00 | 146.044,00 | -6.21% | |
| LEO | 394,21 | 393,61 | 397,65 | 0.08% | |
| XMR | 17.868,63 | 17.119,20 | 17.872,90 | 0.59% | |
| WETH | 126.357,00 | 123.411,00 | 134.767,00 | -6.22% | |
| HYPE | 1.165,50 | 1.118,59 | 1.256,63 | -7.02% | |
| XLM | 9,54 | 9,23 | 9,91 | -3.4% | |
| ZEC | 16.865,65 | 16.119,40 | 17.722,21 | -3.84% | |
| USDE | 42,67 | 42,52 | 42,80 | 0.01% | |
| CBBTC | 3.729.416,00 | 3.646.515,00 | 3.832.395,00 | -2.64% | |
| LTC | 3.374,18 | 3.254,08 | 3.461,20 | -2.49% | |
| SUI | 64,21 | 61,46 | 67,20 | -3.96% | |
| AVAX | 527,84 | 518,05 | 564,41 | -6.46% | |
| HBAR | 4,95 | 4,77 | 5,11 | -2.22% | |
| USDT0 | 42,71 | 42,66 | 42,74 | 0.01% | |
| SUSDS | 46,11 | 45,57 | 46,90 | -0.12% | |
| SHIB | 0,000340 | 0,000331 | 0,000351 | -3.04% | |
| DAI | 42,70 | 42,63 | 42,74 | 0.04% | |
| MNT | 53,08 | 52,15 | 55,50 | -2.65% | |
| PYUSD | 42,71 | 42,66 | 42,72 | 0.03% | |
| TON | 65,44 | 62,65 | 67,35 | -2.63% | |
| WLFI | 5,70 | 5,57 | 6,00 | -4.6% | |
| CRO | 4,08 | 3,99 | 4,24 | -1.5% | |
| SUSDE | 51,66 | 51,47 | 51,71 | 0.04% | |
| UNI | 220,16 | 212,72 | 231,18 | -4.53% | |
| DOT | 82,25 | 78,71 | 85,66 | -3.45% | |
| M | 71,56 | 70,64 | 76,14 | -0.13% | |
| AAVE | 8.032,01 | 7.702,12 | 8.353,04 | -3.79% | |
| USD1 | 42,69 | 42,65 | 42,69 | 0.02% | |
| CC | 3,14 | 2,98 | 3,16 | 3.28% | |
| RAIN | 0,334117 | 0,321970 | 0,343236 | -1.79% | |
| TAO | 11.261,68 | 11.114,28 | 12.103,60 | -5.83% | |
| BGB | 151,59 | 147,76 | 152,57 | -0.56% | |
| OKB | 4.639,25 | 4.483,53 | 4.708,66 | -1.43% | |
| XAUT | 182.844,00 | 182.489,00 | 185.338,00 | -1.31% | |
| USDF | 42,64 | 42,59 | 42,73 | -0.11% | |
| NEAR | 65,92 | 64,05 | 69,32 | -4.52% | |
| ETC | 534,26 | 517,61 | 563,64 | -4.7% | |
| ASTER | 34,86 | 33,53 | 38,76 | -10% | |
| BUIDL | 42,71 | 42,69 | 42,71 | 0.03% | |
| JITOSOL | 6.860,57 | 6.612,72 | 7.168,49 | -2.65% | |
| WETH | 126.354,00 | 123.474,00 | 134.841,00 | -6.22% | |
| PEPE | 0,000174 | 0,000170 | 0,000185 | -5.37% | |
| ENA | 9,53 | 9,10 | 10,15 | -5.45% | |
| ICP | 131,48 | 126,70 | 136,45 | -3.11% | |
| PI | 8,42 | 8,21 | 8,76 | -3.91% | |
| HASH | 1,32 | 1,06 | 1,36 | 13.94% | |
| JLP | 194,55 | 191,17 | 199,74 | -2.01% | |
| SOL | 5.496,24 | 5.294,81 | 5.748,14 | -2.84% | |
| SYRUPUSDC | 48,78 | 48,74 | 48,78 | 0.04% | |
| HTX | 0,000070 | 0,000070 | 0,000071 | -0.75% | |
| PAXG | 183.209,00 | 183.074,00 | 186.255,00 | -1.49% | |
| PUMP | 0,105180 | 0,102724 | 0,116097 | -8.31% | |
| USDG | 42,71 | 42,68 | 42,71 | 0.04% | |
| USYC | 47,27 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| KCS | 441,56 | 430,55 | 461,07 | -3.49% | |
| SKY | 2,49 | 2,40 | 2,49 | 2.55% | |
| SYRUPUSDT | 47,34 | 47,24 | 47,35 | 0.11% | |
| WLD | 23,00 | 22,19 | 24,78 | -7.07% | |
| BFUSD | 42,68 | 42,66 | 42,69 | 0.01% | |
| RLUSD | 42,69 | 42,64 | 42,71 | 0.02% | |
| ONDO | 17,71 | 17,16 | 19,30 | -7.94% | |
| USDC | 42,72 | 42,63 | 42,80 | 0.06% | |
| RETH | 145.365,00 | 142.181,00 | 155.058,00 | -6.22% | |
| BNSOL | 5.976,03 | 5.755,61 | 6.244,93 | -2.68% | |
| POL | 4,85 | 4,71 | 5,13 | -5.25% | |
| GT | 435,13 | 427,64 | 450,11 | -3.09% | |
| APT | 68,13 | 65,65 | 70,62 | -2.57% | |
| KAS | 1,85 | 1,79 | 1,90 | -2.11% | |
| WBNB | 36.987,00 | 35.905,00 | 37.987,00 | -2.38% | |
| ARB | 8,53 | 8,18 | 9,19 | -5.6% | |
| QNT | 3.244,97 | 3.167,25 | 3.327,36 | -1.33% | |
| RSETH | 133.967,00 | 131.605,00 | 142.893,00 | -6.16% | |
| TRUMP | 224,95 | 223,83 | 234,11 | -3.69% | |
| ALGO | 4,98 | 4,78 | 5,14 | -2.76% | |
| ATOM | 88,06 | 85,96 | 91,61 | -3.5% | |
| FBTC | 3.685.036,00 | 3.623.927,00 | 3.858.764,00 | -3.75% | |
| LSETH | 134.703,00 | 133.385,00 | 144.338,00 | -6.6% | |
| LBTC | 3.731.848,00 | 3.649.835,00 | 3.838.630,00 | -2.74% | |
| SOLVBTC | 3.718.288,00 | 3.642.755,00 | 3.821.033,00 | -2.53% | |
| FIL | 54,88 | 52,66 | 57,01 | -3.45% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,32 | 14,26% |
| USDT0 | USDT0 | 42,71 | 5,79% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 5.976,03 | 5,26% |
| Canton | CC | 3,14 | 3,24% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 44,04 | 3,14% |
| Sky | SKY | 2,49 | 2,78% |
| sUSDS | SUSDS | 46,11 | 0,98% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 42,71 | 0,74% |
| Monero | XMR | 17.868,63 | 0,57% |
| USDS | USDS | 42,71 | 0,491840% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,32 | 13,94% |
| Canton | CC | 3,14 | 3,28% |
| Sky | SKY | 2,49 | 2,55% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 44,04 | 1,88% |
| Monero | XMR | 17.868,63 | 0,59% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 47,34 | 0,110430% |
| LEO Token | LEO | 394,21 | 0,079470% |
| USDS | USDS | 42,71 | 0,066260% |
| Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 42,72 | 0,064010% |
| USDC | USDC | 42,72 | 0,052610% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 47,27 | 0,00% |
| Aster | ASTER | 34,86 | -10,00% |
| Pump.fun | PUMP | 0,105180 | -8,31% |
| Ondo | ONDO | 17,71 | -7,94% |
| Worldcoin | WLD | 23,00 | -7,07% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.165,50 | -7,02% |
| Liquid Staked ETH | LSETH | 134.703,00 | -6,60% |
| Avalanche | AVAX | 527,84 | -6,46% |
| Lido Staked Ether | STETH | 126.197,00 | -6,34% |
| Ethereum | ETH | 126.323,00 | -6,29% |

