Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.904.278,00 | 4.809.024,00 | 4.976.358,00 | 1.55% |
![]() | ETH | 170.480,00 | 170.349,00 | 176.510,00 | -0.14% |
![]() | XRP | 131,00 | 128,69 | 134,86 | 0.66% |
![]() | USDT | 40,70 | 40,68 | 40,80 | -0.23% |
![]() | BNB | 32.485,00 | 32.481,00 | 33.622,00 | -0.36% |
![]() | SOL | 7.297,87 | 7.292,34 | 7.592,57 | -0.65% |
![]() | USDC | 40,70 | 40,67 | 40,79 | -0.21% |
![]() | STETH | 169.912,00 | 169.642,00 | 176.186,00 | -0.36% |
![]() | DOGE | 9,30 | 9,29 | 9,81 | -1.31% |
![]() | TRX | 13,84 | 13,77 | 13,95 | -0.3% |
![]() | ADA | 32,19 | 32,17 | 33,90 | -0.12% |
![]() | WSTETH | 205.689,00 | 205.758,00 | 213.960,00 | -0.3% |
![]() | WBTC | 4.895.054,00 | 4.803.084,00 | 4.968.989,00 | 1.52% |
![]() | HYPE | 1.821,72 | 1.777,77 | 1.901,96 | 2.03% |
![]() | LINK | 867,17 | 867,63 | 917,49 | -1.34% |
![]() | XLM | 18,06 | 17,79 | 18,63 | 1.07% |
![]() | WBETH | 183.976,00 | 183.315,00 | 189.802,00 | -0.32% |
![]() | SUI | 152,13 | 152,23 | 161,91 | -2.05% |
![]() | WEETH | 182.548,00 | 182.549,00 | 189.686,00 | -0.36% |
![]() | BCH | 23.970,00 | 23.049,00 | 24.098,00 | 3.57% |
![]() | HBAR | 10,29 | 10,32 | 10,97 | -1.46% |
![]() | USDE | 40,72 | 40,70 | 40,86 | -0.23% |
![]() | WETH | 170.256,00 | 170.386,00 | 176.942,00 | -0.45% |
![]() | AVAX | 952,59 | 952,20 | 1.000,22 | -0.77% |
![]() | LTC | 5.165,08 | 4.925,41 | 5.195,15 | 3.92% |
![]() | TON | 134,61 | 134,54 | 139,28 | -0.64% |
![]() | LEO | 366,79 | 365,64 | 372,10 | 0.23% |
![]() | USDS | 40,68 | 40,63 | 40,78 | -0.21% |
![]() | SHIB | 0,000535 | 0,000535 | 0,000566 | -1.6% |
![]() | BSC-USD | 40,78 | 40,65 | 40,85 | -0.09% |
![]() | WBT | 1.836,26 | 1.821,14 | 1.877,81 | 0.25% |
![]() | CBBTC | 4.901.425,00 | 4.810.281,00 | 4.979.316,00 | 1.43% |
![]() | UNI | 433,19 | 427,82 | 461,70 | 0.23% |
![]() | DOT | 160,24 | 160,26 | 169,09 | -1.79% |
![]() | CRO | 6,63 | 6,47 | 7,03 | 1.7% |
![]() | ENA | 32,11 | 30,30 | 34,64 | 5.77% |
![]() | SUSDE | 48,32 | 48,28 | 48,47 | -0.32% |
![]() | BGB | 179,73 | 179,68 | 183,46 | 0.03% |
![]() | XMR | 10.881,76 | 10.728,23 | 11.323,46 | -1.47% |
![]() | PEPE | 0,000473 | 0,000473 | 0,000505 | -2.95% |
![]() | AAVE | 12.106,38 | 12.105,03 | 12.718,08 | -1.88% |
![]() | DAI | 40,70 | 40,67 | 40,85 | -0.26% |
![]() | TAO | 15.123,88 | 15.146,79 | 16.159,07 | -3.55% |
![]() | ETC | 912,80 | 913,75 | 962,74 | -2.28% |
![]() | MNT | 41,45 | 41,29 | 43,05 | -1.2% |
![]() | NEAR | 108,28 | 108,23 | 115,07 | -2.75% |
![]() | ONDO | 40,43 | 40,35 | 42,87 | -1.81% |
![]() | PI | 16,30 | 15,79 | 17,05 | -1.14% |
![]() | APT | 187,90 | 187,67 | 196,73 | -0.12% |
![]() | ICP | 224,73 | 224,53 | 233,99 | -0.46% |
![]() | OKB | 1.883,00 | 1.881,30 | 1.916,13 | -0.85% |
![]() | JITOSOL | 8.896,76 | 8.896,37 | 9.289,78 | -0.88% |
![]() | WETH | 171.122,00 | 170.505,00 | 176.704,00 | -0.08% |
![]() | PENGU | 1,56 | 1,55 | 1,68 | -0.28% |
![]() | KAS | 3,70 | 3,70 | 3,92 | -1.61% |
![]() | ARB | 18,18 | 18,17 | 19,51 | -1.38% |
![]() | BUIDL | 40,71 | 40,68 | 40,79 | -0.21% |
![]() | ALGO | 10,65 | 10,64 | 11,36 | -0.47% |
![]() | USD1 | 40,72 | 40,67 | 40,83 | -0.13% |
![]() | POL | 9,65 | 9,65 | 10,08 | -1.22% |
![]() | VET | 0,99 | 0,99 | 1,06 | -1.69% |
![]() | ATOM | 183,44 | 183,16 | 194,23 | -2.29% |
![]() | BONK | 0,001077 | 0,001077 | 0,001162 | -0.06% |
![]() | IP | 272,74 | 268,16 | 287,40 | 0.57% |
![]() | GT | 675,86 | 675,56 | 692,25 | -1.71% |
![]() | FTN | 186,37 | 185,13 | 187,38 | 0.24% |
![]() | RENDER | 154,73 | 154,69 | 164,89 | -1.6% |
![]() | RETH | 193.446,00 | 193.509,00 | 200.893,00 | -0.69% |
![]() | WLD | 42,06 | 41,82 | 44,99 | -1.45% |
![]() | SUSDS | 43,25 | 43,22 | 43,35 | -0.19% |
![]() | RSETH | 178.734,00 | 178.657,00 | 185.356,00 | -0.27% |
![]() | BNSOL | 7.799,26 | 7.799,22 | 8.089,06 | -0.14% |
![]() | FET | 28,52 | 28,49 | 30,24 | -0.51% |
![]() | SKY | 3,46 | 3,46 | 3,61 | -1.44% |
![]() | JLP | 208,46 | 208,44 | 212,51 | -0.19% |
![]() | SEI | 12,57 | 12,59 | 13,50 | -2.6% |
![]() | TRUMP | 364,08 | 364,51 | 387,02 | -3.86% |
![]() | FIL | 103,23 | 103,07 | 109,22 | -1.51% |
![]() | SPX | 74,07 | 73,89 | 81,08 | -3.05% |
![]() | LBTC | 4.911.154,00 | 4.809.309,00 | 4.973.441,00 | 1.91% |
![]() | QNT | 4.542,64 | 4.549,69 | 4.719,56 | -1.32% |
![]() | FLR | 0,91 | 0,91 | 0,93 | -1.22% |
![]() | OSETH | 179.135,00 | 179.036,00 | 185.853,00 | -0.17% |
![]() | JUP | 20,45 | 20,43 | 22,12 | -2.1% |
![]() | LSETH | 182.889,00 | 182.455,00 | 189.381,00 | -0.26% |
![]() | KCS | 478,88 | 479,34 | 491,00 | -1.31% |
![]() | METH | 182.118,00 | 181.587,00 | 188.710,00 | -0.58% |
![]() | USDTB | 40,69 | 40,67 | 40,80 | -0.25% |
![]() | XDC | 3,59 | 3,58 | 3,69 | -0.74% |
![]() | USDT0 | 40,67 | 40,65 | 40,82 | -0.2% |
![]() | INJ | 565,13 | 566,98 | 609,07 | -1.02% |
![]() | NEXO | 54,57 | 54,19 | 56,12 | -1.3% |
![]() | STX | 30,42 | 29,92 | 32,47 | 1.59% |
![]() | OP | 31,01 | 30,99 | 32,91 | -0.24% |
![]() | CRV | 38,68 | 38,77 | 41,60 | -1.42% |
![]() | TIA | 72,15 | 71,60 | 77,89 | 0.69% |
![]() | HASH | 1,12 | 1,12 | 1,29 | -6.55% |
![]() | FDUSD | 40,57 | 40,41 | 40,94 | 0.38% |
![]() | USDF | 40,69 | 40,67 | 40,79 | -0.24% |
![]() | EZETH | 179.462,00 | 179.326,00 | 186.233,00 | -0.75% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 32,11 | 5,59% |
Litecoin | LTC | 5.165,08 | 3,75% |
Bitcoin Cash | BCH | 23.970,00 | 3,65% |
Dai | DAI | 40,70 | 1,99% |
Cronos | CRO | 6,63 | 1,96% |
Hyperliquid | HYPE | 1.821,72 | 1,81% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 4.911.154,00 | 1,77% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 4.895.054,00 | 1,51% |
Bitcoin | BTC | 4.904.278,00 | 1,46% |
Ethena USDe | USDE | 40,72 | 1,32% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 32,11 | 5,77% |
Litecoin | LTC | 5.165,08 | 3,92% |
Bitcoin Cash | BCH | 23.970,00 | 3,57% |
Hyperliquid | HYPE | 1.821,72 | 2,03% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 4.911.154,00 | 1,91% |
Cronos | CRO | 6,63 | 1,70% |
Stacks | STX | 30,42 | 1,59% |
Bitcoin | BTC | 4.904.278,00 | 1,55% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 4.895.054,00 | 1,52% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 4.901.425,00 | 1,43% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 1,12 | -6,55% |
Official Trump | TRUMP | 364,08 | -3,86% |
Bittensor | TAO | 15.123,88 | -3,55% |
SPX6900 | SPX | 74,07 | -3,05% |
Pepe | PEPE | 0,000473 | -2,95% |
NEAR Protocol | NEAR | 108,28 | -2,75% |
Sei | SEI | 12,57 | -2,60% |
Cosmos Hub | ATOM | 183,44 | -2,29% |
Ethereum Classic | ETC | 912,80 | -2,28% |
Jupiter | JUP | 20,45 | -2,10% |