Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.975.506,00 | 2.966.576,00 | 3.003.793,00 | -0.26% | |
| ETH | 90.766,00 | 90.326,00 | 92.277,00 | -0.86% | |
| USDT | 44,51 | 44,51 | 44,52 | -0.01% | |
| BNB | 26.294,00 | 26.184,00 | 26.512,00 | -0.16% | |
| XRP | 57,96 | 57,76 | 58,76 | -1.36% | |
| USDC | 44,53 | 44,48 | 44,54 | 0% | |
| SOL | 3.547,66 | 3.542,25 | 3.616,81 | -0.94% | |
| TRX | 14,15 | 14,06 | 14,16 | 0.67% | |
| FIGR_HELOC | 45,84 | 45,48 | 46,06 | -0.33% | |
| DOGE | 4,02 | 4,01 | 4,13 | -1.15% | |
| USDS | 44,51 | 44,49 | 44,55 | -0.01% | |
| WBT | 2.272,89 | 2.266,70 | 2.295,88 | -0.4% | |
| LEO | 448,58 | 447,60 | 452,19 | 0.02% | |
| ADA | 10,83 | 10,80 | 11,08 | -1.2% | |
| BCH | 19.416,35 | 19.374,48 | 19.760,59 | -1.74% | |
| HYPE | 1.589,26 | 1.581,14 | 1.624,59 | -0.15% | |
| LINK | 381,10 | 379,96 | 389,32 | -1.3% | |
| XMR | 14.541,25 | 14.058,76 | 14.646,87 | 2.89% | |
| USDE | 44,50 | 44,49 | 44,54 | -0.03% | |
| CC | 6,24 | 6,19 | 6,27 | -0.04% | |
| XLM | 7,12 | 7,11 | 7,23 | -1.44% | |
| M | 113,72 | 112,89 | 122,21 | -6.59% | |
| DAI | 44,52 | 44,51 | 44,59 | -0.02% | |
| USD1 | 44,50 | 44,50 | 44,53 | -0.03% | |
| ZEC | 10.929,74 | 10.517,55 | 11.233,32 | 3.92% | |
| LTC | 2.354,45 | 2.348,85 | 2.392,03 | -0.7% | |
| PYUSD | 44,51 | 44,50 | 44,55 | -0.03% | |
| AVAX | 392,73 | 391,85 | 403,81 | -0.81% | |
| HBAR | 3,87 | 3,85 | 3,91 | -1.05% | |
| SHIB | 0,000261 | 0,000260 | 0,000269 | -1.39% | |
| RAIN | 0,319669 | 0,319677 | 0,330962 | -3.16% | |
| SUI | 38,05 | 37,89 | 39,01 | -2.22% | |
| TON | 55,24 | 54,73 | 55,52 | 0.62% | |
| WLFI | 4,33 | 4,31 | 4,45 | -1.56% | |
| CRO | 3,08 | 3,07 | 3,12 | -1.45% | |
| TAO | 13.360,12 | 13.331,83 | 13.830,49 | -3.26% | |
| USYC | 49,88 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 206.310,00 | 206.196,00 | 206.804,00 | -0.03% | |
| PAXG | 207.009,00 | 206.926,00 | 207.365,00 | -0.04% | |
| BUIDL | 44,52 | 44,52 | 44,52 | 0% | |
| MNT | 29,31 | 29,21 | 30,11 | -2.32% | |
| DOT | 54,86 | 54,67 | 56,25 | -0.99% | |
| UNI | 137,30 | 136,40 | 140,82 | -2.48% | |
| USDG | 44,51 | 44,51 | 44,53 | -0.01% | |
| USDF | 44,41 | 44,37 | 44,52 | -0.02% | |
| OKB | 3.672,79 | 3.670,13 | 3.710,51 | -0.52% | |
| PI | 7,58 | 7,56 | 7,73 | -1.39% | |
| SKY | 3,30 | 3,29 | 3,33 | -0.63% | |
| ASTER | 29,65 | 29,36 | 29,83 | 0.46% | |
| NEAR | 55,54 | 54,53 | 57,08 | 1.84% | |
| HTX | 0,000077 | 0,000076 | 0,000077 | 0.77% | |
| USDD | 44,50 | 44,47 | 44,57 | -0.13% | |
| AAVE | 4.136,58 | 4.128,41 | 4.242,71 | -2.34% | |
| PEPE | 0,000148 | 0,000148 | 0,000153 | -1.68% | |
| RLUSD | 44,52 | 44,50 | 44,57 | 0.01% | |
| BGB | 84,43 | 84,34 | 85,50 | -0.77% | |
| ETC | 376,21 | 365,76 | 399,57 | 2.75% | |
| BFUSD | 44,50 | 44,49 | 44,51 | -0% | |
| USDY | 49,83 | 49,83 | 50,34 | -0.49% | |
| ICP | 100,77 | 100,47 | 103,40 | -1.53% | |
| JTRSY | 48,95 | 48,95 | 48,95 | 0% | |
| ONDO | 11,14 | 11,12 | 11,55 | -3.55% | |
| GT | 288,76 | 285,47 | 290,62 | 0.29% | |
| KCS | 357,47 | 356,36 | 359,88 | -0.34% | |
| QNT | 3.303,78 | 3.241,18 | 3.405,43 | -1.49% | |
| ALGO | 5,24 | 5,21 | 5,55 | -5.39% | |
| USTB | 491,46 | 491,46 | 491,46 | 0% | |
| RENDER | 83,44 | 82,91 | 86,27 | -3.08% | |
| PUMP | 0,073291 | 0,072920 | 0,074586 | -0.84% | |
| POL | 4,03 | 4,02 | 4,14 | -2.38% | |
| EUTBL | 53,82 | 53,82 | 53,82 | 0% | |
| USDTB | 44,49 | 44,48 | 44,55 | 0% | |
| ATOM | 75,64 | 75,40 | 76,62 | -0.04% | |
| NEXO | 37,92 | 37,76 | 38,35 | -0.93% | |
| KAS | 1,37 | 1,37 | 1,42 | -1.13% | |
| WLD | 11,22 | 11,19 | 11,83 | -5.15% | |
| MORPHO | 64,82 | 64,76 | 66,55 | -2.6% | |
| NIGHT | 1,88 | 1,84 | 1,97 | -0.16% | |
| ENA | 3,45 | 3,43 | 3,62 | -3% | |
| OUSG | 5.110,51 | 5.110,51 | 5.110,51 | 0% | |
| APT | 37,30 | 37,05 | 37,96 | -0.75% | |
| TRUMP | 126,84 | 126,40 | 131,91 | -0% | |
| HASH | 0,51 | 0,423329 | 0,51 | 18.93% | |
| VET | 0,333047 | 0,327067 | 0,343086 | 0.19% | |
| FLR | 0,333362 | 0,333446 | 0,338050 | -0.97% | |
| FIL | 36,59 | 36,46 | 37,86 | -2.65% | |
| YLDS | 44,52 | 44,51 | 44,52 | 0.01% | |
| BDX | 3,57 | 3,56 | 3,57 | 0.2% | |
| XDC | 1,37 | 1,36 | 1,39 | -0.3% | |
| STABLE | 1,24 | 1,19 | 1,26 | 2.43% | |
| GHO | 44,49 | 44,48 | 44,50 | -0.02% | |
| JUP | 7,04 | 7,03 | 7,29 | -2.66% | |
| USD0 | 44,43 | 44,32 | 44,56 | 0.11% | |
| JST | 2,80 | 2,66 | 2,80 | 4.71% | |
| ARB | 4,05 | 4,04 | 4,16 | -1.38% | |
| FET | 10,12 | 10,11 | 10,71 | -5.45% | |
| TUSD | 44,49 | 44,48 | 44,51 | -0.04% | |
| BONK | 0,000247 | 0,000246 | 0,000257 | -2.68% | |
| A7A5 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0.49% | |
| CAKE | 62,54 | 60,35 | 63,29 | 3.48% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,51 | 19,03% |
| JUST | JST | 2,80 | 4,65% |
| Zcash | ZEC | 10.929,74 | 3,96% |
| PancakeSwap | CAKE | 62,54 | 3,44% |
| Monero | XMR | 14.541,25 | 2,97% |
| Stable | STABLE | 1,24 | 2,60% |
| Ethereum Classic | ETC | 376,21 | 2,92% |
| NEAR Protocol | NEAR | 55,54 | 1,89% |
| HTX DAO | HTX | 0,000077 | 0,77% |
| Gate | GT | 288,76 | 0,69% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,51 | 18,93% |
| JUST | JST | 2,80 | 4,71% |
| Zcash | ZEC | 10.929,74 | 3,92% |
| PancakeSwap | CAKE | 62,54 | 3,48% |
| Monero | XMR | 14.541,25 | 2,89% |
| Ethereum Classic | ETC | 376,21 | 2,75% |
| Stable | STABLE | 1,24 | 2,43% |
| NEAR Protocol | NEAR | 55,54 | 1,84% |
| HTX DAO | HTX | 0,000077 | 0,77% |
| TRON | TRX | 14,15 | 0,67% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 49,88 | 0,00% |
| MemeCore | M | 113,72 | -6,59% |
| Artificial Superintelligence Alliance | FET | 10,12 | -5,45% |
| Algorand | ALGO | 5,24 | -5,39% |
| Worldcoin | WLD | 11,22 | -5,15% |
| Ondo | ONDO | 11,14 | -3,55% |
| Bittensor | TAO | 13.360,12 | -3,26% |
| Rain | RAIN | 0,319669 | -3,16% |
| Render | RENDER | 83,44 | -3,08% |
| Ethena | ENA | 3,45 | -3,00% |

