Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.483.067,00 | 4.457.692,00 | 4.501.033,00 | -0.09% |
![]() | ETH | 162.845,00 | 160.266,00 | 164.289,00 | 0.75% |
![]() | USDT | 41,90 | 41,90 | 41,92 | -0.04% |
![]() | BNB | 46.095,00 | 44.867,00 | 47.300,00 | 1.99% |
![]() | XRP | 98,96 | 96,13 | 100,06 | 2.14% |
![]() | SOL | 7.825,70 | 7.626,95 | 7.876,84 | 1.42% |
![]() | USDC | 41,87 | 41,87 | 41,89 | -0.03% |
![]() | STETH | 162.792,00 | 160.050,00 | 164.233,00 | 0.4% |
![]() | TRX | 13,13 | 12,94 | 13,18 | 1.14% |
![]() | DOGE | 7,92 | 7,73 | 7,96 | 1.28% |
![]() | ADA | 26,63 | 26,15 | 26,80 | 0.69% |
![]() | WSTETH | 197.972,00 | 194.727,00 | 199.699,00 | 0.78% |
![]() | WBETH | 175.694,00 | 172.806,00 | 177.317,00 | 0.3% |
![]() | WBTC | 4.478.522,00 | 4.452.619,00 | 4.502.267,00 | -0.22% |
![]() | FIGR_HELOC | 42,09 | 41,65 | 42,95 | -1.99% |
![]() | USDE | 41,85 | 41,83 | 41,97 | -0.08% |
![]() | LINK | 706,04 | 694,87 | 708,97 | 1.39% |
![]() | WEETH | 175.552,00 | 172.747,00 | 177.381,00 | 0.33% |
![]() | XLM | 13,23 | 12,92 | 13,35 | 1.93% |
![]() | HYPE | 1.522,63 | 1.453,06 | 1.538,33 | 2.82% |
![]() | BCH | 19.560,34 | 19.435,08 | 20.064,00 | -1.03% |
![]() | SUI | 104,81 | 101,43 | 105,33 | 2.57% |
![]() | BSC-USD | 41,89 | 41,85 | 41,99 | -0.08% |
![]() | WETH | 162.827,00 | 160.170,00 | 164.317,00 | 0.57% |
![]() | LEO | 393,96 | 393,66 | 398,90 | -0.58% |
![]() | AVAX | 846,33 | 831,80 | 851,92 | 0.28% |
![]() | USDS | 41,87 | 41,76 | 41,92 | -0.03% |
![]() | USDT0 | 41,89 | 41,86 | 41,93 | 0.02% |
![]() | CBBTC | 4.480.810,00 | 4.457.458,00 | 4.501.289,00 | -0.15% |
![]() | HBAR | 6,95 | 6,81 | 7,01 | 0.7% |
![]() | LTC | 3.854,15 | 3.772,48 | 3.857,17 | 0.84% |
![]() | WBT | 1.716,20 | 1.703,78 | 1.721,24 | 0.13% |
![]() | SHIB | 0,000415 | 0,000408 | 0,000417 | 1.12% |
![]() | XMR | 13.035,91 | 12.121,37 | 13.274,56 | 7.35% |
![]() | SUSDE | 50,20 | 50,18 | 50,28 | -0.09% |
![]() | TON | 90,26 | 88,50 | 90,62 | 0.66% |
![]() | MNT | 69,01 | 66,43 | 69,89 | 2.32% |
![]() | CRO | 6,06 | 5,95 | 6,13 | 1.78% |
![]() | DAI | 41,87 | 41,82 | 41,94 | -0.06% |
![]() | DOT | 122,92 | 121,19 | 123,85 | -0.05% |
![]() | TAO | 16.558,14 | 15.691,03 | 17.159,81 | 5.53% |
![]() | ZEC | 9.247,45 | 8.843,56 | 9.778,72 | -2.58% |
![]() | UNI | 252,28 | 247,87 | 260,55 | -2.52% |
![]() | OKB | 7.076,68 | 6.880,04 | 7.166,04 | 1.86% |
![]() | WLFI | 5,45 | 5,39 | 5,54 | -0.12% |
![]() | ENA | 19,59 | 18,19 | 19,71 | 6.19% |
![]() | M | 81,99 | 75,95 | 82,14 | 2.16% |
![]() | AAVE | 9.059,09 | 8.623,75 | 9.069,36 | 4.27% |
![]() | BGB | 194,73 | 191,38 | 196,29 | 1.25% |
![]() | PEPE | 0,000284 | 0,000279 | 0,000286 | 0.93% |
![]() | BUIDL | 41,88 | 41,88 | 41,90 | -0.05% |
![]() | PYUSD | 41,88 | 41,86 | 41,92 | -0.01% |
![]() | USD1 | 41,88 | 41,86 | 41,93 | -0.05% |
![]() | NEAR | 90,58 | 88,67 | 91,38 | 0.05% |
![]() | JITOSOL | 9.689,82 | 9.427,67 | 9.744,91 | 1.73% |
![]() | SUSDS | 44,89 | 44,78 | 45,02 | -0.03% |
![]() | C1USD | 41,89 | 41,87 | 42,08 | -0.01% |
![]() | ASTER | 49,46 | 47,44 | 51,53 | 2.15% |
![]() | ETC | 646,64 | 640,86 | 656,82 | -0.51% |
![]() | WETH | 162.956,00 | 160.101,00 | 164.453,00 | 0.75% |
![]() | APT | 134,30 | 130,73 | 135,19 | 0.41% |
![]() | ONDO | 29,94 | 29,44 | 30,32 | 0.76% |
![]() | USDF | 41,58 | 41,53 | 41,84 | -0.6% |
![]() | XAUT | 177.980,00 | 177.146,00 | 178.552,00 | -0.16% |
![]() | COAI | 474,32 | 413,64 | 618,35 | -14.98% |
![]() | JLP | 225,30 | 222,53 | 225,75 | 0.82% |
![]() | POL | 7,91 | 7,81 | 8,00 | 0.83% |
![]() | WLD | 37,23 | 36,49 | 37,68 | 1.11% |
![]() | GT | 669,33 | 651,95 | 673,70 | 2.63% |
![]() | HTX | 0,000084 | 0,000083 | 0,000084 | 0.58% |
![]() | USDTB | 41,88 | 41,82 | 41,97 | -0.06% |
![]() | KCS | 577,49 | 565,77 | 578,03 | 0.95% |
![]() | IP | 230,63 | 227,29 | 235,54 | -0.52% |
![]() | HASH | 1,47 | 1,40 | 1,64 | -2.8% |
![]() | RETH | 186.308,00 | 183.331,00 | 188.120,00 | 0.79% |
![]() | BNSOL | 8.428,10 | 8.201,22 | 8.487,87 | 1.6% |
![]() | ARB | 12,98 | 12,73 | 13,12 | 1.37% |
![]() | BFUSD | 41,88 | 41,87 | 41,90 | -0.01% |
![]() | PI | 8,55 | 8,43 | 8,65 | 0.06% |
![]() | ICP | 128,15 | 125,36 | 129,53 | 1.33% |
![]() | ALGO | 7,53 | 7,42 | 7,58 | 0.67% |
![]() | RSETH | 171.813,00 | 169.093,00 | 173.490,00 | 0.77% |
![]() | ATOM | 133,49 | 131,88 | 135,36 | -0.07% |
![]() | VET | 0,72 | 0,71 | 0,73 | -0.61% |
![]() | OSETH | 171.898,00 | 169.068,00 | 173.259,00 | 0.84% |
![]() | WBNB | 46.093,00 | 44.876,00 | 47.371,00 | 1.95% |
![]() | KHYPE | 1.525,31 | 1.449,58 | 1.532,99 | 3.22% |
![]() | LSETH | 175.050,00 | 172.585,00 | 176.434,00 | 1.05% |
![]() | PUMP | 0,163252 | 0,146879 | 0,165276 | 9.28% |
![]() | SKY | 2,47 | 2,45 | 2,50 | -0.72% |
![]() | PAXG | 178.044,00 | 177.275,00 | 178.943,00 | -0.33% |
![]() | KAS | 2,11 | 2,06 | 2,20 | -3.21% |
![]() | PENGU | 0,90 | 0,88 | 0,91 | 1.31% |
![]() | FLR | 0,73 | 0,69 | 0,75 | 5.54% |
![]() | RENDER | 104,15 | 101,81 | 105,35 | 0.73% |
![]() | LBTC | 4.485.700,00 | 4.455.213,00 | 4.498.276,00 | 0.02% |
![]() | EZETH | 172.755,00 | 170.004,00 | 173.935,00 | 0.77% |
![]() | SYRUPUSDC | 47,37 | 47,34 | 47,48 | -0% |
![]() | QNT | 3.543,72 | 3.417,40 | 3.568,74 | 3.06% |
![]() | SEI | 8,05 | 7,93 | 8,19 | -0.35% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,163252 | 9,60% |
Monero | XMR | 13.035,91 | 7,80% |
Ethena | ENA | 19,59 | 6,13% |
Bittensor | TAO | 16.558,14 | 5,97% |
Flare | FLR | 0,73 | 5,61% |
Aave | AAVE | 9.059,09 | 4,31% |
Quant | QNT | 3.543,72 | 3,07% |
Hyperliquid | HYPE | 1.522,63 | 2,82% |
Sui | SUI | 104,81 | 2,62% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.525,31 | 2,44% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,163252 | 9,28% |
Monero | XMR | 13.035,91 | 7,35% |
Ethena | ENA | 19,59 | 6,19% |
Bittensor | TAO | 16.558,14 | 5,53% |
Flare | FLR | 0,73 | 5,54% |
Aave | AAVE | 9.059,09 | 4,27% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.525,31 | 3,22% |
Quant | QNT | 3.543,72 | 3,06% |
Hyperliquid | HYPE | 1.522,63 | 2,82% |
Gate | GT | 669,33 | 2,63% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 474,32 | -14,98% |
Kaspa | KAS | 2,11 | -3,21% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,47 | -2,80% |
Zcash | ZEC | 9.247,45 | -2,58% |
Uniswap | UNI | 252,28 | -2,52% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 42,09 | -1,99% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.560,34 | -1,03% |
Sky | SKY | 2,47 | -0,721000% |
VeChain | VET | 0,72 | -0,607720% |
Falcon USD | USDF | 41,58 | -0,604820% |