Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.479.389,00 | 4.461.265,00 | 4.498.493,00 | -0.2% |
![]() | ETH | 161.968,00 | 161.053,00 | 164.289,00 | -0.17% |
![]() | USDT | 41,90 | 41,90 | 41,92 | -0.05% |
![]() | BNB | 45.285,00 | 45.171,00 | 47.300,00 | -1.03% |
![]() | XRP | 98,21 | 97,15 | 100,06 | 0.57% |
![]() | SOL | 7.775,99 | 7.686,55 | 7.876,84 | 0.49% |
![]() | USDC | 41,87 | 41,87 | 41,89 | -0.02% |
![]() | STETH | 161.882,00 | 160.968,00 | 164.233,00 | 0.1% |
![]() | TRX | 13,14 | 13,02 | 13,18 | 0.89% |
![]() | DOGE | 7,91 | 7,76 | 7,96 | 0.42% |
![]() | ADA | 26,40 | 26,21 | 26,80 | -0.8% |
![]() | WSTETH | 197.150,00 | 195.806,00 | 199.699,00 | -0.01% |
![]() | WBETH | 174.762,00 | 173.704,00 | 177.317,00 | 0.13% |
![]() | WBTC | 4.478.929,00 | 4.452.619,00 | 4.500.042,00 | 0.01% |
![]() | FIGR_HELOC | 41,88 | 41,65 | 42,09 | 0.01% |
![]() | USDE | 41,86 | 41,83 | 41,97 | 0.04% |
![]() | LINK | 699,97 | 695,06 | 708,97 | -0.85% |
![]() | WEETH | 174.706,00 | 173.756,00 | 177.381,00 | 0.11% |
![]() | XLM | 13,11 | 12,98 | 13,35 | 0.12% |
![]() | HYPE | 1.531,68 | 1.453,06 | 1.544,25 | 3.08% |
![]() | BCH | 19.485,50 | 19.433,76 | 20.064,00 | -1.92% |
![]() | SUI | 103,96 | 101,43 | 105,33 | -0% |
![]() | BSC-USD | 41,88 | 41,81 | 41,99 | -0.11% |
![]() | WETH | 162.173,00 | 161.024,00 | 164.317,00 | 0.22% |
![]() | LEO | 393,72 | 393,53 | 398,85 | -1.18% |
![]() | AVAX | 843,13 | 831,80 | 851,92 | -0.18% |
![]() | USDS | 41,87 | 41,76 | 41,92 | -0.02% |
![]() | USDT0 | 41,89 | 41,87 | 41,95 | -0% |
![]() | CBBTC | 4.483.028,00 | 4.459.863,00 | 4.495.049,00 | -0.02% |
![]() | HBAR | 6,92 | 6,84 | 7,01 | 0.41% |
![]() | LTC | 3.829,18 | 3.772,48 | 3.857,17 | 0.68% |
![]() | WBT | 1.714,41 | 1.706,62 | 1.721,24 | 0.15% |
![]() | SHIB | 0,000415 | 0,000410 | 0,000417 | 0.35% |
![]() | XMR | 12.953,62 | 12.163,50 | 13.274,56 | 4.89% |
![]() | SUSDE | 50,23 | 50,18 | 50,28 | 0.05% |
![]() | MNT | 69,97 | 66,43 | 70,20 | 0.61% |
![]() | TON | 89,79 | 88,50 | 90,62 | 0.51% |
![]() | CRO | 6,02 | 5,95 | 6,13 | 0.56% |
![]() | DAI | 41,85 | 41,80 | 41,94 | 0.06% |
![]() | DOT | 122,54 | 121,41 | 123,85 | -0.25% |
![]() | TAO | 16.856,90 | 16.148,66 | 17.159,81 | -1.77% |
![]() | ZEC | 9.355,89 | 8.843,56 | 9.466,74 | 1.92% |
![]() | UNI | 251,00 | 247,87 | 258,99 | -3.08% |
![]() | WLFI | 5,46 | 5,39 | 5,54 | -0.39% |
![]() | OKB | 7.059,07 | 6.995,51 | 7.166,04 | 0.15% |
![]() | ENA | 19,24 | 18,47 | 19,71 | 3.42% |
![]() | BGB | 195,49 | 192,01 | 196,29 | 1.47% |
![]() | M | 80,78 | 75,95 | 82,83 | 2.26% |
![]() | AAVE | 8.941,41 | 8.699,13 | 9.069,36 | 2.25% |
![]() | BUIDL | 41,88 | 41,88 | 41,89 | -0.02% |
![]() | PEPE | 0,000284 | 0,000279 | 0,000286 | 0.46% |
![]() | PYUSD | 41,88 | 41,86 | 41,92 | 0.05% |
![]() | USD1 | 41,87 | 41,86 | 41,93 | -0.01% |
![]() | NEAR | 90,98 | 88,67 | 91,34 | -0.4% |
![]() | JITOSOL | 9.628,34 | 9.504,82 | 9.744,91 | 0.47% |
![]() | SUSDS | 44,85 | 44,78 | 45,02 | -0.12% |
![]() | C1USD | 41,89 | 41,87 | 42,08 | -0.02% |
![]() | ETC | 644,62 | 640,86 | 656,82 | -1.07% |
![]() | ASTER | 48,74 | 47,44 | 51,53 | -1.66% |
![]() | WETH | 161.831,00 | 161.038,00 | 164.453,00 | -0.05% |
![]() | APT | 132,91 | 130,73 | 134,90 | -1.48% |
![]() | ONDO | 29,70 | 29,45 | 30,32 | -1% |
![]() | USDF | 41,65 | 41,53 | 41,80 | -0.16% |
![]() | XAUT | 177.816,00 | 177.116,00 | 178.546,00 | 0.2% |
![]() | COAI | 461,56 | 413,64 | 618,35 | -10.31% |
![]() | JLP | 224,67 | 223,42 | 225,75 | 0.23% |
![]() | POL | 7,91 | 7,81 | 8,00 | -0.19% |
![]() | WLD | 37,03 | 36,70 | 37,68 | 0.04% |
![]() | HASH | 1,59 | 1,40 | 1,66 | 10.3% |
![]() | GT | 666,16 | 656,70 | 673,70 | 1.26% |
![]() | HTX | 0,000084 | 0,000084 | 0,000084 | -0.18% |
![]() | USDTB | 41,87 | 41,82 | 41,97 | -0.16% |
![]() | KCS | 569,14 | 565,77 | 581,30 | 0.19% |
![]() | IP | 228,16 | 226,67 | 235,54 | -1.77% |
![]() | RETH | 185.638,00 | 184.242,00 | 188.120,00 | -0.17% |
![]() | BFUSD | 41,88 | 41,87 | 41,90 | -0.04% |
![]() | ARB | 12,90 | 12,77 | 13,12 | -0.25% |
![]() | PI | 8,55 | 8,44 | 8,65 | -0.12% |
![]() | BNSOL | 8.374,90 | 8.270,89 | 8.487,87 | 0.78% |
![]() | ICP | 127,20 | 126,45 | 129,53 | -0.87% |
![]() | ALGO | 7,49 | 7,42 | 7,58 | -0.46% |
![]() | RSETH | 171.233,00 | 169.955,00 | 173.490,00 | 0.27% |
![]() | ATOM | 133,19 | 132,34 | 135,36 | -0.42% |
![]() | VET | 0,72 | 0,71 | 0,73 | -1.06% |
![]() | OSETH | 171.000,00 | 169.937,00 | 173.259,00 | 0.16% |
![]() | WBNB | 45.284,00 | 45.171,00 | 47.371,00 | -0.9% |
![]() | KHYPE | 1.531,12 | 1.449,58 | 1.542,48 | 3.44% |
![]() | LSETH | 174.682,00 | 173.214,00 | 176.434,00 | 0.39% |
![]() | PUMP | 0,164148 | 0,146879 | 0,168702 | 9.5% |
![]() | SKY | 2,45 | 2,45 | 2,50 | -0.99% |
![]() | PAXG | 178.187,00 | 177.275,00 | 178.684,00 | 0.28% |
![]() | FLR | 0,75 | 0,70 | 0,76 | 5.3% |
![]() | KAS | 2,11 | 2,06 | 2,20 | -2.94% |
![]() | PENGU | 0,89 | 0,88 | 0,91 | -0.74% |
![]() | LBTC | 4.483.215,00 | 4.455.213,00 | 4.498.079,00 | -0.24% |
![]() | RENDER | 103,29 | 101,81 | 105,35 | -0.88% |
![]() | EZETH | 172.028,00 | 170.868,00 | 173.935,00 | 0.09% |
![]() | SYRUPUSDC | 47,38 | 47,34 | 47,48 | 0.01% |
![]() | QNT | 3.525,24 | 3.480,34 | 3.568,74 | -0.17% |
![]() | SEI | 7,99 | 7,93 | 8,19 | -0.84% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 1,59 | 10,34% |
Pump.fun | PUMP | 0,164148 | 9,57% |
Flare | FLR | 0,75 | 5,18% |
Monero | XMR | 12.953,62 | 4,98% |
Hyperliquid | HYPE | 1.531,68 | 3,31% |
Ethena | ENA | 19,24 | 3,11% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.531,12 | 2,42% |
MemeCore | M | 80,78 | 2,39% |
Aave | AAVE | 8.941,41 | 2,20% |
Zcash | ZEC | 9.355,89 | 1,44% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 1,59 | 10,30% |
Pump.fun | PUMP | 0,164148 | 9,50% |
Flare | FLR | 0,75 | 5,30% |
Monero | XMR | 12.953,62 | 4,89% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.531,12 | 3,44% |
Ethena | ENA | 19,24 | 3,42% |
Hyperliquid | HYPE | 1.531,68 | 3,08% |
MemeCore | M | 80,78 | 2,26% |
Aave | AAVE | 8.941,41 | 2,25% |
Zcash | ZEC | 9.355,89 | 1,92% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 461,56 | -10,31% |
Uniswap | UNI | 251,00 | -3,08% |
Kaspa | KAS | 2,11 | -2,94% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.485,50 | -1,92% |
Story | IP | 228,16 | -1,77% |
Bittensor | TAO | 16.856,90 | -1,77% |
Aster | ASTER | 48,74 | -1,66% |
Aptos | APT | 132,91 | -1,48% |
LEO Token | LEO | 393,72 | -1,18% |
Ethereum Classic | ETC | 644,62 | -1,07% |