Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.483.689,00 | 4.388.820,00 | 4.505.826,00 | 1.5% |
![]() | ETH | 162.307,00 | 156.133,00 | 164.289,00 | 2.78% |
![]() | USDT | 41,90 | 41,90 | 41,97 | -0.15% |
![]() | BNB | 45.955,00 | 44.027,00 | 47.300,00 | 2.66% |
![]() | XRP | 99,29 | 94,31 | 100,06 | 4.24% |
![]() | SOL | 7.776,22 | 7.434,48 | 7.876,84 | 2.67% |
![]() | USDC | 41,87 | 41,87 | 41,95 | -0.18% |
![]() | STETH | 162.173,00 | 156.114,00 | 164.233,00 | 2.75% |
![]() | TRX | 13,10 | 12,80 | 13,15 | 1.48% |
![]() | DOGE | 7,84 | 7,57 | 7,93 | 2.75% |
![]() | ADA | 26,56 | 25,60 | 26,80 | 2.67% |
![]() | WSTETH | 197.193,00 | 189.983,00 | 199.699,00 | 2.29% |
![]() | WBETH | 175.005,00 | 168.577,00 | 177.317,00 | 2.36% |
![]() | WBTC | 4.482.295,00 | 4.392.007,00 | 4.506.051,00 | 1.51% |
![]() | FIGR_HELOC | 41,80 | 41,78 | 43,83 | -4.46% |
![]() | USDE | 41,85 | 41,84 | 41,98 | -0.12% |
![]() | LINK | 702,12 | 679,78 | 708,97 | 1.58% |
![]() | WEETH | 175.012,00 | 168.654,00 | 177.381,00 | 2.36% |
![]() | XLM | 13,22 | 12,47 | 13,35 | 4.79% |
![]() | HYPE | 1.480,86 | 1.426,38 | 1.518,84 | 0.5% |
![]() | BCH | 19.542,50 | 19.169,53 | 20.064,00 | 1.04% |
![]() | BSC-USD | 41,89 | 41,85 | 42,03 | 0.04% |
![]() | SUI | 103,72 | 98,73 | 104,60 | 3.73% |
![]() | WETH | 162.216,00 | 156.530,00 | 164.317,00 | 2.54% |
![]() | LEO | 393,82 | 393,37 | 398,90 | -0.23% |
![]() | AVAX | 839,54 | 817,03 | 851,92 | 1.3% |
![]() | USDS | 41,87 | 41,76 | 41,98 | -0.18% |
![]() | USDT0 | 41,88 | 41,86 | 42,01 | -0.11% |
![]() | CBBTC | 4.486.396,00 | 4.386.336,00 | 4.501.289,00 | 1.48% |
![]() | HBAR | 6,92 | 6,56 | 7,01 | 2.49% |
![]() | LTC | 3.795,34 | 3.678,60 | 3.839,63 | 2.86% |
![]() | WBT | 1.716,48 | 1.683,53 | 1.722,44 | 1.28% |
![]() | SHIB | 0,000412 | 0,000400 | 0,000417 | 1.62% |
![]() | XMR | 12.936,64 | 11.934,21 | 13.161,07 | 6.56% |
![]() | SUSDE | 50,21 | 50,18 | 50,33 | -0.16% |
![]() | TON | 90,00 | 88,03 | 90,62 | 1.31% |
![]() | MNT | 68,85 | 64,24 | 69,89 | 5.54% |
![]() | CRO | 6,05 | 5,84 | 6,13 | 2.01% |
![]() | DAI | 41,88 | 41,82 | 42,01 | -0.12% |
![]() | DOT | 122,51 | 120,39 | 123,85 | 0.97% |
![]() | TAO | 16.236,60 | 15.121,69 | 17.159,81 | 6.17% |
![]() | ZEC | 9.220,02 | 8.752,94 | 9.778,72 | 4.84% |
![]() | UNI | 249,90 | 249,53 | 260,72 | -2.31% |
![]() | OKB | 7.065,81 | 6.733,59 | 7.166,04 | 3.73% |
![]() | WLFI | 5,42 | 5,30 | 5,54 | 0.93% |
![]() | ENA | 19,22 | 17,41 | 19,61 | 8.79% |
![]() | BGB | 195,20 | 188,53 | 195,47 | 3.54% |
![]() | M | 80,04 | 75,95 | 82,27 | -0.9% |
![]() | AAVE | 8.732,60 | 8.428,30 | 8.818,75 | -0.03% |
![]() | BUIDL | 41,88 | 41,88 | 41,95 | -0.16% |
![]() | PEPE | 0,000282 | 0,000273 | 0,000286 | 2.16% |
![]() | PYUSD | 41,88 | 41,86 | 41,97 | -0.19% |
![]() | USD1 | 41,87 | 41,85 | 42,00 | -0.14% |
![]() | NEAR | 89,86 | 88,91 | 91,73 | -0.75% |
![]() | JITOSOL | 9.614,52 | 9.193,19 | 9.744,91 | 2.57% |
![]() | SUSDS | 44,87 | 44,70 | 45,25 | -0.18% |
![]() | C1USD | 41,94 | 41,88 | 42,08 | -0.04% |
![]() | ETC | 647,65 | 632,88 | 656,82 | 1.31% |
![]() | ASTER | 49,12 | 44,04 | 51,53 | 8.67% |
![]() | WETH | 162.188,00 | 156.170,00 | 164.453,00 | 2.63% |
![]() | APT | 131,37 | 129,46 | 135,19 | 0.7% |
![]() | ONDO | 29,95 | 28,73 | 30,32 | 2.76% |
![]() | USDF | 41,66 | 41,59 | 41,89 | -0.13% |
![]() | XAUT | 177.656,00 | 175.531,00 | 181.114,00 | -1.66% |
![]() | JLP | 224,57 | 220,27 | 225,75 | 1.25% |
![]() | COAI | 437,53 | 432,27 | 1.037,57 | -46.24% |
![]() | POL | 7,91 | 7,58 | 8,00 | 2.93% |
![]() | WLD | 36,86 | 35,58 | 37,68 | 1.68% |
![]() | HASH | 1,61 | 1,40 | 1,62 | 15.08% |
![]() | GT | 666,36 | 638,22 | 673,70 | 4% |
![]() | HTX | 0,000084 | 0,000083 | 0,000084 | 0.64% |
![]() | USDTB | 41,87 | 41,78 | 42,13 | -0.16% |
![]() | IP | 234,12 | 221,93 | 243,68 | -3.68% |
![]() | KCS | 572,65 | 565,77 | 580,49 | -0.92% |
![]() | RETH | 185.647,00 | 178.832,00 | 188.120,00 | 2.53% |
![]() | BNSOL | 8.369,11 | 7.987,66 | 8.487,87 | 2.49% |
![]() | ARB | 12,93 | 12,40 | 13,12 | 2.38% |
![]() | BFUSD | 41,88 | 41,87 | 41,95 | -0.15% |
![]() | PI | 8,55 | 8,33 | 8,65 | 1.59% |
![]() | ICP | 127,78 | 122,42 | 129,53 | 0.95% |
![]() | ALGO | 7,50 | 7,31 | 7,58 | 1.57% |
![]() | RSETH | 171.089,00 | 164.956,00 | 173.490,00 | 2.22% |
![]() | ATOM | 134,03 | 131,27 | 135,36 | 1.53% |
![]() | VET | 0,72 | 0,71 | 0,73 | 0.18% |
![]() | OSETH | 171.167,00 | 165.064,00 | 173.259,00 | 2.41% |
![]() | WBNB | 45.880,00 | 44.044,00 | 47.371,00 | 2.46% |
![]() | KAS | 2,18 | 2,13 | 2,20 | 0.15% |
![]() | LSETH | 174.831,00 | 168.757,00 | 176.434,00 | 2.42% |
![]() | SKY | 2,48 | 2,45 | 2,53 | -1.18% |
![]() | PAXG | 177.526,00 | 176.253,00 | 182.093,00 | -2.4% |
![]() | KHYPE | 1.477,16 | 1.431,52 | 1.515,12 | 0.33% |
![]() | PENGU | 0,90 | 0,86 | 0,91 | 2.43% |
![]() | FLR | 0,72 | 0,69 | 0,72 | 4.06% |
![]() | RENDER | 103,98 | 99,30 | 105,35 | 2.27% |
![]() | LBTC | 4.487.008,00 | 4.391.758,00 | 4.507.640,00 | 1.39% |
![]() | PUMP | 0,148037 | 0,143504 | 0,152405 | 3.16% |
![]() | EZETH | 172.091,00 | 165.842,00 | 173.935,00 | 2.42% |
![]() | SYRUPUSDC | 47,36 | 47,34 | 47,46 | -0.15% |
![]() | QNT | 3.529,54 | 3.343,31 | 3.568,74 | 4.04% |
![]() | SEI | 8,08 | 7,97 | 8,19 | 0.14% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tether Gold | XAUT | 177.656,00 | 36,42% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,61 | 15,12% |
Ethena | ENA | 19,22 | 8,63% |
Aster | ASTER | 49,12 | 8,13% |
Monero | XMR | 12.936,64 | 6,25% |
Bittensor | TAO | 16.236,60 | 4,50% |
Zcash | ZEC | 9.220,02 | 4,48% |
Stellar | XLM | 13,22 | 4,40% |
Mantle | MNT | 68,85 | 4,16% |
Quant | QNT | 3.529,54 | 4,03% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 1,61 | 15,08% |
Ethena | ENA | 19,22 | 8,79% |
Aster | ASTER | 49,12 | 8,67% |
Monero | XMR | 12.936,64 | 6,56% |
Bittensor | TAO | 16.236,60 | 6,17% |
Mantle | MNT | 68,85 | 5,54% |
Zcash | ZEC | 9.220,02 | 4,84% |
Stellar | XLM | 13,22 | 4,79% |
XRP | XRP | 99,29 | 4,24% |
Flare | FLR | 0,72 | 4,06% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 437,53 | -46,24% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 41,80 | -4,46% |
Story | IP | 234,12 | -3,68% |
PAX Gold | PAXG | 177.526,00 | -2,40% |
Uniswap | UNI | 249,90 | -2,31% |
Tether Gold | XAUT | 177.656,00 | -1,66% |
Sky | SKY | 2,48 | -1,18% |
KuCoin | KCS | 572,65 | -0,924010% |
MemeCore | M | 80,04 | -0,901830% |
NEAR Protocol | NEAR | 89,86 | -0,754610% |