Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.753.641,00 | 3.701.186,00 | 3.789.952,00 | -0.74% | |
| ETH | 106.305,00 | 104.690,00 | 107.869,00 | -1.63% | |
| USDT | 50,17 | 50,16 | 50,18 | 0.07% | |
| BNB | 34.542,00 | 33.792,00 | 34.728,00 | -0.22% | |
| USDC | 50,19 | 50,18 | 50,20 | 0.08% | |
| XRP | 54,82 | 54,10 | 55,99 | -2.5% | |
| SOL | 4.314,95 | 4.277,64 | 4.419,80 | -2.51% | |
| TRX | 15,92 | 15,86 | 15,99 | -0.37% | |
| FIGR_HELOC | 52,21 | 50,94 | 53,50 | 0% | |
| ZEC | 58.052,00 | 57.927,00 | 62.274,00 | -6.65% | |
| HYPE | 3.724,66 | 3.638,32 | 3.850,27 | -1.15% | |
| XMR | 29.224,00 | 29.130,00 | 30.327,00 | -2.47% | |
| DOGE | 3,50 | 3,41 | 3,55 | -0.61% | |
| USDS | 50,22 | 50,20 | 50,25 | 0.08% | |
| LEO | 467,21 | 452,09 | 468,72 | 0.32% | |
| WBT | 3.616,33 | 3.570,37 | 3.655,82 | -1.05% | |
| LINK | 530,03 | 513,30 | 542,78 | -0.23% | |
| ADA | 8,88 | 8,62 | 9,19 | -0.69% | |
| XLM | 7,35 | 7,23 | 7,53 | -1.34% | |
| USDE | 50,16 | 50,14 | 50,17 | 0.07% | |
| BCH | 11.918,30 | 11.854,04 | 12.279,07 | -2.22% | |
| NEAR | 180,08 | 173,65 | 184,39 | -1.45% | |
| DAI | 50,22 | 50,20 | 50,23 | 0.1% | |
| UNI | 346,97 | 333,77 | 356,31 | -0.76% | |
| LTC | 2.569,85 | 2.499,67 | 2.621,23 | 0.32% | |
| AVAX | 431,49 | 392,72 | 451,37 | 6.54% | |
| CC | 4,57 | 4,39 | 4,66 | -1.06% | |
| SUI | 42,08 | 40,50 | 43,61 | -0.31% | |
| USD1 | 50,11 | 50,09 | 50,15 | 0.11% | |
| XAUT | 205.698,00 | 204.312,00 | 207.134,00 | -0.37% | |
| RAIN | 0,226101 | 0,226482 | 0,248607 | -9.27% | |
| GRAM | 55,01 | 49,83 | 53,89 | 8.22% | |
| HBAR | 3,34 | 3,29 | 3,46 | -0.74% | |
| QNT | 9.687,13 | 9.672,45 | 10.217,48 | -2.63% | |
| PYUSD | 50,22 | 50,20 | 50,25 | 0.08% | |
| USDG | 50,21 | 50,20 | 50,23 | 0.08% | |
| RLUSD | 50,22 | 50,21 | 50,25 | 0.07% | |
| SHIB | 0,000222 | 0,000217 | 0,000227 | -0.18% | |
| TAO | 11.082,06 | 10.648,68 | 11.328,21 | 0.83% | |
| CRO | 2,42 | 2,37 | 2,46 | -0.34% | |
| USDY | 57,87 | 57,43 | 57,88 | 0.67% | |
| PEPE | 0,000258 | 0,000248 | 0,000270 | 0.85% | |
| USYC | 57,40 | 57,40 | 57,40 | 0.08% | |
| ENA | 7,63 | 7,34 | 7,90 | -0.89% | |
| OKB | 4.884,11 | 4.801,29 | 5.039,38 | -2.95% | |
| AAVE | 6.581,03 | 6.363,33 | 6.741,81 | 0.43% | |
| EURSAFO | 57,29 | 56,94 | 57,32 | 0.69% | |
| PAXG | 205.802,00 | 204.521,00 | 207.348,00 | -0.38% | |
| USDF | 49,95 | 49,94 | 50,02 | 0.03% | |
| ONDO | 18,73 | 17,39 | 19,56 | 4.12% | |
| M | 38,71 | 38,22 | 40,45 | -1.97% | |
| ASTER | 32,60 | 31,32 | 32,65 | 0.37% | |
| BUIDL | 50,21 | 50,21 | 50,21 | 0.08% | |
| PUMP | 0,178855 | 0,175208 | 0,186687 | -2.68% | |
| U | 50,19 | 50,17 | 50,21 | 0.1% | |
| WLFI | 2,40 | 2,30 | 2,46 | 3.14% | |
| BTW | 50,25 | 49,57 | 57,66 | -13.04% | |
| USDD | 50,13 | 50,10 | 50,18 | -0% | |
| MNT | 22,47 | 22,25 | 22,86 | 0.02% | |
| DOT | 42,80 | 42,68 | 44,77 | -2.48% | |
| SKY | 3,08 | 3,07 | 3,18 | -2.26% | |
| MORPHO | 102,25 | 100,53 | 105,53 | -1.32% | |
| HTX | 0,000077 | 0,000077 | 0,000077 | 0.19% | |
| ICP | 119,77 | 115,36 | 122,76 | 0.49% | |
| BFUSD | 50,16 | 50,15 | 50,18 | 0.09% | |
| BGB | 87,34 | 85,79 | 87,59 | 0.27% | |
| ARB | 8,67 | 8,53 | 9,42 | -0.23% | |
| WLD | 15,85 | 15,58 | 16,39 | -1.97% | |
| JST | 7,29 | 7,05 | 7,34 | 2.37% | |
| USDGO | 50,22 | 50,21 | 50,24 | 0.08% | |
| ETC | 340,80 | 330,65 | 350,54 | 0.5% | |
| VVV | 1.072,51 | 986,36 | 1.110,02 | 3.62% | |
| GT | 490,61 | 477,87 | 495,45 | 1.22% | |
| KCS | 345,61 | 339,01 | 348,42 | -1.23% | |
| POL | 4,44 | 4,35 | 4,61 | 0.21% | |
| OUSD | 50,21 | 49,98 | 50,42 | 0.1% | |
| RENDER | 78,88 | 76,45 | 81,79 | -0.79% | |
| ALGO | 4,64 | 4,49 | 4,79 | -0.38% | |
| JUP | 12,62 | 11,50 | 12,96 | 5.83% | |
| KAS | 1,49 | 1,42 | 1,53 | 1.25% | |
| INJ | 400,76 | 392,67 | 416,24 | -3.04% | |
| LIT | 158,73 | 150,88 | 165,73 | 0.87% | |
| PI | 3,35 | 3,14 | 3,49 | -4.34% | |
| ATOM | 68,80 | 65,04 | 70,24 | 2.84% | |
| NEXO | 36,34 | 35,32 | 36,70 | 0.15% | |
| CAKE | 93,51 | 91,46 | 95,46 | -0.44% | |
| GHO | 50,12 | 50,11 | 50,16 | 0.02% | |
| NIGHT | 2,05 | 1,87 | 2,06 | 3.08% | |
| USTB | 565,96 | 565,90 | 565,96 | 0.09% | |
| FIL | 37,89 | 37,05 | 39,63 | -0.71% | |
| ETHFI | 31,54 | 28,94 | 31,89 | 5.65% | |
| PEARL | 81,39 | 76,19 | 83,72 | -1.02% | |
| DASH | 2.316,46 | 2.282,35 | 2.408,23 | -0.65% | |
| XDC | 1,48 | 1,46 | 1,51 | -1.8% | |
| ZRO | 73,65 | 73,33 | 80,31 | -8.5% | |
| STX | 15,56 | 15,48 | 16,53 | -4.92% | |
| JAAA | 53,02 | 53,00 | 53,02 | 0.11% | |
| BDX | 3,59 | 3,57 | 3,70 | -2.24% | |
| PIEVERSE | 100,40 | 73,42 | 111,88 | 36.48% | |
| USD0 | 50,09 | 50,08 | 50,11 | 0.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pieverse | PIEVERSE | 100,40 | 36,02% |
| PancakeSwap | CAKE | 93,51 | 14,30% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 55,01 | 8,53% |
| Avalanche | AVAX | 431,49 | 6,42% |
| Jupiter | JUP | 12,62 | 5,70% |
| Ether.fi | ETHFI | 31,54 | 5,66% |
| Ondo | ONDO | 18,73 | 4,17% |
| Venice Token | VVV | 1.072,51 | 3,58% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,40 | 3,14% |
| Midnight | NIGHT | 2,05 | 3,04% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pieverse | PIEVERSE | 100,40 | 36,48% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 55,01 | 8,22% |
| Avalanche | AVAX | 431,49 | 6,54% |
| Jupiter | JUP | 12,62 | 5,83% |
| Ether.fi | ETHFI | 31,54 | 5,65% |
| Ondo | ONDO | 18,73 | 4,12% |
| Venice Token | VVV | 1.072,51 | 3,62% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,40 | 3,14% |
| Midnight | NIGHT | 2,05 | 3,08% |
| Cosmos Hub | ATOM | 68,80 | 2,84% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 52,21 | 0,00% |
| Bitway | BTW | 50,25 | -13,04% |
| Rain | RAIN | 0,226101 | -9,27% |
| LayerZero | ZRO | 73,65 | -8,50% |
| Zcash | ZEC | 58.052,00 | -6,65% |
| Stacks | STX | 15,56 | -4,92% |
| Pi Network | PI | 3,35 | -4,34% |
| Injective | INJ | 400,76 | -3,04% |
| OKB | OKB | 4.884,11 | -2,95% |
| Pump.fun | PUMP | 0,178855 | -2,68% |

