Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.143.256,00 | 4.103.142,00 | 4.162.214,00 | -0.1% |
![]() | ETH | 99.781,00 | 97.712,00 | 100.507,00 | -0.29% |
![]() | USDT | 39,55 | 39,50 | 39,57 | 0.09% |
![]() | XRP | 85,34 | 83,85 | 86,24 | 0.15% |
![]() | BNB | 25.511,00 | 25.229,00 | 25.806,00 | -0.92% |
![]() | SOL | 5.746,34 | 5.694,82 | 5.863,30 | -1.6% |
![]() | USDC | 39,54 | 39,48 | 39,56 | 0.04% |
![]() | TRX | 10,88 | 10,60 | 10,88 | 0.36% |
![]() | DOGE | 6,74 | 6,52 | 6,79 | -0.42% |
![]() | STETH | 99.754,00 | 97.645,00 | 100.571,00 | -0.26% |
![]() | ADA | 23,69 | 23,34 | 24,39 | -2.54% |
![]() | WBTC | 4.138.944,00 | 4.098.098,00 | 4.161.620,00 | -0.12% |
![]() | HYPE | 1.500,92 | 1.490,84 | 1.608,63 | -5.82% |
![]() | WSTETH | 120.163,00 | 117.844,00 | 121.282,00 | -0.12% |
![]() | SUI | 111,02 | 107,32 | 113,65 | -2.01% |
![]() | BCH | 18.263,34 | 17.979,61 | 18.665,92 | -1.97% |
![]() | LINK | 520,32 | 500,82 | 524,62 | 0.66% |
![]() | LEO | 363,51 | 361,92 | 364,06 | 0.2% |
![]() | XLM | 9,93 | 9,74 | 10,02 | -0.62% |
![]() | AVAX | 709,06 | 706,89 | 743,09 | -4.08% |
![]() | TON | 115,72 | 112,75 | 117,37 | -0.98% |
![]() | WBT | 1.959,74 | 1.883,25 | 1.959,66 | 2.18% |
![]() | USDS | 39,54 | 39,49 | 39,56 | 0.04% |
![]() | SHIB | 0,000459 | 0,000450 | 0,000465 | -1.11% |
![]() | WETH | 99.797,00 | 97.673,00 | 100.622,00 | -0.28% |
![]() | WEETH | 106.674,00 | 104.617,00 | 107.634,00 | -0.25% |
![]() | LTC | 3.363,14 | 3.301,38 | 3.380,12 | 0.08% |
![]() | BSC-USD | 39,56 | 39,41 | 39,69 | 0.04% |
![]() | HBAR | 5,81 | 5,70 | 5,96 | -2.12% |
![]() | XMR | 12.481,57 | 12.430,95 | 13.101,36 | -3.09% |
![]() | USDE | 39,57 | 39,46 | 39,59 | 0.09% |
![]() | DOT | 141,51 | 141,08 | 148,49 | -4.53% |
![]() | BGB | 169,51 | 167,11 | 175,40 | -3.17% |
![]() | CBBTC | 4.147.048,00 | 4.100.337,00 | 4.165.214,00 | -0.12% |
![]() | UNI | 304,64 | 283,49 | 305,14 | 3.2% |
![]() | PEPE | 0,000410 | 0,000387 | 0,000413 | 1.38% |
![]() | PI | 21,28 | 20,77 | 22,04 | -3.29% |
![]() | AAVE | 10.290,73 | 10.125,85 | 10.579,50 | -1.86% |
![]() | DAI | 39,53 | 39,48 | 39,56 | 0.08% |
![]() | SUSDE | 46,55 | 46,49 | 46,58 | 0.06% |
![]() | TAO | 14.162,05 | 13.386,74 | 14.494,65 | 0.57% |
![]() | OKB | 2.071,51 | 1.881,28 | 2.094,89 | 6.99% |
![]() | BUIDL | 39,57 | 39,50 | 39,57 | 0.13% |
![]() | APT | 175,81 | 169,20 | 177,80 | -0.56% |
![]() | CRO | 3,59 | 3,38 | 3,68 | 3.64% |
![]() | NEAR | 86,29 | 82,13 | 87,30 | 1.21% |
![]() | ICP | 198,26 | 197,56 | 204,49 | -2.66% |
![]() | JITOSOL | 6.953,19 | 6.891,22 | 7.102,02 | -1.62% |
![]() | SUSDS | 41,75 | 41,69 | 41,78 | 0.05% |
![]() | ETC | 652,93 | 635,22 | 658,56 | -0.26% |
![]() | ONDO | 30,98 | 28,58 | 31,08 | 4.05% |
![]() | TKX | 1.159,56 | 1.159,06 | 1.194,63 | -1.74% |
![]() | USD1 | 39,55 | 39,36 | 39,65 | 0.02% |
![]() | MNT | 24,15 | 22,12 | 24,25 | 2.07% |
![]() | FTN | 174,26 | 174,07 | 175,07 | -0.36% |
![]() | TRUMP | 370,19 | 361,07 | 377,32 | -1.76% |
![]() | KAS | 2,80 | 2,68 | 2,91 | -0.57% |
![]() | VET | 0,85 | 0,83 | 0,87 | -0.13% |
![]() | GT | 604,21 | 595,90 | 625,98 | -2.05% |
![]() | ATOM | 158,48 | 155,48 | 160,34 | -0.89% |
![]() | LBTC | 4.131.444,00 | 4.050.186,00 | 4.163.913,00 | -0.18% |
![]() | SKY | 3,30 | 3,18 | 3,34 | -0.85% |
![]() | FET | 26,52 | 25,14 | 26,83 | 1.11% |
![]() | ENA | 11,35 | 10,60 | 11,42 | 2.23% |
![]() | POL | 7,50 | 7,23 | 7,73 | -2.8% |
![]() | RENDER | 128,90 | 121,51 | 130,88 | 0.6% |
![]() | FIL | 93,81 | 91,78 | 95,35 | -1.02% |
![]() | USDT0 | 39,59 | 39,40 | 39,63 | 0.12% |
![]() | WLD | 37,00 | 34,53 | 38,29 | 1.76% |
![]() | WETH | 99.803,00 | 97.818,00 | 100.574,00 | -0.33% |
![]() | ARB | 12,15 | 11,52 | 12,30 | 0.41% |
![]() | FDUSD | 39,50 | 39,25 | 39,71 | -0.01% |
![]() | JLP | 172,55 | 171,50 | 173,96 | -0.59% |
![]() | ALGO | 6,71 | 6,54 | 6,82 | -0.79% |
![]() | USDTB | 39,53 | 39,49 | 39,56 | 0.08% |
![]() | QNT | 3.948,77 | 3.877,64 | 4.046,82 | -2.42% |
![]() | KCS | 437,64 | 435,49 | 440,87 | 0.02% |
![]() | BNSOL | 6.077,29 | 6.026,16 | 6.197,42 | -1.44% |
![]() | SPX | 54,89 | 51,27 | 58,89 | -0.41% |
![]() | NEXO | 48,18 | 47,77 | 48,83 | -1% |
![]() | JUP | 16,15 | 14,99 | 16,46 | 1.93% |
![]() | RETH | 113.518,00 | 111.209,00 | 114.520,00 | -0.35% |
![]() | FLR | 0,69 | 0,68 | 0,71 | -1.91% |
![]() | RSETH | 104.502,00 | 102.260,00 | 105.340,00 | -0.28% |
![]() | TIA | 66,02 | 63,84 | 67,46 | -1.35% |
![]() | INJ | 456,81 | 413,39 | 462,40 | 5.12% |
![]() | VIRTUAL | 66,85 | 62,34 | 67,94 | -0.4% |
![]() | BONK | 0,000562 | 0,000528 | 0,000574 | 0.26% |
![]() | FARTCOIN | 43,12 | 41,66 | 45,28 | -1.48% |
![]() | KAIA | 6,99 | 6,26 | 7,04 | 6.88% |
![]() | S | 12,84 | 12,36 | 12,96 | 0.1% |
![]() | SEI | 7,23 | 6,49 | 7,30 | 7.35% |
![]() | USDT | 39,55 | 39,49 | 39,57 | 0.05% |
![]() | USDC | 39,55 | 39,40 | 39,64 | 0.11% |
![]() | AB | 0,61 | 0,56 | 0,62 | -0.47% |
![]() | OP | 22,42 | 21,21 | 22,58 | 0.76% |
![]() | STX | 24,47 | 23,27 | 24,68 | 0.65% |
![]() | PYUSD | 39,54 | 39,48 | 39,56 | 0.05% |
![]() | METH | 106.611,00 | 104.238,00 | 107.618,00 | -0.24% |
![]() | XDC | 2,29 | 2,27 | 2,30 | -0.1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sei | SEI | 7,23 | 7,36% |
Kaia | KAIA | 6,99 | 7,18% |
OKB | OKB | 2.071,51 | 6,71% |
Injective | INJ | 456,81 | 5,35% |
Ondo | ONDO | 30,98 | 4,04% |
Cronos | CRO | 3,59 | 3,65% |
Uniswap | UNI | 304,64 | 3,10% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.959,74 | 2,24% |
Mantle | MNT | 24,15 | 2,17% |
Ethena | ENA | 11,35 | 2,23% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sei | SEI | 7,23 | 7,35% |
OKB | OKB | 2.071,51 | 6,99% |
Kaia | KAIA | 6,99 | 6,88% |
Injective | INJ | 456,81 | 5,12% |
Ondo | ONDO | 30,98 | 4,05% |
Cronos | CRO | 3,59 | 3,64% |
Uniswap | UNI | 304,64 | 3,20% |
Ethena | ENA | 11,35 | 2,23% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.959,74 | 2,18% |
Mantle | MNT | 24,15 | 2,07% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 1.500,92 | -5,82% |
Polkadot | DOT | 141,51 | -4,53% |
Avalanche | AVAX | 709,06 | -4,08% |
Pi Network | PI | 21,28 | -3,29% |
Bitget Token | BGB | 169,51 | -3,17% |
Monero | XMR | 12.481,57 | -3,09% |
POL (ex-MATIC) | POL | 7,50 | -2,80% |
Internet Computer | ICP | 198,26 | -2,66% |
Cardano | ADA | 23,69 | -2,54% |
Quant | QNT | 3.948,77 | -2,42% |