Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.957.221,00 | 4.801.116,00 | 4.976.358,00 | 3.25% |
![]() | ETH | 174.093,00 | 170.209,00 | 176.510,00 | 2.09% |
![]() | XRP | 132,61 | 128,69 | 133,55 | 1.54% |
![]() | USDT | 40,71 | 40,68 | 40,80 | -0.21% |
![]() | BNB | 33.191,00 | 32.513,00 | 33.622,00 | 1.2% |
![]() | SOL | 7.467,54 | 7.261,80 | 7.592,57 | 1.71% |
![]() | USDC | 40,71 | 40,67 | 40,79 | -0.19% |
![]() | STETH | 173.553,00 | 169.940,00 | 176.186,00 | 1.76% |
![]() | DOGE | 9,57 | 9,41 | 9,81 | 0.76% |
![]() | TRX | 13,88 | 13,77 | 13,95 | 0.48% |
![]() | ADA | 33,12 | 32,18 | 33,90 | 1.43% |
![]() | WSTETH | 210.440,00 | 205.758,00 | 213.960,00 | 1.98% |
![]() | HYPE | 1.893,88 | 1.752,46 | 1.901,96 | 6.61% |
![]() | WBTC | 4.953.418,00 | 4.798.140,00 | 4.968.989,00 | 3.22% |
![]() | LINK | 897,14 | 868,20 | 917,49 | -0.29% |
![]() | XLM | 18,32 | 17,74 | 18,60 | 1.95% |
![]() | WBETH | 187.463,00 | 183.296,00 | 189.802,00 | 2.16% |
![]() | SUI | 157,69 | 154,74 | 161,91 | 1.07% |
![]() | WEETH | 186.672,00 | 182.618,00 | 189.686,00 | 2.01% |
![]() | BCH | 23.425,00 | 22.880,00 | 23.609,00 | 1.92% |
![]() | HBAR | 10,70 | 10,42 | 10,97 | 1.28% |
![]() | USDE | 40,73 | 40,71 | 40,86 | -0.22% |
![]() | AVAX | 985,82 | 952,90 | 1.000,22 | 1.83% |
![]() | WETH | 173.984,00 | 170.378,00 | 176.942,00 | 1.9% |
![]() | LTC | 5.049,76 | 4.843,16 | 5.163,47 | 3.94% |
![]() | TON | 137,51 | 134,77 | 139,28 | 0.5% |
![]() | LEO | 371,92 | 365,64 | 372,10 | 0.85% |
![]() | USDS | 40,67 | 40,63 | 40,78 | -0.22% |
![]() | SHIB | 0,000553 | 0,000544 | 0,000566 | 0.39% |
![]() | BSC-USD | 40,78 | 40,66 | 40,85 | -0.02% |
![]() | UNI | 449,76 | 427,82 | 461,70 | 3.12% |
![]() | WBT | 1.865,86 | 1.816,47 | 1.877,81 | 2.72% |
![]() | CBBTC | 4.956.551,00 | 4.795.081,00 | 4.979.316,00 | 3.37% |
![]() | DOT | 165,32 | 162,28 | 169,09 | 0.18% |
![]() | CRO | 6,99 | 6,33 | 7,00 | 8.7% |
![]() | ENA | 33,82 | 29,47 | 34,64 | 10.12% |
![]() | SUSDE | 48,33 | 48,32 | 48,48 | -0.29% |
![]() | PEPE | 0,000492 | 0,000484 | 0,000505 | -0.32% |
![]() | BGB | 181,54 | 179,68 | 183,46 | 0.04% |
![]() | XMR | 11.189,79 | 10.728,23 | 11.278,75 | 0.44% |
![]() | AAVE | 12.468,14 | 12.198,77 | 12.718,08 | 1.43% |
![]() | DAI | 40,72 | 40,67 | 40,85 | -0.18% |
![]() | TAO | 15.787,89 | 15.623,43 | 16.159,07 | -0.34% |
![]() | ETC | 939,11 | 922,84 | 962,74 | 0.59% |
![]() | MNT | 42,16 | 41,41 | 43,05 | 1.37% |
![]() | NEAR | 112,56 | 110,05 | 115,07 | 0.31% |
![]() | ONDO | 41,93 | 40,89 | 42,87 | 1.65% |
![]() | PI | 16,66 | 15,79 | 17,05 | 0.96% |
![]() | APT | 193,08 | 187,77 | 196,73 | -0.12% |
![]() | ICP | 229,71 | 225,12 | 233,99 | 0.5% |
![]() | OKB | 1.896,16 | 1.881,30 | 1.916,13 | -0.17% |
![]() | JITOSOL | 9.124,63 | 8.869,17 | 9.289,78 | 2.22% |
![]() | WETH | 174.609,00 | 169.999,00 | 176.704,00 | 2.37% |
![]() | PENGU | 1,64 | 1,55 | 1,68 | 4.76% |
![]() | KAS | 3,82 | 3,76 | 3,92 | 0.87% |
![]() | ALGO | 11,18 | 10,61 | 11,36 | 3.6% |
![]() | ARB | 18,79 | 18,40 | 19,51 | 0.77% |
![]() | BUIDL | 40,72 | 40,68 | 40,79 | -0.19% |
![]() | POL | 9,94 | 9,71 | 10,08 | 0.2% |
![]() | USD1 | 40,75 | 40,67 | 40,84 | -0.17% |
![]() | VET | 1,03 | 1,01 | 1,06 | 0.49% |
![]() | ATOM | 189,82 | 187,29 | 194,23 | -0.06% |
![]() | BONK | 0,001120 | 0,001074 | 0,001162 | 1.31% |
![]() | RENDER | 161,29 | 156,20 | 164,89 | 2.11% |
![]() | GT | 687,97 | 680,70 | 692,25 | 0.07% |
![]() | RETH | 197.799,00 | 193.642,00 | 200.893,00 | 1.83% |
![]() | WLD | 43,78 | 42,19 | 44,99 | 2.24% |
![]() | IP | 274,30 | 267,90 | 287,40 | 1.47% |
![]() | FTN | 187,10 | 185,13 | 187,38 | 0.39% |
![]() | SUSDS | 43,26 | 43,22 | 43,35 | -0.17% |
![]() | RSETH | 182.385,00 | 178.566,00 | 185.356,00 | 1.95% |
![]() | FET | 29,81 | 28,45 | 30,24 | 3.43% |
![]() | BNSOL | 7.971,30 | 7.744,40 | 8.089,06 | 2.19% |
![]() | SEI | 13,15 | 12,86 | 13,50 | 0.81% |
![]() | SKY | 3,54 | 3,49 | 3,61 | 0.52% |
![]() | TRUMP | 376,15 | 373,89 | 387,02 | -1.43% |
![]() | JLP | 211,02 | 207,83 | 212,51 | 1.15% |
![]() | FIL | 106,23 | 103,85 | 109,22 | 1.23% |
![]() | SPX | 77,61 | 75,79 | 81,08 | 1.01% |
![]() | LBTC | 4.966.491,00 | 4.785.989,00 | 4.973.441,00 | 3.26% |
![]() | QNT | 4.626,14 | 4.561,33 | 4.719,56 | -0.06% |
![]() | FLR | 0,92 | 0,92 | 0,93 | -1.26% |
![]() | OSETH | 182.981,00 | 178.994,00 | 185.853,00 | 1.85% |
![]() | JUP | 21,40 | 20,67 | 22,12 | 1.17% |
![]() | LSETH | 187.032,00 | 182.455,00 | 189.381,00 | 1.81% |
![]() | METH | 185.886,00 | 181.979,00 | 188.710,00 | 1.91% |
![]() | KCS | 487,11 | 479,52 | 491,00 | -0.35% |
![]() | HASH | 1,29 | 1,15 | 1,29 | 11.56% |
![]() | XDC | 3,69 | 3,58 | 3,69 | 0.26% |
![]() | USDTB | 40,70 | 40,67 | 40,80 | -0.22% |
![]() | INJ | 590,80 | 568,52 | 609,07 | 1.89% |
![]() | CRV | 41,45 | 38,80 | 41,60 | 5.33% |
![]() | STX | 31,69 | 29,76 | 32,47 | 3.93% |
![]() | TIA | 75,63 | 71,19 | 77,89 | 4.56% |
![]() | OP | 31,93 | 30,88 | 32,91 | 2.55% |
![]() | NEXO | 55,49 | 54,92 | 56,12 | 0.61% |
![]() | USDT0 | 40,70 | 40,65 | 40,82 | -0.24% |
![]() | LDO | 60,31 | 50,74 | 62,93 | 16.7% |
![]() | EZETH | 183.555,00 | 179.326,00 | 186.233,00 | 2.06% |
![]() | FDUSD | 40,53 | 40,41 | 40,96 | -0.09% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Lido DAO | LDO | 60,31 | 16,20% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,29 | 11,89% |
Ethena | ENA | 33,82 | 9,33% |
Cronos | CRO | 6,99 | 8,69% |
Hyperliquid | HYPE | 1.893,88 | 5,98% |
Curve DAO | CRV | 41,45 | 5,01% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,64 | 4,58% |
Celestia | TIA | 75,63 | 4,27% |
Algorand | ALGO | 11,18 | 3,86% |
Stacks | STX | 31,69 | 3,80% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Lido DAO | LDO | 60,31 | 16,70% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,29 | 11,56% |
Ethena | ENA | 33,82 | 10,12% |
Cronos | CRO | 6,99 | 8,70% |
Hyperliquid | HYPE | 1.893,88 | 6,61% |
Curve DAO | CRV | 41,45 | 5,33% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,64 | 4,76% |
Celestia | TIA | 75,63 | 4,56% |
Litecoin | LTC | 5.049,76 | 3,94% |
Stacks | STX | 31,69 | 3,93% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 376,15 | -1,43% |
Flare | FLR | 0,92 | -1,26% |
KuCoin | KCS | 487,11 | -0,345240% |
Bittensor | TAO | 15.787,89 | -0,342660% |
Pepe | PEPE | 0,000492 | -0,319180% |
Chainlink | LINK | 897,14 | -0,290540% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,33 | -0,286810% |
USDT0 | USDT0 | 40,70 | -0,240850% |
USDS | USDS | 40,67 | -0,216920% |
Ethena USDe | USDE | 40,73 | -0,216180% |