Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.447.676,00 | 3.397.410,00 | 3.518.075,00 | -1.81% | |
| ETH | 94.046,00 | 92.356,00 | 97.194,00 | -2.88% | |
| USDT | 45,65 | 45,64 | 45,69 | -0.1% | |
| BNB | 29.547,00 | 29.056,00 | 30.221,00 | -1.83% | |
| XRP | 61,03 | 59,75 | 62,08 | -1.25% | |
| USDC | 45,69 | 45,67 | 45,74 | -0.09% | |
| SOL | 3.837,55 | 3.735,14 | 3.980,84 | -3.21% | |
| TRX | 16,42 | 16,38 | 16,59 | -1% | |
| FIGR_HELOC | 47,09 | 46,63 | 47,18 | -0.17% | |
| DOGE | 4,62 | 4,51 | 4,85 | -4.83% | |
| HYPE | 2.614,57 | 2.481,44 | 2.664,17 | -0.47% | |
| USDS | 45,68 | 45,67 | 45,73 | -0.09% | |
| ZEC | 27.699,00 | 26.241,00 | 28.785,00 | -3.37% | |
| LEO | 453,92 | 451,15 | 457,00 | -0.61% | |
| ADA | 11,05 | 10,84 | 11,42 | -3.07% | |
| BCH | 15.918,13 | 15.731,04 | 17.388,05 | -8.45% | |
| XMR | 17.310,18 | 17.015,26 | 17.601,04 | -1.04% | |
| LINK | 425,04 | 415,94 | 449,92 | -5.16% | |
| WBT | 2.542,98 | 2.499,42 | 2.596,31 | -1.78% | |
| CC | 7,22 | 7,02 | 7,28 | 2.69% | |
| XLM | 6,62 | 6,40 | 6,76 | -1.74% | |
| USD1 | 45,66 | 45,65 | 45,73 | -0.12% | |
| TON | 80,88 | 79,85 | 90,21 | -9.93% | |
| USDE | 45,65 | 45,65 | 45,70 | -0.09% | |
| DAI | 45,68 | 45,67 | 45,73 | -0.1% | |
| SUI | 47,40 | 45,28 | 50,25 | -5.67% | |
| LTC | 2.411,73 | 2.367,65 | 2.484,08 | -2.31% | |
| AVAX | 416,79 | 404,03 | 432,09 | -3.3% | |
| HBAR | 4,00 | 3,90 | 4,11 | -2.02% | |
| M | 130,30 | 124,73 | 130,52 | 2.31% | |
| PYUSD | 45,68 | 45,68 | 45,73 | -0.11% | |
| RAIN | 0,334822 | 0,330399 | 0,342186 | -2.01% | |
| SHIB | 0,000255 | 0,000251 | 0,000267 | -4.1% | |
| CRO | 3,15 | 3,06 | 3,17 | -0.59% | |
| USYC | 51,46 | 51,46 | 51,47 | 0% | |
| NEAR | 104,15 | 92,06 | 103,97 | 3.29% | |
| USDG | 45,68 | 45,67 | 45,74 | -0.12% | |
| XAUT | 205.614,00 | 205.223,00 | 206.440,00 | -0.32% | |
| TAO | 12.458,64 | 11.702,97 | 13.016,49 | -2.87% | |
| BUIDL | 45,70 | 45,70 | 45,74 | -0.09% | |
| UNI | 155,19 | 149,87 | 166,94 | -5.85% | |
| USDY | 51,66 | 51,38 | 52,06 | -0.62% | |
| MNT | 29,49 | 29,01 | 30,13 | -1.97% | |
| PAXG | 205.792,00 | 205.177,00 | 206.530,00 | -0.23% | |
| DOT | 56,66 | 55,13 | 60,45 | -5.91% | |
| ONDO | 18,86 | 17,23 | 20,44 | -6.94% | |
| WLFI | 2,82 | 2,70 | 2,86 | 2.85% | |
| HTX | 0,000091 | 0,000091 | 0,000092 | -0.99% | |
| USDF | 45,58 | 45,54 | 45,64 | -0.12% | |
| RLUSD | 45,70 | 45,69 | 45,75 | -0.08% | |
| ASTER | 30,92 | 30,24 | 31,54 | -1.35% | |
| OKB | 3.717,22 | 3.667,35 | 3.845,64 | -2.76% | |
| SKY | 3,21 | 3,13 | 3,23 | -0.34% | |
| PI | 6,87 | 6,78 | 7,05 | -2.31% | |
| USDD | 45,65 | 45,61 | 45,72 | -0.1% | |
| PEPE | 0,000163 | 0,000158 | 0,000173 | -5.58% | |
| ICP | 115,97 | 110,76 | 125,12 | -5% | |
| ETC | 404,33 | 394,21 | 418,95 | -3.12% | |
| BGB | 89,43 | 89,28 | 90,72 | -1.36% | |
| BFUSD | 45,63 | 45,63 | 45,69 | -0.1% | |
| AAVE | 3.893,78 | 3.794,04 | 4.038,49 | -3.2% | |
| MORPHO | 92,54 | 87,29 | 92,49 | 1.35% | |
| QNT | 3.557,05 | 3.390,98 | 3.717,77 | -4.23% | |
| USDTB | 45,65 | 45,64 | 45,71 | -0.1% | |
| KCS | 360,72 | 355,45 | 365,02 | -0.79% | |
| EUTBL | 55,79 | 55,79 | 55,89 | -0.12% | |
| ATOM | 94,45 | 91,89 | 98,31 | -3.54% | |
| U | 45,73 | 45,65 | 45,79 | 0.03% | |
| ALGO | 5,15 | 4,98 | 5,36 | -3.84% | |
| USTB | 506,78 | 506,78 | 507,28 | -0.09% | |
| RENDER | 85,36 | 81,03 | 90,88 | -6.08% | |
| BCAP | 4.832,16 | 4.832,16 | 4.836,73 | -0.09% | |
| POL | 4,12 | 4,01 | 4,21 | -1.69% | |
| WLD | 12,85 | 11,99 | 13,60 | -3.98% | |
| JTRSY | 50,46 | 50,46 | 50,51 | -0.09% | |
| KAS | 1,52 | 1,48 | 1,60 | -4.65% | |
| ENA | 4,47 | 4,33 | 4,89 | -7.84% | |
| NEXO | 39,39 | 38,80 | 40,31 | -1.84% | |
| VVV | 823,82 | 779,50 | 844,93 | -1.43% | |
| JST | 4,20 | 4,14 | 4,26 | -1.06% | |
| APT | 42,96 | 41,43 | 45,09 | -4.18% | |
| STABLE | 1,52 | 1,40 | 1,61 | 8.43% | |
| FIL | 43,56 | 42,13 | 46,73 | -6.8% | |
| GT | 316,19 | 314,46 | 323,34 | -1.82% | |
| FLR | 0,378335 | 0,373237 | 0,384563 | -1.35% | |
| ARB | 4,90 | 4,73 | 5,18 | -4.59% | |
| JUP | 8,98 | 8,68 | 9,77 | -8.08% | |
| DEXE | 629,76 | 617,46 | 641,57 | 1.77% | |
| XDC | 1,44 | 1,41 | 1,54 | -5.99% | |
| BDX | 3,59 | 3,59 | 3,66 | -1.85% | |
| HASH | 0,52 | 0,471652 | 0,55 | 8.42% | |
| PUMP | 0,078024 | 0,074637 | 0,083095 | -5.37% | |
| GHO | 45,65 | 45,64 | 45,69 | -0.1% | |
| DASH | 2.058,38 | 1.920,05 | 2.087,36 | 0.21% | |
| VET | 0,300351 | 0,292080 | 0,307278 | -1.83% | |
| PENGU | 0,404711 | 0,383837 | 0,427664 | -4.65% | |
| NIGHT | 1,53 | 1,45 | 1,53 | 2.33% | |
| USD0 | 45,63 | 45,62 | 45,68 | -0.07% | |
| OUSG | 5.270,23 | 5.270,23 | 5.275,22 | -0.08% | |
| BONK | 0,000273 | 0,000262 | 0,000285 | -3.65% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,52 | 8,48% |
| Stable | STABLE | 1,52 | 8,34% |
| Circle USYC | USYC | 51,46 | 0,000060% |
| Midnight | NIGHT | 1,53 | 3,28% |
| NEAR Protocol | NEAR | 104,15 | 3,11% |
| Global Dollar | USDG | 45,68 | 3,04% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,82 | 2,90% |
| Canton | CC | 7,22 | 2,74% |
| MemeCore | M | 130,30 | 2,24% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 506,78 | 1,96% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stable | STABLE | 1,52 | 8,43% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,52 | 8,42% |
| Circle USYC | USYC | 51,46 | 0,000060% |
| NEAR Protocol | NEAR | 104,15 | 3,29% |
| Canton | CC | 7,22 | 2,69% |
| Midnight | NIGHT | 1,53 | 2,33% |
| MemeCore | M | 130,30 | 2,31% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,82 | 2,85% |
| DeXe | DEXE | 629,76 | 1,77% |
| Morpho | MORPHO | 92,54 | 1,35% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Toncoin | TON | 80,88 | -9,93% |
| Bitcoin Cash | BCH | 15.918,13 | -8,45% |
| Jupiter | JUP | 8,98 | -8,08% |
| Ethena | ENA | 4,47 | -7,84% |
| Ondo | ONDO | 18,86 | -6,94% |
| Filecoin | FIL | 43,56 | -6,80% |
| Render | RENDER | 85,36 | -6,08% |
| XDC Network | XDC | 1,44 | -5,99% |
| Polkadot | DOT | 56,66 | -5,91% |
| Uniswap | UNI | 155,19 | -5,85% |

