Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.472.693,00 | 4.457.692,00 | 4.501.033,00 | -0.29% |
![]() | ETH | 162.830,00 | 160.264,00 | 164.289,00 | 1.12% |
![]() | USDT | 41,90 | 41,90 | 41,97 | -0.14% |
![]() | BNB | 45.872,00 | 44.674,00 | 47.300,00 | 1.43% |
![]() | XRP | 98,87 | 96,13 | 100,06 | 2.1% |
![]() | SOL | 7.771,80 | 7.623,23 | 7.876,84 | 0.46% |
![]() | USDC | 41,87 | 41,87 | 41,94 | -0.15% |
![]() | STETH | 162.730,00 | 160.050,00 | 164.233,00 | 1.3% |
![]() | TRX | 13,16 | 12,91 | 13,17 | 1.39% |
![]() | DOGE | 7,92 | 7,71 | 7,96 | 1.89% |
![]() | ADA | 26,61 | 26,10 | 26,80 | 0.95% |
![]() | WSTETH | 198.006,00 | 194.727,00 | 199.699,00 | 1.21% |
![]() | WBETH | 175.672,00 | 172.806,00 | 177.317,00 | 1.18% |
![]() | WBTC | 4.478.496,00 | 4.452.619,00 | 4.502.267,00 | -0.2% |
![]() | FIGR_HELOC | 41,74 | 41,65 | 43,83 | -4.55% |
![]() | USDE | 41,85 | 41,83 | 41,97 | -0.18% |
![]() | LINK | 705,01 | 683,76 | 708,97 | 1.61% |
![]() | WEETH | 175.647,00 | 172.747,00 | 177.381,00 | 1.1% |
![]() | XLM | 13,23 | 12,83 | 13,35 | 2.16% |
![]() | HYPE | 1.510,13 | 1.453,06 | 1.518,84 | 1.36% |
![]() | BCH | 19.516,43 | 19.435,08 | 20.064,00 | -0.52% |
![]() | SUI | 104,77 | 101,06 | 105,33 | 2.58% |
![]() | BSC-USD | 41,89 | 41,85 | 41,99 | -0.13% |
![]() | WETH | 162.862,00 | 160.170,00 | 164.317,00 | 1.12% |
![]() | LEO | 393,98 | 393,66 | 398,90 | -0.36% |
![]() | AVAX | 842,90 | 831,80 | 851,92 | -0.1% |
![]() | USDS | 41,89 | 41,76 | 41,98 | -0.24% |
![]() | USDT0 | 41,89 | 41,86 | 41,96 | -0.16% |
![]() | CBBTC | 4.471.451,00 | 4.457.458,00 | 4.501.289,00 | -0.35% |
![]() | LTC | 3.841,21 | 3.772,48 | 3.845,14 | 0.87% |
![]() | HBAR | 6,92 | 6,77 | 7,01 | 1.19% |
![]() | WBT | 1.713,36 | 1.703,78 | 1.721,04 | 0.1% |
![]() | SHIB | 0,000414 | 0,000406 | 0,000417 | 1.11% |
![]() | XMR | 13.108,46 | 12.027,05 | 13.274,56 | 8.86% |
![]() | SUSDE | 50,26 | 50,18 | 50,30 | -0.04% |
![]() | TON | 89,82 | 88,50 | 90,62 | 0.7% |
![]() | MNT | 67,57 | 66,28 | 69,89 | 0.32% |
![]() | CRO | 6,04 | 5,94 | 6,13 | 0.15% |
![]() | DAI | 41,86 | 41,82 | 41,98 | -0.23% |
![]() | DOT | 122,69 | 121,19 | 123,85 | 0.07% |
![]() | TAO | 16.511,90 | 15.347,04 | 17.159,81 | 5.15% |
![]() | UNI | 252,55 | 247,87 | 260,55 | -2.69% |
![]() | ZEC | 9.155,46 | 8.843,56 | 9.778,72 | 0.49% |
![]() | WLFI | 5,45 | 5,39 | 5,54 | 0.02% |
![]() | OKB | 7.058,94 | 6.859,97 | 7.166,04 | 2.39% |
![]() | ENA | 19,60 | 18,19 | 19,66 | 4.78% |
![]() | M | 80,72 | 75,95 | 81,79 | 0.63% |
![]() | BGB | 194,50 | 191,38 | 196,29 | 0.6% |
![]() | AAVE | 8.872,81 | 8.498,07 | 8.875,91 | 2.99% |
![]() | BUIDL | 41,88 | 41,88 | 41,95 | -0.14% |
![]() | PEPE | 0,000283 | 0,000279 | 0,000286 | 0.72% |
![]() | PYUSD | 41,88 | 41,86 | 41,95 | -0.15% |
![]() | USD1 | 41,88 | 41,86 | 41,97 | -0.11% |
![]() | NEAR | 89,91 | 88,67 | 91,38 | -1.21% |
![]() | JITOSOL | 9.609,77 | 9.422,37 | 9.744,91 | 0.51% |
![]() | SUSDS | 44,80 | 44,78 | 45,02 | -0.37% |
![]() | C1USD | 41,88 | 41,87 | 42,08 | -0.21% |
![]() | ASTER | 49,39 | 46,57 | 51,53 | 3.55% |
![]() | ETC | 645,42 | 640,86 | 656,82 | -0.6% |
![]() | WETH | 162.840,00 | 159.964,00 | 164.453,00 | 1.26% |
![]() | APT | 134,09 | 130,73 | 135,19 | -0.65% |
![]() | ONDO | 29,76 | 29,28 | 30,32 | 0.93% |
![]() | USDF | 41,66 | 41,53 | 41,89 | -0.3% |
![]() | XAUT | 178.322,00 | 176.675,00 | 178.552,00 | 0.32% |
![]() | COAI | 469,80 | 413,64 | 846,61 | -44.51% |
![]() | JLP | 224,49 | 222,53 | 225,75 | 0.29% |
![]() | POL | 7,88 | 7,77 | 8,00 | 0.5% |
![]() | WLD | 37,22 | 36,49 | 37,68 | 0.5% |
![]() | HTX | 0,000084 | 0,000083 | 0,000084 | 0.19% |
![]() | GT | 663,26 | 649,19 | 673,70 | 1.75% |
![]() | USDTB | 41,89 | 41,82 | 41,99 | -0.18% |
![]() | HASH | 1,51 | 1,42 | 1,64 | 4.47% |
![]() | KCS | 575,31 | 565,77 | 575,66 | 0.18% |
![]() | IP | 230,83 | 226,04 | 235,54 | 1.18% |
![]() | RETH | 186.429,00 | 183.261,00 | 188.120,00 | 1.35% |
![]() | BNSOL | 8.372,20 | 8.201,22 | 8.487,87 | 0.51% |
![]() | ARB | 12,96 | 12,67 | 13,12 | 1.16% |
![]() | BFUSD | 41,87 | 41,87 | 41,93 | -0.13% |
![]() | PI | 8,53 | 8,43 | 8,65 | 0.07% |
![]() | ICP | 127,94 | 124,37 | 129,53 | 2.49% |
![]() | ALGO | 7,53 | 7,41 | 7,58 | 0.52% |
![]() | RSETH | 171.844,00 | 169.093,00 | 173.490,00 | 1.21% |
![]() | ATOM | 133,56 | 131,88 | 135,36 | -0.15% |
![]() | OSETH | 171.851,00 | 169.058,00 | 173.259,00 | 1.49% |
![]() | VET | 0,72 | 0,71 | 0,73 | -1.51% |
![]() | WBNB | 45.869,00 | 44.692,00 | 47.371,00 | 1.14% |
![]() | LSETH | 174.191,00 | 172.432,00 | 176.434,00 | 0.9% |
![]() | KHYPE | 1.509,00 | 1.449,58 | 1.515,12 | 2.14% |
![]() | SKY | 2,47 | 2,45 | 2,53 | -2.37% |
![]() | PUMP | 0,162435 | 0,146879 | 0,164472 | 7.83% |
![]() | PAXG | 178.357,00 | 177.275,00 | 178.943,00 | -0.05% |
![]() | FLR | 0,74 | 0,69 | 0,75 | 6.21% |
![]() | PENGU | 0,89 | 0,87 | 0,91 | 0.85% |
![]() | KAS | 2,09 | 2,06 | 2,20 | -4.11% |
![]() | LBTC | 4.471.895,00 | 4.455.213,00 | 4.498.276,00 | -0.41% |
![]() | RENDER | 103,15 | 101,81 | 105,35 | -0.12% |
![]() | EZETH | 172.727,00 | 170.004,00 | 173.935,00 | 1.22% |
![]() | SYRUPUSDC | 47,38 | 47,34 | 47,48 | -0.12% |
![]() | QNT | 3.480,53 | 3.417,40 | 3.568,74 | 0.26% |
![]() | SEI | 8,03 | 7,93 | 8,19 | -0.72% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 13.108,46 | 9,02% |
Pump.fun | PUMP | 0,162435 | 7,91% |
Flare | FLR | 0,74 | 6,62% |
Bittensor | TAO | 16.511,90 | 5,01% |
Ethena | ENA | 19,60 | 4,69% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,51 | 4,57% |
Aster | ASTER | 49,39 | 3,56% |
Aave | AAVE | 8.872,81 | 2,98% |
Sui | SUI | 104,77 | 2,56% |
Internet Computer | ICP | 127,94 | 2,49% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 13.108,46 | 8,86% |
Pump.fun | PUMP | 0,162435 | 7,83% |
Flare | FLR | 0,74 | 6,21% |
Bittensor | TAO | 16.511,90 | 5,15% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,51 | 4,47% |
Ethena | ENA | 19,60 | 4,78% |
Aster | ASTER | 49,39 | 3,55% |
Aave | AAVE | 8.872,81 | 2,99% |
Sui | SUI | 104,77 | 2,58% |
Internet Computer | ICP | 127,94 | 2,49% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 469,80 | -44,51% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 41,74 | -4,55% |
Kaspa | KAS | 2,09 | -4,11% |
Uniswap | UNI | 252,55 | -2,69% |
Sky | SKY | 2,47 | -2,37% |
VeChain | VET | 0,72 | -1,51% |
NEAR Protocol | NEAR | 89,91 | -1,21% |
Sei | SEI | 8,03 | -0,719050% |
Aptos | APT | 134,09 | -0,649450% |
Ethereum Classic | ETC | 645,42 | -0,599670% |