Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.133.459,00 | 3.074.812,00 | 3.154.709,00 | 1.78% | |
| ETH | 91.127,00 | 89.891,00 | 91.871,00 | 1.22% | |
| USDT | 47,18 | 47,14 | 47,20 | 0.05% | |
| BNB | 27.050,00 | 26.957,00 | 27.328,00 | 0.23% | |
| USDC | 47,21 | 47,17 | 47,22 | 0.05% | |
| XRP | 53,95 | 52,50 | 54,85 | 2.57% | |
| SOL | 3.695,05 | 3.663,70 | 3.711,91 | 0.65% | |
| TRX | 15,53 | 15,37 | 15,56 | 0.99% | |
| FIGR_HELOC | 47,47 | 47,22 | 47,48 | 0.51% | |
| HYPE | 2.867,96 | 2.829,75 | 2.987,64 | -2.44% | |
| DOGE | 3,47 | 3,40 | 3,48 | 1.8% | |
| RAIN | 0,73 | 0,66 | 0,73 | 9.56% | |
| USDS | 47,21 | 47,17 | 47,22 | 0.05% | |
| LEO | 464,32 | 452,58 | 465,44 | 1.16% | |
| ZEC | 25.029,00 | 24.991,00 | 26.123,00 | -1.88% | |
| WBT | 2.729,94 | 2.683,16 | 2.746,51 | 1.58% | |
| XMR | 16.883,56 | 15.967,66 | 17.114,23 | 5.73% | |
| XLM | 9,10 | 8,81 | 9,23 | 3.09% | |
| LINK | 410,62 | 404,54 | 412,51 | 1.18% | |
| ADA | 8,21 | 8,00 | 8,34 | 2.1% | |
| CC | 5,99 | 5,86 | 6,00 | 2.07% | |
| DAI | 47,21 | 47,17 | 47,23 | 0.03% | |
| BCH | 10.609,62 | 10.418,02 | 10.686,35 | 1.77% | |
| GRAM | 72,80 | 67,57 | 72,91 | 7.53% | |
| USD1 | 47,17 | 47,12 | 47,20 | 0.01% | |
| USDE | 47,21 | 47,17 | 47,22 | 0.05% | |
| LTC | 2.206,95 | 2.203,64 | 2.263,92 | -1.06% | |
| USDG | 47,22 | 47,12 | 47,27 | 0.08% | |
| SUI | 36,26 | 35,95 | 36,65 | 0.6% | |
| HBAR | 3,30 | 3,14 | 3,31 | 4.8% | |
| USYC | 53,34 | 53,33 | 53,35 | -0.01% | |
| AVAX | 310,48 | 308,24 | 315,05 | -0.46% | |
| PYUSD | 47,21 | 47,17 | 47,22 | 0.04% | |
| CRO | 2,77 | 2,71 | 2,78 | 2.04% | |
| BUIDL | 47,21 | 47,17 | 47,23 | 0.03% | |
| NEAR | 91,58 | 90,88 | 97,17 | -2.41% | |
| XAUT | 194.122,00 | 189.752,00 | 194.175,00 | 2.29% | |
| SHIB | 0,000201 | 0,000200 | 0,000203 | 0.49% | |
| UNI | 174,93 | 171,85 | 176,02 | 1.22% | |
| USDY | 53,83 | 53,44 | 53,93 | 0.59% | |
| ONDO | 18,88 | 16,91 | 19,27 | 11.01% | |
| TAO | 9.478,91 | 9.113,20 | 9.539,63 | 3.85% | |
| PAXG | 194.056,00 | 189.591,00 | 194.080,00 | 2.33% | |
| WLFI | 2,70 | 2,65 | 2,70 | 0.47% | |
| OKB | 3.896,75 | 3.844,33 | 3.908,30 | 1.27% | |
| ASTER | 29,57 | 29,48 | 29,82 | -0.52% | |
| HTX | 0,000087 | 0,000087 | 0,000088 | 0.07% | |
| RLUSD | 47,21 | 47,17 | 47,24 | 0.03% | |
| M | 55,94 | 55,11 | 56,79 | -0.75% | |
| USDD | 47,18 | 47,14 | 47,20 | 0.04% | |
| AAVE | 4.573,54 | 4.259,02 | 4.575,34 | 7.26% | |
| SKY | 2,95 | 2,94 | 3,03 | 0.24% | |
| DOT | 40,27 | 38,94 | 40,93 | 3.32% | |
| USDF | 47,01 | 46,95 | 47,08 | 0.09% | |
| MNT | 20,20 | 20,01 | 20,35 | 0.93% | |
| WLD | 18,03 | 17,67 | 18,23 | 0.4% | |
| MORPHO | 96,97 | 93,47 | 97,80 | 3.41% | |
| BFUSD | 47,15 | 47,09 | 47,16 | 0.07% | |
| ICP | 104,51 | 103,82 | 105,96 | 0.25% | |
| PEPE | 0,000136 | 0,000135 | 0,000140 | -1.73% | |
| BGB | 79,98 | 77,82 | 80,69 | 2.77% | |
| ETC | 331,09 | 324,97 | 334,35 | 1.69% | |
| U | 47,21 | 47,09 | 47,25 | 0.06% | |
| EUTBL | 56,82 | 56,76 | 56,92 | -0.07% | |
| USDGO | 47,21 | 47,17 | 47,23 | 0.03% | |
| PI | 4,27 | 4,13 | 4,44 | -0.97% | |
| BCAP | 5.014,22 | 5.010,49 | 5.015,63 | 0.04% | |
| QNT | 3.027,47 | 3.008,14 | 3.068,79 | -0.07% | |
| KCS | 316,98 | 314,88 | 321,25 | -0.08% | |
| STABLE | 1,72 | 1,70 | 1,84 | 0.92% | |
| JTRSY | 52,42 | 52,38 | 52,44 | 0.04% | |
| POL | 3,77 | 3,77 | 3,85 | -0.32% | |
| EURSAFO | 54,29 | 54,25 | 54,40 | -0.09% | |
| ADI | 319,69 | 313,81 | 323,53 | 0.46% | |
| ENA | 4,12 | 3,91 | 4,12 | 4.98% | |
| JST | 4,77 | 4,69 | 4,81 | -0.32% | |
| PUMP | 0,096682 | 0,091565 | 0,097978 | 2.45% | |
| RENDER | 71,99 | 71,73 | 73,75 | 0.1% | |
| KAS | 1,35 | 1,33 | 1,36 | 0.74% | |
| ATOM | 70,29 | 69,82 | 71,19 | -0.03% | |
| USTB | 526,55 | 526,11 | 526,70 | 0.06% | |
| NEXO | 36,27 | 35,59 | 36,75 | -0.04% | |
| BEAT | 116,29 | 103,28 | 126,40 | 4.44% | |
| ALGO | 3,98 | 3,92 | 4,01 | 1.43% | |
| GT | 317,85 | 316,18 | 320,87 | 0.22% | |
| JAAA | 49,18 | 49,14 | 49,19 | 0.06% | |
| BDX | 4,02 | 3,90 | 4,02 | 1.85% | |
| JUP | 9,47 | 9,21 | 9,52 | 1.98% | |
| GHO | 47,16 | 47,12 | 47,18 | 0.06% | |
| FIL | 36,49 | 34,54 | 36,82 | 5.53% | |
| 币安人生 | 28,56 | 27,51 | 30,40 | -4.91% | |
| VVV | 596,31 | 549,88 | 618,49 | 8.35% | |
| ARB | 4,24 | 4,17 | 4,31 | 0.09% | |
| FLR | 0,319273 | 0,304968 | 0,335388 | 4.48% | |
| XDC | 1,38 | 1,32 | 1,39 | 3.22% | |
| LIT | 108,54 | 103,52 | 113,66 | 4.7% | |
| YLDS | 47,22 | 47,17 | 47,22 | 0.04% | |
| USD0 | 47,18 | 47,14 | 47,20 | 0.07% | |
| INJ | 251,87 | 248,82 | 254,91 | 0.23% | |
| USX | 47,21 | 47,17 | 47,22 | 0.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 18,88 | 11,24% |
| Rain | RAIN | 0,73 | 9,64% |
| Venice Token | VVV | 596,31 | 8,41% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 72,80 | 7,61% |
| Aave | AAVE | 4.573,54 | 7,27% |
| Monero | XMR | 16.883,56 | 5,78% |
| Filecoin | FIL | 36,49 | 5,61% |
| Ethena | ENA | 4,12 | 4,98% |
| Hedera | HBAR | 3,30 | 4,88% |
| Audiera | BEAT | 116,29 | 4,71% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 18,88 | 11,01% |
| Rain | RAIN | 0,73 | 9,56% |
| Venice Token | VVV | 596,31 | 8,35% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 72,80 | 7,53% |
| Aave | AAVE | 4.573,54 | 7,26% |
| Monero | XMR | 16.883,56 | 5,73% |
| Filecoin | FIL | 36,49 | 5,53% |
| Hedera | HBAR | 3,30 | 4,80% |
| Lighter | LIT | 108,54 | 4,70% |
| Flare | FLR | 0,319273 | 4,48% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 28,56 | -4,91% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.867,96 | -2,44% |
| NEAR Protocol | NEAR | 91,58 | -2,41% |
| Zcash | ZEC | 25.029,00 | -1,88% |
| Pepe | PEPE | 0,000136 | -1,73% |
| Litecoin | LTC | 2.206,95 | -1,06% |
| Pi Network | PI | 4,27 | -0,966910% |
| MemeCore | M | 55,94 | -0,745170% |
| Aster | ASTER | 29,57 | -0,522770% |
| Avalanche | AVAX | 310,48 | -0,461430% |

