Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.920.803,00 | 3.822.370,00 | 3.987.747,00 | 2.39% | |
| ETH | 130.690,00 | 125.855,00 | 132.630,00 | 3.84% | |
| USDT | 42,46 | 42,36 | 42,51 | 0.01% | |
| XRP | 92,00 | 90,38 | 94,08 | 1.65% | |
| BNB | 38.042,00 | 36.778,00 | 38.564,00 | 3.11% | |
| SOL | 5.978,71 | 5.760,04 | 6.106,43 | 3.28% | |
| USDC | 42,44 | 42,34 | 42,49 | 0.01% | |
| STETH | 130.675,00 | 125.941,00 | 132.835,00 | 3.76% | |
| TRX | 11,83 | 11,83 | 12,01 | -0.83% | |
| DOGE | 6,32 | 6,11 | 6,45 | 3.05% | |
| ADA | 18,37 | 17,75 | 18,95 | 3.19% | |
| FIGR_HELOC | 42,53 | 42,52 | 43,96 | -2.82% | |
| WBT | 2.635,82 | 2.514,13 | 2.664,91 | 4.73% | |
| WSTETH | 159.534,00 | 153.570,00 | 161.985,00 | 3.88% | |
| BCH | 24.866,00 | 22.850,00 | 25.317,00 | 8.77% | |
| WBTC | 3.915.463,00 | 3.827.459,00 | 3.986.753,00 | 2.12% | |
| WBETH | 141.604,00 | 136.296,00 | 144.023,00 | 3.89% | |
| LINK | 610,58 | 554,25 | 618,96 | 9.9% | |
| USDS | 42,44 | 42,35 | 42,49 | 0.01% | |
| HYPE | 1.440,17 | 1.379,92 | 1.485,29 | 4.35% | |
| BSC-USD | 42,44 | 42,35 | 42,55 | -0.09% | |
| LEO | 399,81 | 393,46 | 409,17 | 1.62% | |
| WETH | 130.683,00 | 125.992,00 | 133.149,00 | 3.67% | |
| XLM | 10,81 | 10,50 | 11,13 | 2.74% | |
| WEETH | 141.450,00 | 136.369,00 | 143.920,00 | 3.73% | |
| XMR | 17.186,91 | 16.720,69 | 17.853,97 | 1.72% | |
| USDE | 42,46 | 42,17 | 42,77 | 0.18% | |
| CBBTC | 3.924.120,00 | 3.827.446,00 | 3.989.426,00 | 1.93% | |
| LTC | 3.605,37 | 3.461,10 | 3.638,90 | 4.09% | |
| SUI | 71,55 | 65,44 | 75,60 | 9.34% | |
| HBAR | 6,14 | 5,95 | 6,37 | 2.68% | |
| AVAX | 599,91 | 572,66 | 606,35 | 4.53% | |
| ZEC | 14.076,79 | 12.884,74 | 16.042,68 | -5.01% | |
| SHIB | 0,000379 | 0,000357 | 0,000382 | 6.05% | |
| WLFI | 6,81 | 6,75 | 6,98 | -1.16% | |
| DAI | 42,43 | 42,33 | 42,49 | 0.01% | |
| SUSDS | 45,99 | 44,99 | 46,28 | 0.97% | |
| CRO | 4,67 | 4,58 | 4,75 | -1.36% | |
| TON | 67,80 | 66,18 | 68,35 | 2.02% | |
| PYUSD | 42,44 | 42,32 | 42,51 | -0% | |
| USDT0 | 42,44 | 42,35 | 42,51 | 0.06% | |
| SUSDE | 51,23 | 51,11 | 51,30 | 0% | |
| DOT | 97,33 | 93,03 | 98,85 | 4.63% | |
| UNI | 253,40 | 247,96 | 261,94 | 1.92% | |
| MNT | 45,16 | 43,29 | 45,40 | 4.06% | |
| AAVE | 8.157,74 | 7.603,77 | 8.247,76 | 6.85% | |
| CC | 3,35 | 3,18 | 3,47 | 0.72% | |
| USD1 | 42,43 | 42,32 | 42,47 | 0.04% | |
| TAO | 11.880,52 | 11.657,25 | 12.292,17 | 0.02% | |
| BGB | 152,22 | 150,28 | 155,89 | 1.29% | |
| BUIDL | 42,45 | 42,37 | 42,49 | -0% | |
| NEAR | 76,26 | 75,34 | 78,20 | 0.26% | |
| M | 55,31 | 55,10 | 61,17 | -9.1% | |
| OKB | 4.474,86 | 4.406,35 | 4.592,18 | 1.53% | |
| XAUT | 179.222,00 | 176.965,00 | 179.509,00 | 0.79% | |
| USDF | 42,39 | 42,31 | 42,60 | -0.03% | |
| ETC | 589,69 | 574,69 | 592,41 | 1.79% | |
| ASTER | 44,78 | 42,48 | 45,85 | 3.89% | |
| ENA | 11,81 | 10,71 | 11,89 | 10.17% | |
| JITOSOL | 7.449,15 | 7.183,68 | 7.605,59 | 3.43% | |
| ICP | 154,50 | 153,89 | 167,27 | -6.02% | |
| PEPE | 0,000197 | 0,000182 | 0,000203 | 8.13% | |
| PI | 9,80 | 9,74 | 10,05 | -1.65% | |
| PUMP | 0,134152 | 0,128230 | 0,143110 | 3.9% | |
| RAIN | 0,332589 | 0,330975 | 0,348059 | -3.41% | |
| WETH | 130.678,00 | 126.044,00 | 132.392,00 | 3.68% | |
| SOL | 5.981,94 | 5.762,79 | 6.107,13 | 3.56% | |
| JLP | 202,65 | 198,26 | 204,79 | 1.96% | |
| ONDO | 21,37 | 21,16 | 22,02 | 0.38% | |
| HTX | 0,000072 | 0,000072 | 0,000073 | -0.43% | |
| KAS | 2,39 | 2,29 | 2,50 | -1.67% | |
| WLD | 26,71 | 26,48 | 28,08 | -1.21% | |
| APT | 84,72 | 82,83 | 85,93 | 0.8% | |
| PAXG | 179.477,00 | 177.271,00 | 180.127,00 | 0.84% | |
| SYRUPUSDC | 48,39 | 48,25 | 48,44 | 0.04% | |
| QNT | 4.092,34 | 4.014,08 | 4.333,29 | -5.56% | |
| USDTB | 42,44 | 42,38 | 42,61 | -0% | |
| POL | 5,42 | 5,39 | 5,66 | -2.11% | |
| KCS | 436,05 | 425,57 | 443,84 | -0.22% | |
| BFUSD | 42,42 | 42,32 | 42,47 | 0.01% | |
| RETH | 149.871,00 | 144.591,00 | 152.492,00 | 3.65% | |
| USDC | 42,45 | 42,33 | 42,51 | 0.05% | |
| RLUSD | 42,45 | 42,34 | 42,49 | 0.02% | |
| USDG | 42,44 | 42,34 | 42,49 | -0.01% | |
| SKY | 2,31 | 2,29 | 2,48 | -5.84% | |
| WBNB | 38.005,00 | 36.760,00 | 38.572,00 | 3.39% | |
| ALGO | 5,93 | 5,84 | 6,06 | 1.37% | |
| GT | 440,37 | 430,74 | 451,87 | 1.54% | |
| USYC | 47,04 | 46,93 | 47,08 | 0.03% | |
| ARB | 9,14 | 8,85 | 9,27 | 2.92% | |
| TRUMP | 254,86 | 253,03 | 258,34 | 0.44% | |
| SYRUPUSDT | 46,95 | 46,83 | 47,08 | 0.01% | |
| BNSOL | 6.489,86 | 6.239,35 | 6.625,59 | 3.19% | |
| VET | 0,57 | 0,56 | 0,57 | 0.99% | |
| HASH | 0,93 | 0,93 | 1,12 | -5.25% | |
| FIL | 66,65 | 64,81 | 67,54 | 1.95% | |
| ATOM | 99,57 | 98,79 | 102,91 | -1.56% | |
| FLR | 0,59 | 0,58 | 0,61 | -0.41% | |
| RSETH | 138.257,00 | 133.334,00 | 140.762,00 | 3.33% | |
| FBTC | 3.917.077,00 | 3.763.916,00 | 4.010.624,00 | 3.14% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Chainlink | LINK | 610,58 | 9,82% |
| Sui | SUI | 71,55 | 9,36% |
| Ethena | ENA | 11,81 | 9,21% |
| Bitcoin Cash | BCH | 24.866,00 | 8,56% |
| Pepe | PEPE | 0,000197 | 7,82% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 46,95 | 7,80% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000379 | 7,01% |
| Aave | AAVE | 8.157,74 | 6,68% |
| Avalanche | AVAX | 599,91 | 4,66% |
| WETH | WETH | 130.683,00 | 4,66% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 11,81 | 10,17% |
| Chainlink | LINK | 610,58 | 9,90% |
| Sui | SUI | 71,55 | 9,34% |
| Bitcoin Cash | BCH | 24.866,00 | 8,77% |
| Pepe | PEPE | 0,000197 | 8,13% |
| Aave | AAVE | 8.157,74 | 6,85% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000379 | 6,05% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 2.635,82 | 4,73% |
| Polkadot | DOT | 97,33 | 4,63% |
| Avalanche | AVAX | 599,91 | 4,53% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 55,31 | -9,10% |
| Internet Computer | ICP | 154,50 | -6,02% |
| Sky | SKY | 2,31 | -5,84% |
| Quant | QNT | 4.092,34 | -5,56% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,93 | -5,25% |
| Zcash | ZEC | 14.076,79 | -5,01% |
| Rain | RAIN | 0,332589 | -3,41% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 42,53 | -2,82% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 5,42 | -2,11% |
| Kaspa | KAS | 2,39 | -1,67% |

