Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.106.951,00 | 4.106.054,00 | 4.134.901,00 | -0.55% | |
| ETH | 142.827,00 | 142.113,00 | 144.006,00 | 0.24% | |
| USDT | 43,26 | 43,26 | 43,26 | 0% | |
| BNB | 40.830,00 | 40.479,00 | 41.329,00 | 0.82% | |
| XRP | 88,98 | 88,89 | 90,01 | -0.38% | |
| SOL | 6.174,39 | 6.189,47 | 6.261,32 | -1.23% | |
| USDC | 43,61 | 43,25 | 43,79 | 0.78% | |
| TRX | 13,73 | 13,39 | 13,81 | 2.39% | |
| STETH | 142.783,00 | 142.100,00 | 143.963,00 | 0.24% | |
| DOGE | 5,94 | 5,93 | 6,04 | -0.67% | |
| FIGR_HELOC | 43,28 | 43,28 | 44,80 | -3.04% | |
| ADA | 17,10 | 17,04 | 17,43 | -0.23% | |
| WSTETH | 174.852,00 | 173.984,00 | 176.323,00 | 0.22% | |
| WBT | 2.478,00 | 2.472,74 | 2.495,13 | -0.13% | |
| WBETH | 155.330,00 | 154.557,00 | 156.638,00 | 0.24% | |
| BCH | 25.656,00 | 25.504,00 | 25.937,00 | -1.08% | |
| WBTC | 4.095.051,00 | 4.098.337,00 | 4.128.579,00 | -0.66% | |
| XMR | 24.707,00 | 24.719,00 | 27.574,00 | -7.27% | |
| WEETH | 155.052,00 | 154.287,00 | 156.320,00 | 0.24% | |
| USDS | 43,27 | 43,25 | 43,27 | 0.01% | |
| LINK | 591,94 | 590,13 | 600,73 | -0.26% | |
| BSC-USD | 43,25 | 43,18 | 43,30 | -0% | |
| LEO | 391,53 | 385,13 | 394,18 | 1.65% | |
| WETH | 142.776,00 | 142.082,00 | 143.983,00 | 0.22% | |
| XLM | 9,94 | 9,73 | 10,28 | 1.54% | |
| CBBTC | 4.106.750,00 | 4.108.987,00 | 4.134.963,00 | -0.54% | |
| SUI | 76,73 | 76,89 | 78,36 | -0.66% | |
| ZEC | 17.009,97 | 17.009,37 | 17.795,72 | -3.12% | |
| USDE | 43,32 | 43,25 | 43,32 | 0.14% | |
| HYPE | 1.095,29 | 1.072,96 | 1.115,68 | 1.35% | |
| AVAX | 594,67 | 585,89 | 601,86 | 0.97% | |
| LTC | 3.237,87 | 3.199,92 | 3.278,79 | -1.25% | |
| HBAR | 5,10 | 5,10 | 5,22 | -1.12% | |
| SHIB | 0,000365 | 0,000366 | 0,000372 | -1.67% | |
| USDT0 | 43,27 | 43,23 | 43,29 | 0.03% | |
| WLFI | 7,26 | 7,26 | 7,46 | -1.44% | |
| CC | 5,19 | 5,17 | 5,50 | -5.14% | |
| DAI | 43,26 | 43,24 | 43,30 | 0.02% | |
| SUSDS | 46,89 | 46,65 | 47,06 | 0.22% | |
| TON | 75,14 | 73,52 | 75,37 | 1.27% | |
| CRO | 4,38 | 4,36 | 4,46 | -0.44% | |
| SUSDE | 52,58 | 52,56 | 52,60 | -0.01% | |
| PYUSD | 43,27 | 43,19 | 43,30 | -0.01% | |
| DOT | 94,16 | 91,73 | 96,51 | 2.06% | |
| USD1 | 43,22 | 43,21 | 43,24 | -0% | |
| UNI | 231,01 | 230,18 | 235,22 | -0.04% | |
| RAIN | 0,406886 | 0,406845 | 0,411808 | -0.72% | |
| MNT | 40,98 | 40,76 | 41,51 | -0.27% | |
| M | 67,44 | 66,78 | 69,77 | -3.11% | |
| BGB | 163,35 | 160,86 | 164,40 | -0.26% | |
| AAVE | 7.496,93 | 7.510,27 | 7.635,00 | -1.44% | |
| TAO | 11.777,23 | 11.798,55 | 12.041,12 | -1.81% | |
| PEPE | 0,000250 | 0,000251 | 0,000257 | -1.94% | |
| OKB | 4.941,44 | 4.924,07 | 4.993,10 | -0.23% | |
| XAUT | 199.099,00 | 198.618,00 | 199.086,00 | 0.18% | |
| NEAR | 75,35 | 74,61 | 78,16 | 0.38% | |
| ICP | 172,11 | 170,68 | 179,32 | -4.02% | |
| USDF | 43,14 | 43,05 | 43,23 | -0.06% | |
| JITOSOL | 7.752,94 | 7.760,32 | 7.856,12 | -1.22% | |
| WETH | 142.781,00 | 142.122,00 | 144.347,00 | 0.26% | |
| ETC | 555,86 | 549,77 | 569,62 | 0.15% | |
| PAXG | 199.655,00 | 199.205,00 | 199.611,00 | 0.17% | |
| ASTER | 30,90 | 30,90 | 31,55 | -0.89% | |
| ENA | 9,43 | 9,45 | 9,68 | -1.25% | |
| BUIDL | 43,28 | 43,28 | 43,28 | 0% | |
| PI | 8,80 | 8,80 | 8,90 | -0.77% | |
| SOL | 6.169,32 | 6.184,27 | 6.260,71 | -1.33% | |
| PUMP | 0,120055 | 0,120488 | 0,133163 | -5.24% | |
| HTX | 0,000077 | 0,000075 | 0,000077 | 1.96% | |
| JLP | 211,74 | 211,72 | 212,99 | -0.46% | |
| USDG | 43,26 | 43,26 | 43,27 | -0.01% | |
| BNSOL | 6.728,36 | 6.754,46 | 6.845,23 | -1.59% | |
| POL | 6,25 | 6,25 | 6,45 | -1.12% | |
| KCS | 495,98 | 492,54 | 499,09 | 0.31% | |
| WLD | 23,62 | 23,69 | 24,44 | -1.9% | |
| HASH | 1,20 | 1,01 | 1,31 | -2.05% | |
| USYC | 48,14 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SKY | 2,78 | 2,75 | 2,82 | -1.35% | |
| APT | 80,33 | 77,71 | 82,37 | 2.87% | |
| RLUSD | 43,27 | 43,24 | 43,29 | 0% | |
| WBNB | 40.835,00 | 40.478,00 | 41.355,00 | 0.85% | |
| SYRUPUSDC | 49,63 | 49,61 | 49,65 | 0% | |
| RETH | 164.948,00 | 164.136,00 | 166.334,00 | 0.24% | |
| BFUSD | 43,24 | 43,23 | 43,25 | -0.01% | |
| USDC | 43,26 | 43,21 | 43,30 | 0% | |
| ARB | 9,33 | 9,09 | 9,64 | 2.18% | |
| ATOM | 111,24 | 108,07 | 112,36 | 2.27% | |
| ONDO | 16,66 | 16,60 | 17,19 | 0.1% | |
| RSETH | 151.535,00 | 150.873,00 | 152.914,00 | 0.18% | |
| QNT | 3.566,05 | 3.425,24 | 3.728,74 | 3.69% | |
| KAS | 1,93 | 1,92 | 1,96 | -1.4% | |
| GT | 448,54 | 446,31 | 451,02 | -0.24% | |
| ALGO | 5,65 | 5,65 | 5,82 | -0.88% | |
| FIL | 66,70 | 65,06 | 68,76 | 1.32% | |
| RENDER | 94,29 | 94,53 | 99,27 | -2.81% | |
| USDD | 43,32 | 43,25 | 43,32 | 0.06% | |
| TRUMP | 229,29 | 228,70 | 235,98 | -1.55% | |
| FBTC | 4.098.598,00 | 4.086.593,00 | 4.188.278,00 | -0.66% | |
| NIGHT | 2,69 | 2,64 | 2,76 | -2.61% | |
| LBTC | 4.124.688,00 | 4.117.878,00 | 4.140.283,00 | -0.27% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| USDD | USDD | 43,32 | 15,22% |
| Quant | QNT | 3.566,05 | 3,86% |
| Aptos | APT | 80,33 | 3,58% |
| Aster | ASTER | 30,90 | 2,88% |
| Arbitrum | ARB | 9,33 | 2,82% |
| Polkadot | DOT | 94,16 | 2,69% |
| TRON | TRX | 13,73 | 2,39% |
| HTX DAO | HTX | 0,000077 | 2,25% |
| Filecoin | FIL | 66,70 | 2,21% |
| Cosmos Hub | ATOM | 111,24 | 2,58% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Quant | QNT | 3.566,05 | 3,69% |
| Aptos | APT | 80,33 | 2,87% |
| TRON | TRX | 13,73 | 2,39% |
| Cosmos Hub | ATOM | 111,24 | 2,27% |
| Arbitrum | ARB | 9,33 | 2,18% |
| Polkadot | DOT | 94,16 | 2,06% |
| HTX DAO | HTX | 0,000077 | 1,96% |
| LEO Token | LEO | 391,53 | 1,65% |
| Stellar | XLM | 9,94 | 1,54% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.095,29 | 1,35% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 48,14 | 0,00% |
| Monero | XMR | 24.707,00 | -7,27% |
| Pump.fun | PUMP | 0,120055 | -5,24% |
| Canton | CC | 5,19 | -5,14% |
| Internet Computer | ICP | 172,11 | -4,02% |
| Zcash | ZEC | 17.009,97 | -3,12% |
| MemeCore | M | 67,44 | -3,11% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 43,28 | -3,04% |
| Render | RENDER | 94,29 | -2,81% |
| Midnight | NIGHT | 2,69 | -2,61% |

