Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.146.360,00 | 3.074.812,00 | 3.154.709,00 | 1.99% | |
| ETH | 91.445,00 | 89.891,00 | 91.871,00 | 1.46% | |
| USDT | 47,18 | 47,14 | 47,20 | 0.04% | |
| BNB | 27.118,00 | 26.957,00 | 27.328,00 | 0.35% | |
| USDC | 47,20 | 47,17 | 47,22 | 0.02% | |
| XRP | 54,03 | 52,50 | 54,85 | 2.8% | |
| SOL | 3.701,19 | 3.663,70 | 3.711,91 | 0.51% | |
| TRX | 15,54 | 15,37 | 15,56 | 0.93% | |
| FIGR_HELOC | 47,46 | 47,22 | 47,48 | 0.49% | |
| HYPE | 2.880,31 | 2.829,75 | 2.987,64 | -2.53% | |
| DOGE | 3,48 | 3,40 | 3,48 | 2.11% | |
| RAIN | 0,72 | 0,66 | 0,72 | 8.56% | |
| USDS | 47,20 | 47,17 | 47,22 | 0.02% | |
| ZEC | 25.293,00 | 24.991,00 | 26.123,00 | -1.93% | |
| LEO | 458,59 | 453,90 | 462,34 | -0.15% | |
| WBT | 2.740,05 | 2.683,16 | 2.746,51 | 1.87% | |
| XMR | 17.084,63 | 15.931,10 | 17.114,23 | 7.06% | |
| XLM | 9,12 | 8,81 | 9,23 | 2.74% | |
| LINK | 410,88 | 404,54 | 412,51 | 1.16% | |
| ADA | 8,20 | 8,00 | 8,34 | 1.78% | |
| CC | 5,98 | 5,85 | 6,00 | 1.47% | |
| DAI | 47,20 | 47,17 | 47,23 | 0.02% | |
| BCH | 10.564,40 | 10.416,10 | 10.686,35 | 1.33% | |
| GRAM | 72,44 | 67,57 | 72,91 | 6.84% | |
| USD1 | 47,17 | 47,12 | 47,20 | 0.04% | |
| USDE | 47,20 | 47,17 | 47,22 | 0.02% | |
| LTC | 2.212,65 | 2.203,64 | 2.263,92 | -1.11% | |
| USDG | 47,22 | 47,10 | 47,27 | 0.01% | |
| SUI | 36,48 | 35,95 | 36,65 | 0.72% | |
| HBAR | 3,29 | 3,14 | 3,31 | 4.14% | |
| USYC | 53,34 | 53,33 | 53,35 | -0.01% | |
| AVAX | 311,82 | 308,24 | 315,05 | 0.13% | |
| PYUSD | 47,20 | 47,17 | 47,22 | 0.03% | |
| CRO | 2,77 | 2,71 | 2,78 | 2.44% | |
| BUIDL | 47,21 | 47,17 | 47,23 | 0.03% | |
| NEAR | 91,70 | 90,88 | 97,17 | -2.6% | |
| SHIB | 0,000202 | 0,000200 | 0,000203 | 0.49% | |
| XAUT | 192.874,00 | 189.614,00 | 193.080,00 | 1.72% | |
| UNI | 175,67 | 171,85 | 176,02 | 1.24% | |
| USDY | 53,54 | 53,44 | 54,00 | -0.43% | |
| ONDO | 19,05 | 16,91 | 19,27 | 12.16% | |
| TAO | 9.488,37 | 9.113,20 | 9.539,63 | 3.07% | |
| PAXG | 192.773,00 | 189.348,00 | 192.989,00 | 1.81% | |
| WLFI | 2,69 | 2,65 | 2,69 | -0.08% | |
| OKB | 3.885,38 | 3.842,11 | 3.887,34 | 0.73% | |
| ASTER | 29,70 | 29,48 | 29,82 | 0.22% | |
| HTX | 0,000087 | 0,000087 | 0,000088 | 0.26% | |
| RLUSD | 47,21 | 47,17 | 47,24 | 0% | |
| M | 56,07 | 55,11 | 56,79 | -0.75% | |
| USDD | 47,19 | 47,14 | 47,20 | 0.06% | |
| AAVE | 4.522,84 | 4.256,50 | 4.546,07 | 6.26% | |
| SKY | 2,96 | 2,92 | 3,03 | 1.25% | |
| DOT | 40,16 | 38,94 | 40,93 | 2.63% | |
| MNT | 20,31 | 20,01 | 20,35 | 1.24% | |
| USDF | 47,01 | 46,95 | 47,08 | 0.03% | |
| MORPHO | 97,54 | 93,47 | 97,80 | 3.1% | |
| WLD | 17,90 | 17,67 | 18,23 | -1.11% | |
| BFUSD | 47,14 | 47,09 | 47,16 | 0.03% | |
| ICP | 104,85 | 103,82 | 105,96 | 0.17% | |
| PEPE | 0,000136 | 0,000135 | 0,000140 | -1.61% | |
| BGB | 80,32 | 77,76 | 80,69 | 3.26% | |
| ETC | 331,29 | 324,97 | 334,35 | 1.33% | |
| U | 47,19 | 47,09 | 47,25 | 0.04% | |
| EUTBL | 56,84 | 56,76 | 56,92 | -0.01% | |
| PI | 4,42 | 4,13 | 4,44 | 0.92% | |
| USDGO | 47,21 | 47,17 | 47,23 | -0% | |
| BCAP | 5.014,32 | 5.010,49 | 5.015,63 | 0.04% | |
| QNT | 3.041,64 | 3.008,14 | 3.068,79 | -0.67% | |
| KCS | 317,45 | 314,88 | 321,25 | 0.16% | |
| STABLE | 1,72 | 1,70 | 1,84 | 0.51% | |
| JTRSY | 52,42 | 52,38 | 52,44 | 0.04% | |
| ADI | 322,43 | 313,81 | 323,19 | 1.47% | |
| POL | 3,78 | 3,77 | 3,85 | -0.6% | |
| EURSAFO | 54,32 | 54,25 | 54,40 | -0.04% | |
| ENA | 4,11 | 3,91 | 4,12 | 4.78% | |
| JST | 4,79 | 4,69 | 4,83 | -0.59% | |
| PUMP | 0,096549 | 0,091565 | 0,097430 | 0.9% | |
| RENDER | 72,43 | 71,73 | 73,75 | 0.51% | |
| KAS | 1,35 | 1,33 | 1,36 | 0.76% | |
| ATOM | 70,23 | 69,82 | 71,19 | -0.48% | |
| USTB | 526,55 | 526,11 | 526,70 | 0.06% | |
| BEAT | 118,16 | 103,28 | 126,40 | 4.69% | |
| NEXO | 36,17 | 35,59 | 36,75 | 0.22% | |
| ALGO | 3,99 | 3,92 | 4,01 | 1.52% | |
| GT | 319,12 | 316,18 | 320,87 | 0.7% | |
| JAAA | 49,18 | 49,14 | 49,19 | 0.05% | |
| JUP | 9,49 | 9,21 | 9,49 | 2.05% | |
| BDX | 3,92 | 3,88 | 4,02 | 0.79% | |
| GHO | 47,16 | 47,12 | 47,18 | 0.06% | |
| FIL | 36,73 | 34,54 | 36,82 | 5.67% | |
| 币安人生 | 28,71 | 27,51 | 30,40 | -3.7% | |
| VVV | 597,79 | 548,73 | 618,49 | 8.94% | |
| ARB | 4,23 | 4,17 | 4,31 | -0.99% | |
| LIT | 111,65 | 103,21 | 113,66 | 7.52% | |
| FLR | 0,320293 | 0,304968 | 0,335388 | 4.81% | |
| XDC | 1,38 | 1,32 | 1,39 | 3.69% | |
| YLDS | 47,20 | 47,17 | 47,22 | 0.02% | |
| USD0 | 47,18 | 47,14 | 47,20 | 0.06% | |
| INJ | 251,42 | 248,82 | 254,91 | -0.71% | |
| USX | 47,20 | 47,17 | 47,22 | 0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 19,05 | 12,22% |
| Venice Token | VVV | 597,79 | 9,26% |
| Rain | RAIN | 0,72 | 8,60% |
| Lighter | LIT | 111,65 | 7,45% |
| Monero | XMR | 17.084,63 | 7,09% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 72,44 | 6,96% |
| Aave | AAVE | 4.522,84 | 6,10% |
| Filecoin | FIL | 36,73 | 5,74% |
| Flare | FLR | 0,320293 | 4,85% |
| Ethena | ENA | 4,11 | 4,82% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 19,05 | 12,16% |
| Venice Token | VVV | 597,79 | 8,94% |
| Rain | RAIN | 0,72 | 8,56% |
| Lighter | LIT | 111,65 | 7,52% |
| Monero | XMR | 17.084,63 | 7,06% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 72,44 | 6,84% |
| Aave | AAVE | 4.522,84 | 6,26% |
| Filecoin | FIL | 36,73 | 5,67% |
| Flare | FLR | 0,320293 | 4,81% |
| Ethena | ENA | 4,11 | 4,78% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 28,71 | -3,70% |
| NEAR Protocol | NEAR | 91,70 | -2,60% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.880,31 | -2,53% |
| Zcash | ZEC | 25.293,00 | -1,93% |
| Pepe | PEPE | 0,000136 | -1,61% |
| Worldcoin | WLD | 17,90 | -1,11% |
| Litecoin | LTC | 2.212,65 | -1,11% |
| Arbitrum | ARB | 4,23 | -0,992930% |
| MemeCore | M | 56,07 | -0,747410% |
| Injective | INJ | 251,42 | -0,711500% |

