Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 41,54 | 41,37 | 42,08 | 0.12% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000397 | 0,000394 | 0,000405 | 0.3% |
![]() | XRP | 0,000856 | 0,000850 | 0,000865 | 0.57% |
![]() | BNB | 0,255740 | 0,254123 | 0,258254 | -0.67% |
![]() | SOL | 0,057609 | 0,057610 | 0,058433 | -1.29% |
![]() | USDC | 0,000396 | 0,000393 | 0,000405 | 0.25% |
![]() | TRX | 0,000109 | 0,000107 | 0,000109 | 0.56% |
![]() | DOGE | 0,000068 | 0,000067 | 0,000068 | -0.02% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | ADA | 0,000237 | 0,000237 | 0,000243 | -2.2% |
![]() | WBTC | 41,53 | 41,33 | 42,06 | 0.1% |
![]() | HYPE | 0,015007 | 0,014964 | 0,016037 | -6.01% |
![]() | WSTETH | 1,20 | 1,20 | 1,21 | 0.08% |
![]() | SUI | 0,001110 | 0,001085 | 0,001133 | -1.97% |
![]() | BCH | 0,183326 | 0,180545 | 0,187143 | -1.6% |
![]() | LINK | 0,005217 | 0,005101 | 0,005247 | 0.93% |
![]() | LEO | 0,003645 | 0,003609 | 0,003715 | 0.43% |
![]() | XLM | 0,000100 | 0,000099 | 0,000100 | -0.29% |
![]() | AVAX | 0,007110 | 0,007088 | 0,007400 | -3.84% |
![]() | TON | 0,001160 | 0,001144 | 0,001174 | -0.8% |
![]() | WBT | 0,019602 | 0,018960 | 0,019826 | 2.22% |
![]() | USDS | 0,000396 | 0,000393 | 0,000404 | 0.25% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.86% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,06 | 1,08 | -0.05% |
![]() | LTC | 0,033734 | 0,033384 | 0,034040 | 0.41% |
![]() | BSC-USD | 0,000397 | 0,000393 | 0,000405 | 0.44% |
![]() | HBAR | 0,000058 | 0,000058 | 0,000059 | -1.72% |
![]() | XMR | 0,125048 | 0,124490 | 0,130964 | -2.89% |
![]() | USDE | 0,000397 | 0,000393 | 0,000405 | 0.33% |
![]() | DOT | 0,001419 | 0,001416 | 0,001482 | -4.29% |
![]() | BGB | 0,001699 | 0,001683 | 0,001752 | -3.04% |
![]() | CBBTC | 41,53 | 41,32 | 42,09 | 0.07% |
![]() | UNI | 0,003050 | 0,002867 | 0,003056 | 3.1% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.68% |
![]() | PI | 0,000213 | 0,000211 | 0,000221 | -3.36% |
![]() | AAVE | 0,103169 | 0,101956 | 0,105547 | -1.62% |
![]() | DAI | 0,000396 | 0,000393 | 0,000404 | 0.29% |
![]() | SUSDE | 0,000467 | 0,000463 | 0,000476 | 0.32% |
![]() | TAO | 0,142064 | 0,136965 | 0,144871 | 0.83% |
![]() | OKB | 0,020692 | 0,018976 | 0,020994 | 7.19% |
![]() | BUIDL | 0,000397 | 0,000393 | 0,000405 | 0.3% |
![]() | APT | 0,001761 | 0,001728 | 0,001773 | -0.31% |
![]() | CRO | 0,000036 | 0,000034 | 0,000037 | 3.89% |
![]() | NEAR | 0,000865 | 0,000838 | 0,000872 | 1.41% |
![]() | ICP | 0,001984 | 0,001983 | 0,002043 | -2.55% |
![]() | JITOSOL | 0,069697 | 0,069671 | 0,070802 | -1.22% |
![]() | SUSDS | 0,000419 | 0,000415 | 0,000427 | 0.27% |
![]() | ETC | 0,006546 | 0,006466 | 0,006585 | -0.02% |
![]() | ONDO | 0,000311 | 0,000292 | 0,000311 | 4.24% |
![]() | TKX | 0,011645 | 0,011578 | 0,012090 | -1.51% |
![]() | USD1 | 0,000397 | 0,000393 | 0,000405 | 0.25% |
![]() | MNT | 0,000242 | 0,000223 | 0,000243 | 2.25% |
![]() | FTN | 0,001750 | 0,001734 | 0,001785 | -0% |
![]() | TRUMP | 0,003709 | 0,003680 | 0,003771 | -1.64% |
![]() | KAS | 0,000028 | 0,000027 | 0,000029 | -0.03% |
![]() | VET | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 0.14% |
![]() | GT | 0,005977 | 0,005986 | 0,006253 | -3.01% |
![]() | ATOM | 0,001589 | 0,001582 | 0,001606 | -0.64% |
![]() | LBTC | 41,45 | 41,05 | 42,02 | 0.23% |
![]() | SKY | 0,000033 | 0,000032 | 0,000033 | -0.76% |
![]() | FET | 0,000266 | 0,000257 | 0,000268 | 1.52% |
![]() | ENA | 0,000114 | 0,000108 | 0,000114 | 2.61% |
![]() | POL | 0,000075 | 0,000074 | 0,000077 | -2.68% |
![]() | RENDER | 0,001291 | 0,001242 | 0,001304 | 0.8% |
![]() | FIL | 0,000941 | 0,000935 | 0,000951 | -0.82% |
![]() | USDT0 | 0,000397 | 0,000393 | 0,000404 | 0.23% |
![]() | WLD | 0,000371 | 0,000353 | 0,000382 | 2.11% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | ARB | 0,000122 | 0,000118 | 0,000123 | 0.65% |
![]() | FDUSD | 0,000396 | 0,000392 | 0,000403 | 0.38% |
![]() | JLP | 0,001730 | 0,001728 | 0,001756 | -0.34% |
![]() | ALGO | 0,000067 | 0,000067 | 0,000068 | -0.57% |
![]() | USDTB | 0,000396 | 0,000393 | 0,000404 | 0.27% |
![]() | QNT | 0,039578 | 0,039582 | 0,040528 | -2.35% |
![]() | KCS | 0,004389 | 0,004358 | 0,004474 | 0.15% |
![]() | BNSOL | 0,060970 | 0,060905 | 0,062065 | -1.07% |
![]() | SPX | 0,000552 | 0,000524 | 0,000588 | 0.4% |
![]() | NEXO | 0,000483 | 0,000482 | 0,000490 | -0.72% |
![]() | JUP | 0,000162 | 0,000153 | 0,000164 | 2.27% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,13 | 1,14 | -0.08% |
![]() | FLR | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -1.82% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,04 | 1,05 | -0.05% |
![]() | TIA | 0,000662 | 0,000653 | 0,000675 | -1.1% |
![]() | INJ | 0,004587 | 0,004223 | 0,004623 | 5.52% |
![]() | VIRTUAL | 0,000673 | 0,000638 | 0,000680 | 0.58% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.64% |
![]() | FARTCOIN | 0,000431 | 0,000423 | 0,000459 | -1.58% |
![]() | KAIA | 0,000070 | 0,000064 | 0,000071 | 7.69% |
![]() | S | 0,000129 | 0,000126 | 0,000130 | 0.36% |
![]() | USDT | 0,000397 | 0,000393 | 0,000405 | 0.28% |
![]() | SEI | 0,000072 | 0,000066 | 0,000073 | 7.52% |
![]() | USDC | 0,000397 | 0,000393 | 0,000405 | 0.36% |
![]() | AB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.42% |
![]() | OP | 0,000225 | 0,000215 | 0,000225 | 1% |
![]() | STX | 0,000245 | 0,000238 | 0,000247 | 0.82% |
![]() | PYUSD | 0,000396 | 0,000393 | 0,000405 | 0.32% |
![]() | XDC | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | 0.1% |
![]() | METH | 1,07 | 1,06 | 1,08 | -0.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaia | KAIA | 0,000070 | 7,98% |
Sei | SEI | 0,000072 | 7,50% |
OKB | OKB | 0,020692 | 7,03% |
Injective | INJ | 0,004587 | 5,26% |
Ondo | ONDO | 0,000311 | 3,94% |
Cronos | CRO | 0,000036 | 3,87% |
Uniswap | UNI | 0,003050 | 2,92% |
Ethena | ENA | 0,000114 | 2,75% |
Worldcoin | WLD | 0,000371 | 2,47% |
Jupiter | JUP | 0,000162 | 2,32% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaia | KAIA | 0,000070 | 7,69% |
Sei | SEI | 0,000072 | 7,52% |
OKB | OKB | 0,020692 | 7,19% |
Injective | INJ | 0,004587 | 5,52% |
Ondo | ONDO | 0,000311 | 4,24% |
Cronos | CRO | 0,000036 | 3,89% |
Uniswap | UNI | 0,003050 | 3,10% |
Ethena | ENA | 0,000114 | 2,61% |
Jupiter | JUP | 0,000162 | 2,27% |
Mantle | MNT | 0,000242 | 2,25% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 0,015007 | -6,01% |
Polkadot | DOT | 0,001419 | -4,29% |
Avalanche | AVAX | 0,007110 | -3,84% |
Pi Network | PI | 0,000213 | -3,36% |
Bitget Token | BGB | 0,001699 | -3,04% |
Gate | GT | 0,005977 | -3,01% |
Monero | XMR | 0,125048 | -2,89% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000075 | -2,68% |
Internet Computer | ICP | 0,001984 | -2,55% |
Quant | QNT | 0,039578 | -2,35% |