Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 28,46 | 27,70 | 28,50 | 1.7% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 0,000767 | 0,000747 | 0,000774 | 0.99% |
![]() | USDT | 0,000235 | 0,000231 | 0,000239 | -0.88% |
![]() | BNB | 0,190183 | 0,187847 | 0,191576 | -0.03% |
![]() | SOL | 0,042921 | 0,042528 | 0,043582 | 0.46% |
![]() | USDC | 0,000235 | 0,000231 | 0,000239 | -0.83% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | DOGE | 0,000055 | 0,000055 | 0,000056 | -0.93% |
![]() | TRX | 0,000080 | 0,000078 | 0,000082 | -0.67% |
![]() | ADA | 0,000190 | 0,000187 | 0,000192 | 0.73% |
![]() | WSTETH | 1,21 | 1,20 | 1,22 | 0.37% |
![]() | WBTC | 28,44 | 27,67 | 28,47 | 1.64% |
![]() | HYPE | 0,010726 | 0,010301 | 0,010881 | 3.56% |
![]() | LINK | 0,005091 | 0,005091 | 0,005318 | -2.45% |
![]() | XLM | 0,000106 | 0,000104 | 0,000107 | 1.94% |
![]() | WBETH | 1,08 | 1,07 | 1,08 | 0.05% |
![]() | SUI | 0,000897 | 0,000896 | 0,000921 | -1.13% |
![]() | WEETH | 1,08 | 1,07 | 1,07 | 0.36% |
![]() | BCH | 0,139130 | 0,132602 | 0,138820 | 3.71% |
![]() | HBAR | 0,000061 | 0,000061 | 0,000062 | 0.32% |
![]() | USDE | 0,000235 | 0,000231 | 0,000239 | -0.88% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | AVAX | 0,005633 | 0,005554 | 0,005712 | 0.66% |
![]() | LTC | 0,029416 | 0,028523 | 0,029754 | 2.94% |
![]() | TON | 0,000789 | 0,000781 | 0,000795 | -0.15% |
![]() | LEO | 0,002119 | 0,002105 | 0,002160 | -0.99% |
![]() | USDS | 0,000235 | 0,000231 | 0,000239 | -0.85% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.87% |
![]() | BSC-USD | 0,000235 | 0,000230 | 0,000240 | -0.88% |
![]() | UNI | 0,002587 | 0,002507 | 0,002639 | 2.39% |
![]() | WBT | 0,010693 | 0,010502 | 0,010737 | 0.87% |
![]() | CBBTC | 28,46 | 27,73 | 28,47 | 1.54% |
![]() | DOT | 0,000946 | 0,000946 | 0,000964 | -0.9% |
![]() | CRO | 0,000040 | 0,000038 | 0,000040 | 6.14% |
![]() | ENA | 0,000193 | 0,000175 | 0,000198 | 9.14% |
![]() | SUSDE | 0,000279 | 0,000274 | 0,000284 | -0.96% |
![]() | BGB | 0,001045 | 0,001035 | 0,001063 | -1.28% |
![]() | XMR | 0,064356 | 0,061597 | 0,065108 | -0.77% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.66% |
![]() | AAVE | 0,071679 | 0,071451 | 0,073104 | -0.72% |
![]() | DAI | 0,000235 | 0,000231 | 0,000239 | -0.9% |
![]() | TAO | 0,089316 | 0,089498 | 0,093076 | -2.97% |
![]() | ETC | 0,005405 | 0,005369 | 0,005527 | -1.16% |
![]() | MNT | 0,000243 | 0,000240 | 0,000247 | -0.61% |
![]() | NEAR | 0,000642 | 0,000642 | 0,000659 | -1.9% |
![]() | ONDO | 0,000240 | 0,000239 | 0,000244 | -0.59% |
![]() | PI | 0,000095 | 0,000091 | 0,000098 | -1.61% |
![]() | APT | 0,001102 | 0,001096 | 0,001116 | -1.02% |
![]() | ICP | 0,001321 | 0,001312 | 0,001347 | -0.06% |
![]() | OKB | 0,010907 | 0,010831 | 0,011121 | -1.06% |
![]() | JITOSOL | 0,052429 | 0,051955 | 0,053321 | 0.41% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.15% |
![]() | PENGU | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 1.4% |
![]() | KAS | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | -1.41% |
![]() | ARB | 0,000108 | 0,000108 | 0,000111 | -0.35% |
![]() | ALGO | 0,000064 | 0,000062 | 0,000065 | 1.6% |
![]() | BUIDL | 0,000235 | 0,000231 | 0,000240 | -0.9% |
![]() | USD1 | 0,000235 | 0,000231 | 0,000239 | -0.91% |
![]() | POL | 0,000057 | 0,000056 | 0,000058 | -1.28% |
![]() | VET | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.1% |
![]() | ATOM | 0,001086 | 0,001086 | 0,001109 | -1.26% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.48% |
![]() | RENDER | 0,000918 | 0,000913 | 0,000938 | -0.16% |
![]() | GT | 0,003942 | 0,003886 | 0,004032 | -1.51% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.1% |
![]() | IP | 0,001575 | 0,001559 | 0,001681 | 0.72% |
![]() | WLD | 0,000251 | 0,000248 | 0,000256 | 0.47% |
![]() | FTN | 0,001076 | 0,001058 | 0,001092 | -0.47% |
![]() | SUSDS | 0,000250 | 0,000245 | 0,000254 | -0.85% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,05 | 1,05 | -0.14% |
![]() | BNSOL | 0,045864 | 0,045323 | 0,046591 | 0.33% |
![]() | FET | 0,000168 | 0,000167 | 0,000173 | 0.09% |
![]() | SKY | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | -0.69% |
![]() | SEI | 0,000075 | 0,000075 | 0,000077 | -1.39% |
![]() | TRUMP | 0,002146 | 0,002145 | 0,002224 | -3.24% |
![]() | JLP | 0,001214 | 0,001199 | 0,001230 | 0.03% |
![]() | FIL | 0,000610 | 0,000609 | 0,000622 | -0.64% |
![]() | SPX | 0,000440 | 0,000438 | 0,000461 | -1.96% |
![]() | LBTC | 28,50 | 27,66 | 28,51 | 1.76% |
![]() | QNT | 0,026432 | 0,026365 | 0,027209 | -1.63% |
![]() | FLR | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.42% |
![]() | OSETH | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.02% |
![]() | JUP | 0,000121 | 0,000121 | 0,000126 | -1.07% |
![]() | LSETH | 1,07 | 1,07 | 1,08 | -0.37% |
![]() | METH | 1,07 | 1,06 | 1,07 | -0.46% |
![]() | KCS | 0,002799 | 0,002767 | 0,002843 | -1.57% |
![]() | XDC | 0,000021 | 0,000021 | 0,000022 | 1.18% |
![]() | USDTB | 0,000235 | 0,000231 | 0,000239 | -0.82% |
![]() | HASH | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.01% |
![]() | INJ | 0,003349 | 0,003325 | 0,003462 | -0.04% |
![]() | STX | 0,000182 | 0,000174 | 0,000185 | 3.66% |
![]() | OP | 0,000184 | 0,000182 | 0,000187 | 1.15% |
![]() | USDT0 | 0,000235 | 0,000231 | 0,000239 | -0.83% |
![]() | TIA | 0,000430 | 0,000417 | 0,000441 | 2.41% |
![]() | CRV | 0,000230 | 0,000229 | 0,000238 | 0.31% |
![]() | NEXO | 0,000316 | 0,000315 | 0,000324 | -1.45% |
![]() | LDO | 0,000345 | 0,000304 | 0,000358 | 13.09% |
![]() | FDUSD | 0,000234 | 0,000230 | 0,000239 | -0.95% |
![]() | EZETH | 1,05 | 1,05 | 1,06 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Lido DAO | LDO | 0,000345 | 12,55% |
Ethena | ENA | 0,000193 | 9,04% |
Cronos | CRO | 0,000040 | 6,31% |
Hyperliquid | HYPE | 0,010726 | 3,69% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,139130 | 3,68% |
Stacks | STX | 0,000182 | 3,58% |
Litecoin | LTC | 0,029416 | 2,91% |
Celestia | TIA | 0,000430 | 2,56% |
Uniswap | UNI | 0,002587 | 2,34% |
Stellar | XLM | 0,000106 | 1,71% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Lido DAO | LDO | 0,000345 | 13,09% |
Ethena | ENA | 0,000193 | 9,14% |
Cronos | CRO | 0,000040 | 6,14% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,139130 | 3,71% |
Stacks | STX | 0,000182 | 3,66% |
Hyperliquid | HYPE | 0,010726 | 3,56% |
Litecoin | LTC | 0,029416 | 2,94% |
Uniswap | UNI | 0,002587 | 2,39% |
Celestia | TIA | 0,000430 | 2,41% |
Stellar | XLM | 0,000106 | 1,94% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 0,002146 | -3,24% |
Bittensor | TAO | 0,089316 | -2,97% |
Chainlink | LINK | 0,005091 | -2,45% |
SPX6900 | SPX | 0,000440 | -1,96% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000642 | -1,90% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | -1,66% |
Quant | QNT | 0,026432 | -1,63% |
Pi Network | PI | 0,000095 | -1,61% |
KuCoin | KCS | 0,002799 | -1,57% |
Gate | GT | 0,003942 | -1,51% |