Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 34,36 | 34,00 | 34,60 | 0.48% | |
| ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDT | 0,000517 | 0,000514 | 0,000525 | -1.35% | |
| BNB | 0,296603 | 0,296321 | 0,299800 | -1.07% | |
| USDC | 0,000517 | 0,000514 | 0,000525 | -1.36% | |
| XRP | 0,000592 | 0,000582 | 0,000605 | 1.36% | |
| SOL | 0,040535 | 0,040299 | 0,040795 | -0.59% | |
| TRX | 0,000170 | 0,000168 | 0,000172 | -0.55% | |
| FIGR_HELOC | 0,000520 | 0,000515 | 0,000526 | -1.06% | |
| HYPE | 0,031474 | 0,031189 | 0,032809 | -3.77% | |
| DOGE | 0,000038 | 0,000038 | 0,000038 | 0.5% | |
| RAIN | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | 8.31% | |
| USDS | 0,000517 | 0,000514 | 0,000525 | -1.49% | |
| LEO | 0,005029 | 0,004965 | 0,005107 | -1.51% | |
| ZEC | 0,275518 | 0,274497 | 0,286482 | -2.83% | |
| WBT | 0,029928 | 0,029676 | 0,030138 | 0.2% | |
| XMR | 0,184787 | 0,176425 | 0,187319 | 4.02% | |
| XLM | 0,000100 | 0,000098 | 0,000101 | 1.77% | |
| LINK | 0,004505 | 0,004473 | 0,004536 | 0.1% | |
| ADA | 0,000090 | 0,000089 | 0,000092 | 1.1% | |
| CC | 0,000066 | 0,000064 | 0,000066 | 0.73% | |
| DAI | 0,000517 | 0,000514 | 0,000525 | -1.49% | |
| BCH | 0,116177 | 0,115085 | 0,117233 | 0.18% | |
| GRAM | 0,000807 | 0,000743 | 0,000803 | 7.3% | |
| USD1 | 0,000517 | 0,000513 | 0,000525 | -1.39% | |
| USDE | 0,000517 | 0,000514 | 0,000525 | -1.5% | |
| LTC | 0,024204 | 0,024156 | 0,024825 | -2.23% | |
| USDG | 0,000517 | 0,000514 | 0,000525 | -1.43% | |
| SUI | 0,000398 | 0,000396 | 0,000402 | -0.47% | |
| HBAR | 0,000036 | 0,000035 | 0,000036 | 3.46% | |
| USYC | 0,000586 | 0,000581 | 0,000586 | 0.09% | |
| AVAX | 0,003411 | 0,003397 | 0,003465 | -1.54% | |
| PYUSD | 0,000517 | 0,000514 | 0,000525 | -1.35% | |
| CRO | 0,000030 | 0,000030 | 0,000031 | 0.59% | |
| BUIDL | 0,000517 | 0,000514 | 0,000525 | -1.42% | |
| NEAR | 0,001006 | 0,001001 | 0,001064 | -3.44% | |
| XAUT | 2,13 | 2,08 | 2,13 | 0.73% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.93% | |
| UNI | 0,001913 | 0,001887 | 0,001939 | -0.21% | |
| USDY | 0,000589 | 0,000584 | 0,000598 | -0.97% | |
| ONDO | 0,000207 | 0,000187 | 0,000212 | 10.09% | |
| TAO | 0,104077 | 0,101006 | 0,104379 | 2.65% | |
| PAXG | 2,13 | 2,08 | 2,13 | 0.79% | |
| WLFI | 0,000030 | 0,000029 | 0,000030 | -0.95% | |
| OKB | 0,042668 | 0,042278 | 0,042852 | -0.15% | |
| ASTER | 0,000324 | 0,000323 | 0,000331 | -1.98% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.55% | |
| RLUSD | 0,000517 | 0,000514 | 0,000525 | -1.37% | |
| M | 0,000613 | 0,000602 | 0,000627 | -2.34% | |
| USDD | 0,000517 | 0,000514 | 0,000525 | -1.49% | |
| AAVE | 0,050133 | 0,047351 | 0,050216 | 5.86% | |
| SKY | 0,000032 | 0,000032 | 0,000033 | -1.18% | |
| DOT | 0,000442 | 0,000433 | 0,000447 | 1.95% | |
| USDF | 0,000515 | 0,000512 | 0,000523 | -1.29% | |
| MNT | 0,000222 | 0,000221 | 0,000224 | -0.39% | |
| WLD | 0,000198 | 0,000195 | 0,000201 | -0.68% | |
| MORPHO | 0,001064 | 0,001023 | 0,001078 | 2.16% | |
| BFUSD | 0,000516 | 0,000513 | 0,000524 | -1.31% | |
| ICP | 0,001146 | 0,001137 | 0,001162 | -1.14% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.86% | |
| BGB | 0,000878 | 0,000854 | 0,000890 | 1.41% | |
| ETC | 0,003631 | 0,003594 | 0,003659 | 0.3% | |
| U | 0,000517 | 0,000514 | 0,000525 | -1.55% | |
| EUTBL | 0,000623 | 0,000619 | 0,000632 | -1.51% | |
| USDGO | 0,000517 | 0,000514 | 0,000525 | -1.36% | |
| PI | 0,000047 | 0,000046 | 0,000049 | -2.48% | |
| BCAP | 0,054928 | 0,054557 | 0,055763 | -1.5% | |
| QNT | 0,033168 | 0,032881 | 0,033849 | -1.57% | |
| KCS | 0,003476 | 0,003465 | 0,003528 | -1.33% | |
| STABLE | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | -0.9% | |
| JTRSY | 0,000576 | 0,000570 | 0,000583 | -1.24% | |
| POL | 0,000041 | 0,000041 | 0,000042 | -1.78% | |
| EURSAFO | 0,000595 | 0,000592 | 0,000604 | -1.44% | |
| ADI | 0,003502 | 0,003457 | 0,003542 | -0.91% | |
| ENA | 0,000045 | 0,000044 | 0,000045 | 3.78% | |
| JST | 0,000052 | 0,000052 | 0,000053 | -1.69% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.73% | |
| RENDER | 0,000789 | 0,000789 | 0,000806 | -1.14% | |
| KAS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -0.66% | |
| ATOM | 0,000771 | 0,000766 | 0,000782 | -1.25% | |
| USTB | 0,005768 | 0,005737 | 0,005855 | -1.48% | |
| NEXO | 0,000398 | 0,000393 | 0,000404 | -1.46% | |
| BEAT | 0,001273 | 0,001127 | 0,001396 | 2.93% | |
| ALGO | 0,000044 | 0,000043 | 0,000044 | -0.04% | |
| GT | 0,003494 | 0,003470 | 0,003528 | -0.97% | |
| JAAA | 0,000540 | 0,000536 | 0,000547 | -1.23% | |
| JUP | 0,000104 | 0,000102 | 0,000104 | 0.81% | |
| BDX | 0,000043 | 0,000043 | 0,000044 | -1.36% | |
| GHO | 0,000517 | 0,000514 | 0,000524 | -1.49% | |
| FIL | 0,000400 | 0,000383 | 0,000405 | 4.01% | |
| 币安人生 | 0,000313 | 0,000300 | 0,000335 | -6.46% | |
| VVV | 0,006546 | 0,006115 | 0,006777 | 7.06% | |
| ARB | 0,000047 | 0,000046 | 0,000047 | -1.13% | |
| FLR | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 3.04% | |
| XDC | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 1.67% | |
| LIT | 0,001198 | 0,001152 | 0,001254 | 4% | |
| YLDS | 0,000517 | 0,000514 | 0,000525 | -1.52% | |
| USD0 | 0,000517 | 0,000514 | 0,000525 | -1.48% | |
| INJ | 0,002761 | 0,002727 | 0,002802 | -1.21% | |
| USX | 0,000517 | 0,000514 | 0,000525 | -1.36% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,000207 | 10,33% |
| Rain | RAIN | 0,000008 | 8,08% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 0,000807 | 7,39% |
| Venice Token | VVV | 0,006546 | 7,03% |
| Aave | AAVE | 0,050133 | 5,78% |
| Monero | XMR | 0,184787 | 4,17% |
| Filecoin | FIL | 0,000400 | 4,00% |
| Lighter | LIT | 0,001198 | 3,92% |
| Hedera | HBAR | 0,000036 | 3,41% |
| Ethena | ENA | 0,000045 | 3,74% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,000207 | 10,09% |
| Rain | RAIN | 0,000008 | 8,31% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 0,000807 | 7,30% |
| Venice Token | VVV | 0,006546 | 7,06% |
| Aave | AAVE | 0,050133 | 5,86% |
| Monero | XMR | 0,184787 | 4,02% |
| Filecoin | FIL | 0,000400 | 4,01% |
| Lighter | LIT | 0,001198 | 4,00% |
| Ethena | ENA | 0,000045 | 3,78% |
| Hedera | HBAR | 0,000036 | 3,46% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 0,000313 | -6,46% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,031474 | -3,77% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,001006 | -3,44% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -2,86% |
| Zcash | ZEC | 0,275518 | -2,83% |
| Pi Network | PI | 0,000047 | -2,48% |
| MemeCore | M | 0,000613 | -2,34% |
| Litecoin | LTC | 0,024204 | -2,23% |
| Aster | ASTER | 0,000324 | -1,98% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,000041 | -1,78% |

