Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 31,48 | 31,31 | 31,84 | -0% | |
| ETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0% | |
| USDT | 0,000416 | 0,000416 | 0,000416 | 0.23% | |
| BNB | 0,297945 | 0,293393 | 0,299931 | -0.07% | |
| XRP | 0,000536 | 0,000521 | 0,000546 | -0.16% | |
| USDC | 0,000416 | 0,000416 | 0,000417 | 0.25% | |
| SOL | 0,040556 | 0,040043 | 0,041128 | 0.3% | |
| TRX | 0,000140 | 0,000138 | 0,000140 | 1.01% | |
| FIGR_HELOC | 0,000418 | 0,000417 | 0,000433 | -3.23% | |
| ZEC | 0,54 | 0,458069 | 0,57 | 14.21% | |
| HYPE | 0,032324 | 0,031821 | 0,033406 | 2.01% | |
| DOGE | 0,000033 | 0,000033 | 0,000034 | -0.58% | |
| USDS | 0,000416 | 0,000416 | 0,000416 | 0.26% | |
| XMR | 0,206601 | 0,202112 | 0,212364 | -0.99% | |
| WBT | 0,032280 | 0,032126 | 0,032683 | -0.2% | |
| RAIN | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -10.47% | |
| LEO | 0,003689 | 0,003674 | 0,003712 | 0.75% | |
| LINK | 0,004515 | 0,004424 | 0,004629 | -1.48% | |
| ADA | 0,000080 | 0,000079 | 0,000083 | -2.02% | |
| XLM | 0,000075 | 0,000072 | 0,000075 | 0.2% | |
| USDE | 0,000416 | 0,000416 | 0,000416 | 0.24% | |
| DAI | 0,000417 | 0,000416 | 0,000417 | 0.26% | |
| BCH | 0,090392 | 0,089160 | 0,092222 | 0.43% | |
| USD1 | 0,000416 | 0,000416 | 0,000416 | 0.24% | |
| UNI | 0,002628 | 0,002503 | 0,002691 | -0.27% | |
| LTC | 0,021078 | 0,020923 | 0,021534 | -1.55% | |
| CC | 0,000039 | 0,000037 | 0,000039 | 1.08% | |
| GRAM | 0,000537 | 0,000537 | 0,000552 | -1.83% | |
| NEAR | 0,001047 | 0,000958 | 0,001068 | 8.11% | |
| USDG | 0,000417 | 0,000417 | 0,000417 | 0.26% | |
| AVAX | 0,003030 | 0,002990 | 0,003065 | -0.23% | |
| HBAR | 0,000030 | 0,000030 | 0,000032 | -2.55% | |
| SUI | 0,000291 | 0,000282 | 0,000292 | 2.08% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.11% | |
| PYUSD | 0,000416 | 0,000416 | 0,000417 | 0.26% | |
| CRO | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | -0.23% | |
| BUIDL | 0,000417 | 0,000417 | 0,000417 | 0.26% | |
| XAUT | 1,78 | 1,78 | 1,81 | -0.45% | |
| USYC | 0,000474 | 0,000474 | 0,000474 | 0.26% | |
| M | 0,000466 | 0,000454 | 0,000479 | 0.7% | |
| TAO | 0,090254 | 0,088953 | 0,092676 | -1.19% | |
| RLUSD | 0,000417 | 0,000417 | 0,000417 | 0.24% | |
| OKB | 0,045935 | 0,045269 | 0,046569 | 0.76% | |
| USDY | 0,000478 | 0,000476 | 0,000478 | 0.34% | |
| BTW | 0,000308 | 0,000283 | 0,000329 | 6.56% | |
| ASTER | 0,000286 | 0,000278 | 0,000288 | 1.66% | |
| PAXG | 1,78 | 1,78 | 1,82 | -0.53% | |
| WLFI | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | 0.35% | |
| MNT | 0,000226 | 0,000224 | 0,000229 | 0.86% | |
| AAVE | 0,048052 | 0,047216 | 0,051668 | -5.88% | |
| PUMP | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | 2.73% | |
| DOT | 0,000408 | 0,000391 | 0,000412 | 2.93% | |
| ONDO | 0,000140 | 0,000135 | 0,000141 | 0.75% | |
| USDD | 0,000416 | 0,000416 | 0,000416 | 0.22% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.91% | |
| ENA | 0,000060 | 0,000057 | 0,000063 | 3.08% | |
| MORPHO | 0,000857 | 0,000854 | 0,000884 | -2.2% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.06% | |
| U | 0,000416 | 0,000416 | 0,000417 | 0.24% | |
| USDGO | 0,000417 | 0,000417 | 0,000417 | 0.27% | |
| ICP | 0,001028 | 0,001015 | 0,001059 | 0.1% | |
| EURSAFO | 0,000484 | 0,000484 | 0,000487 | -0.39% | |
| USDF | 0,000415 | 0,000414 | 0,000415 | 0.23% | |
| BGB | 0,000789 | 0,000777 | 0,000798 | -0.08% | |
| BFUSD | 0,000416 | 0,000416 | 0,000416 | 0.23% | |
| SKY | 0,000023 | 0,000023 | 0,000026 | -9.03% | |
| WLD | 0,000152 | 0,000148 | 0,000154 | -0.15% | |
| ETC | 0,002998 | 0,002952 | 0,003035 | -0.08% | |
| LIT | 0,001832 | 0,001669 | 0,001904 | 5.38% | |
| VVV | 0,009319 | 0,008833 | 0,009906 | 2.04% | |
| ARB | 0,000066 | 0,000060 | 0,000072 | 8.01% | |
| POL | 0,000039 | 0,000038 | 0,000040 | -2.08% | |
| GT | 0,003858 | 0,003736 | 0,003909 | 1.39% | |
| BCAP | 0,044387 | 0,044387 | 0,044387 | 0.26% | |
| JST | 0,000048 | 0,000047 | 0,000049 | 2.17% | |
| KCS | 0,002828 | 0,002797 | 0,002849 | 0.12% | |
| PI | 0,000035 | 0,000034 | 0,000038 | -8.81% | |
| KAS | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | -1.11% | |
| QNT | 0,024799 | 0,024516 | 0,025687 | -2.47% | |
| EUTBL | 0,000506 | 0,000506 | 0,000510 | -0.39% | |
| ATOM | 0,000616 | 0,000615 | 0,000641 | -2.95% | |
| ALGO | 0,000036 | 0,000035 | 0,000038 | -3.59% | |
| NEXO | 0,000327 | 0,000324 | 0,000335 | -0.51% | |
| JAAA | 0,000437 | 0,000437 | 0,000437 | 0.26% | |
| USTB | 0,004672 | 0,004671 | 0,004672 | 0.27% | |
| DASH | 0,022940 | 0,020814 | 0,023854 | 8.71% | |
| CAKE | 0,000923 | 0,000900 | 0,000934 | -0.59% | |
| JUP | 0,000088 | 0,000086 | 0,000092 | -2.9% | |
| GHO | 0,000416 | 0,000416 | 0,000416 | 0.25% | |
| RENDER | 0,000546 | 0,000536 | 0,000553 | 0.31% | |
| JTRSY | 0,000465 | 0,000465 | 0,000465 | 0.27% | |
| STABLE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -9.73% | |
| FIL | 0,000326 | 0,000320 | 0,000343 | -3.27% | |
| VET | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.99% | |
| BDX | 0,000032 | 0,000031 | 0,000032 | 0.52% | |
| ETHFI | 0,000242 | 0,000240 | 0,000250 | -0.96% | |
| USD0 | 0,000416 | 0,000416 | 0,000416 | 0.27% | |
| XDC | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -1.4% | |
| FLR | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.91% | |
| AERO | 0,000221 | 0,000216 | 0,000225 | 0.78% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 0,54 | 13,93% |
| Dash | DASH | 0,022940 | 8,33% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,001047 | 7,65% |
| Arbitrum | ARB | 0,000066 | 7,56% |
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | JAAA | 0,000437 | 7,54% |
| Bitway | BTW | 0,000308 | 6,40% |
| Lighter | LIT | 0,001832 | 5,11% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000002 | 2,42% |
| Ethena | ENA | 0,000060 | 2,68% |
| Polkadot | DOT | 0,000408 | 2,43% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 0,54 | 14,21% |
| Dash | DASH | 0,022940 | 8,71% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,001047 | 8,11% |
| Arbitrum | ARB | 0,000066 | 8,01% |
| Bitway | BTW | 0,000308 | 6,56% |
| Lighter | LIT | 0,001832 | 5,38% |
| Ethena | ENA | 0,000060 | 3,08% |
| Polkadot | DOT | 0,000408 | 2,93% |
| JUST | JST | 0,000048 | 2,17% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000002 | 2,73% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,000005 | -10,47% |
| Stable | STABLE | 0,000010 | -9,73% |
| Sky | SKY | 0,000023 | -9,03% |
| Pi Network | PI | 0,000035 | -8,81% |
| Aave | AAVE | 0,048052 | -5,88% |
| Algorand | ALGO | 0,000036 | -3,59% |
| Filecoin | FIL | 0,000326 | -3,27% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000418 | -3,23% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | -3,11% |
| Cosmos Hub | ATOM | 0,000616 | -2,95% |

