Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 28,78 | 28,68 | 29,00 | -0.76% | |
| ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDT | 0,000303 | 0,000300 | 0,000304 | -0.38% | |
| BNB | 0,286200 | 0,284146 | 0,287677 | 0.66% | |
| XRP | 0,000623 | 0,000623 | 0,000628 | -0.59% | |
| SOL | 0,043386 | 0,043246 | 0,043987 | -1.03% | |
| USDC | 0,000305 | 0,000301 | 0,000307 | 0.51% | |
| TRX | 0,000096 | 0,000094 | 0,000097 | 2.08% | |
| STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| DOGE | 0,000042 | 0,000042 | 0,000042 | -0.79% | |
| FIGR_HELOC | 0,000303 | 0,000302 | 0,000315 | -3.41% | |
| ADA | 0,000120 | 0,000120 | 0,000121 | -0.27% | |
| WSTETH | 1,22 | 1,22 | 1,23 | -0.03% | |
| WBT | 0,017307 | 0,017246 | 0,017490 | -0.68% | |
| WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | -0.06% | |
| WBTC | 28,68 | 28,62 | 28,97 | -0.96% | |
| BCH | 0,179446 | 0,178369 | 0,182532 | -1.56% | |
| XMR | 0,176147 | 0,175015 | 0,193736 | -5.34% | |
| WEETH | 1,09 | 1,08 | 1,09 | -0.05% | |
| LINK | 0,004154 | 0,004145 | 0,004183 | -0.28% | |
| USDS | 0,000303 | 0,000300 | 0,000304 | -0.37% | |
| BSC-USD | 0,000303 | 0,000300 | 0,000304 | -0.38% | |
| LEO | 0,002740 | 0,002690 | 0,002766 | 1.31% | |
| WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| XLM | 0,000070 | 0,000068 | 0,000072 | 1.56% | |
| CBBTC | 28,77 | 28,66 | 29,03 | -0.81% | |
| SUI | 0,000540 | 0,000539 | 0,000548 | -0.34% | |
| ZEC | 0,120860 | 0,120337 | 0,125051 | -2.3% | |
| USDE | 0,000303 | 0,000301 | 0,000304 | -0.31% | |
| HYPE | 0,007695 | 0,007542 | 0,007773 | 1.41% | |
| AVAX | 0,004169 | 0,004117 | 0,004201 | 1.01% | |
| LTC | 0,022667 | 0,022445 | 0,023021 | -1.14% | |
| HBAR | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | -1% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.57% | |
| USDT0 | 0,000303 | 0,000300 | 0,000304 | -0.41% | |
| WLFI | 0,000051 | 0,000051 | 0,000052 | -1.14% | |
| CC | 0,000036 | 0,000036 | 0,000039 | -5.66% | |
| DAI | 0,000303 | 0,000300 | 0,000305 | -0.41% | |
| TON | 0,000526 | 0,000517 | 0,000526 | 0.98% | |
| CRO | 0,000031 | 0,000031 | 0,000031 | -0.59% | |
| SUSDS | 0,000328 | 0,000325 | 0,000330 | -0.23% | |
| SUSDE | 0,000368 | 0,000365 | 0,000370 | -0.41% | |
| PYUSD | 0,000303 | 0,000301 | 0,000305 | -0.37% | |
| DOT | 0,000662 | 0,000645 | 0,000676 | 2.5% | |
| USD1 | 0,000302 | 0,000300 | 0,000304 | -0.38% | |
| UNI | 0,001624 | 0,001617 | 0,001641 | 0.32% | |
| RAIN | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.94% | |
| MNT | 0,000287 | 0,000286 | 0,000289 | -0.43% | |
| M | 0,000472 | 0,000466 | 0,000490 | -3.31% | |
| BGB | 0,001143 | 0,001130 | 0,001151 | -0.51% | |
| AAVE | 0,052637 | 0,052513 | 0,053637 | -1.31% | |
| TAO | 0,082704 | 0,082733 | 0,084347 | -1.88% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.06% | |
| OKB | 0,034655 | 0,034444 | 0,034878 | -0.25% | |
| XAUT | 1,39 | 1,38 | 1,40 | -0.25% | |
| NEAR | 0,000531 | 0,000525 | 0,000546 | 0.73% | |
| ICP | 0,001216 | 0,001194 | 0,001260 | -3.03% | |
| USDF | 0,000302 | 0,000299 | 0,000304 | -0.41% | |
| JITOSOL | 0,054446 | 0,054261 | 0,055190 | -0.99% | |
| WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| ETC | 0,003891 | 0,003861 | 0,003976 | 0.21% | |
| PAXG | 1,40 | 1,38 | 1,40 | -0.3% | |
| ASTER | 0,000217 | 0,000216 | 0,000220 | -0.55% | |
| ENA | 0,000066 | 0,000066 | 0,000068 | -0.94% | |
| BUIDL | 0,000303 | 0,000301 | 0,000305 | -0.35% | |
| PI | 0,000062 | 0,000062 | 0,000063 | -0.74% | |
| SOL | 0,043371 | 0,043238 | 0,043985 | -1.11% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -4.33% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.79% | |
| JLP | 0,001484 | 0,001476 | 0,001496 | -0.66% | |
| USDG | 0,000303 | 0,000300 | 0,000304 | -0.39% | |
| BNSOL | 0,047401 | 0,047341 | 0,048078 | -1.09% | |
| POL | 0,000044 | 0,000044 | 0,000045 | -0.26% | |
| KCS | 0,003475 | 0,003448 | 0,003482 | 0.18% | |
| WLD | 0,000166 | 0,000166 | 0,000170 | -1.63% | |
| HASH | 0,000008 | 0,000007 | 0,000009 | -2.88% | |
| USYC | 0,000336 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SKY | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | -1.18% | |
| APT | 0,000564 | 0,000546 | 0,000575 | 3.39% | |
| RLUSD | 0,000303 | 0,000300 | 0,000304 | -0.4% | |
| WBNB | 0,286151 | 0,284153 | 0,287744 | 0.6% | |
| SYRUPUSDC | 0,000347 | 0,000345 | 0,000349 | -0.37% | |
| RETH | 1,16 | 1,15 | 1,16 | 0.03% | |
| BFUSD | 0,000302 | 0,000300 | 0,000304 | -0.43% | |
| USDC | 0,000303 | 0,000301 | 0,000304 | -0.39% | |
| ARB | 0,000066 | 0,000064 | 0,000067 | 2.77% | |
| ATOM | 0,000780 | 0,000760 | 0,000783 | 2.59% | |
| ONDO | 0,000117 | 0,000116 | 0,000120 | 0.28% | |
| QNT | 0,025351 | 0,024060 | 0,026154 | 4.8% | |
| RSETH | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% | |
| KAS | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | -1.63% | |
| GT | 0,003137 | 0,003109 | 0,003170 | -0.53% | |
| ALGO | 0,000040 | 0,000040 | 0,000041 | -0.15% | |
| FIL | 0,000470 | 0,000457 | 0,000480 | 1.95% | |
| RENDER | 0,000662 | 0,000662 | 0,000698 | -2.67% | |
| USDD | 0,000303 | 0,000301 | 0,000304 | -0.22% | |
| TRUMP | 0,001607 | 0,001601 | 0,001645 | -1.62% | |
| FBTC | 28,75 | 28,65 | 29,17 | -0.73% | |
| NIGHT | 0,000019 | 0,000018 | 0,000019 | -2.36% | |
| LBTC | 28,83 | 28,71 | 29,09 | -0.8% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| USDD | USDD | 0,000303 | 14,84% |
| Quant | QNT | 0,025351 | 5,10% |
| Aptos | APT | 0,000564 | 3,48% |
| Aster | ASTER | 0,000217 | 2,81% |
| Arbitrum | ARB | 0,000066 | 2,77% |
| Cosmos Hub | ATOM | 0,000780 | 2,64% |
| Polkadot | DOT | 0,000662 | 2,58% |
| TRON | TRX | 0,000096 | 2,07% |
| Filecoin | FIL | 0,000470 | 1,97% |
| Stellar | XLM | 0,000070 | 1,61% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Quant | QNT | 0,025351 | 4,80% |
| Aptos | APT | 0,000564 | 3,39% |
| Arbitrum | ARB | 0,000066 | 2,77% |
| Cosmos Hub | ATOM | 0,000780 | 2,59% |
| Polkadot | DOT | 0,000662 | 2,50% |
| TRON | TRX | 0,000096 | 2,08% |
| HTX DAO | HTX | 0,000000 | 1,79% |
| Stellar | XLM | 0,000070 | 1,56% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,007695 | 1,41% |
| LEO Token | LEO | 0,002740 | 1,31% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,000336 | 0,00% |
| Canton | CC | 0,000036 | -5,66% |
| Monero | XMR | 0,176147 | -5,34% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000001 | -4,33% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000303 | -3,41% |
| MemeCore | M | 0,000472 | -3,31% |
| Internet Computer | ICP | 0,001216 | -3,03% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000008 | -2,88% |
| Render | RENDER | 0,000662 | -2,67% |
| Midnight | NIGHT | 0,000019 | -2,36% |

