Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 36,62 | 36,20 | 36,86 | 0.96% | |
| ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDT | 0,000485 | 0,000470 | 0,000494 | 2.8% | |
| BNB | 0,313898 | 0,310524 | 0,315760 | 0.95% | |
| XRP | 0,000648 | 0,000636 | 0,000654 | 1.61% | |
| USDC | 0,000485 | 0,000471 | 0,000495 | 2.78% | |
| SOL | 0,040819 | 0,040412 | 0,041031 | -0.28% | |
| TRX | 0,000174 | 0,000171 | 0,000178 | 1.87% | |
| FIGR_HELOC | 0,000495 | 0,000485 | 0,000506 | 1.58% | |
| DOGE | 0,000049 | 0,000049 | 0,000050 | -1.67% | |
| HYPE | 0,027949 | 0,026311 | 0,027922 | 2.64% | |
| USDS | 0,000485 | 0,000470 | 0,000495 | 2.77% | |
| ZEC | 0,294765 | 0,279569 | 0,296350 | 0.09% | |
| LEO | 0,004822 | 0,004663 | 0,004913 | 2.3% | |
| ADA | 0,000118 | 0,000117 | 0,000119 | 0.11% | |
| XMR | 0,184222 | 0,180546 | 0,186263 | 1.64% | |
| BCH | 0,169322 | 0,168521 | 0,180908 | -5.48% | |
| LINK | 0,004515 | 0,004496 | 0,004630 | -2.01% | |
| WBT | 0,026994 | 0,026679 | 0,027168 | 0.82% | |
| CC | 0,000077 | 0,000073 | 0,000078 | 4.17% | |
| XLM | 0,000070 | 0,000069 | 0,000071 | 1.61% | |
| TON | 0,000864 | 0,000857 | 0,000929 | -6.6% | |
| USD1 | 0,000485 | 0,000470 | 0,000495 | 2.77% | |
| USDE | 0,000485 | 0,000470 | 0,000494 | 2.81% | |
| DAI | 0,000485 | 0,000470 | 0,000495 | 2.78% | |
| SUI | 0,000509 | 0,000490 | 0,000517 | -1.23% | |
| LTC | 0,025632 | 0,025448 | 0,025766 | 0.6% | |
| AVAX | 0,004420 | 0,004363 | 0,004469 | -0.5% | |
| HBAR | 0,000043 | 0,000042 | 0,000043 | 1.1% | |
| M | 0,001377 | 0,001295 | 0,001388 | 4.97% | |
| PYUSD | 0,000485 | 0,000470 | 0,000495 | 2.8% | |
| RAIN | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.73% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.9% | |
| CRO | 0,000033 | 0,000033 | 0,000034 | 2.38% | |
| USYC | 0,000547 | 0,000545 | 0,000556 | -1.6% | |
| NEAR | 0,001123 | 0,000990 | 0,001120 | 9.86% | |
| USDG | 0,000485 | 0,000470 | 0,000495 | 2.81% | |
| XAUT | 2,18 | 2,12 | 2,22 | 2.64% | |
| TAO | 0,132599 | 0,126581 | 0,133939 | -0.08% | |
| BUIDL | 0,000486 | 0,000471 | 0,000495 | 2.91% | |
| UNI | 0,001646 | 0,001615 | 0,001718 | -2.76% | |
| MNT | 0,000314 | 0,000307 | 0,000315 | 1.06% | |
| USDY | 0,000552 | 0,000532 | 0,000561 | 3.67% | |
| PAXG | 2,19 | 2,12 | 2,23 | 2.65% | |
| DOT | 0,000602 | 0,000596 | 0,000622 | -2.8% | |
| ONDO | 0,000201 | 0,000183 | 0,000211 | -3.84% | |
| WLFI | 0,000030 | 0,000028 | 0,000031 | 5.53% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.8% | |
| USDF | 0,000484 | 0,000469 | 0,000494 | 2.75% | |
| RLUSD | 0,000486 | 0,000471 | 0,000495 | 2.8% | |
| ASTER | 0,000328 | 0,000319 | 0,000332 | 1.5% | |
| OKB | 0,039603 | 0,038936 | 0,040040 | 0.06% | |
| SKY | 0,000034 | 0,000033 | 0,000034 | 2.32% | |
| PI | 0,000073 | 0,000072 | 0,000074 | 0.73% | |
| USDD | 0,000485 | 0,000470 | 0,000494 | 2.91% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.2% | |
| ICP | 0,001231 | 0,001194 | 0,001290 | -3.51% | |
| ETC | 0,004299 | 0,004238 | 0,004314 | -0.34% | |
| BGB | 0,000951 | 0,000932 | 0,000969 | 1.6% | |
| BFUSD | 0,000485 | 0,000469 | 0,000494 | 2.8% | |
| AAVE | 0,041468 | 0,040970 | 0,041804 | -0.09% | |
| MORPHO | 0,000987 | 0,000938 | 0,000986 | 5.18% | |
| QNT | 0,037185 | 0,036588 | 0,038185 | -2.03% | |
| USDTB | 0,000485 | 0,000470 | 0,000495 | 2.75% | |
| KCS | 0,003839 | 0,003747 | 0,003861 | 2.19% | |
| ATOM | 0,001006 | 0,000992 | 0,001031 | -0.13% | |
| EUTBL | 0,000593 | 0,000575 | 0,000604 | 2.81% | |
| U | 0,000485 | 0,000470 | 0,000495 | 2.88% | |
| ALGO | 0,000055 | 0,000054 | 0,000055 | -0.66% | |
| USTB | 0,005385 | 0,005222 | 0,005487 | 2.81% | |
| RENDER | 0,000911 | 0,000875 | 0,000936 | -2.22% | |
| WLD | 0,000138 | 0,000129 | 0,000140 | 0.24% | |
| BCAP | 0,051347 | 0,049763 | 0,052319 | 2.81% | |
| POL | 0,000044 | 0,000043 | 0,000044 | 1.04% | |
| JTRSY | 0,000536 | 0,000520 | 0,000546 | 2.81% | |
| KAS | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -2.06% | |
| ENA | 0,000048 | 0,000047 | 0,000050 | -4.56% | |
| NEXO | 0,000418 | 0,000412 | 0,000425 | 0.41% | |
| VVV | 0,008707 | 0,008274 | 0,008850 | 0.51% | |
| JST | 0,000045 | 0,000043 | 0,000046 | 1.96% | |
| APT | 0,000457 | 0,000448 | 0,000464 | -0.83% | |
| STABLE | 0,000016 | 0,000015 | 0,000017 | 5.72% | |
| FIL | 0,000463 | 0,000456 | 0,000481 | -3.59% | |
| GT | 0,003364 | 0,003324 | 0,003432 | 1.1% | |
| FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.26% | |
| ARB | 0,000052 | 0,000051 | 0,000053 | -1.36% | |
| JUP | 0,000096 | 0,000094 | 0,000101 | -4.54% | |
| DEXE | 0,006708 | 0,006360 | 0,006908 | 4.82% | |
| XDC | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -3.32% | |
| HASH | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 11.83% | |
| BDX | 0,000038 | 0,000037 | 0,000039 | 1.04% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.18% | |
| GHO | 0,000485 | 0,000470 | 0,000494 | 2.81% | |
| DASH | 0,021796 | 0,020592 | 0,022098 | 2.58% | |
| VET | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.92% | |
| PENGU | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.88% | |
| USD0 | 0,000485 | 0,000469 | 0,000494 | 2.83% | |
| OUSG | 0,056084 | 0,054265 | 0,057040 | 3.22% | |
| NIGHT | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 6.61% | |
| BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.21% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000006 | 11,86% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,001123 | 9,20% |
| Midnight | NIGHT | 0,000016 | 6,55% |
| Stable | STABLE | 0,000016 | 6,54% |
| Global Dollar | USDG | 0,000485 | 6,07% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000030 | 5,49% |
| Morpho | MORPHO | 0,000987 | 5,26% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 0,005385 | 5,18% |
| MemeCore | M | 0,001377 | 5,13% |
| DeXe | DEXE | 0,006708 | 4,81% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000006 | 11,83% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,001123 | 9,86% |
| Midnight | NIGHT | 0,000016 | 6,61% |
| Stable | STABLE | 0,000016 | 5,72% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000030 | 5,53% |
| Morpho | MORPHO | 0,000987 | 5,18% |
| MemeCore | M | 0,001377 | 4,97% |
| DeXe | DEXE | 0,006708 | 4,82% |
| Canton | CC | 0,000077 | 4,17% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 0,000552 | 3,67% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Toncoin | TON | 0,000864 | -6,60% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,169322 | -5,48% |
| Ethena | ENA | 0,000048 | -4,56% |
| Jupiter | JUP | 0,000096 | -4,54% |
| Ondo | ONDO | 0,000201 | -3,84% |
| Filecoin | FIL | 0,000463 | -3,59% |
| Internet Computer | ICP | 0,001231 | -3,51% |
| XDC Network | XDC | 0,000015 | -3,32% |
| Polkadot | DOT | 0,000602 | -2,80% |
| Uniswap | UNI | 0,001646 | -2,76% |

