Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 34,39 | 34,00 | 34,60 | 0.53% | |
| ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDT | 0,000515 | 0,000514 | 0,000525 | -1.39% | |
| BNB | 0,296370 | 0,296321 | 0,299980 | -1.05% | |
| USDC | 0,000516 | 0,000514 | 0,000525 | -1.46% | |
| XRP | 0,000590 | 0,000582 | 0,000605 | 1.23% | |
| SOL | 0,040471 | 0,040299 | 0,040847 | -0.91% | |
| TRX | 0,000170 | 0,000168 | 0,000172 | -0.52% | |
| FIGR_HELOC | 0,000519 | 0,000515 | 0,000526 | -0.88% | |
| HYPE | 0,031528 | 0,031189 | 0,032809 | -3.77% | |
| DOGE | 0,000038 | 0,000038 | 0,000038 | 0.7% | |
| RAIN | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | 7.03% | |
| USDS | 0,000516 | 0,000514 | 0,000525 | -1.31% | |
| ZEC | 0,276647 | 0,275643 | 0,287012 | -3.53% | |
| LEO | 0,005011 | 0,004986 | 0,005107 | -1.5% | |
| WBT | 0,029957 | 0,029676 | 0,030138 | 0.38% | |
| XMR | 0,186739 | 0,176381 | 0,187319 | 5.54% | |
| XLM | 0,000100 | 0,000098 | 0,000101 | 1.19% | |
| LINK | 0,004493 | 0,004473 | 0,004536 | -0.3% | |
| ADA | 0,000090 | 0,000089 | 0,000092 | -0.1% | |
| CC | 0,000065 | 0,000064 | 0,000066 | 0.09% | |
| DAI | 0,000516 | 0,000514 | 0,000525 | -1.46% | |
| BCH | 0,115537 | 0,115085 | 0,117233 | 0.02% | |
| USD1 | 0,000515 | 0,000513 | 0,000525 | -1.35% | |
| GRAM | 0,000791 | 0,000743 | 0,000803 | 5.32% | |
| USDE | 0,000516 | 0,000514 | 0,000525 | -1.3% | |
| LTC | 0,024165 | 0,024156 | 0,024825 | -2.52% | |
| USDG | 0,000516 | 0,000514 | 0,000525 | -1.3% | |
| SUI | 0,000399 | 0,000396 | 0,000402 | -0.86% | |
| HBAR | 0,000036 | 0,000035 | 0,000036 | 2.7% | |
| USYC | 0,000586 | 0,000581 | 0,000586 | 0.09% | |
| AVAX | 0,003405 | 0,003397 | 0,003467 | -1.41% | |
| PYUSD | 0,000516 | 0,000514 | 0,000525 | -1.41% | |
| CRO | 0,000030 | 0,000030 | 0,000031 | 0.92% | |
| BUIDL | 0,000516 | 0,000514 | 0,000525 | -1.31% | |
| NEAR | 0,001003 | 0,001001 | 0,001064 | -3.91% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.91% | |
| XAUT | 2,11 | 2,08 | 2,13 | 0.35% | |
| UNI | 0,001919 | 0,001887 | 0,001939 | -0.52% | |
| USDY | 0,000585 | 0,000584 | 0,000598 | -1.76% | |
| ONDO | 0,000208 | 0,000187 | 0,000212 | 10.79% | |
| TAO | 0,103479 | 0,101006 | 0,104379 | 1.31% | |
| PAXG | 2,11 | 2,08 | 2,12 | 0.33% | |
| WLFI | 0,000029 | 0,000029 | 0,000030 | -1.33% | |
| OKB | 0,042544 | 0,042278 | 0,042852 | -0.41% | |
| ASTER | 0,000324 | 0,000323 | 0,000331 | -1.19% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.32% | |
| RLUSD | 0,000516 | 0,000514 | 0,000525 | -1.34% | |
| M | 0,000611 | 0,000602 | 0,000627 | -2.35% | |
| USDD | 0,000516 | 0,000514 | 0,000525 | -1.33% | |
| AAVE | 0,049428 | 0,047241 | 0,049974 | 4.63% | |
| SKY | 0,000032 | 0,000032 | 0,000033 | -0.08% | |
| DOT | 0,000439 | 0,000433 | 0,000447 | 1.32% | |
| MNT | 0,000222 | 0,000221 | 0,000224 | -0.29% | |
| USDF | 0,000514 | 0,000512 | 0,000523 | -1.3% | |
| MORPHO | 0,001064 | 0,001023 | 0,001078 | 1.6% | |
| WLD | 0,000196 | 0,000195 | 0,000201 | -2.45% | |
| BFUSD | 0,000515 | 0,000513 | 0,000524 | -1.3% | |
| ICP | 0,001146 | 0,001137 | 0,001167 | -1.32% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.07% | |
| BGB | 0,000877 | 0,000854 | 0,000890 | 1.61% | |
| ETC | 0,003620 | 0,003594 | 0,003659 | -0.17% | |
| U | 0,000516 | 0,000514 | 0,000525 | -1.35% | |
| EUTBL | 0,000622 | 0,000619 | 0,000633 | -1.27% | |
| PI | 0,000048 | 0,000046 | 0,000049 | -1.56% | |
| USDGO | 0,000516 | 0,000514 | 0,000525 | -1.37% | |
| BCAP | 0,054787 | 0,054557 | 0,055763 | -1.31% | |
| QNT | 0,033271 | 0,032881 | 0,033952 | -1.98% | |
| KCS | 0,003474 | 0,003466 | 0,003528 | -1.18% | |
| STABLE | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | -1.18% | |
| JTRSY | 0,000573 | 0,000570 | 0,000583 | -1.31% | |
| ADI | 0,003531 | 0,003457 | 0,003542 | 0.33% | |
| POL | 0,000041 | 0,000041 | 0,000042 | -1.86% | |
| EURSAFO | 0,000594 | 0,000592 | 0,000604 | -1.2% | |
| ENA | 0,000045 | 0,000043 | 0,000045 | 3.25% | |
| JST | 0,000052 | 0,000052 | 0,000053 | -1.75% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.37% | |
| RENDER | 0,000791 | 0,000792 | 0,000806 | -1.01% | |
| KAS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -0.68% | |
| BEAT | 0,001298 | 0,001127 | 0,001396 | 4.14% | |
| ATOM | 0,000768 | 0,000766 | 0,000782 | -1.85% | |
| USTB | 0,005763 | 0,005737 | 0,005855 | -1.07% | |
| NEXO | 0,000395 | 0,000393 | 0,000404 | -1.34% | |
| ALGO | 0,000044 | 0,000043 | 0,000044 | 0.07% | |
| GT | 0,003487 | 0,003470 | 0,003541 | -1.12% | |
| JAAA | 0,000537 | 0,000536 | 0,000547 | -1.29% | |
| JUP | 0,000104 | 0,000102 | 0,000104 | 0.54% | |
| BDX | 0,000043 | 0,000043 | 0,000044 | -0.83% | |
| GHO | 0,000515 | 0,000514 | 0,000524 | -1.36% | |
| FIL | 0,000401 | 0,000383 | 0,000405 | 4.09% | |
| 币安人生 | 0,000314 | 0,000300 | 0,000335 | -4.96% | |
| VVV | 0,006535 | 0,006103 | 0,006777 | 6.94% | |
| ARB | 0,000046 | 0,000046 | 0,000048 | -2.26% | |
| LIT | 0,001219 | 0,001143 | 0,001254 | 6.3% | |
| FLR | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 3.39% | |
| XDC | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 2.31% | |
| YLDS | 0,000516 | 0,000514 | 0,000525 | -1.31% | |
| USD0 | 0,000516 | 0,000514 | 0,000525 | -1.43% | |
| INJ | 0,002750 | 0,002727 | 0,002807 | -1.98% | |
| USX | 0,000516 | 0,000514 | 0,000525 | -1.35% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,000208 | 10,86% |
| Rain | RAIN | 0,000008 | 7,07% |
| Venice Token | VVV | 0,006535 | 7,03% |
| Lighter | LIT | 0,001219 | 6,44% |
| Monero | XMR | 0,186739 | 5,68% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 0,000791 | 5,33% |
| Aave | AAVE | 0,049428 | 4,56% |
| Filecoin | FIL | 0,000401 | 4,25% |
| Audiera | BEAT | 0,001298 | 4,09% |
| Flare | FLR | 0,000004 | 3,42% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,000208 | 10,79% |
| Rain | RAIN | 0,000008 | 7,03% |
| Venice Token | VVV | 0,006535 | 6,94% |
| Lighter | LIT | 0,001219 | 6,30% |
| Monero | XMR | 0,186739 | 5,54% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 0,000791 | 5,32% |
| Aave | AAVE | 0,049428 | 4,63% |
| Audiera | BEAT | 0,001298 | 4,14% |
| Filecoin | FIL | 0,000401 | 4,09% |
| Flare | FLR | 0,000004 | 3,39% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 0,000314 | -4,96% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,001003 | -3,91% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,031528 | -3,77% |
| Zcash | ZEC | 0,276647 | -3,53% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -3,07% |
| Litecoin | LTC | 0,024165 | -2,52% |
| Worldcoin | WLD | 0,000196 | -2,45% |
| MemeCore | M | 0,000611 | -2,35% |
| Arbitrum | ARB | 0,000046 | -2,26% |
| Injective | INJ | 0,002750 | -1,98% |

