Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 27,46 | 27,34 | 27,86 | -1.42% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000257 | 0,000255 | 0,000262 | -1.34% |
![]() | BNB | 0,281733 | 0,278451 | 0,289129 | 0.27% |
![]() | XRP | 0,000607 | 0,000598 | 0,000614 | 0.97% |
![]() | SOL | 0,047731 | 0,047435 | 0,048174 | -0.65% |
![]() | USDC | 0,000257 | 0,000255 | 0,000262 | -1.35% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | TRX | 0,000081 | 0,000080 | 0,000081 | 0.16% |
![]() | DOGE | 0,000049 | 0,000048 | 0,000049 | 0.71% |
![]() | ADA | 0,000163 | 0,000162 | 0,000165 | -0.21% |
![]() | WSTETH | 1,22 | 1,21 | 1,22 | 0.05% |
![]() | WBETH | 1,08 | 1,07 | 1,08 | -0.03% |
![]() | WBTC | 27,49 | 27,34 | 27,88 | -1.38% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,000256 | 0,000254 | 0,000273 | -5.69% |
![]() | USDE | 0,000257 | 0,000255 | 0,000261 | -1.27% |
![]() | LINK | 0,004329 | 0,004263 | 0,004363 | 0.48% |
![]() | WEETH | 1,08 | 1,07 | 1,08 | -0.07% |
![]() | XLM | 0,000081 | 0,000080 | 0,000082 | 1.06% |
![]() | HYPE | 0,009282 | 0,009016 | 0,009359 | 0.27% |
![]() | BCH | 0,119747 | 0,119722 | 0,123172 | -1.75% |
![]() | SUI | 0,000643 | 0,000627 | 0,000646 | 1.38% |
![]() | BSC-USD | 0,000257 | 0,000255 | 0,000262 | -1.24% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.08% |
![]() | LEO | 0,002418 | 0,002401 | 0,002479 | -1.45% |
![]() | AVAX | 0,005177 | 0,005150 | 0,005239 | -1.19% |
![]() | USDS | 0,000257 | 0,000255 | 0,000262 | -1.39% |
![]() | USDT0 | 0,000257 | 0,000255 | 0,000262 | -1.3% |
![]() | CBBTC | 27,46 | 27,30 | 27,88 | -1.49% |
![]() | LTC | 0,023566 | 0,023313 | 0,023697 | -0.35% |
![]() | HBAR | 0,000042 | 0,000042 | 0,000043 | -0.01% |
![]() | WBT | 0,010519 | 0,010449 | 0,010658 | -1.12% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.1% |
![]() | XMR | 0,080228 | 0,074448 | 0,081777 | 7.31% |
![]() | SUSDE | 0,000309 | 0,000306 | 0,000314 | -1.13% |
![]() | TON | 0,000551 | 0,000547 | 0,000559 | -0.52% |
![]() | MNT | 0,000415 | 0,000411 | 0,000431 | -0.85% |
![]() | CRO | 0,000037 | 0,000037 | 0,000038 | -0.84% |
![]() | DAI | 0,000257 | 0,000255 | 0,000262 | -1.28% |
![]() | DOT | 0,000753 | 0,000751 | 0,000762 | -1.1% |
![]() | TAO | 0,101344 | 0,095792 | 0,105697 | 3.97% |
![]() | UNI | 0,001551 | 0,001532 | 0,001612 | -3.82% |
![]() | ZEC | 0,056212 | 0,054718 | 0,060212 | -0.69% |
![]() | WLFI | 0,000033 | 0,000033 | 0,000034 | -1.18% |
![]() | OKB | 0,043328 | 0,042773 | 0,044064 | 0.96% |
![]() | ENA | 0,000120 | 0,000113 | 0,000121 | 3.54% |
![]() | M | 0,000496 | 0,000469 | 0,000503 | -0.4% |
![]() | BGB | 0,001194 | 0,001180 | 0,001213 | -0.65% |
![]() | AAVE | 0,054479 | 0,052944 | 0,054509 | 1.7% |
![]() | BUIDL | 0,000257 | 0,000255 | 0,000262 | -1.38% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.58% |
![]() | PYUSD | 0,000257 | 0,000255 | 0,000262 | -1.33% |
![]() | USD1 | 0,000257 | 0,000255 | 0,000262 | -1.3% |
![]() | NEAR | 0,000552 | 0,000548 | 0,000565 | -2.4% |
![]() | JITOSOL | 0,059032 | 0,058490 | 0,059616 | -0.71% |
![]() | SUSDS | 0,000275 | 0,000273 | 0,000280 | -1.47% |
![]() | C1USD | 0,000257 | 0,000255 | 0,000262 | -1.45% |
![]() | ASTER | 0,000303 | 0,000291 | 0,000315 | 2.43% |
![]() | ETC | 0,003965 | 0,003960 | 0,004037 | -1.73% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.16% |
![]() | APT | 0,000824 | 0,000802 | 0,000837 | -1.4% |
![]() | ONDO | 0,000183 | 0,000182 | 0,000186 | -0.29% |
![]() | USDF | 0,000256 | 0,000254 | 0,000261 | -1.45% |
![]() | XAUT | 1,09 | 1,08 | 1,11 | -0.94% |
![]() | COAI | 0,002867 | 0,002557 | 0,005187 | -44.52% |
![]() | JLP | 0,001379 | 0,001370 | 0,001393 | -0.93% |
![]() | POL | 0,000048 | 0,000048 | 0,000049 | -0.91% |
![]() | WLD | 0,000229 | 0,000226 | 0,000232 | -0.44% |
![]() | HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.11% |
![]() | GT | 0,004072 | 0,004019 | 0,004139 | 0.65% |
![]() | USDTB | 0,000257 | 0,000255 | 0,000262 | -1.3% |
![]() | HASH | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 3.23% |
![]() | KCS | 0,003534 | 0,003482 | 0,003577 | -0.84% |
![]() | IP | 0,001416 | 0,001406 | 0,001450 | 0.31% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,13 | 1,15 | 0.02% |
![]() | BNSOL | 0,051413 | 0,051043 | 0,051899 | -0.55% |
![]() | ARB | 0,000080 | 0,000079 | 0,000081 | -0.14% |
![]() | BFUSD | 0,000257 | 0,000255 | 0,000262 | -1.38% |
![]() | PI | 0,000052 | 0,000052 | 0,000053 | -0.95% |
![]() | ICP | 0,000786 | 0,000774 | 0,000797 | 1.42% |
![]() | ALGO | 0,000046 | 0,000046 | 0,000047 | -0.95% |
![]() | RSETH | 1,06 | 1,05 | 1,06 | 0.08% |
![]() | ATOM | 0,000820 | 0,000818 | 0,000832 | -1.35% |
![]() | OSETH | 1,06 | 1,05 | 1,06 | 0.28% |
![]() | VET | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -2.62% |
![]() | WBNB | 0,281679 | 0,278388 | 0,289353 | 0.19% |
![]() | LSETH | 1,07 | 1,06 | 1,08 | -0.52% |
![]() | KHYPE | 0,009262 | 0,008970 | 0,009328 | 1% |
![]() | SKY | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -3.46% |
![]() | PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 6.77% |
![]() | PAXG | 1,09 | 1,08 | 1,11 | -1.22% |
![]() | FLR | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 5% |
![]() | PENGU | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -0.36% |
![]() | KAS | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -5.06% |
![]() | LBTC | 27,53 | 27,36 | 27,93 | -1.28% |
![]() | RENDER | 0,000634 | 0,000630 | 0,000647 | -1.13% |
![]() | EZETH | 1,06 | 1,05 | 1,06 | -0.14% |
![]() | SYRUPUSDC | 0,000291 | 0,000288 | 0,000296 | -1.28% |
![]() | QNT | 0,021375 | 0,021159 | 0,022020 | -1.11% |
![]() | SEI | 0,000049 | 0,000049 | 0,000050 | -1.94% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 0,080228 | 7,41% |
Pump.fun | PUMP | 0,000001 | 6,67% |
Flare | FLR | 0,000005 | 5,03% |
Bittensor | TAO | 0,101344 | 3,99% |
Ethena | ENA | 0,000120 | 3,31% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,000009 | 3,30% |
Aster | ASTER | 0,000303 | 2,36% |
Aave | AAVE | 0,054479 | 1,61% |
Sui | SUI | 0,000643 | 1,39% |
Internet Computer | ICP | 0,000786 | 1,24% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 0,080228 | 7,31% |
Pump.fun | PUMP | 0,000001 | 6,77% |
Flare | FLR | 0,000005 | 5,00% |
Bittensor | TAO | 0,101344 | 3,97% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,000009 | 3,23% |
Ethena | ENA | 0,000120 | 3,54% |
Aster | ASTER | 0,000303 | 2,43% |
Aave | AAVE | 0,054479 | 1,70% |
Internet Computer | ICP | 0,000786 | 1,42% |
Sui | SUI | 0,000643 | 1,38% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 0,002867 | -44,52% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000256 | -5,69% |
Kaspa | KAS | 0,000013 | -5,06% |
Uniswap | UNI | 0,001551 | -3,82% |
Sky | SKY | 0,000015 | -3,46% |
VeChain | VET | 0,000004 | -2,62% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000552 | -2,40% |
Sei | SEI | 0,000049 | -1,94% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,119747 | -1,75% |
Ethereum Classic | ETC | 0,003965 | -1,73% |