Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 66.671,00 | 65.145,00 | 66.840,00 | 1.85% | |
| ETH | 1.938,25 | 1.904,51 | 1.946,42 | 1.32% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BNB | 574,52 | 571,13 | 578,99 | 0.25% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XRP | 1,14 | 1,11 | 1,16 | 2.66% | |
| SOL | 78,46 | 77,63 | 78,64 | 0.56% | |
| TRX | 0,329230 | 0,325638 | 0,329668 | 0.89% | |
| FIGR_HELOC | 1,01 | 1,00 | 1,01 | 0.47% | |
| HYPE | 61,12 | 59,97 | 63,30 | -2.49% | |
| DOGE | 0,073736 | 0,072135 | 0,073705 | 2.03% | |
| RAIN | 0,015312 | 0,013879 | 0,015309 | 8.49% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ZEC | 536,25 | 529,58 | 553,45 | -2.26% | |
| LEO | 9,71 | 9,62 | 9,80 | -0.18% | |
| WBT | 58,07 | 56,85 | 58,19 | 1.72% | |
| XMR | 362,01 | 337,53 | 362,48 | 7.11% | |
| XLM | 0,193018 | 0,186738 | 0,195477 | 2.62% | |
| LINK | 8,71 | 8,57 | 8,74 | 1.06% | |
| ADA | 0,173620 | 0,169497 | 0,176797 | 1.23% | |
| CC | 0,126738 | 0,123949 | 0,127140 | 1.43% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BCH | 223,98 | 220,69 | 226,41 | 1.36% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| GRAM | 1,53 | 1,43 | 1,54 | 6.72% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| LTC | 46,84 | 46,68 | 47,97 | -1.19% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| SUI | 0,77 | 0,76 | 0,78 | 0.46% | |
| HBAR | 0,069711 | 0,066605 | 0,070116 | 4.23% | |
| USYC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | -0.01% | |
| AVAX | 6,60 | 6,53 | 6,67 | -0.11% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| CRO | 0,058742 | 0,057447 | 0,058994 | 2.25% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| NEAR | 1,94 | 1,93 | 2,06 | -2.55% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.42% | |
| XAUT | 4.087,33 | 4.019,63 | 4.089,31 | 1.68% | |
| UNI | 3,72 | 3,64 | 3,73 | 0.81% | |
| USDY | 1,13 | 1,13 | 1,14 | -0.45% | |
| ONDO | 0,404171 | 0,358221 | 0,408323 | 12.36% | |
| TAO | 200,60 | 193,08 | 202,11 | 2.74% | |
| PAXG | 4.084,54 | 4.011,59 | 4.087,38 | 1.82% | |
| WLFI | 0,056903 | 0,056111 | 0,057079 | -0.06% | |
| OKB | 82,48 | 81,41 | 82,34 | 0.91% | |
| ASTER | 0,63 | 0,62 | 0,63 | 0.1% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.08% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| M | 1,19 | 1,17 | 1,20 | -0.93% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| AAVE | 95,80 | 90,23 | 96,32 | 6.09% | |
| SKY | 0,062920 | 0,061919 | 0,064136 | 1.4% | |
| DOT | 0,85 | 0,83 | 0,87 | 2.64% | |
| MNT | 0,430138 | 0,423921 | 0,431250 | 1.19% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.01% | |
| MORPHO | 2,06 | 1,98 | 2,07 | 3.05% | |
| WLD | 0,379330 | 0,374414 | 0,386350 | -1.12% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| ICP | 2,22 | 2,20 | 2,25 | 0.15% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.75% | |
| BGB | 1,70 | 1,65 | 1,71 | 3.11% | |
| ETC | 7,02 | 6,89 | 7,08 | 1.25% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| EUTBL | 1,20 | 1,20 | 1,21 | -0.05% | |
| PI | 0,093555 | 0,087553 | 0,094009 | -0.16% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| BCAP | 106,20 | 106,19 | 106,20 | 0.01% | |
| QNT | 64,50 | 63,73 | 65,03 | -0.59% | |
| KCS | 6,74 | 6,67 | 6,81 | 0.16% | |
| STABLE | 0,036318 | 0,036057 | 0,038984 | 0.16% | |
| JTRSY | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.01% | |
| ADI | 6,85 | 6,65 | 6,85 | 1.66% | |
| POL | 0,080037 | 0,079848 | 0,081651 | -0.56% | |
| EURSAFO | 1,15 | 1,15 | 1,15 | -0.07% | |
| ENA | 0,087091 | 0,082926 | 0,087344 | 4.63% | |
| JST | 0,101554 | 0,099409 | 0,102247 | -0.46% | |
| PUMP | 0,002047 | 0,001940 | 0,002064 | 0.93% | |
| RENDER | 1,53 | 1,52 | 1,56 | 0.45% | |
| KAS | 0,028537 | 0,028125 | 0,028722 | 0.67% | |
| BEAT | 2,52 | 2,19 | 2,68 | 5.56% | |
| ATOM | 1,49 | 1,48 | 1,51 | -0.54% | |
| USTB | 11,15 | 11,15 | 11,15 | 0.03% | |
| NEXO | 0,77 | 0,75 | 0,78 | -0.01% | |
| ALGO | 0,084432 | 0,083040 | 0,085057 | 1.49% | |
| GT | 6,76 | 6,70 | 6,80 | 0.2% | |
| JAAA | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0.02% | |
| JUP | 0,201074 | 0,195194 | 0,201063 | 1.89% | |
| BDX | 0,082806 | 0,082301 | 0,085234 | 0.61% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| FIL | 0,78 | 0,73 | 0,78 | 5.62% | |
| 币安人生 | 0,61 | 0,58 | 0,64 | -3.68% | |
| VVV | 12,67 | 11,65 | 13,10 | 8.38% | |
| ARB | 0,089828 | 0,088268 | 0,091305 | -0.96% | |
| LIT | 2,36 | 2,19 | 2,41 | 7.74% | |
| FLR | 0,006785 | 0,006461 | 0,007107 | 4.77% | |
| XDC | 0,029329 | 0,027909 | 0,029374 | 3.68% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| INJ | 5,33 | 5,27 | 5,40 | -0.69% | |
| USX | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,404171 | 12,32% |
| Rain | RAIN | 0,015312 | 8,50% |
| Venice Token | VVV | 12,67 | 8,43% |
| Lighter | LIT | 2,36 | 7,87% |
| Monero | XMR | 362,01 | 7,11% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 1,53 | 6,78% |
| Aave | AAVE | 95,80 | 5,93% |
| Filecoin | FIL | 0,78 | 5,62% |
| Audiera | BEAT | 2,52 | 5,49% |
| Flare | FLR | 0,006785 | 4,79% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,404171 | 12,36% |
| Rain | RAIN | 0,015312 | 8,49% |
| Venice Token | VVV | 12,67 | 8,38% |
| Lighter | LIT | 2,36 | 7,74% |
| Monero | XMR | 362,01 | 7,11% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 1,53 | 6,72% |
| Aave | AAVE | 95,80 | 6,09% |
| Filecoin | FIL | 0,78 | 5,62% |
| Audiera | BEAT | 2,52 | 5,56% |
| Flare | FLR | 0,006785 | 4,77% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 0,61 | -3,68% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,94 | -2,55% |
| Hyperliquid | HYPE | 61,12 | -2,49% |
| Zcash | ZEC | 536,25 | -2,26% |
| Pepe | PEPE | 0,000003 | -1,75% |
| Litecoin | LTC | 46,84 | -1,19% |
| Worldcoin | WLD | 0,379330 | -1,12% |
| Arbitrum | ARB | 0,089828 | -0,957270% |
| MemeCore | M | 1,19 | -0,926230% |
| Injective | INJ | 5,33 | -0,693550% |

