Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 75.746,00 | 75.151,00 | 76.413,00 | -0.14% | |
| ETH | 2.399,72 | 2.371,36 | 2.424,51 | -0.12% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| BNB | 716,50 | 704,22 | 719,91 | -0.28% | |
| XRP | 1,29 | 1,25 | 1,31 | -0.3% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SOL | 97,79 | 96,11 | 98,72 | 0.18% | |
| TRX | 0,335326 | 0,331995 | 0,336043 | 0.78% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,04 | -3.47% | |
| ZEC | 1.294,50 | 1.099,49 | 1.363,21 | 14.03% | |
| HYPE | 78,01 | 76,38 | 80,18 | 2.09% | |
| DOGE | 0,080149 | 0,078368 | 0,080922 | -0.58% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| XMR | 496,18 | 485,12 | 509,73 | -1.16% | |
| WBT | 77,70 | 77,11 | 78,45 | -0.38% | |
| RAIN | 0,012691 | 0,012674 | 0,014194 | -10.64% | |
| LEO | 8,85 | 8,82 | 8,91 | 0.5% | |
| LINK | 10,89 | 10,62 | 11,11 | -1.53% | |
| ADA | 0,192888 | 0,190464 | 0,198428 | -2.08% | |
| XLM | 0,180385 | 0,172569 | 0,180418 | 0.18% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| BCH | 217,74 | 214,01 | 221,36 | 0.34% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| UNI | 6,34 | 6,01 | 6,46 | -0.29% | |
| LTC | 50,73 | 50,22 | 51,69 | -1.68% | |
| CC | 0,093484 | 0,088942 | 0,094721 | 0.92% | |
| GRAM | 1,29 | 1,29 | 1,33 | -1.98% | |
| NEAR | 2,53 | 2,30 | 2,56 | 8.18% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| AVAX | 7,30 | 7,18 | 7,36 | -0.33% | |
| HBAR | 0,073161 | 0,071998 | 0,075707 | -2.66% | |
| SUI | 0,70 | 0,68 | 0,70 | 1.95% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -3.18% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| CRO | 0,055807 | 0,054660 | 0,056251 | -0.35% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XAUT | 4.264,52 | 4.263,88 | 4.354,34 | -0.71% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| M | 1,12 | 1,09 | 1,15 | 1.02% | |
| TAO | 217,67 | 213,51 | 222,45 | -1.22% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| OKB | 110,29 | 108,66 | 111,78 | 0.56% | |
| USDY | 1,15 | 1,14 | 1,15 | 0.06% | |
| BTW | 0,74 | 0,68 | 0,79 | 6.3% | |
| ASTER | 0,69 | 0,67 | 0,69 | 1.54% | |
| PAXG | 4.264,56 | 4.272,60 | 4.358,82 | -0.78% | |
| WLFI | 0,056986 | 0,056675 | 0,057616 | 0.07% | |
| MNT | 0,54 | 0,54 | 0,55 | 0.65% | |
| AAVE | 116,01 | 113,33 | 124,02 | -5.92% | |
| PUMP | 0,003635 | 0,003405 | 0,003777 | 2.86% | |
| DOT | 0,98 | 0,94 | 0,99 | 2.92% | |
| ONDO | 0,336547 | 0,323088 | 0,338771 | 0.75% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.82% | |
| ENA | 0,145789 | 0,136715 | 0,151625 | 3.22% | |
| MORPHO | 2,06 | 2,05 | 2,12 | -2.32% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.99% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| ICP | 2,48 | 2,44 | 2,54 | 0.04% | |
| EURSAFO | 1,16 | 1,16 | 1,17 | -0.59% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.04% | |
| BGB | 1,90 | 1,86 | 1,91 | -0.3% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| WLD | 0,365611 | 0,356093 | 0,369847 | -0.11% | |
| SKY | 0,055823 | 0,056383 | 0,061780 | -9.25% | |
| ETC | 7,23 | 7,09 | 7,28 | -0.16% | |
| LIT | 4,43 | 4,01 | 4,57 | 5.55% | |
| VVV | 22,44 | 21,20 | 23,78 | 1.68% | |
| ARB | 0,159931 | 0,143447 | 0,172852 | 7.84% | |
| POL | 0,092659 | 0,090587 | 0,096993 | -2.24% | |
| GT | 9,26 | 8,97 | 9,38 | 1.2% | |
| BCAP | 106,54 | 106,54 | 106,54 | 0% | |
| JST | 0,116308 | 0,113158 | 0,116792 | 1.9% | |
| KCS | 6,82 | 6,71 | 6,84 | 0.17% | |
| PI | 0,083159 | 0,080440 | 0,091902 | -8.99% | |
| KAS | 0,032507 | 0,031733 | 0,033137 | -1.15% | |
| QNT | 59,60 | 58,84 | 61,66 | -2.58% | |
| EUTBL | 1,21 | 1,21 | 1,22 | -0.59% | |
| ATOM | 1,48 | 1,48 | 1,54 | -3.04% | |
| ALGO | 0,086899 | 0,085196 | 0,090214 | -3.68% | |
| NEXO | 0,79 | 0,78 | 0,80 | -0.43% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% | |
| USTB | 11,21 | 11,21 | 11,21 | 0.01% | |
| CAKE | 2,22 | 2,16 | 2,24 | -0.72% | |
| DASH | 55,16 | 49,96 | 57,26 | 8.65% | |
| JUP | 0,212591 | 0,207452 | 0,220311 | -2.98% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| RENDER | 1,32 | 1,29 | 1,33 | 0.25% | |
| STABLE | 0,024695 | 0,024798 | 0,027468 | -10.08% | |
| JTRSY | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0.01% | |
| FIL | 0,78 | 0,77 | 0,82 | -3.41% | |
| VET | 0,006976 | 0,006810 | 0,007306 | -2.08% | |
| BDX | 0,075848 | 0,075068 | 0,076360 | 0.24% | |
| ETHFI | 0,58 | 0,58 | 0,60 | -1.01% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| XDC | 0,027394 | 0,027133 | 0,027985 | -1.6% | |
| FLR | 0,006251 | 0,006226 | 0,006334 | -1.09% | |
| AERO | 0,53 | 0,52 | 0,54 | 0.64% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 1.294,50 | 14,04% |
| Dash | DASH | 55,16 | 8,54% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,53 | 7,88% |
| Arbitrum | ARB | 0,159931 | 7,80% |
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | JAAA | 1,05 | 7,54% |
| Bitway | BTW | 0,74 | 6,26% |
| Lighter | LIT | 4,43 | 5,23% |
| Ethena | ENA | 0,145789 | 2,90% |
| Polkadot | DOT | 0,98 | 2,72% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003635 | 2,54% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 1.294,50 | 14,03% |
| Dash | DASH | 55,16 | 8,65% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,53 | 8,18% |
| Arbitrum | ARB | 0,159931 | 7,84% |
| Bitway | BTW | 0,74 | 6,30% |
| Lighter | LIT | 4,43 | 5,55% |
| Ethena | ENA | 0,145789 | 3,22% |
| Polkadot | DOT | 0,98 | 2,92% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003635 | 2,86% |
| Hyperliquid | HYPE | 78,01 | 2,09% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,012691 | -10,64% |
| Stable | STABLE | 0,024695 | -10,08% |
| Sky | SKY | 0,055823 | -9,25% |
| Pi Network | PI | 0,083159 | -8,99% |
| Aave | AAVE | 116,01 | -5,92% |
| Algorand | ALGO | 0,086899 | -3,68% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | -3,47% |
| Filecoin | FIL | 0,78 | -3,41% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000005 | -3,18% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,48 | -3,04% |

