Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 90.508,00 | 89.600,00 | 92.546,00 | -2.11% | |
| ETH | 3.130,31 | 3.054,43 | 3.250,09 | -3.64% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XRP | 2,04 | 1,98 | 2,04 | 0.11% | |
| BNB | 890,37 | 872,61 | 892,03 | 0.44% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SOL | 133,90 | 130,98 | 139,58 | -3.1% | |
| STETH | 3.129,85 | 3.052,61 | 3.247,40 | -3.57% | |
| TRX | 0,272772 | 0,272890 | 0,277618 | -1.66% | |
| DOGE | 0,138993 | 0,134796 | 0,141274 | -1.48% | |
| ADA | 0,414179 | 0,404505 | 0,426973 | -3% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0.05% | |
| WBT | 60,88 | 59,99 | 61,60 | -1.05% | |
| WSTETH | 3.820,86 | 3.733,94 | 3.967,60 | -3.65% | |
| BCH | 578,22 | 573,18 | 586,28 | -0.72% | |
| WBTC | 90.329,00 | 89.502,00 | 92.435,00 | -2.1% | |
| WBETH | 3.396,30 | 3.313,89 | 3.529,24 | -3.64% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| LINK | 13,93 | 13,34 | 14,31 | -1.15% | |
| WEETH | 3.389,93 | 3.306,43 | 3.518,44 | -3.57% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LEO | 9,51 | 9,46 | 9,55 | 0.52% | |
| WETH | 3.127,44 | 3.052,90 | 3.249,00 | -3.66% | |
| XLM | 0,238930 | 0,234287 | 0,247838 | -2.42% | |
| HYPE | 28,37 | 27,97 | 30,08 | -4.32% | |
| XMR | 411,86 | 397,31 | 414,76 | 0.8% | |
| ZEC | 454,47 | 450,22 | 468,40 | -0.9% | |
| CBBTC | 90.550,00 | 89.709,00 | 92.531,00 | -2.1% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| LTC | 81,85 | 80,66 | 84,39 | -2.73% | |
| SUI | 1,61 | 1,54 | 1,66 | -2.28% | |
| AVAX | 13,42 | 12,84 | 13,64 | -1.5% | |
| HBAR | 0,124918 | 0,123661 | 0,129883 | -3.81% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -0.69% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | -0.09% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| MNT | 1,26 | 1,22 | 1,27 | 3.24% | |
| TON | 1,62 | 1,58 | 1,65 | -0.85% | |
| WLFI | 0,143678 | 0,141058 | 0,146847 | -2.02% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| CRO | 0,100138 | 0,098391 | 0,102011 | -1.77% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,20 | 1,21 | 0.07% | |
| UNI | 5,50 | 5,23 | 5,63 | -2.31% | |
| DOT | 2,05 | 1,95 | 2,06 | -0.11% | |
| AAVE | 201,30 | 189,86 | 206,18 | -2.34% | |
| M | 1,67 | 1,52 | 1,68 | 8.04% | |
| TAO | 294,48 | 285,35 | 302,25 | -2.44% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| CC | 0,070789 | 0,069940 | 0,074776 | -4.51% | |
| RAIN | 0,007505 | 0,007364 | 0,007819 | -3.94% | |
| BGB | 3,61 | 3,58 | 3,62 | -0.15% | |
| OKB | 115,93 | 113,20 | 117,46 | -0.67% | |
| XAUT | 4.294,89 | 4.268,74 | 4.352,52 | -0.44% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| NEAR | 1,67 | 1,59 | 1,71 | -1.9% | |
| ETC | 13,19 | 12,70 | 13,25 | -0.44% | |
| ASTER | 0,95 | 0,93 | 0,96 | -0.83% | |
| ENA | 0,250889 | 0,245854 | 0,266518 | -5.66% | |
| WETH | 3.127,33 | 3.054,85 | 3.250,62 | -3.67% | |
| JITOSOL | 167,16 | 163,21 | 174,26 | -3.01% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -3.92% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ICP | 3,28 | 3,21 | 3,42 | -4.19% | |
| PI | 0,207009 | 0,205809 | 0,209558 | -1.17% | |
| SOL | 133,90 | 130,89 | 139,71 | -3.07% | |
| JLP | 4,67 | 4,63 | 4,78 | -1.88% | |
| PUMP | 0,002778 | 0,002719 | 0,002911 | -4.02% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.04% | |
| HASH | 0,030332 | 0,026667 | 0,031351 | 13.55% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.98% | |
| PAXG | 4.316,83 | 4.288,60 | 4.358,53 | -0.33% | |
| ONDO | 0,463736 | 0,450066 | 0,478534 | -3.08% | |
| WLD | 0,59 | 0,57 | 0,61 | -2.74% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| KCS | 10,72 | 10,44 | 10,90 | -1.08% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.01% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.08% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SKY | 0,057470 | 0,055466 | 0,058317 | -0.1% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| RETH | 3.594,90 | 3.505,48 | 3.730,98 | -3.58% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| POL | 0,121829 | 0,116010 | 0,122685 | -0.19% | |
| APT | 1,66 | 1,61 | 1,72 | -3.71% | |
| KAS | 0,046083 | 0,045502 | 0,047134 | -1.74% | |
| GT | 10,38 | 10,24 | 10,59 | -1.32% | |
| WBNB | 890,13 | 873,60 | 891,68 | 0.41% | |
| QNT | 81,34 | 81,05 | 83,89 | -1.09% | |
| ARB | 0,210301 | 0,198424 | 0,215639 | -2.41% | |
| BNSOL | 145,52 | 142,11 | 151,90 | -3.12% | |
| RSETH | 3.314,04 | 3.230,48 | 3.444,50 | -3.77% | |
| TRUMP | 5,58 | 5,56 | 5,70 | -2.02% | |
| ALGO | 0,122502 | 0,121186 | 0,128685 | -4.79% | |
| FBTC | 91.306,00 | 88.982,00 | 94.002,00 | -1.71% | |
| ATOM | 2,18 | 2,08 | 2,19 | -0.42% | |
| LSETH | 3.346,77 | 3.288,81 | 3.476,85 | -3.72% | |
| VET | 0,011778 | 0,011419 | 0,012096 | -2.63% | |
| LBTC | 90.628,00 | 89.748,00 | 92.736,00 | -2.07% | |
| FLR | 0,012468 | 0,012269 | 0,012670 | -1.47% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,030332 | 13,63% |
| MemeCore | M | 1,67 | 7,52% |
| Mantle | MNT | 1,26 | 3,13% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,14 | 1,66% |
| Wrapped BNB | WBNB | 890,13 | 1,19% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 1,06% |
| Monero | XMR | 411,86 | 0,78% |
| BNB | BNB | 890,37 | 0,415050% |
| LEO Token | LEO | 9,51 | 0,335750% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 1,11 | 0,185110% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,030332 | 13,55% |
| MemeCore | M | 1,67 | 8,04% |
| Mantle | MNT | 1,26 | 3,24% |
| Monero | XMR | 411,86 | 0,80% |
| LEO Token | LEO | 9,51 | 0,52% |
| BNB | BNB | 890,37 | 0,436840% |
| Wrapped BNB | WBNB | 890,13 | 0,409340% |
| XRP | XRP | 2,04 | 0,112560% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 1,11 | 0,080340% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,21 | 0,065270% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 0,250889 | -5,66% |
| Algorand | ALGO | 0,122502 | -4,79% |
| Canton | CC | 0,070789 | -4,51% |
| Hyperliquid | HYPE | 28,37 | -4,32% |
| Internet Computer | ICP | 3,28 | -4,19% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002778 | -4,02% |
| Rain | RAIN | 0,007505 | -3,94% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | -3,92% |
| Hedera | HBAR | 0,124918 | -3,81% |
| Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 3.314,04 | -3,77% |

