Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 66.267,00 | 65.269,00 | 66.840,00 | 1.51% | |
| ETH | 1.926,57 | 1.910,02 | 1.946,42 | 0.84% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BNB | 572,98 | 571,85 | 578,99 | 0.16% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| XRP | 1,14 | 1,11 | 1,16 | 2.58% | |
| SOL | 78,23 | 77,63 | 78,64 | 0.43% | |
| TRX | 0,329092 | 0,325638 | 0,329668 | 0.97% | |
| FIGR_HELOC | 1,01 | 1,00 | 1,01 | 0.47% | |
| HYPE | 60,83 | 59,97 | 63,30 | -2.52% | |
| DOGE | 0,073474 | 0,072329 | 0,073758 | 1.58% | |
| RAIN | 0,015480 | 0,013879 | 0,015497 | 9.79% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LEO | 9,71 | 9,59 | 9,86 | -0.12% | |
| ZEC | 531,28 | 529,58 | 553,45 | -1.79% | |
| WBT | 57,76 | 56,96 | 58,19 | 1.4% | |
| XMR | 356,86 | 339,64 | 362,48 | 5.07% | |
| XLM | 0,192572 | 0,187036 | 0,195477 | 2.78% | |
| LINK | 8,70 | 8,58 | 8,74 | 1.42% | |
| ADA | 0,174335 | 0,169985 | 0,176797 | 2.56% | |
| CC | 0,127064 | 0,124077 | 0,127140 | 2.14% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BCH | 224,88 | 220,95 | 226,41 | 1.78% | |
| GRAM | 1,58 | 1,43 | 1,58 | 10.14% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LTC | 46,76 | 46,68 | 47,97 | -0.84% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| SUI | 0,77 | 0,76 | 0,78 | 1.11% | |
| HBAR | 0,070355 | 0,066701 | 0,070328 | 5.48% | |
| USYC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | -0.01% | |
| AVAX | 6,60 | 6,53 | 6,67 | -0.17% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| CRO | 0,058633 | 0,057665 | 0,058994 | 1.5% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XAUT | 4.116,91 | 4.031,13 | 4.116,75 | 2.13% | |
| NEAR | 1,94 | 1,93 | 2,06 | -2.9% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.46% | |
| UNI | 3,69 | 3,64 | 3,73 | 0.84% | |
| USDY | 1,14 | 1,13 | 1,14 | 0.12% | |
| ONDO | 0,399851 | 0,359291 | 0,408323 | 11.22% | |
| TAO | 201,06 | 193,69 | 202,11 | 3.8% | |
| PAXG | 4.116,00 | 4.026,77 | 4.115,47 | 2.22% | |
| WLFI | 0,057116 | 0,056111 | 0,057190 | 0.38% | |
| OKB | 82,42 | 81,49 | 82,78 | 0.99% | |
| ASTER | 0,63 | 0,62 | 0,63 | -0.64% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.07% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| M | 1,18 | 1,17 | 1,20 | -0.93% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| AAVE | 96,95 | 90,47 | 97,18 | 7.16% | |
| SKY | 0,062526 | 0,062407 | 0,064136 | 0.19% | |
| DOT | 0,85 | 0,83 | 0,87 | 2.87% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.05% | |
| MNT | 0,427612 | 0,424660 | 0,431250 | 0.7% | |
| WLD | 0,382580 | 0,374414 | 0,386350 | 0.3% | |
| MORPHO | 2,06 | 1,98 | 2,07 | 3.65% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ICP | 2,21 | 2,20 | 2,25 | 0.04% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.54% | |
| BGB | 1,70 | 1,65 | 1,71 | 2.7% | |
| ETC | 7,01 | 6,89 | 7,08 | 1.71% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| EUTBL | 1,20 | 1,20 | 1,21 | -0.05% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| PI | 0,090366 | 0,087553 | 0,094009 | -1.8% | |
| BCAP | 106,20 | 106,19 | 106,20 | 0.01% | |
| QNT | 64,14 | 63,73 | 65,03 | -0.02% | |
| KCS | 6,71 | 6,67 | 6,81 | -0.17% | |
| STABLE | 0,036218 | 0,036057 | 0,038984 | 0.41% | |
| JTRSY | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.01% | |
| POL | 0,079945 | 0,079797 | 0,081651 | -0.31% | |
| EURSAFO | 1,15 | 1,15 | 1,15 | -0.05% | |
| ADI | 6,77 | 6,65 | 6,85 | 0.21% | |
| ENA | 0,087327 | 0,083335 | 0,087586 | 4.79% | |
| JST | 0,101135 | 0,099409 | 0,101946 | -0.8% | |
| PUMP | 0,002040 | 0,001940 | 0,002075 | 1.14% | |
| RENDER | 1,52 | 1,52 | 1,56 | -0.01% | |
| KAS | 0,028564 | 0,028125 | 0,028722 | 0.75% | |
| ATOM | 1,49 | 1,48 | 1,51 | 0.09% | |
| USTB | 11,15 | 11,15 | 11,15 | 0.03% | |
| NEXO | 0,77 | 0,75 | 0,78 | 0.08% | |
| BEAT | 2,46 | 2,19 | 2,68 | 4.82% | |
| ALGO | 0,084234 | 0,083040 | 0,085057 | 1.38% | |
| GT | 6,76 | 6,70 | 6,80 | 0.8% | |
| JAAA | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0.02% | |
| JUP | 0,200204 | 0,195194 | 0,201537 | 1.69% | |
| BDX | 0,083438 | 0,082631 | 0,085234 | -0.02% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| FIL | 0,77 | 0,73 | 0,78 | 5.2% | |
| 币安人生 | 0,61 | 0,58 | 0,64 | -4.26% | |
| VVV | 12,61 | 11,72 | 13,10 | 7.61% | |
| ARB | 0,089779 | 0,088268 | 0,091305 | -0.07% | |
| FLR | 0,006760 | 0,006461 | 0,007107 | 4.5% | |
| XDC | 0,029329 | 0,027909 | 0,029374 | 3.28% | |
| LIT | 2,33 | 2,22 | 2,41 | 5.1% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| INJ | 5,36 | 5,27 | 5,40 | 0.28% | |
| USX | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,399851 | 11,23% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 1,58 | 10,17% |
| Rain | RAIN | 0,015480 | 9,94% |
| Venice Token | VVV | 12,61 | 7,72% |
| Aave | AAVE | 96,95 | 7,03% |
| Hedera | HBAR | 0,070355 | 5,49% |
| Filecoin | FIL | 0,77 | 5,24% |
| Lighter | LIT | 2,33 | 5,09% |
| Monero | XMR | 356,86 | 5,03% |
| Ethena | ENA | 0,087327 | 4,85% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,399851 | 11,22% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 1,58 | 10,14% |
| Rain | RAIN | 0,015480 | 9,79% |
| Venice Token | VVV | 12,61 | 7,61% |
| Aave | AAVE | 96,95 | 7,16% |
| Hedera | HBAR | 0,070355 | 5,48% |
| Filecoin | FIL | 0,77 | 5,20% |
| Lighter | LIT | 2,33 | 5,10% |
| Monero | XMR | 356,86 | 5,07% |
| Audiera | BEAT | 2,46 | 4,82% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 0,61 | -4,26% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,94 | -2,90% |
| Hyperliquid | HYPE | 60,83 | -2,52% |
| Pi Network | PI | 0,090366 | -1,80% |
| Zcash | ZEC | 531,28 | -1,79% |
| Pepe | PEPE | 0,000003 | -1,54% |
| MemeCore | M | 1,18 | -0,929430% |
| Litecoin | LTC | 46,76 | -0,844450% |
| JUST | JST | 0,101135 | -0,795470% |
| Aster | ASTER | 0,63 | -0,640760% |

