Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 67.002,00 | 65.819,00 | 68.604,00 | -1.64% | |
| ETH | 2.069,76 | 2.018,64 | 2.158,96 | -3.22% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| XRP | 1,32 | 1,28 | 1,36 | -2.09% | |
| BNB | 583,74 | 570,62 | 615,27 | -4.57% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SOL | 79,19 | 76,95 | 82,77 | -4.1% | |
| TRX | 0,315041 | 0,314005 | 0,316429 | -0.08% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,02 | 1,03 | 0.59% | |
| DOGE | 0,090464 | 0,089205 | 0,093070 | -2.12% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.01% | |
| WBT | 51,36 | 50,53 | 52,44 | -1.37% | |
| LILPEPE | 10,44 | 0,000315 | 13,67 | 782394.62% | |
| LEO | 10,02 | 10,01 | 10,03 | -0.14% | |
| ADA | 0,240438 | 0,235293 | 0,250102 | -2.98% | |
| BCH | 441,92 | 440,41 | 455,33 | -2.95% | |
| HYPE | 35,11 | 34,50 | 36,20 | -2.72% | |
| LINK | 8,64 | 8,44 | 9,02 | -3.65% | |
| XMR | 329,84 | 325,26 | 339,64 | -1.97% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| XLM | 0,164858 | 0,160489 | 0,171444 | -3.02% | |
| CC | 0,142259 | 0,138302 | 0,143872 | -1.12% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| M | 2,51 | 2,40 | 2,65 | 3.01% | |
| ZEC | 243,95 | 231,98 | 256,49 | -4.1% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LTC | 52,04 | 51,48 | 54,34 | -3.89% | |
| RAIN | 0,007955 | 0,007481 | 0,008156 | -1.54% | |
| HBAR | 0,087401 | 0,085051 | 0,089934 | -2.13% | |
| AVAX | 8,73 | 8,63 | 9,19 | -4.18% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -2.44% | |
| SUI | 0,87 | 0,84 | 0,90 | -2.48% | |
| TON | 1,22 | 1,21 | 1,24 | -0.93% | |
| CRO | 0,070130 | 0,068881 | 0,071305 | -0.94% | |
| TAO | 302,53 | 293,75 | 315,44 | -2.33% | |
| WLFI | 0,099082 | 0,097403 | 0,100569 | -0.95% | |
| USYC | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0% | |
| XAUT | 4.643,57 | 4.548,90 | 4.757,28 | -1.75% | |
| PAXG | 4.660,96 | 4.566,45 | 4.778,38 | -1.81% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| MNT | 0,67 | 0,67 | 0,70 | -3.7% | |
| DOT | 1,23 | 1,21 | 1,27 | -2.36% | |
| UNI | 3,13 | 3,12 | 3,63 | -13.03% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| OKB | 83,30 | 81,94 | 84,77 | -1.38% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% | |
| SKY | 0,075032 | 0,072825 | 0,077150 | -1.67% | |
| PI | 0,170456 | 0,167025 | 0,178386 | -3.88% | |
| ASTER | 0,66 | 0,66 | 0,68 | -0.9% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.15% | |
| NEAR | 1,16 | 1,14 | 1,20 | -2.96% | |
| AAVE | 95,25 | 92,52 | 99,49 | -3.42% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.09% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| BGB | 1,91 | 1,90 | 1,96 | -2.1% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| USDY | 1,13 | 1,11 | 1,13 | 0.16% | |
| ONDO | 0,258986 | 0,253437 | 0,273192 | -3.9% | |
| ICP | 2,24 | 2,20 | 2,30 | -2.01% | |
| ETC | 7,87 | 7,82 | 8,26 | -3.98% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.01% | |
| GT | 6,46 | 6,43 | 6,62 | -1.86% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.13% | |
| KCS | 7,97 | 7,82 | 8,18 | -0.68% | |
| QNT | 72,50 | 69,33 | 72,42 | 3% | |
| USTB | 11,04 | 11,04 | 11,04 | 0.01% | |
| POL | 0,091220 | 0,089964 | 0,093344 | -2% | |
| PUMP | 0,001643 | 0,001576 | 0,001703 | -2.21% | |
| RENDER | 1,86 | 1,70 | 1,88 | 5.08% | |
| ALGO | 0,105999 | 0,098336 | 0,109778 | 3.35% | |
| EUTBL | 1,21 | 1,21 | 1,22 | -0.44% | |
| WLD | 0,268808 | 0,262168 | 0,280388 | -2.85% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| NEXO | 0,86 | 0,84 | 0,87 | -0.6% | |
| KAS | 0,031367 | 0,030800 | 0,032434 | -1.83% | |
| ATOM | 1,66 | 1,62 | 1,69 | -1.87% | |
| MORPHO | 1,48 | 1,48 | 1,55 | -3.56% | |
| NIGHT | 0,045701 | 0,045412 | 0,049826 | -4.41% | |
| ENA | 0,081198 | 0,079441 | 0,091082 | -9.84% | |
| APT | 0,85 | 0,85 | 0,90 | -4.83% | |
| TRUMP | 2,83 | 2,80 | 3,00 | -4.96% | |
| FLR | 0,007649 | 0,007361 | 0,007690 | -0.14% | |
| OUSG | 114,78 | 114,78 | 114,78 | 0% | |
| HASH | 0,011316 | 0,010350 | 0,011436 | 7.98% | |
| FIL | 0,82 | 0,80 | 0,84 | -1.72% | |
| STABLE | 0,028856 | 0,026436 | 0,038686 | 7.97% | |
| BDX | 0,079873 | 0,079035 | 0,080258 | 0.31% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| XDC | 0,030095 | 0,029643 | 0,031422 | -0.66% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| VET | 0,006733 | 0,006616 | 0,006975 | -2.33% | |
| JST | 0,064090 | 0,062692 | 0,065450 | 2.21% | |
| USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.18% | |
| JUP | 0,156392 | 0,151329 | 0,159699 | 0.1% | |
| ARB | 0,091479 | 0,089967 | 0,095212 | -2.95% | |
| FET | 0,231197 | 0,223342 | 0,244868 | -3.42% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -3.77% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| A7A5 | 0,012319 | 0,012160 | 0,012384 | -0.51% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Little Pepe | LILPEPE | 10,44 | 65.605.887,26% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 11,04 | 23,86% |
| Stable | STABLE | 0,028856 | 8,14% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,011316 | 8,03% |
| OUSG | OUSG | 114,78 | 7,06% |
| Render | RENDER | 1,86 | 5,05% |
| Algorand | ALGO | 0,105999 | 3,19% |
| MemeCore | M | 2,51 | 3,03% |
| Quant | QNT | 72,50 | 2,87% |
| JUST | JST | 0,064090 | 2,21% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Little Pepe | LILPEPE | 10,44 | 782.394,62% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,011316 | 7,98% |
| Stable | STABLE | 0,028856 | 7,97% |
| Render | RENDER | 1,86 | 5,08% |
| Algorand | ALGO | 0,105999 | 3,35% |
| MemeCore | M | 2,51 | 3,01% |
| Quant | QNT | 72,50 | 3,00% |
| JUST | JST | 0,064090 | 2,21% |
| Beldex | BDX | 0,079873 | 0,308520% |
| Usual USD | USD0 | 1,00 | 0,180250% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Uniswap | UNI | 3,13 | -13,03% |
| Ethena | ENA | 0,081198 | -9,84% |
| Official Trump | TRUMP | 2,83 | -4,96% |
| Aptos | APT | 0,85 | -4,83% |
| BNB | BNB | 583,74 | -4,57% |
| Midnight | NIGHT | 0,045701 | -4,41% |
| Avalanche | AVAX | 8,73 | -4,18% |
| Solana | SOL | 79,19 | -4,10% |
| Zcash | ZEC | 243,95 | -4,10% |
| Ethereum Classic | ETC | 7,87 | -3,98% |

