Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 92.890,00 | 89.966,00 | 93.929,00 | 3.25% | |
| ETH | 3.103,84 | 2.921,26 | 3.124,00 | 6.25% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| XRP | 2,18 | 2,10 | 2,21 | 3.77% | |
| BNB | 900,59 | 866,32 | 908,27 | 3.96% | |
| SOL | 141,70 | 133,51 | 143,83 | 6.13% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| STETH | 3.102,35 | 2.921,84 | 3.128,83 | 6.18% | |
| TRX | 0,279065 | 0,278628 | 0,283085 | -0.41% | |
| DOGE | 0,149305 | 0,142663 | 0,151837 | 4.66% | |
| ADA | 0,433391 | 0,412958 | 0,446352 | 4.95% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,04 | -2.82% | |
| WBT | 62,55 | 59,02 | 62,76 | 6% | |
| WSTETH | 3.788,60 | 3.572,11 | 3.815,44 | 6.06% | |
| BCH | 588,64 | 534,39 | 596,01 | 10.11% | |
| WBTC | 92.737,00 | 89.548,00 | 93.895,00 | 3.56% | |
| WBETH | 3.363,13 | 3.173,69 | 3.392,36 | 5.97% | |
| LINK | 14,39 | 12,79 | 14,58 | 12.5% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| HYPE | 34,11 | 32,51 | 34,97 | 4.63% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% | |
| WETH | 3.101,12 | 2.926,53 | 3.136,24 | 5.97% | |
| LEO | 9,43 | 9,18 | 9,63 | 2.71% | |
| XLM | 0,255252 | 0,244377 | 0,262177 | 4.45% | |
| WEETH | 3.357,53 | 3.161,48 | 3.389,94 | 6.2% | |
| XMR | 406,16 | 393,62 | 420,19 | 2.69% | |
| USDE | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.04% | |
| CBBTC | 92.699,00 | 89.768,00 | 93.958,00 | 3.27% | |
| LTC | 85,11 | 80,64 | 85,73 | 5.55% | |
| SUI | 1,70 | 1,49 | 1,78 | 14.4% | |
| HBAR | 0,145221 | 0,139442 | 0,150025 | 4.14% | |
| AVAX | 14,17 | 13,33 | 14,28 | 6.33% | |
| ZEC | 336,17 | 303,31 | 377,91 | -2.93% | |
| SHIB | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 7.98% | |
| WLFI | 0,161416 | 0,159079 | 0,164302 | -0.49% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,09 | -1.94% | |
| CRO | 0,109951 | 0,107873 | 0,111921 | -0.86% | |
| TON | 1,60 | 1,55 | 1,61 | 3.34% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,20 | 1,21 | -0.01% | |
| UNI | 5,98 | 5,75 | 6,17 | 3.92% | |
| DOT | 2,29 | 2,16 | 2,33 | 6.41% | |
| MNT | 1,07 | 1,02 | 1,07 | 4.93% | |
| AAVE | 192,59 | 177,43 | 194,29 | 8.54% | |
| CC | 0,078146 | 0,074788 | 0,081832 | 0.95% | |
| TAO | 281,80 | 274,42 | 289,51 | 1.63% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| BGB | 3,60 | 3,53 | 3,67 | 1.85% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| NEAR | 1,80 | 1,76 | 1,84 | 2.4% | |
| M | 1,31 | 1,30 | 1,44 | -7.58% | |
| OKB | 105,81 | 103,67 | 108,16 | 2.06% | |
| XAUT | 4.213,46 | 4.168,48 | 4.229,16 | -0.04% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.36% | |
| ETC | 13,90 | 13,42 | 13,95 | 3.62% | |
| ASTER | 1,06 | 1,00 | 1,08 | 4.54% | |
| ENA | 0,279733 | 0,248839 | 0,280050 | 12.42% | |
| JITOSOL | 176,67 | 164,68 | 179,14 | 7.28% | |
| ICP | 3,66 | 3,63 | 3,94 | -3.5% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 11.79% | |
| PI | 0,231223 | 0,229505 | 0,236767 | -1.46% | |
| RAIN | 0,007864 | 0,007796 | 0,008197 | -0.96% | |
| WETH | 3.094,89 | 2.924,13 | 3.118,39 | 5.84% | |
| PUMP | 0,003166 | 0,003014 | 0,003369 | 5.03% | |
| SOL | 141,86 | 133,67 | 143,85 | 6.13% | |
| JLP | 4,79 | 4,61 | 4,82 | 3.94% | |
| ONDO | 0,51 | 0,492823 | 0,52 | 2.86% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.03% | |
| KAS | 0,056672 | 0,053936 | 0,058875 | 2.28% | |
| WLD | 0,63 | 0,62 | 0,66 | 0.97% | |
| APT | 2,00 | 1,95 | 2,02 | 2.71% | |
| PAXG | 4.221,09 | 4.175,66 | 4.242,80 | 0.03% | |
| QNT | 97,33 | 94,54 | 102,54 | -5.08% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.02% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| POL | 0,128048 | 0,127012 | 0,133291 | 0.42% | |
| KCS | 10,38 | 10,03 | 10,45 | 1.91% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| RETH | 3.558,96 | 3.348,27 | 3.591,85 | 6.29% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SKY | 0,054894 | 0,053853 | 0,058366 | -3.61% | |
| WBNB | 899,01 | 863,40 | 908,44 | 4.12% | |
| ALGO | 0,139837 | 0,136206 | 0,142653 | 2.67% | |
| GT | 10,38 | 10,06 | 10,64 | 3.09% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.03% | |
| ARB | 0,215616 | 0,203169 | 0,218352 | 6.13% | |
| TRUMP | 6,02 | 5,95 | 6,08 | 1.26% | |
| BNSOL | 154,11 | 145,37 | 156,06 | 6.02% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.01% | |
| VET | 0,013332 | 0,012990 | 0,013518 | 2.63% | |
| FIL | 1,58 | 1,52 | 1,59 | 3.9% | |
| HASH | 0,022132 | 0,021823 | 0,026370 | -4.71% | |
| ATOM | 2,35 | 2,33 | 2,42 | -0.11% | |
| FLR | 0,014026 | 0,013754 | 0,014320 | -0.25% | |
| RSETH | 3.284,80 | 3.092,35 | 3.315,55 | 6.22% | |
| FBTC | 93.088,00 | 87.990,00 | 94.468,00 | 3.48% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sui | SUI | 1,70 | 14,21% |
| Chainlink | LINK | 14,39 | 12,49% |
| Ethena | ENA | 0,279733 | 12,39% |
| Pepe | PEPE | 0,000005 | 11,60% |
| Bitcoin Cash | BCH | 588,64 | 10,17% |
| Aave | AAVE | 192,59 | 9,18% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000009 | 8,33% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 1,11 | 7,75% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 176,67 | 7,46% |
| Rocket Pool ETH | RETH | 3.558,96 | 7,02% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sui | SUI | 1,70 | 14,40% |
| Chainlink | LINK | 14,39 | 12,50% |
| Ethena | ENA | 0,279733 | 12,42% |
| Pepe | PEPE | 0,000005 | 11,79% |
| Bitcoin Cash | BCH | 588,64 | 10,11% |
| Aave | AAVE | 192,59 | 8,54% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000009 | 7,98% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 176,67 | 7,28% |
| Polkadot | DOT | 2,29 | 6,41% |
| Avalanche | AVAX | 14,17 | 6,33% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,31 | -7,58% |
| Quant | QNT | 97,33 | -5,08% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,022132 | -4,71% |
| Sky | SKY | 0,054894 | -3,61% |
| Internet Computer | ICP | 3,66 | -3,50% |
| Zcash | ZEC | 336,17 | -2,93% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | -2,82% |
| sUSDS | SUSDS | 1,07 | -1,94% |
| Pi Network | PI | 0,231223 | -1,46% |
| Rain | RAIN | 0,007864 | -0,963940% |

