Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 75.372,00 | 74.344,00 | 76.918,00 | -1.94% | |
| ETH | 2.058,38 | 2.020,99 | 2.125,02 | -3.03% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BNB | 646,10 | 635,81 | 660,75 | -2.14% | |
| XRP | 1,34 | 1,31 | 1,36 | -1.34% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SOL | 84,05 | 81,73 | 87,04 | -3.21% | |
| TRX | 0,359414 | 0,358345 | 0,362988 | -0.89% | |
| FIGR_HELOC | 1,02 | 1,02 | 1,03 | -1.21% | |
| DOGE | 0,100935 | 0,098684 | 0,106026 | -4.8% | |
| HYPE | 57,82 | 54,30 | 58,25 | 0.19% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| ZEC | 603,17 | 574,22 | 629,34 | -3.66% | |
| LEO | 9,93 | 9,86 | 9,99 | -0.59% | |
| ADA | 0,241813 | 0,237228 | 0,249757 | -3.02% | |
| BCH | 350,41 | 344,24 | 379,47 | -7.65% | |
| XMR | 379,97 | 372,34 | 384,77 | -1.23% | |
| LINK | 9,29 | 9,10 | 9,84 | -5.32% | |
| WBT | 55,61 | 54,69 | 56,76 | -1.94% | |
| CC | 0,157722 | 0,153392 | 0,159280 | 1.11% | |
| XLM | 0,144578 | 0,140059 | 0,147742 | -1.92% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| TON | 1,78 | 1,75 | 1,97 | -9.58% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SUI | 1,04 | 0,99 | 1,10 | -4.99% | |
| LTC | 52,72 | 51,81 | 54,31 | -2.76% | |
| AVAX | 9,11 | 8,84 | 9,45 | -3.5% | |
| M | 2,91 | 2,73 | 2,97 | 4.92% | |
| HBAR | 0,087647 | 0,085408 | 0,089839 | -2.43% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| RAIN | 0,007312 | 0,007230 | 0,007481 | -2.13% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | -3.91% | |
| NEAR | 2,40 | 2,01 | 2,37 | 10.75% | |
| CRO | 0,068780 | 0,067032 | 0,069355 | -0.59% | |
| USYC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | -0% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| XAUT | 4.500,04 | 4.490,80 | 4.512,67 | -0.17% | |
| TAO | 269,78 | 256,09 | 284,59 | -4.99% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| UNI | 3,39 | 3,28 | 3,65 | -5.9% | |
| MNT | 0,65 | 0,63 | 0,66 | -0.86% | |
| USDY | 1,13 | 1,12 | 1,14 | -0.11% | |
| PAXG | 4.504,37 | 4.489,81 | 4.514,65 | -0.13% | |
| DOT | 1,25 | 1,21 | 1,32 | -5.32% | |
| ONDO | 0,410710 | 0,377077 | 0,446984 | -8.12% | |
| WLFI | 0,061814 | 0,059062 | 0,062565 | 3.28% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.89% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| ASTER | 0,68 | 0,66 | 0,69 | -1.4% | |
| OKB | 81,60 | 80,25 | 84,08 | -2.87% | |
| SKY | 0,070117 | 0,068582 | 0,070693 | -0.64% | |
| PI | 0,150652 | 0,148269 | 0,154165 | -2.02% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | -5.48% | |
| ICP | 2,55 | 2,42 | 2,73 | -6.59% | |
| ETC | 8,86 | 8,63 | 9,16 | -3.22% | |
| BGB | 1,96 | 1,95 | 1,98 | -1.16% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| AAVE | 85,49 | 83,02 | 88,30 | -2.96% | |
| MORPHO | 2,03 | 1,91 | 2,03 | 1.52% | |
| QNT | 77,07 | 74,20 | 80,39 | -4.13% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| KCS | 7,90 | 7,78 | 7,98 | -0.82% | |
| ATOM | 2,07 | 2,01 | 2,15 | -3.07% | |
| EUTBL | 1,22 | 1,22 | 1,22 | -0.09% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| ALGO | 0,113241 | 0,109056 | 0,116982 | -3.05% | |
| USTB | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 0% | |
| RENDER | 1,89 | 1,77 | 1,99 | -4.75% | |
| WLD | 0,284897 | 0,262414 | 0,297272 | -3.79% | |
| BCAP | 105,74 | 105,74 | 105,74 | 0% | |
| POL | 0,089930 | 0,087677 | 0,092010 | -2.21% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0% | |
| KAS | 0,033272 | 0,032476 | 0,034961 | -4.83% | |
| ENA | 0,099283 | 0,094654 | 0,106875 | -6.78% | |
| NEXO | 0,86 | 0,85 | 0,88 | -1.81% | |
| VVV | 17,78 | 17,06 | 18,34 | -2.97% | |
| JST | 0,091880 | 0,090485 | 0,093253 | -0.55% | |
| APT | 0,95 | 0,91 | 0,99 | -3.64% | |
| STABLE | 0,033374 | 0,033130 | 0,035172 | -3.38% | |
| FIL | 0,96 | 0,92 | 1,02 | -5.32% | |
| GT | 6,93 | 6,88 | 7,07 | -1.82% | |
| FLR | 0,008269 | 0,008167 | 0,008408 | -1.55% | |
| ARB | 0,108246 | 0,103565 | 0,113281 | -4.22% | |
| JUP | 0,198557 | 0,189908 | 0,213503 | -7% | |
| DEXE | 13,77 | 13,50 | 14,04 | 1.88% | |
| XDC | 0,031374 | 0,030872 | 0,033752 | -6.5% | |
| BDX | 0,078567 | 0,078530 | 0,080095 | -1.59% | |
| PUMP | 0,001717 | 0,001633 | 0,001817 | -5.06% | |
| HASH | 0,011180 | 0,010321 | 0,012074 | 6.48% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| DASH | 44,82 | 42,02 | 45,68 | -0.84% | |
| VET | 0,006576 | 0,006391 | 0,006718 | -2.03% | |
| PENGU | 0,008983 | 0,008399 | 0,009350 | -3.1% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| OUSG | 115,33 | 115,32 | 115,33 | 0.01% | |
| NIGHT | 0,033223 | 0,031771 | 0,033471 | 3.7% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -3.15% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| NEAR Protocol | NEAR | 2,40 | 9,20% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,011180 | 6,55% |
| MemeCore | M | 2,91 | 5,83% |
| Midnight | NIGHT | 0,033223 | 3,53% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,061814 | 3,05% |
| DeXe | DEXE | 13,77 | 2,16% |
| Morpho | MORPHO | 2,03 | 1,47% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 1,22% |
| Canton | CC | 0,157722 | 1,05% |
| USDtb | USDTB | 1,00 | 0,69% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| NEAR Protocol | NEAR | 2,40 | 10,75% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,011180 | 6,48% |
| MemeCore | M | 2,91 | 4,92% |
| Midnight | NIGHT | 0,033223 | 3,70% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,061814 | 3,28% |
| DeXe | DEXE | 13,77 | 1,88% |
| Morpho | MORPHO | 2,03 | 1,52% |
| Canton | CC | 0,157722 | 1,11% |
| Hyperliquid | HYPE | 57,82 | 0,188280% |
| United Stables | U | 1,00 | 0,058320% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Toncoin | TON | 1,78 | -9,58% |
| Ondo | ONDO | 0,410710 | -8,12% |
| Bitcoin Cash | BCH | 350,41 | -7,65% |
| Jupiter | JUP | 0,198557 | -7,00% |
| Ethena | ENA | 0,099283 | -6,78% |
| Internet Computer | ICP | 2,55 | -6,59% |
| XDC Network | XDC | 0,031374 | -6,50% |
| Uniswap | UNI | 3,39 | -5,90% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | -5,48% |
| Polkadot | DOT | 1,25 | -5,32% |

