Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 74.770,00 | 73.709,00 | 75.477,00 | -0.86% | |
| ETH | 2.117,55 | 2.084,89 | 2.148,20 | -1.72% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BNB | 687,92 | 672,97 | 691,61 | -0.36% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| XRP | 1,09 | 1,08 | 1,12 | -2.53% | |
| SOL | 85,85 | 85,19 | 88,02 | -2.67% | |
| TRX | 0,317130 | 0,315907 | 0,318521 | -0.46% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,01 | 1,07 | 0% | |
| ZEC | 1.145,54 | 1.153,62 | 1.240,18 | -7.48% | |
| HYPE | 74,16 | 72,46 | 76,68 | -1.29% | |
| XMR | 581,99 | 580,12 | 603,97 | -2.64% | |
| DOGE | 0,069649 | 0,067940 | 0,070797 | -0.68% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| LEO | 9,32 | 9,00 | 9,33 | 0.31% | |
| WBT | 72,05 | 71,10 | 72,81 | -1.14% | |
| LINK | 10,56 | 10,22 | 10,81 | -0.31% | |
| ADA | 0,176676 | 0,171723 | 0,183114 | -0.94% | |
| XLM | 0,146322 | 0,144011 | 0,149898 | -1.58% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BCH | 237,01 | 236,07 | 244,54 | -2.3% | |
| NEAR | 3,57 | 3,46 | 3,67 | -1.97% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| UNI | 6,91 | 6,65 | 7,10 | -0.86% | |
| LTC | 51,22 | 49,78 | 52,20 | 0.3% | |
| AVAX | 8,61 | 7,82 | 8,99 | 6.51% | |
| CC | 0,091057 | 0,087429 | 0,092756 | -0.76% | |
| SUI | 0,84 | 0,81 | 0,87 | -0.67% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| XAUT | 4.098,64 | 4.068,87 | 4.125,06 | -0.27% | |
| RAIN | 0,004503 | 0,004510 | 0,004951 | -9.38% | |
| GRAM | 1,08 | 0,99 | 1,07 | 6.14% | |
| HBAR | 0,066534 | 0,065494 | 0,068819 | -0.76% | |
| QNT | 193,00 | 192,63 | 203,48 | -2.79% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -0.35% | |
| TAO | 220,46 | 212,07 | 225,60 | 0.52% | |
| CRO | 0,047975 | 0,047109 | 0,048980 | -0.91% | |
| USDY | 1,15 | 1,14 | 1,15 | 0.54% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.83% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0% | |
| ENA | 0,151533 | 0,146129 | 0,157421 | -1.31% | |
| OKB | 97,37 | 95,62 | 100,36 | -3.01% | |
| AAVE | 130,87 | 126,73 | 134,26 | 0.23% | |
| EURSAFO | 1,14 | 1,13 | 1,14 | 0.62% | |
| PAXG | 4.101,63 | 4.073,04 | 4.129,34 | -0.29% | |
| USDF | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -0.03% | |
| ONDO | 0,372965 | 0,346385 | 0,389635 | 4.14% | |
| M | 0,77 | 0,76 | 0,81 | -2.28% | |
| ASTER | 0,65 | 0,62 | 0,65 | -0.09% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PUMP | 0,003555 | 0,003489 | 0,003718 | -2.95% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| WLFI | 0,047822 | 0,045774 | 0,048902 | 2.94% | |
| BTW | 1,00 | 0,99 | 1,15 | -12.71% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% | |
| MNT | 0,446821 | 0,443054 | 0,455298 | -0.23% | |
| DOT | 0,85 | 0,85 | 0,89 | -2.52% | |
| SKY | 0,061249 | 0,061133 | 0,063348 | -2.44% | |
| MORPHO | 2,04 | 2,00 | 2,10 | -1.5% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.05% | |
| ICP | 2,38 | 2,30 | 2,44 | 0.04% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BGB | 1,74 | 1,71 | 1,74 | 0.16% | |
| ARB | 0,172895 | 0,169899 | 0,187654 | 0.41% | |
| WLD | 0,314954 | 0,310195 | 0,326452 | -2.12% | |
| JST | 0,145140 | 0,140471 | 0,146144 | 2.28% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| ETC | 6,78 | 6,58 | 6,98 | 0.23% | |
| VVV | 21,33 | 19,64 | 22,11 | 3.37% | |
| GT | 9,72 | 9,52 | 9,87 | 0.63% | |
| KCS | 6,88 | 6,75 | 6,94 | -1.3% | |
| POL | 0,088386 | 0,086670 | 0,091774 | 0.09% | |
| OUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% | |
| ALGO | 0,092275 | 0,089364 | 0,095434 | -0.72% | |
| RENDER | 1,57 | 1,52 | 1,63 | -1.25% | |
| JUP | 0,250736 | 0,229067 | 0,258119 | 5.46% | |
| KAS | 0,029741 | 0,028306 | 0,030408 | 1.06% | |
| INJ | 7,96 | 7,82 | 8,29 | -3.35% | |
| LIT | 3,16 | 3,00 | 3,30 | 0.58% | |
| PI | 0,066382 | 0,062627 | 0,069562 | -4.85% | |
| ATOM | 1,37 | 1,30 | 1,40 | 2.68% | |
| NEXO | 0,72 | 0,70 | 0,73 | -0.02% | |
| CAKE | 1,86 | 1,82 | 1,90 | -0.53% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| NIGHT | 0,040776 | 0,037238 | 0,041085 | 2.87% | |
| USTB | 11,27 | 11,27 | 11,27 | 0.01% | |
| FIL | 0,75 | 0,74 | 0,79 | -0.83% | |
| ETHFI | 0,63 | 0,58 | 0,64 | 5.17% | |
| PEARL | 1,62 | 1,52 | 1,67 | -0.5% | |
| DASH | 46,05 | 45,45 | 47,96 | -0.61% | |
| XDC | 0,029418 | 0,029066 | 0,030133 | -2.33% | |
| ZRO | 1,47 | 1,46 | 1,60 | -8.88% | |
| STX | 0,309230 | 0,308336 | 0,329271 | -4.93% | |
| JAAA | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.03% | |
| PIEVERSE | 2,07 | 1,46 | 2,23 | 42.07% | |
| BDX | 0,071583 | 0,071070 | 0,073721 | -2.17% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pieverse | PIEVERSE | 2,07 | 41,99% |
| PancakeSwap | CAKE | 1,86 | 14,28% |
| Avalanche | AVAX | 8,61 | 6,54% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 1,08 | 6,10% |
| Jupiter | JUP | 0,250736 | 5,37% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,63 | 5,11% |
| Ondo | ONDO | 0,372965 | 4,16% |
| Venice Token | VVV | 21,33 | 3,37% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,047822 | 3,06% |
| Midnight | NIGHT | 0,040776 | 2,91% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pieverse | PIEVERSE | 2,07 | 42,07% |
| Avalanche | AVAX | 8,61 | 6,51% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 1,08 | 6,14% |
| Jupiter | JUP | 0,250736 | 5,46% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,63 | 5,17% |
| Ondo | ONDO | 0,372965 | 4,14% |
| Venice Token | VVV | 21,33 | 3,37% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,047822 | 2,94% |
| Midnight | NIGHT | 0,040776 | 2,87% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,37 | 2,68% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 0,00% |
| Bitway | BTW | 1,00 | -12,71% |
| Rain | RAIN | 0,004503 | -9,38% |
| LayerZero | ZRO | 1,47 | -8,88% |
| Zcash | ZEC | 1.145,54 | -7,48% |
| Stacks | STX | 0,309230 | -4,93% |
| Pi Network | PI | 0,066382 | -4,85% |
| Injective | INJ | 7,96 | -3,35% |
| OKB | OKB | 97,37 | -3,01% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003555 | -2,95% |

