Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETH | 0,027307 | 0,027129 | 0,027627 | -0.95% | |
| USDT | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.83% | |
| BNB | 0,008577 | 0,008532 | 0,008637 | 0.05% | |
| XRP | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0.75% | |
| USDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.85% | |
| SOL | 0,001115 | 0,001097 | 0,001131 | -1.19% | |
| TRX | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.95% | |
| FIGR_HELOC | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 0.66% | |
| DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.59% | |
| HYPE | 0,000763 | 0,000720 | 0,000762 | 1.66% | |
| USDS | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.85% | |
| ZEC | 0,008048 | 0,007636 | 0,008185 | -0.86% | |
| LEO | 0,000132 | 0,000129 | 0,000133 | 1.33% | |
| ADA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.81% | |
| XMR | 0,005025 | 0,004966 | 0,005070 | 0.58% | |
| BCH | 0,004628 | 0,004604 | 0,004944 | -6.24% | |
| LINK | 0,000123 | 0,000122 | 0,000128 | -2.9% | |
| WBT | 0,000737 | 0,000734 | 0,000739 | -0.09% | |
| CC | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 3.22% | |
| XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.65% | |
| TON | 0,000024 | 0,000023 | 0,000026 | -7.49% | |
| USD1 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.84% | |
| USDE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.85% | |
| DAI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.85% | |
| SUI | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | -2.13% | |
| LTC | 0,000699 | 0,000695 | 0,000707 | -0.41% | |
| AVAX | 0,000121 | 0,000118 | 0,000123 | -1.44% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.16% | |
| M | 0,000038 | 0,000036 | 0,000038 | 4% | |
| PYUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.85% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.22% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.79% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.43% | |
| USYC | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -1.03% | |
| NEAR | 0,000031 | 0,000027 | 0,000031 | 8.87% | |
| USDG | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.84% | |
| XAUT | 0,059648 | 0,058573 | 0,060448 | 1.68% | |
| TAO | 0,003621 | 0,003438 | 0,003700 | -1% | |
| BUIDL | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.91% | |
| UNI | 0,000045 | 0,000044 | 0,000047 | -3.66% | |
| MNT | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 0.14% | |
| USDY | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 2.71% | |
| PAXG | 0,059699 | 0,058599 | 0,060489 | 1.72% | |
| DOT | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -3.55% | |
| ONDO | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | -4.73% | |
| WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 4.56% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.88% | |
| USDF | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.81% | |
| RLUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.86% | |
| ASTER | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.57% | |
| OKB | 0,001081 | 0,001066 | 0,001095 | -0.87% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.44% | |
| PI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.18% | |
| USDD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.94% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.08% | |
| ICP | 0,000034 | 0,000033 | 0,000036 | -4.39% | |
| ETC | 0,000117 | 0,000116 | 0,000119 | -1.27% | |
| BGB | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0.71% | |
| BFUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.83% | |
| AAVE | 0,001132 | 0,001113 | 0,001148 | -0.99% | |
| MORPHO | 0,000027 | 0,000026 | 0,000027 | 4.15% | |
| QNT | 0,001015 | 0,000996 | 0,001048 | -2.97% | |
| USDTB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.82% | |
| KCS | 0,000105 | 0,000103 | 0,000105 | 1.18% | |
| ATOM | 0,000027 | 0,000027 | 0,000028 | -1.07% | |
| EUTBL | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 1.82% | |
| U | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.91% | |
| ALGO | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | -1.59% | |
| USTB | 0,000147 | 0,000144 | 0,000149 | 1.86% | |
| RENDER | 0,000025 | 0,000024 | 0,000026 | -3.1% | |
| WLD | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.6% | |
| BCAP | 0,001402 | 0,001375 | 0,001422 | 1.86% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.1% | |
| JTRSY | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 1.86% | |
| KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.98% | |
| ENA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -5.46% | |
| NEXO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -0.55% | |
| VVV | 0,000238 | 0,000227 | 0,000241 | -0.43% | |
| JST | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.01% | |
| APT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -1.8% | |
| STABLE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.72% | |
| FIL | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | -4.06% | |
| GT | 0,000092 | 0,000092 | 0,000093 | 0.14% | |
| FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.33% | |
| ARB | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.23% | |
| JUP | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -5.44% | |
| DEXE | 0,000183 | 0,000176 | 0,000187 | 3.83% | |
| XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.23% | |
| HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 10.8% | |
| BDX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.09% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.07% | |
| GHO | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.83% | |
| DASH | 0,000595 | 0,000564 | 0,000605 | 1.63% | |
| VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.01% | |
| PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.81% | |
| USD0 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.87% | |
| OUSG | 0,001530 | 0,001499 | 0,001551 | 2.01% | |
| NIGHT | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 5.6% | |
| BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.15% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | 10,85% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000031 | 8,17% |
| Midnight | NIGHT | 0,000000 | 5,56% |
| Stable | STABLE | 0,000000 | 5,53% |
| Global Dollar | USDG | 0,000013 | 5,06% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | 4,48% |
| Morpho | MORPHO | 0,000027 | 4,28% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 0,000147 | 4,17% |
| MemeCore | M | 0,000038 | 4,13% |
| DeXe | DEXE | 0,000183 | 3,83% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | 10,80% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000031 | 8,87% |
| Midnight | NIGHT | 0,000000 | 5,60% |
| Stable | STABLE | 0,000000 | 4,72% |
| Morpho | MORPHO | 0,000027 | 4,15% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | 4,56% |
| MemeCore | M | 0,000038 | 4,00% |
| DeXe | DEXE | 0,000183 | 3,83% |
| Canton | CC | 0,000002 | 3,22% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 0,000015 | 2,71% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Toncoin | TON | 0,000024 | -7,49% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,004628 | -6,24% |
| Ethena | ENA | 0,000001 | -5,46% |
| Jupiter | JUP | 0,000003 | -5,44% |
| Ondo | ONDO | 0,000006 | -4,73% |
| Internet Computer | ICP | 0,000034 | -4,39% |
| XDC Network | XDC | 0,000000 | -4,23% |
| Filecoin | FIL | 0,000013 | -4,06% |
| Uniswap | UNI | 0,000045 | -3,66% |
| Polkadot | DOT | 0,000016 | -3,55% |

