Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,024082 | 0,023755 | 0,024188 | -0.1% |
![]() | USDT | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.19% |
![]() | XRP | 0,000021 | 0,000020 | 0,000021 | 0.39% |
![]() | BNB | 0,006158 | 0,006107 | 0,006206 | -0.73% |
![]() | SOL | 0,001387 | 0,001384 | 0,001413 | -1.4% |
![]() | USDC | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.2% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.54% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.16% |
![]() | STETH | 0,024071 | 0,023759 | 0,024168 | -0.19% |
![]() | ADA | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -2.33% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | HYPE | 0,000362 | 0,000360 | 0,000388 | -5.58% |
![]() | WSTETH | 0,029003 | 0,028586 | 0,029218 | -0% |
![]() | SUI | 0,000027 | 0,000026 | 0,000027 | -1.94% |
![]() | BCH | 0,004413 | 0,004340 | 0,004489 | -1.71% |
![]() | LINK | 0,000126 | 0,000122 | 0,000126 | 0.76% |
![]() | LEO | 0,000088 | 0,000087 | 0,000088 | 0.35% |
![]() | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.46% |
![]() | AVAX | 0,000171 | 0,000170 | 0,000179 | -4% |
![]() | TON | 0,000028 | 0,000027 | 0,000028 | -0.88% |
![]() | WBT | 0,000473 | 0,000455 | 0,000476 | 2.27% |
![]() | USDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.19% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.97% |
![]() | WETH | 0,024073 | 0,023775 | 0,024185 | -0.17% |
![]() | WEETH | 0,025742 | 0,025331 | 0,025908 | -0.13% |
![]() | LTC | 0,000812 | 0,000802 | 0,000815 | 0.31% |
![]() | BSC-USD | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.3% |
![]() | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.9% |
![]() | XMR | 0,003015 | 0,002997 | 0,003160 | -2.73% |
![]() | USDE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 0.24% |
![]() | DOT | 0,000034 | 0,000034 | 0,000036 | -4.44% |
![]() | BGB | 0,000041 | 0,000040 | 0,000042 | -3.1% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | UNI | 0,000074 | 0,000069 | 0,000074 | 3.36% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.57% |
![]() | PI | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -3.22% |
![]() | AAVE | 0,002485 | 0,002448 | 0,002551 | -1.67% |
![]() | DAI | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 0.21% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.22% |
![]() | TAO | 0,003419 | 0,003259 | 0,003488 | 0.68% |
![]() | OKB | 0,000498 | 0,000457 | 0,000505 | 7.15% |
![]() | BUIDL | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.16% |
![]() | APT | 0,000042 | 0,000041 | 0,000043 | -0.33% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3.89% |
![]() | NEAR | 0,000021 | 0,000020 | 0,000021 | 1.37% |
![]() | ICP | 0,000048 | 0,000048 | 0,000049 | -2.51% |
![]() | JITOSOL | 0,001679 | 0,001674 | 0,001709 | -1.46% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.21% |
![]() | ETC | 0,000158 | 0,000155 | 0,000158 | -0.15% |
![]() | ONDO | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 4.25% |
![]() | TKX | 0,000281 | 0,000279 | 0,000290 | -1.53% |
![]() | USD1 | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 0.09% |
![]() | MNT | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 2.31% |
![]() | FTN | 0,000042 | 0,000042 | 0,000043 | -0.08% |
![]() | TRUMP | 0,000089 | 0,000088 | 0,000091 | -1.68% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.25% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.05% |
![]() | GT | 0,000145 | 0,000144 | 0,000151 | -2.54% |
![]() | ATOM | 0,000038 | 0,000038 | 0,000039 | -0.79% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,98 | 1,00 | 0.05% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.79% |
![]() | FET | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 1.23% |
![]() | ENA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 2.46% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.68% |
![]() | RENDER | 0,000031 | 0,000030 | 0,000031 | 0.75% |
![]() | FIL | 0,000023 | 0,000022 | 0,000023 | -0.9% |
![]() | USDT0 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.21% |
![]() | WLD | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 1.93% |
![]() | WETH | 0,024088 | 0,023786 | 0,024192 | -0.04% |
![]() | ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.55% |
![]() | FDUSD | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 0.3% |
![]() | JLP | 0,000042 | 0,000042 | 0,000042 | -0.44% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.59% |
![]() | USDTB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.19% |
![]() | QNT | 0,000953 | 0,000943 | 0,000975 | -2.28% |
![]() | KCS | 0,000106 | 0,000105 | 0,000107 | 0.38% |
![]() | BNSOL | 0,001467 | 0,001461 | 0,001497 | -1.19% |
![]() | SPX | 0,000013 | 0,000012 | 0,000014 | 0.09% |
![]() | NEXO | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.81% |
![]() | JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 2.07% |
![]() | RETH | 0,027411 | 0,027057 | 0,027541 | -0.16% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.79% |
![]() | RSETH | 0,025226 | 0,024897 | 0,025342 | -0.09% |
![]() | TIA | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -1.17% |
![]() | INJ | 0,000110 | 0,000101 | 0,000111 | 5.46% |
![]() | VIRTUAL | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 0.2% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.42% |
![]() | FARTCOIN | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -1.52% |
![]() | KAIA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 7.46% |
![]() | S | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.32% |
![]() | USDT | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.21% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 7.45% |
![]() | USDC | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 0.2% |
![]() | AB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.5% |
![]() | OP | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.91% |
![]() | STX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.67% |
![]() | PYUSD | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.21% |
![]() | METH | 0,025698 | 0,025332 | 0,025896 | -0.18% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.08% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaia | KAIA | 0,000002 | 7,67% |
Sei | SEI | 0,000002 | 7,44% |
OKB | OKB | 0,000498 | 7,00% |
Injective | INJ | 0,000110 | 5,49% |
Ondo | ONDO | 0,000007 | 4,23% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 3,87% |
Uniswap | UNI | 0,000074 | 3,27% |
Ethena | ENA | 0,000003 | 2,47% |
Worldcoin | WLD | 0,000009 | 2,41% |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,000473 | 2,34% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaia | KAIA | 0,000002 | 7,46% |
Sei | SEI | 0,000002 | 7,45% |
OKB | OKB | 0,000498 | 7,15% |
Injective | INJ | 0,000110 | 5,46% |
Ondo | ONDO | 0,000007 | 4,25% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 3,89% |
Uniswap | UNI | 0,000074 | 3,36% |
Ethena | ENA | 0,000003 | 2,46% |
Mantle | MNT | 0,000006 | 2,31% |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,000473 | 2,27% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 0,000362 | -5,58% |
Polkadot | DOT | 0,000034 | -4,44% |
Avalanche | AVAX | 0,000171 | -4,00% |
Pi Network | PI | 0,000005 | -3,22% |
Bitget Token | BGB | 0,000041 | -3,10% |
Monero | XMR | 0,003015 | -2,73% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000002 | -2,68% |
Gate | GT | 0,000145 | -2,54% |
Internet Computer | ICP | 0,000048 | -2,51% |
Cardano | ADA | 0,000006 | -2,33% |