Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.18% | |
| ETH | 0,031691 | 0,031394 | 0,032068 | 0.19% | |
| USDT | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.42% | |
| BNB | 0,009481 | 0,009325 | 0,009549 | 0.12% | |
| XRP | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0.03% | |
| USDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.44% | |
| SOL | 0,001291 | 0,001272 | 0,001306 | 0.49% | |
| TRX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.2% | |
| FIGR_HELOC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -3.05% | |
| ZEC | 0,017163 | 0,014582 | 0,018074 | 14.43% | |
| HYPE | 0,001029 | 0,001008 | 0,001065 | 2.2% | |
| DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.4% | |
| USDS | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.45% | |
| XMR | 0,006575 | 0,006386 | 0,006753 | -0.8% | |
| WBT | 0,001027 | 0,001020 | 0,001035 | -0.02% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -10.31% | |
| LEO | 0,000117 | 0,000116 | 0,000118 | 0.94% | |
| LINK | 0,000144 | 0,000141 | 0,000146 | -1.3% | |
| ADA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.84% | |
| XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.39% | |
| USDE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.43% | |
| DAI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.44% | |
| BCH | 0,002877 | 0,002835 | 0,002915 | 0.62% | |
| USD1 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.43% | |
| UNI | 0,000084 | 0,000079 | 0,000085 | -0.09% | |
| LTC | 0,000671 | 0,000664 | 0,000680 | -1.37% | |
| CC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.27% | |
| GRAM | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -1.65% | |
| NEAR | 0,000033 | 0,000030 | 0,000034 | 8.31% | |
| USDG | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.44% | |
| AVAX | 0,000096 | 0,000095 | 0,000097 | -0.04% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.37% | |
| SUI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.27% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.93% | |
| PYUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.44% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.04% | |
| BUIDL | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.44% | |
| XAUT | 0,056503 | 0,056277 | 0,057684 | -0.26% | |
| USYC | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.45% | |
| M | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 0.89% | |
| TAO | 0,002872 | 0,002826 | 0,002922 | -1% | |
| RLUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.43% | |
| OKB | 0,001462 | 0,001438 | 0,001477 | 0.95% | |
| USDY | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.53% | |
| BTW | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 6.76% | |
| ASTER | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.85% | |
| PAXG | 0,056503 | 0,056397 | 0,057770 | -0.34% | |
| WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.53% | |
| MNT | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 1.05% | |
| AAVE | 0,001529 | 0,001503 | 0,001629 | -5.71% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.93% | |
| DOT | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 3.12% | |
| ONDO | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.94% | |
| USDD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.41% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.1% | |
| ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 3.27% | |
| MORPHO | 0,000027 | 0,000027 | 0,000028 | -2.02% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.25% | |
| U | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.43% | |
| USDGO | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.46% | |
| ICP | 0,000033 | 0,000032 | 0,000033 | 0.28% | |
| EURSAFO | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -0.2% | |
| USDF | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.42% | |
| BGB | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 | 0.11% | |
| BFUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.42% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -8.86% | |
| WLD | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.04% | |
| ETC | 0,000095 | 0,000094 | 0,000096 | 0.11% | |
| LIT | 0,000058 | 0,000053 | 0,000060 | 5.58% | |
| VVV | 0,000296 | 0,000281 | 0,000313 | 2.23% | |
| ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 8.21% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.89% | |
| GT | 0,000123 | 0,000118 | 0,000124 | 1.58% | |
| BCAP | 0,001412 | 0,001396 | 0,001417 | 0.44% | |
| JST | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | 2.36% | |
| KCS | 0,000090 | 0,000089 | 0,000090 | 0.31% | |
| PI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -8.64% | |
| KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.93% | |
| QNT | 0,000789 | 0,000777 | 0,000813 | -2.29% | |
| EUTBL | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -0.2% | |
| ATOM | 0,000020 | 0,000019 | 0,000020 | -2.76% | |
| ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.41% | |
| NEXO | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -0.32% | |
| JAAA | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0.45% | |
| USTB | 0,000149 | 0,000147 | 0,000149 | 0.45% | |
| DASH | 0,000730 | 0,000661 | 0,000760 | 8.91% | |
| CAKE | 0,000029 | 0,000029 | 0,000030 | -0.4% | |
| JUP | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.72% | |
| GHO | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.44% | |
| RENDER | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | 0.49% | |
| JTRSY | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.45% | |
| STABLE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -9.56% | |
| FIL | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -3.09% | |
| VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.81% | |
| BDX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.71% | |
| ETHFI | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -0.77% | |
| USD0 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.46% | |
| XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.22% | |
| FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.73% | |
| AERO | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0.97% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 0,017163 | 14,58% |
| Dash | DASH | 0,000730 | 8,98% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000033 | 8,29% |
| Arbitrum | ARB | 0,000002 | 8,18% |
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | JAAA | 0,000014 | 8,18% |
| Bitway | BTW | 0,000010 | 7,05% |
| Lighter | LIT | 0,000058 | 5,75% |
| Ethena | ENA | 0,000002 | 3,29% |
| Polkadot | DOT | 0,000013 | 3,05% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000000 | 3,03% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 0,017163 | 14,43% |
| Dash | DASH | 0,000730 | 8,91% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000033 | 8,31% |
| Arbitrum | ARB | 0,000002 | 8,21% |
| Bitway | BTW | 0,000010 | 6,76% |
| Lighter | LIT | 0,000058 | 5,58% |
| Ethena | ENA | 0,000002 | 3,27% |
| Polkadot | DOT | 0,000013 | 3,12% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000000 | 2,93% |
| Venice Token | VVV | 0,000296 | 2,23% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,000000 | -10,31% |
| Stable | STABLE | 0,000000 | -9,56% |
| Sky | SKY | 0,000001 | -8,86% |
| Pi Network | PI | 0,000001 | -8,64% |
| Aave | AAVE | 0,001529 | -5,71% |
| Algorand | ALGO | 0,000001 | -3,41% |
| Filecoin | FIL | 0,000010 | -3,09% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000013 | -3,05% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | -2,93% |
| Cosmos Hub | ATOM | 0,000020 | -2,76% |

