Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETH | 0,034752 | 0,034486 | 0,034879 | 0.74% | |
| USDT | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 0.33% | |
| BNB | 0,009955 | 0,009820 | 0,009999 | 1.38% | |
| XRP | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | -0.1% | |
| SOL | 0,001498 | 0,001497 | 0,001518 | -1.2% | |
| USDC | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 0.38% | |
| TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 3.04% | |
| STETH | 0,034745 | 0,034485 | 0,034861 | 0.74% | |
| DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.01% | |
| FIGR_HELOC | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | -2.72% | |
| ADA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.39% | |
| WSTETH | 0,042578 | 0,042234 | 0,042705 | 0.79% | |
| WBT | 0,000601 | 0,000600 | 0,000604 | 0.01% | |
| WBETH | 0,037795 | 0,037516 | 0,037908 | 0.72% | |
| WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% | |
| BCH | 0,006232 | 0,006182 | 0,006292 | -0.92% | |
| WEETH | 0,037750 | 0,037453 | 0,037852 | 0.77% | |
| XMR | 0,005886 | 0,005885 | 0,006691 | -10.09% | |
| USDS | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 0.33% | |
| LINK | 0,000144 | 0,000143 | 0,000145 | 0.36% | |
| BSC-USD | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 0.33% | |
| LEO | 0,000096 | 0,000094 | 0,000096 | 1.22% | |
| WETH | 0,034769 | 0,034490 | 0,034869 | 0.79% | |
| XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.45% | |
| CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% | |
| SUI | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0.08% | |
| ZEC | 0,004129 | 0,004139 | 0,004316 | -3.99% | |
| USDE | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 0.52% | |
| HYPE | 0,000267 | 0,000260 | 0,000270 | 2.34% | |
| AVAX | 0,000144 | 0,000142 | 0,000146 | 1.13% | |
| LTC | 0,000784 | 0,000776 | 0,000790 | 0.4% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.34% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.76% | |
| USDT0 | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 0.33% | |
| WLFI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.61% | |
| CC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -4.66% | |
| DAI | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 0.35% | |
| SUSDS | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.35% | |
| TON | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 1.48% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.33% | |
| SUSDE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.3% | |
| PYUSD | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 0.32% | |
| DOT | 0,000023 | 0,000022 | 0,000023 | 2.29% | |
| USD1 | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 0.31% | |
| UNI | 0,000056 | 0,000056 | 0,000057 | 0% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.19% | |
| MNT | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.22% | |
| M | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -3.6% | |
| BGB | 0,000040 | 0,000039 | 0,000040 | 0.6% | |
| AAVE | 0,001817 | 0,001816 | 0,001848 | -0.73% | |
| TAO | 0,002861 | 0,002862 | 0,002915 | -1.06% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.14% | |
| OKB | 0,001202 | 0,001196 | 0,001209 | 0.23% | |
| XAUT | 0,048448 | 0,048093 | 0,048500 | 0.56% | |
| NEAR | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -0.19% | |
| USDF | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 0.36% | |
| ICP | 0,000042 | 0,000041 | 0,000043 | -2.89% | |
| JITOSOL | 0,001880 | 0,001880 | 0,001905 | -1.13% | |
| WETH | 0,034758 | 0,034483 | 0,034907 | 0.79% | |
| ETC | 0,000134 | 0,000133 | 0,000138 | 0.82% | |
| PAXG | 0,048599 | 0,048205 | 0,048655 | 0.54% | |
| ASTER | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0.24% | |
| ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.79% | |
| BUIDL | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 0.37% | |
| PI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.38% | |
| SOL | 0,001498 | 0,001498 | 0,001518 | -1.2% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.69% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.25% | |
| JLP | 0,000051 | 0,000051 | 0,000052 | -0.22% | |
| USDG | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 0.34% | |
| BNSOL | 0,001638 | 0,001636 | 0,001659 | -1.16% | |
| POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.35% | |
| KCS | 0,000121 | 0,000119 | 0,000121 | 0.65% | |
| WLD | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.51% | |
| USYC | 0,000012 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.75% | |
| HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.59% | |
| RLUSD | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 0.31% | |
| APT | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | 2.5% | |
| WBNB | 0,009958 | 0,009816 | 0,010007 | 1.4% | |
| SYRUPUSDC | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.34% | |
| RETH | 0,040173 | 0,039838 | 0,040281 | 0.8% | |
| BFUSD | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 0.31% | |
| USDC | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 0.32% | |
| ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.34% | |
| ATOM | 0,000027 | 0,000026 | 0,000027 | 2.15% | |
| ONDO | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.63% | |
| RSETH | 0,036905 | 0,036616 | 0,037041 | 0.79% | |
| GT | 0,000108 | 0,000108 | 0,000109 | -0.24% | |
| QNT | 0,000857 | 0,000831 | 0,000905 | 3.01% | |
| KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.17% | |
| ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.27% | |
| RENDER | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | -2.77% | |
| FIL | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | 1.65% | |
| USDD | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 0.46% | |
| TRUMP | 0,000056 | 0,000056 | 0,000057 | -1.29% | |
| FBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.05% | |
| LBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.14% | |
| NIGHT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.85% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| USDD | USDD | 0,000011 | 15,75% |
| Aster | ASTER | 0,000008 | 3,53% |
| TRON | TRX | 0,000003 | 3,04% |
| Aptos | APT | 0,000019 | 2,50% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,000267 | 2,39% |
| Polkadot | DOT | 0,000023 | 2,32% |
| Arbitrum | ARB | 0,000002 | 2,30% |
| HTX DAO | HTX | 0,000000 | 2,24% |
| Quant | QNT | 0,000857 | 2,91% |
| Cosmos Hub | ATOM | 0,000027 | 2,25% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| TRON | TRX | 0,000003 | 3,04% |
| Quant | QNT | 0,000857 | 3,01% |
| Aptos | APT | 0,000019 | 2,50% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,000267 | 2,34% |
| Arbitrum | ARB | 0,000002 | 2,34% |
| HTX DAO | HTX | 0,000000 | 2,25% |
| Polkadot | DOT | 0,000023 | 2,29% |
| Cosmos Hub | ATOM | 0,000027 | 2,15% |
| Filecoin | FIL | 0,000016 | 1,65% |
| Toncoin | TON | 0,000018 | 1,48% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,000012 | 0,00% |
| Monero | XMR | 0,005886 | -10,09% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000000 | -4,69% |
| Canton | CC | 0,000001 | -4,66% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | -4,59% |
| Zcash | ZEC | 0,004129 | -3,99% |
| MemeCore | M | 0,000016 | -3,60% |
| Internet Computer | ICP | 0,000042 | -2,89% |
| Render | RENDER | 0,000023 | -2,77% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000011 | -2,72% |

