Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 91.438,00 | 90.313,00 | 91.699,00 | -0.03% |
![]() | ETH | 2.201,99 | 2.148,68 | 2.212,47 | -0.32% |
![]() | USDT | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.37% |
![]() | XRP | 1,88 | 1,84 | 1,90 | 0.12% |
![]() | BNB | 562,83 | 554,90 | 566,61 | -0.66% |
![]() | SOL | 126,79 | 125,37 | 128,79 | -1.49% |
![]() | USDC | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.41% |
![]() | TRX | 0,240538 | 0,233109 | 0,240515 | 1.14% |
![]() | DOGE | 0,148545 | 0,143386 | 0,149619 | -0.33% |
![]() | STETH | 2.200,77 | 2.147,21 | 2.213,48 | -0.37% |
![]() | ADA | 0,52 | 0,51 | 0,54 | -2.4% |
![]() | WBTC | 91.445,00 | 90.309,00 | 91.766,00 | -0.03% |
![]() | HYPE | 32,95 | 32,87 | 35,36 | -6.37% |
![]() | WSTETH | 2.659,38 | 2.591,94 | 2.672,63 | -0.17% |
![]() | SUI | 2,45 | 2,36 | 2,49 | -0.45% |
![]() | BCH | 400,92 | 396,35 | 410,04 | -2.22% |
![]() | LINK | 11,49 | 11,01 | 11,57 | 0.84% |
![]() | LEO | 8,01 | 7,95 | 8,04 | 0.48% |
![]() | XLM | 0,219122 | 0,214107 | 0,220279 | -0.47% |
![]() | AVAX | 15,68 | 15,59 | 16,31 | -3.9% |
![]() | TON | 2,55 | 2,48 | 2,58 | -0.5% |
![]() | WBT | 43,24 | 41,39 | 43,24 | 2.5% |
![]() | USDS | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.37% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.93% |
![]() | WETH | 2.203,82 | 2.148,35 | 2.216,56 | -0.32% |
![]() | WEETH | 2.358,58 | 2.300,52 | 2.370,67 | -0.3% |
![]() | LTC | 74,23 | 72,60 | 74,49 | 0.23% |
![]() | BSC-USD | 0,87 | 0,87 | 0,88 | 0.27% |
![]() | HBAR | 0,128444 | 0,125240 | 0,130517 | -1.59% |
![]() | XMR | 276,53 | 274,07 | 288,09 | -2.39% |
![]() | USDE | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.36% |
![]() | DOT | 3,12 | 3,11 | 3,26 | -4.12% |
![]() | BGB | 3,74 | 3,67 | 3,85 | -2.87% |
![]() | CBBTC | 91.453,00 | 90.402,00 | 91.738,00 | -0.04% |
![]() | UNI | 6,76 | 6,24 | 6,76 | 4.28% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.51% |
![]() | PI | 0,469102 | 0,456795 | 0,483373 | -2.95% |
![]() | AAVE | 227,53 | 222,77 | 232,56 | -2% |
![]() | DAI | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.33% |
![]() | SUSDE | 1,03 | 1,02 | 1,03 | 0.38% |
![]() | TAO | 312,11 | 294,37 | 319,49 | 0.66% |
![]() | OKB | 45,97 | 41,39 | 46,26 | 8.33% |
![]() | BUIDL | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.41% |
![]() | APT | 3,88 | 3,72 | 3,92 | -0% |
![]() | CRO | 0,079236 | 0,074404 | 0,081069 | 3.87% |
![]() | ICP | 4,39 | 4,35 | 4,50 | -2.21% |
![]() | NEAR | 1,90 | 1,81 | 1,92 | 1.18% |
![]() | JITOSOL | 153,73 | 151,54 | 155,84 | -1.36% |
![]() | SUSDS | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0.38% |
![]() | ETC | 14,39 | 13,97 | 14,52 | -0.31% |
![]() | ONDO | 0,68 | 0,63 | 0,69 | 3.77% |
![]() | TKX | 25,57 | 25,50 | 26,27 | -1.46% |
![]() | USD1 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.36% |
![]() | MNT | 0,53 | 0,486193 | 0,54 | 2.54% |
![]() | FTN | 3,85 | 3,82 | 3,85 | 0.13% |
![]() | TRUMP | 8,16 | 7,94 | 8,29 | -1.53% |
![]() | KAS | 0,061821 | 0,058883 | 0,064167 | -0.5% |
![]() | VET | 0,018876 | 0,018216 | 0,019124 | 0.3% |
![]() | GT | 13,30 | 13,11 | 13,76 | -2.17% |
![]() | ATOM | 3,50 | 3,42 | 3,52 | -0.6% |
![]() | LBTC | 91.183,00 | 89.068,00 | 91.780,00 | -0.13% |
![]() | SKY | 0,072772 | 0,069873 | 0,073181 | -0.56% |
![]() | FET | 0,59 | 0,55 | 0,59 | 2.3% |
![]() | ENA | 0,249972 | 0,233136 | 0,251582 | 1.98% |
![]() | POL | 0,165661 | 0,159351 | 0,169764 | -2.42% |
![]() | RENDER | 2,84 | 2,67 | 2,88 | 1.03% |
![]() | FIL | 2,07 | 2,02 | 2,10 | -0.84% |
![]() | USDT0 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.42% |
![]() | WLD | 0,82 | 0,76 | 0,84 | 2.61% |
![]() | WETH | 2.201,31 | 2.150,81 | 2.215,57 | -0.38% |
![]() | ARB | 0,268118 | 0,253381 | 0,271241 | 0.55% |
![]() | FDUSD | 0,87 | 0,86 | 0,88 | 0.05% |
![]() | JLP | 3,81 | 3,77 | 3,83 | -0.27% |
![]() | ALGO | 0,147887 | 0,143910 | 0,150176 | -0.79% |
![]() | USDTB | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.34% |
![]() | QNT | 87,34 | 85,28 | 88,53 | -1.3% |
![]() | KCS | 9,67 | 9,57 | 9,70 | 0.44% |
![]() | BNSOL | 134,11 | 132,60 | 136,25 | -1.45% |
![]() | SPX | 1,21 | 1,13 | 1,30 | -0.18% |
![]() | NEXO | 1,06 | 1,05 | 1,07 | -0.58% |
![]() | JUP | 0,352946 | 0,329695 | 0,362632 | 0.94% |
![]() | RETH | 2.508,42 | 2.446,34 | 2.523,46 | -0.34% |
![]() | FLR | 0,015199 | 0,015041 | 0,015628 | -1.92% |
![]() | RSETH | 2.307,21 | 2.249,26 | 2.321,89 | -0.28% |
![]() | TIA | 1,46 | 1,40 | 1,49 | -1.24% |
![]() | INJ | 10,07 | 9,09 | 10,20 | 5.48% |
![]() | VIRTUAL | 1,47 | 1,37 | 1,50 | -0.44% |
![]() | BONK | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | 0.7% |
![]() | FARTCOIN | 0,95 | 0,92 | 1,00 | -0.68% |
![]() | S | 0,283330 | 0,271802 | 0,285832 | 0.53% |
![]() | KAIA | 0,153178 | 0,137645 | 0,155272 | 6.53% |
![]() | USDT | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.41% |
![]() | SEI | 0,158999 | 0,142812 | 0,161057 | 6.41% |
![]() | USDC | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.31% |
![]() | AB | 0,013543 | 0,012393 | 0,013625 | -0.38% |
![]() | OP | 0,495520 | 0,466532 | 0,497774 | 1.16% |
![]() | STX | 0,54 | 0,51 | 0,54 | 0.65% |
![]() | PYUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.39% |
![]() | METH | 2.357,34 | 2.294,36 | 2.371,52 | -0% |
![]() | XDC | 0,050277 | 0,049903 | 0,050534 | -0.15% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 45,97 | 8,00% |
Sei | SEI | 0,158999 | 6,60% |
Kaia | KAIA | 0,153178 | 6,40% |
Injective | INJ | 10,07 | 5,30% |
Uniswap | UNI | 6,76 | 4,17% |
Cronos | CRO | 0,079236 | 3,91% |
Ondo | ONDO | 0,68 | 3,74% |
WhiteBIT Coin | WBT | 43,24 | 2,90% |
Worldcoin | WLD | 0,82 | 2,87% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,59 | 2,19% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 45,97 | 8,33% |
Kaia | KAIA | 0,153178 | 6,53% |
Sei | SEI | 0,158999 | 6,41% |
Injective | INJ | 10,07 | 5,48% |
Uniswap | UNI | 6,76 | 4,28% |
Cronos | CRO | 0,079236 | 3,87% |
Ondo | ONDO | 0,68 | 3,77% |
Worldcoin | WLD | 0,82 | 2,61% |
Mantle | MNT | 0,53 | 2,54% |
WhiteBIT Coin | WBT | 43,24 | 2,50% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 32,95 | -6,37% |
Polkadot | DOT | 3,12 | -4,12% |
Avalanche | AVAX | 15,68 | -3,90% |
Pi Network | PI | 0,469102 | -2,95% |
Bitget Token | BGB | 3,74 | -2,87% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,165661 | -2,42% |
Cardano | ADA | 0,52 | -2,40% |
Monero | XMR | 276,53 | -2,39% |
Bitcoin Cash | BCH | 400,92 | -2,22% |
Internet Computer | ICP | 4,39 | -2,21% |