Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 58.059,00 | 57.127,00 | 59.159,00 | -1.28% | |
| ETH | 1.793,98 | 1.752,07 | 1.862,59 | -2.94% | |
| USDT | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.48% | |
| XRP | 1,14 | 1,11 | 1,17 | -1.46% | |
| BNB | 506,25 | 495,27 | 530,89 | -4.24% | |
| USDC | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.47% | |
| SOL | 68,65 | 66,79 | 71,42 | -3.51% | |
| TRX | 0,273089 | 0,271978 | 0,274451 | 0.35% | |
| FIGR_HELOC | 0,90 | 0,88 | 0,90 | 2.18% | |
| DOGE | 0,078555 | 0,077425 | 0,080317 | -1.7% | |
| USDS | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.52% | |
| LILPEPE | 10,50 | 0,000273 | 11,85 | 909948.5% | |
| WBT | 44,53 | 43,85 | 45,23 | -0.98% | |
| LEO | 8,69 | 8,63 | 8,72 | 0.5% | |
| ADA | 0,208388 | 0,204203 | 0,215801 | -2.67% | |
| BCH | 383,24 | 381,72 | 392,86 | -2.39% | |
| HYPE | 30,55 | 29,94 | 31,23 | -1.84% | |
| LINK | 7,49 | 7,32 | 7,79 | -3.15% | |
| XMR | 285,83 | 282,00 | 293,02 | -1.59% | |
| USDE | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.45% | |
| XLM | 0,142773 | 0,139283 | 0,147965 | -2.81% | |
| CC | 0,122469 | 0,119866 | 0,124219 | -1.11% | |
| DAI | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.44% | |
| M | 2,19 | 2,08 | 2,30 | 3.7% | |
| USD1 | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.47% | |
| ZEC | 212,26 | 201,30 | 221,25 | -3.29% | |
| PYUSD | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.53% | |
| LTC | 45,17 | 44,68 | 46,90 | -3.35% | |
| RAIN | 0,006902 | 0,006487 | 0,007039 | -0.99% | |
| HBAR | 0,075785 | 0,073820 | 0,077600 | -1.77% | |
| AVAX | 7,57 | 7,49 | 7,93 | -3.76% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -2.07% | |
| SUI | 0,75 | 0,73 | 0,77 | -2.25% | |
| TON | 1,06 | 1,05 | 1,07 | -0.48% | |
| CRO | 0,060910 | 0,059743 | 0,061488 | -0.28% | |
| TAO | 262,03 | 254,84 | 272,13 | -2.27% | |
| WLFI | 0,086107 | 0,084481 | 0,086755 | -0.48% | |
| USYC | 0,97 | 0,97 | 0,97 | -0.01% | |
| XAUT | 4.024,77 | 3.949,58 | 4.104,61 | -1.25% | |
| PAXG | 4.039,79 | 3.964,82 | 4.122,86 | -1.36% | |
| BUIDL | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.46% | |
| MNT | 0,59 | 0,58 | 0,61 | -3.2% | |
| DOT | 1,07 | 1,05 | 1,09 | -1.99% | |
| UNI | 2,72 | 2,71 | 3,14 | -12.78% | |
| USDG | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.49% | |
| OKB | 72,23 | 71,11 | 73,14 | -0.98% | |
| USDF | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.51% | |
| SKY | 0,065183 | 0,063152 | 0,066558 | -0.94% | |
| PI | 0,147666 | 0,145092 | 0,153830 | -3.61% | |
| ASTER | 0,57 | 0,57 | 0,59 | -0.38% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | 0.32% | |
| NEAR | 1,01 | 0,99 | 1,04 | -2.61% | |
| AAVE | 82,48 | 80,29 | 85,85 | -3.15% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.77% | |
| RLUSD | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.46% | |
| BGB | 1,66 | 1,65 | 1,69 | -1.61% | |
| BFUSD | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.48% | |
| USDY | 0,98 | 0,96 | 0,98 | 0.5% | |
| ONDO | 0,224503 | 0,219970 | 0,235580 | -3.39% | |
| ICP | 1,94 | 1,91 | 1,98 | -1.66% | |
| ETC | 6,84 | 6,78 | 7,13 | -3.39% | |
| JTRSY | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0.48% | |
| GT | 5,60 | 5,58 | 5,71 | -1.45% | |
| USDD | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.56% | |
| KCS | 6,92 | 6,79 | 7,05 | -0.36% | |
| QNT | 62,89 | 60,04 | 62,91 | 3.55% | |
| USTB | 9,57 | 9,52 | 9,59 | 0.47% | |
| POL | 0,079245 | 0,078077 | 0,080542 | -1.45% | |
| PUMP | 0,001422 | 0,001367 | 0,001470 | -2.08% | |
| RENDER | 1,61 | 1,48 | 1,63 | 5.15% | |
| ALGO | 0,091710 | 0,085253 | 0,095150 | 3.98% | |
| EUTBL | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.02% | |
| WLD | 0,233212 | 0,227388 | 0,241933 | -2.51% | |
| USDTB | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.45% | |
| NEXO | 0,75 | 0,73 | 0,75 | 0.25% | |
| KAS | 0,027165 | 0,026733 | 0,027984 | -0.82% | |
| ATOM | 1,44 | 1,40 | 1,46 | -1.16% | |
| MORPHO | 1,29 | 1,28 | 1,34 | -2.96% | |
| NIGHT | 0,039604 | 0,039359 | 0,043131 | -3.44% | |
| ENA | 0,070364 | 0,068813 | 0,078590 | -9.63% | |
| APT | 0,74 | 0,73 | 0,78 | -4.4% | |
| TRUMP | 2,46 | 2,43 | 2,59 | -4.54% | |
| FLR | 0,006632 | 0,006387 | 0,006646 | 0.31% | |
| OUSG | 99,50 | 98,98 | 99,71 | 0.47% | |
| HASH | 0,009808 | 0,008967 | 0,009903 | 8.72% | |
| FIL | 0,71 | 0,70 | 0,73 | -1.51% | |
| STABLE | 0,025111 | 0,022897 | 0,033562 | 8.32% | |
| BDX | 0,069199 | 0,068459 | 0,069650 | 0.7% | |
| YLDS | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.48% | |
| XDC | 0,026096 | 0,025694 | 0,027272 | 0.1% | |
| GHO | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.43% | |
| VET | 0,005839 | 0,005742 | 0,006015 | -1.81% | |
| JST | 0,055520 | 0,054098 | 0,056679 | 2.63% | |
| USD0 | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0.57% | |
| JUP | 0,135824 | 0,131175 | 0,138335 | 0.5% | |
| ARB | 0,079286 | 0,078072 | 0,082118 | -2.6% | |
| FET | 0,199608 | 0,193831 | 0,211155 | -3.37% | |
| BONK | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -3.48% | |
| TUSD | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.58% | |
| A7A5 | 0,010678 | 0,010556 | 0,010721 | -0.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Little Pepe | LILPEPE | 10,50 | 74.212.415,37% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 9,57 | 24,42% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,009808 | 8,80% |
| Stable | STABLE | 0,025111 | 8,57% |
| OUSG | OUSG | 99,50 | 7,56% |
| Render | RENDER | 1,61 | 5,19% |
| Algorand | ALGO | 0,091710 | 3,96% |
| MemeCore | M | 2,19 | 3,81% |
| Quant | QNT | 62,89 | 3,47% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,90 | 2,91% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Little Pepe | LILPEPE | 10,50 | 909.948,50% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,009808 | 8,72% |
| Stable | STABLE | 0,025111 | 8,32% |
| Render | RENDER | 1,61 | 5,15% |
| Algorand | ALGO | 0,091710 | 3,98% |
| MemeCore | M | 2,19 | 3,70% |
| Quant | QNT | 62,89 | 3,55% |
| JUST | JST | 0,055520 | 2,63% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,90 | 2,18% |
| Beldex | BDX | 0,069199 | 0,70% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Uniswap | UNI | 2,72 | -12,78% |
| Ethena | ENA | 0,070364 | -9,63% |
| Official Trump | TRUMP | 2,46 | -4,54% |
| Aptos | APT | 0,74 | -4,40% |
| BNB | BNB | 506,25 | -4,24% |
| Avalanche | AVAX | 7,57 | -3,76% |
| Pi Network | PI | 0,147666 | -3,61% |
| Solana | SOL | 68,65 | -3,51% |
| Bonk | BONK | 0,000005 | -3,48% |
| Midnight | NIGHT | 0,039604 | -3,44% |

