Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 79.177,00 | 77.539,00 | 80.651,00 | 1.81% | |
| ETH | 2.636,93 | 2.555,92 | 2.678,92 | 3.17% | |
| USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.54% | |
| XRP | 1,86 | 1,83 | 1,90 | 1.08% | |
| BNB | 768,98 | 746,12 | 779,94 | 2.6% | |
| SOL | 120,67 | 116,85 | 123,50 | 3.05% | |
| USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.44% | |
| STETH | 2.637,23 | 2.555,82 | 2.683,06 | 3.11% | |
| TRX | 0,238944 | 0,238863 | 0,243910 | -1.37% | |
| DOGE | 0,127674 | 0,123869 | 0,130370 | 2.46% | |
| ADA | 0,372464 | 0,360081 | 0,383243 | 2.99% | |
| FIGR_HELOC | 0,86 | 0,86 | 0,89 | -3.39% | |
| WBT | 53,24 | 51,00 | 53,89 | 4.15% | |
| WSTETH | 3.222,27 | 3.118,92 | 3.271,84 | 3.28% | |
| BCH | 503,16 | 464,04 | 511,90 | 8.34% | |
| WBTC | 78.973,00 | 77.642,00 | 80.619,00 | 1.39% | |
| WBETH | 2.859,37 | 2.768,90 | 2.909,03 | 3.27% | |
| LINK | 12,33 | 11,26 | 12,50 | 9.54% | |
| USDS | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.59% | |
| HYPE | 29,07 | 28,02 | 30,03 | 3.7% | |
| BSC-USD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.66% | |
| LEO | 8,09 | 7,98 | 8,28 | 1.15% | |
| WETH | 2.639,16 | 2.555,86 | 2.689,41 | 3.06% | |
| XLM | 0,218694 | 0,213193 | 0,225153 | 2.27% | |
| WEETH | 2.856,74 | 2.766,37 | 2.906,97 | 3.12% | |
| XMR | 346,97 | 338,32 | 361,50 | 1.08% | |
| USDE | 0,86 | 0,85 | 0,86 | -0.48% | |
| CBBTC | 79.252,00 | 77.642,00 | 80.673,00 | 1.33% | |
| LTC | 72,92 | 70,21 | 73,55 | 3.67% | |
| SUI | 1,45 | 1,33 | 1,53 | 8.77% | |
| HBAR | 0,123967 | 0,120903 | 0,128814 | 2.04% | |
| AVAX | 12,12 | 11,62 | 12,26 | 3.91% | |
| ZEC | 283,86 | 260,72 | 325,48 | -6.44% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | 5.64% | |
| WLFI | 0,137335 | 0,136869 | 0,141103 | -1.91% | |
| DAI | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.54% | |
| SUSDS | 0,93 | 0,91 | 0,94 | 0.41% | |
| CRO | 0,094397 | 0,092718 | 0,096363 | -0.88% | |
| TON | 1,37 | 1,34 | 1,38 | 1.74% | |
| PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.53% | |
| DOT | 1,97 | 1,89 | 2,00 | 4.05% | |
| USDT0 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.44% | |
| UNI | 5,12 | 5,04 | 5,30 | 1.39% | |
| SUSDE | 1,04 | 1,03 | 1,04 | -0.56% | |
| MNT | 0,91 | 0,88 | 0,92 | 3.3% | |
| AAVE | 164,85 | 154,41 | 166,90 | 6.28% | |
| CC | 0,067624 | 0,064216 | 0,070145 | 1.67% | |
| USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.56% | |
| TAO | 240,22 | 235,88 | 248,63 | -0.42% | |
| BGB | 3,07 | 3,05 | 3,15 | 0.67% | |
| BUIDL | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.59% | |
| NEAR | 1,54 | 1,52 | 1,58 | -0.42% | |
| M | 1,12 | 1,11 | 1,24 | -9.6% | |
| OKB | 90,37 | 89,18 | 92,87 | 0.96% | |
| XAUT | 3.620,06 | 3.591,35 | 3.629,00 | 0.33% | |
| USDF | 0,86 | 0,85 | 0,86 | -0.6% | |
| ETC | 11,91 | 11,65 | 11,98 | 1.41% | |
| ASTER | 0,90 | 0,86 | 0,93 | 3.48% | |
| ENA | 0,238279 | 0,217187 | 0,240563 | 9.41% | |
| JITOSOL | 150,66 | 145,72 | 153,81 | 2.98% | |
| ICP | 3,12 | 3,11 | 3,40 | -6.27% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 7.64% | |
| PI | 0,198028 | 0,196761 | 0,203993 | -2.18% | |
| RAIN | 0,006718 | 0,006683 | 0,007038 | -3.73% | |
| PUMP | 0,002705 | 0,002601 | 0,002894 | 3.11% | |
| WETH | 2.637,38 | 2.558,06 | 2.674,10 | 3.03% | |
| SOL | 120,90 | 117,01 | 123,51 | 3.3% | |
| JLP | 4,09 | 4,02 | 4,14 | 1.58% | |
| ONDO | 0,431351 | 0,428534 | 0,445217 | -0.28% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.05% | |
| KAS | 0,048213 | 0,046376 | 0,050570 | -2.02% | |
| WLD | 0,54 | 0,53 | 0,57 | -1.86% | |
| APT | 1,71 | 1,68 | 1,74 | 0.32% | |
| PAXG | 3.624,29 | 3.597,56 | 3.637,82 | 0.27% | |
| SYRUPUSDC | 0,98 | 0,98 | 0,98 | -0.58% | |
| QNT | 82,52 | 81,16 | 88,03 | -6.26% | |
| USDTB | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.49% | |
| POL | 0,109532 | 0,108885 | 0,114843 | -2.2% | |
| KCS | 8,81 | 8,63 | 8,96 | -0.78% | |
| BFUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.56% | |
| RETH | 3.027,39 | 2.936,14 | 3.080,10 | 3.1% | |
| USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.52% | |
| RLUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.59% | |
| USDG | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.55% | |
| SKY | 0,046755 | 0,046167 | 0,050125 | -6.38% | |
| WBNB | 768,74 | 745,83 | 779,99 | 2.97% | |
| ALGO | 0,119786 | 0,118143 | 0,122517 | 0.94% | |
| GT | 8,86 | 8,75 | 9,14 | 1.32% | |
| USYC | 0,95 | 0,95 | 0,96 | -0.52% | |
| ARB | 0,184730 | 0,179689 | 0,187483 | 2.79% | |
| TRUMP | 5,15 | 5,13 | 5,22 | -0.11% | |
| SYRUPUSDT | 0,95 | 0,95 | 0,95 | -0.55% | |
| BNSOL | 130,92 | 126,69 | 134,00 | 3.32% | |
| VET | 0,011425 | 0,011294 | 0,011607 | 0.37% | |
| HASH | 0,018934 | 0,018709 | 0,022688 | -5.47% | |
| FIL | 1,35 | 1,31 | 1,37 | 1.95% | |
| ATOM | 2,01 | 2,00 | 2,09 | -2.15% | |
| FLR | 0,011980 | 0,011849 | 0,012272 | -0.56% | |
| RSETH | 2.789,94 | 2.704,80 | 2.843,17 | 2.93% | |
| FBTC | 78.870,00 | 76.353,00 | 81.008,00 | 2.22% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Chainlink | LINK | 12,33 | 9,23% |
| Sui | SUI | 1,45 | 8,71% |
| Ethena | ENA | 0,238279 | 8,69% |
| Bitcoin Cash | BCH | 503,16 | 7,97% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 0,95 | 7,21% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | 7,18% |
| Aave | AAVE | 164,85 | 6,37% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000008 | 5,36% |
| WETH | WETH | 2.639,16 | 4,09% |
| Avalanche | AVAX | 12,12 | 4,01% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Chainlink | LINK | 12,33 | 9,54% |
| Ethena | ENA | 0,238279 | 9,41% |
| Sui | SUI | 1,45 | 8,77% |
| Bitcoin Cash | BCH | 503,16 | 8,34% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | 7,64% |
| Aave | AAVE | 164,85 | 6,28% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000008 | 5,64% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 53,24 | 4,15% |
| Polkadot | DOT | 1,97 | 4,05% |
| Avalanche | AVAX | 12,12 | 3,91% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,12 | -9,60% |
| Zcash | ZEC | 283,86 | -6,44% |
| Sky | SKY | 0,046755 | -6,38% |
| Internet Computer | ICP | 3,12 | -6,27% |
| Quant | QNT | 82,52 | -6,26% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,018934 | -5,47% |
| Rain | RAIN | 0,006718 | -3,73% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,86 | -3,39% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,109532 | -2,20% |
| Pi Network | PI | 0,198028 | -2,18% |

