Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 66.721,00 | 65.706,00 | 67.282,00 | -1.03% | |
| ETH | 1.891,64 | 1.858,52 | 1.914,96 | -1.66% | |
| USDT | 0,89 | 0,89 | 0,89 | -0.57% | |
| BNB | 614,52 | 599,90 | 616,51 | -0.49% | |
| USDC | 0,89 | 0,89 | 0,89 | -0.56% | |
| XRP | 0,98 | 0,96 | 0,99 | -2.31% | |
| SOL | 76,78 | 75,94 | 78,46 | -2.72% | |
| TRX | 0,282740 | 0,281607 | 0,283937 | -0.95% | |
| FIGR_HELOC | 0,93 | 0,90 | 0,95 | 0% | |
| ZEC | 1.037,33 | 1.028,37 | 1.105,53 | -6.4% | |
| HYPE | 66,18 | 64,59 | 68,35 | -1.25% | |
| DOGE | 0,062246 | 0,060563 | 0,063110 | -0.78% | |
| XMR | 510,99 | 517,13 | 538,39 | -4.16% | |
| USDS | 0,89 | 0,89 | 0,89 | -0.55% | |
| WBT | 64,29 | 63,38 | 64,90 | -1.29% | |
| LEO | 8,29 | 8,03 | 8,32 | -0.39% | |
| LINK | 9,44 | 9,11 | 9,64 | -0.44% | |
| ADA | 0,158095 | 0,153078 | 0,163232 | -0.99% | |
| XLM | 0,130934 | 0,128375 | 0,133623 | -1.47% | |
| USDE | 0,89 | 0,89 | 0,89 | -0.56% | |
| BCH | 212,47 | 210,44 | 217,99 | -2.12% | |
| NEAR | 3,21 | 3,08 | 3,27 | -1.23% | |
| DAI | 0,89 | 0,89 | 0,89 | -0.58% | |
| UNI | 6,19 | 5,93 | 6,33 | -0.62% | |
| LTC | 45,71 | 44,38 | 46,53 | 0.05% | |
| AVAX | 7,67 | 6,97 | 8,01 | 6.18% | |
| CC | 0,081292 | 0,077936 | 0,082685 | -1.03% | |
| SUI | 0,75 | 0,72 | 0,77 | -0.37% | |
| USD1 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | -0.52% | |
| XAUT | 3.648,84 | 3.627,09 | 3.677,18 | -0.84% | |
| RAIN | 0,004023 | 0,004021 | 0,004413 | -9.31% | |
| GRAM | 0,97 | 0,88 | 0,96 | 7.86% | |
| HBAR | 0,059549 | 0,058383 | 0,061347 | -0.95% | |
| QNT | 172,57 | 171,71 | 181,39 | -2.97% | |
| PYUSD | 0,89 | 0,89 | 0,89 | -0.56% | |
| USDG | 0,89 | 0,89 | 0,89 | -0.56% | |
| RLUSD | 0,89 | 0,89 | 0,89 | -0.58% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.48% | |
| TAO | 197,38 | 189,04 | 201,11 | 0.72% | |
| CRO | 0,043059 | 0,041994 | 0,043662 | -0.34% | |
| USDY | 1,03 | 1,02 | 1,03 | -0.2% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 0.01% | |
| USYC | 1,02 | 1,02 | 1,02 | -0.57% | |
| ENA | 0,135834 | 0,130263 | 0,140329 | -1.04% | |
| OKB | 87,22 | 85,24 | 89,46 | -2.84% | |
| AAVE | 116,99 | 112,97 | 119,69 | 0.6% | |
| EURSAFO | 1,02 | 1,01 | 1,02 | 0.01% | |
| PAXG | 3.651,11 | 3.630,80 | 3.680,99 | -0.83% | |
| ONDO | 0,334103 | 0,308776 | 0,347329 | 4.51% | |
| USDF | 0,89 | 0,89 | 0,89 | -0.69% | |
| M | 0,69 | 0,68 | 0,72 | -1.56% | |
| ASTER | 0,58 | 0,56 | 0,58 | 0.06% | |
| BUIDL | 0,89 | 0,89 | 0,89 | -0.57% | |
| PUMP | 0,003188 | 0,003110 | 0,003314 | -2.67% | |
| U | 0,89 | 0,89 | 0,89 | -0.58% | |
| WLFI | 0,042794 | 0,040804 | 0,043592 | 2.91% | |
| BTW | 0,90 | 0,88 | 1,02 | -12.87% | |
| USDD | 0,89 | 0,89 | 0,89 | -0.65% | |
| MNT | 0,398927 | 0,394949 | 0,405863 | -0.41% | |
| DOT | 0,76 | 0,76 | 0,79 | -2.96% | |
| SKY | 0,054708 | 0,054496 | 0,056470 | -2.62% | |
| MORPHO | 1,82 | 1,78 | 1,87 | -1.35% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.63% | |
| ICP | 2,13 | 2,05 | 2,18 | 0.14% | |
| BFUSD | 0,89 | 0,89 | 0,89 | -0.54% | |
| BGB | 1,55 | 1,52 | 1,55 | -0.07% | |
| ARB | 0,153982 | 0,151452 | 0,167279 | -0.38% | |
| WLD | 0,282538 | 0,276515 | 0,291007 | -1.89% | |
| JST | 0,128911 | 0,125219 | 0,130276 | 1.38% | |
| USDGO | 0,89 | 0,89 | 0,89 | -0.56% | |
| ETC | 6,07 | 5,87 | 6,22 | 0.28% | |
| VVV | 19,09 | 17,51 | 19,71 | 3.42% | |
| GT | 8,72 | 8,48 | 8,80 | 0.67% | |
| KCS | 6,13 | 6,02 | 6,19 | -1.48% | |
| POL | 0,079088 | 0,077260 | 0,081809 | -0.02% | |
| OUSD | 0,89 | 0,89 | 0,90 | -0.7% | |
| ALGO | 0,082675 | 0,079661 | 0,085072 | -0.67% | |
| RENDER | 1,40 | 1,36 | 1,45 | -1.21% | |
| JUP | 0,225094 | 0,204195 | 0,230093 | 5.88% | |
| KAS | 0,026629 | 0,025233 | 0,027106 | 1.15% | |
| INJ | 7,20 | 6,97 | 7,39 | -2.37% | |
| LIT | 2,83 | 2,68 | 2,94 | 0.76% | |
| PI | 0,059248 | 0,055827 | 0,062009 | -4.96% | |
| ATOM | 1,23 | 1,15 | 1,25 | 3.8% | |
| NEXO | 0,65 | 0,63 | 0,65 | -0.75% | |
| CAKE | 1,66 | 1,62 | 1,69 | -0.85% | |
| GHO | 0,89 | 0,89 | 0,89 | -0.66% | |
| NIGHT | 0,036544 | 0,033195 | 0,036624 | 2.76% | |
| USTB | 10,05 | 10,05 | 10,05 | -0.56% | |
| FIL | 0,67 | 0,66 | 0,70 | -1.23% | |
| ETHFI | 0,56 | 0,51 | 0,57 | 6.29% | |
| PEARL | 1,45 | 1,35 | 1,49 | -1.11% | |
| DASH | 41,24 | 40,52 | 42,75 | -1.03% | |
| ZRO | 1,32 | 1,30 | 1,43 | -7.65% | |
| XDC | 0,026245 | 0,025910 | 0,026861 | -2.78% | |
| STX | 0,277395 | 0,274858 | 0,293519 | -4.9% | |
| JAAA | 0,94 | 0,94 | 0,94 | -0.54% | |
| BDX | 0,063699 | 0,063353 | 0,065717 | -2.65% | |
| PIEVERSE | 1,76 | 1,30 | 1,99 | 32% | |
| USD0 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | -0.59% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pieverse | PIEVERSE | 1,76 | 32,67% |
| PancakeSwap | CAKE | 1,66 | 14,51% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 0,97 | 8,38% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,56 | 6,87% |
| Jupiter | JUP | 0,225094 | 6,44% |
| Avalanche | AVAX | 7,67 | 6,79% |
| Ondo | ONDO | 0,334103 | 5,26% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,23 | 4,42% |
| Venice Token | VVV | 19,09 | 4,04% |
| Midnight | NIGHT | 0,036544 | 3,55% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pieverse | PIEVERSE | 1,76 | 32,00% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 0,97 | 7,86% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,56 | 6,29% |
| Avalanche | AVAX | 7,67 | 6,18% |
| Jupiter | JUP | 0,225094 | 5,88% |
| Ondo | ONDO | 0,334103 | 4,51% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,23 | 3,80% |
| Venice Token | VVV | 19,09 | 3,42% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,042794 | 2,91% |
| Midnight | NIGHT | 0,036544 | 2,76% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,93 | 0,00% |
| Bitway | BTW | 0,90 | -12,87% |
| Rain | RAIN | 0,004023 | -9,31% |
| LayerZero | ZRO | 1,32 | -7,65% |
| Zcash | ZEC | 1.037,33 | -6,40% |
| Pi Network | PI | 0,059248 | -4,96% |
| Stacks | STX | 0,277395 | -4,90% |
| Monero | XMR | 510,99 | -4,16% |
| Quant | QNT | 172,57 | -2,97% |
| Polkadot | DOT | 0,76 | -2,96% |

