Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 58.086,00 | 57.185,00 | 58.596,00 | 1.56% | |
| ETH | 1.688,46 | 1.673,45 | 1.703,66 | 0.88% | |
| USDT | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.07% | |
| BNB | 502,21 | 501,19 | 506,82 | 0.2% | |
| USDC | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.07% | |
| XRP | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 2.63% | |
| SOL | 68,57 | 68,08 | 68,86 | 0.49% | |
| TRX | 0,288491 | 0,285246 | 0,289108 | 1.03% | |
| FIGR_HELOC | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.53% | |
| HYPE | 53,31 | 52,59 | 55,40 | -2.49% | |
| DOGE | 0,064404 | 0,063366 | 0,064681 | 1.64% | |
| RAIN | 0,013570 | 0,012152 | 0,013585 | 9.86% | |
| USDS | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.06% | |
| LEO | 8,51 | 8,41 | 8,64 | -0.11% | |
| ZEC | 465,73 | 464,62 | 484,62 | -1.73% | |
| WBT | 50,64 | 49,90 | 50,99 | 1.46% | |
| XMR | 312,55 | 297,55 | 317,79 | 5.04% | |
| XLM | 0,168774 | 0,163913 | 0,171269 | 2.81% | |
| LINK | 7,63 | 7,52 | 7,65 | 1.45% | |
| ADA | 0,152822 | 0,148921 | 0,154820 | 2.62% | |
| CC | 0,111401 | 0,108616 | 0,111419 | 2.21% | |
| DAI | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.06% | |
| BCH | 197,10 | 193,57 | 198,35 | 1.82% | |
| GRAM | 1,39 | 1,26 | 1,38 | 10.2% | |
| USD1 | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.07% | |
| USDE | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.06% | |
| LTC | 40,96 | 40,95 | 42,02 | -0.84% | |
| USDG | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.08% | |
| SUI | 0,68 | 0,67 | 0,68 | 1.15% | |
| HBAR | 0,061672 | 0,058436 | 0,061650 | 5.54% | |
| USYC | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0.06% | |
| AVAX | 5,79 | 5,73 | 5,84 | -0.12% | |
| PYUSD | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.06% | |
| CRO | 0,051388 | 0,050493 | 0,051698 | 1.54% | |
| BUIDL | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.07% | |
| XAUT | 3.608,94 | 3.531,74 | 3.608,80 | 2.19% | |
| NEAR | 1,70 | 1,69 | 1,80 | -2.87% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.5% | |
| UNI | 3,23 | 3,19 | 3,27 | 0.84% | |
| USDY | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.19% | |
| ONDO | 0,350520 | 0,314819 | 0,357931 | 11.29% | |
| TAO | 176,19 | 169,69 | 177,12 | 3.83% | |
| PAXG | 3.607,95 | 3.527,79 | 3.607,68 | 2.27% | |
| WLFI | 0,050069 | 0,049183 | 0,050132 | 0.45% | |
| OKB | 72,25 | 71,40 | 72,60 | 1.04% | |
| ASTER | 0,55 | 0,55 | 0,55 | -0.63% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.01% | |
| RLUSD | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.06% | |
| M | 1,04 | 1,02 | 1,06 | -0.87% | |
| USDD | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.06% | |
| AAVE | 84,91 | 79,26 | 85,19 | 7.12% | |
| SKY | 0,054806 | 0,054674 | 0,056203 | 0.24% | |
| DOT | 0,75 | 0,73 | 0,76 | 2.9% | |
| USDF | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.07% | |
| MNT | 0,374773 | 0,372038 | 0,377678 | 0.74% | |
| WLD | 0,335373 | 0,328443 | 0,338584 | 0.36% | |
| MORPHO | 1,81 | 1,73 | 1,82 | 3.71% | |
| BFUSD | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.06% | |
| ICP | 1,94 | 1,93 | 1,97 | 0.05% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.55% | |
| BGB | 1,49 | 1,45 | 1,50 | 2.76% | |
| ETC | 6,14 | 6,04 | 6,20 | 1.76% | |
| U | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.04% | |
| EUTBL | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% | |
| USDGO | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.08% | |
| PI | 0,079213 | 0,076697 | 0,082278 | -1.75% | |
| BCAP | 93,09 | 92,92 | 93,17 | 0.07% | |
| QNT | 56,22 | 55,81 | 57,04 | 0.03% | |
| KCS | 5,88 | 5,85 | 5,96 | -0.06% | |
| STABLE | 0,031747 | 0,031594 | 0,034169 | 0.47% | |
| JTRSY | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0.06% | |
| POL | 0,070084 | 0,069975 | 0,071482 | -0.24% | |
| EURSAFO | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 0.01% | |
| ADI | 5,94 | 5,83 | 6,01 | 0.28% | |
| ENA | 0,076503 | 0,073010 | 0,076777 | 4.78% | |
| JST | 0,088662 | 0,087189 | 0,089313 | -0.73% | |
| PUMP | 0,001788 | 0,001700 | 0,001820 | 1.18% | |
| RENDER | 1,34 | 1,33 | 1,37 | 0.05% | |
| KAS | 0,025056 | 0,024655 | 0,025195 | 0.88% | |
| ATOM | 1,30 | 1,30 | 1,32 | 0.13% | |
| USTB | 9,78 | 9,76 | 9,78 | 0.09% | |
| NEXO | 0,68 | 0,66 | 0,68 | 0.12% | |
| BEAT | 2,16 | 1,92 | 2,35 | 4.89% | |
| ALGO | 0,073871 | 0,072761 | 0,074515 | 1.48% | |
| GT | 5,92 | 5,87 | 5,95 | 0.85% | |
| JAAA | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0.08% | |
| JUP | 0,175471 | 0,171120 | 0,176749 | 1.73% | |
| BDX | 0,073150 | 0,072464 | 0,074759 | 0.05% | |
| GHO | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.09% | |
| FIL | 0,68 | 0,64 | 0,68 | 5.25% | |
| 币安人生 | 0,53 | 0,51 | 0,56 | -4.18% | |
| VVV | 11,05 | 10,26 | 11,47 | 7.69% | |
| ARB | 0,078685 | 0,077431 | 0,079909 | -0.03% | |
| FLR | 0,005921 | 0,005660 | 0,006231 | 4.48% | |
| XDC | 0,025696 | 0,024454 | 0,025754 | 3.28% | |
| LIT | 2,04 | 1,94 | 2,11 | 5.16% | |
| YLDS | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.06% | |
| USD0 | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.09% | |
| INJ | 4,70 | 4,62 | 4,73 | 0.34% | |
| USX | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,350520 | 11,28% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 1,39 | 10,23% |
| Rain | RAIN | 0,013570 | 9,84% |
| Venice Token | VVV | 11,05 | 7,76% |
| Aave | AAVE | 84,91 | 7,10% |
| Hedera | HBAR | 0,061672 | 5,55% |
| Lighter | LIT | 2,04 | 5,19% |
| Filecoin | FIL | 0,68 | 5,31% |
| Monero | XMR | 312,55 | 5,09% |
| Audiera | BEAT | 2,16 | 4,90% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,350520 | 11,29% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 1,39 | 10,20% |
| Rain | RAIN | 0,013570 | 9,86% |
| Venice Token | VVV | 11,05 | 7,69% |
| Aave | AAVE | 84,91 | 7,12% |
| Hedera | HBAR | 0,061672 | 5,54% |
| Filecoin | FIL | 0,68 | 5,25% |
| Lighter | LIT | 2,04 | 5,16% |
| Monero | XMR | 312,55 | 5,04% |
| Ethena | ENA | 0,076503 | 4,78% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 0,53 | -4,18% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,70 | -2,87% |
| Hyperliquid | HYPE | 53,31 | -2,49% |
| Pi Network | PI | 0,079213 | -1,75% |
| Zcash | ZEC | 465,73 | -1,73% |
| Pepe | PEPE | 0,000003 | -1,55% |
| MemeCore | M | 1,04 | -0,868980% |
| Litecoin | LTC | 40,96 | -0,838940% |
| JUST | JST | 0,088662 | -0,729590% |
| Aster | ASTER | 0,55 | -0,629430% |

