Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 104.090,00 | 101.277,00 | 104.785,00 | 2.61% |
![]() | ETH | 3.657,90 | 3.584,48 | 3.710,98 | 0.93% |
![]() | XRP | 2,81 | 2,72 | 2,84 | 2.02% |
![]() | USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.04% |
![]() | BNB | 695,48 | 684,44 | 707,46 | 0.84% |
![]() | SOL | 157,01 | 153,83 | 159,67 | 1.38% |
![]() | USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.04% |
![]() | STETH | 3.648,60 | 3.581,41 | 3.704,50 | 0.73% |
![]() | DOGE | 0,200555 | 0,198210 | 0,206478 | 0.02% |
![]() | TRX | 0,292633 | 0,290118 | 0,293551 | 0.21% |
![]() | ADA | 0,70 | 0,68 | 0,71 | 1.69% |
![]() | WSTETH | 4.436,49 | 4.329,55 | 4.498,75 | 1.26% |
![]() | WBTC | 103.999,00 | 101.208,00 | 104.631,00 | 2.61% |
![]() | HYPE | 39,30 | 37,12 | 40,07 | 4.71% |
![]() | LINK | 18,62 | 18,27 | 19,31 | -1.54% |
![]() | XLM | 0,387814 | 0,374283 | 0,392810 | 2.71% |
![]() | WBETH | 3.937,51 | 3.857,31 | 3.990,95 | 0.98% |
![]() | SUI | 3,28 | 3,26 | 3,41 | -0.23% |
![]() | WEETH | 3.933,00 | 3.842,67 | 3.988,41 | 1.2% |
![]() | BCH | 509,77 | 484,79 | 508,24 | 4.82% |
![]() | HBAR | 0,224138 | 0,219315 | 0,230837 | 1.41% |
![]() | USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% |
![]() | WETH | 3.655,38 | 3.588,59 | 3.720,40 | 0.81% |
![]() | AVAX | 20,60 | 20,15 | 21,06 | 1.56% |
![]() | LTC | 107,60 | 103,00 | 108,57 | 3.91% |
![]() | TON | 2,89 | 2,84 | 2,93 | 0.75% |
![]() | LEO | 7,75 | 7,69 | 7,84 | -0.03% |
![]() | USDS | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.03% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 0.04% |
![]() | BSC-USD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.13% |
![]() | UNI | 9,46 | 9,00 | 9,71 | 3.39% |
![]() | WBT | 39,10 | 38,25 | 39,49 | 1.84% |
![]() | CBBTC | 104.112,00 | 101.210,00 | 104.818,00 | 2.51% |
![]() | DOT | 3,46 | 3,42 | 3,56 | -0% |
![]() | CRO | 0,146901 | 0,136181 | 0,148306 | 7.18% |
![]() | ENA | 0,70 | 0,63 | 0,73 | 10.08% |
![]() | SUSDE | 1,02 | 1,02 | 1,02 | -0.08% |
![]() | BGB | 3,82 | 3,78 | 3,86 | -0.39% |
![]() | XMR | 235,46 | 225,74 | 238,85 | 0.19% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -0.79% |
![]() | AAVE | 262,20 | 258,02 | 267,45 | 0.27% |
![]() | DAI | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.04% |
![]() | TAO | 326,60 | 327,75 | 339,77 | -2.03% |
![]() | ETC | 19,76 | 19,57 | 20,26 | -0.01% |
![]() | MNT | 0,89 | 0,87 | 0,91 | 0.28% |
![]() | NEAR | 2,35 | 2,32 | 2,42 | -0.99% |
![]() | ONDO | 0,88 | 0,86 | 0,90 | 0.29% |
![]() | PI | 0,347199 | 0,332304 | 0,358486 | -0.86% |
![]() | APT | 4,03 | 3,95 | 4,14 | -0.15% |
![]() | ICP | 4,83 | 4,74 | 4,92 | 0.86% |
![]() | OKB | 39,89 | 39,67 | 40,32 | -0.18% |
![]() | JITOSOL | 191,81 | 187,82 | 195,36 | 1.4% |
![]() | WETH | 3.664,79 | 3.587,75 | 3.715,02 | 1.2% |
![]() | PENGU | 0,033849 | 0,032689 | 0,035332 | 2.22% |
![]() | KAS | 0,079571 | 0,079059 | 0,082391 | -0.59% |
![]() | ARB | 0,394649 | 0,387201 | 0,410115 | 0.57% |
![]() | ALGO | 0,232557 | 0,224096 | 0,239025 | 2.48% |
![]() | BUIDL | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.07% |
![]() | USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.11% |
![]() | POL | 0,207603 | 0,204669 | 0,212053 | -0.33% |
![]() | VET | 0,021438 | 0,021206 | 0,022207 | -0.21% |
![]() | ATOM | 3,97 | 3,95 | 4,08 | -0.33% |
![]() | BONK | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | 2.32% |
![]() | RENDER | 3,36 | 3,29 | 3,47 | 0.84% |
![]() | GT | 14,42 | 14,34 | 14,56 | -0.52% |
![]() | RETH | 4.165,73 | 4.074,61 | 4.223,57 | 1.06% |
![]() | IP | 5,76 | 5,64 | 6,06 | 1.6% |
![]() | WLD | 0,92 | 0,89 | 0,95 | 1.51% |
![]() | FTN | 3,94 | 3,90 | 3,95 | 0.41% |
![]() | SUSDS | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0.07% |
![]() | RSETH | 3.834,12 | 3.763,06 | 3.897,41 | 0.86% |
![]() | BNSOL | 167,73 | 163,87 | 170,11 | 1.24% |
![]() | FET | 0,62 | 0,60 | 0,64 | 1.09% |
![]() | SEI | 0,273069 | 0,270617 | 0,283832 | -0.46% |
![]() | SKY | 0,074518 | 0,073511 | 0,076032 | 0.26% |
![]() | TRUMP | 7,85 | 7,85 | 8,14 | -2.35% |
![]() | JLP | 4,44 | 4,38 | 4,47 | 1.02% |
![]() | FIL | 2,23 | 2,20 | 2,30 | 0.25% |
![]() | SPX | 1,61 | 1,59 | 1,70 | -1.02% |
![]() | LBTC | 104.177,00 | 100.790,00 | 104.659,00 | 2.67% |
![]() | QNT | 96,73 | 96,43 | 99,30 | -0.67% |
![]() | FLR | 0,019512 | 0,019329 | 0,019639 | 0.48% |
![]() | OSETH | 3.845,72 | 3.771,04 | 3.908,44 | 0.99% |
![]() | JUP | 0,443664 | 0,436969 | 0,465281 | -0.09% |
![]() | LSETH | 3.926,72 | 3.839,21 | 3.981,98 | 0.65% |
![]() | METH | 3.900,49 | 3.829,20 | 3.967,83 | 0.37% |
![]() | KCS | 10,23 | 10,11 | 10,33 | -0.57% |
![]() | XDC | 0,077645 | 0,075536 | 0,077807 | 2.07% |
![]() | USDTB | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.04% |
![]() | HASH | 0,025508 | 0,025103 | 0,027249 | 0.86% |
![]() | INJ | 12,25 | 11,96 | 12,81 | 0.86% |
![]() | STX | 0,66 | 0,63 | 0,68 | 4.62% |
![]() | OP | 0,67 | 0,65 | 0,69 | 2.12% |
![]() | CRV | 0,84 | 0,82 | 0,88 | 1.29% |
![]() | USDT0 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.01% |
![]() | TIA | 1,57 | 1,51 | 1,64 | 3.32% |
![]() | NEXO | 1,15 | 1,15 | 1,18 | -0.5% |
![]() | LDO | 1,26 | 1,10 | 1,33 | 13.89% |
![]() | FDUSD | 0,86 | 0,85 | 0,86 | -0.15% |
![]() | EZETH | 3.854,13 | 3.773,37 | 3.915,80 | 0.82% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Lido DAO | LDO | 1,26 | 13,65% |
Ethena | ENA | 0,70 | 10,05% |
Cronos | CRO | 0,146901 | 7,31% |
Hyperliquid | HYPE | 39,30 | 4,90% |
Bitcoin Cash | BCH | 509,77 | 4,66% |
Stacks | STX | 0,66 | 4,56% |
Litecoin | LTC | 107,60 | 3,88% |
Celestia | TIA | 1,57 | 3,51% |
Uniswap | UNI | 9,46 | 3,23% |
Stellar | XLM | 0,387814 | 2,67% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Lido DAO | LDO | 1,26 | 13,89% |
Ethena | ENA | 0,70 | 10,08% |
Cronos | CRO | 0,146901 | 7,18% |
Bitcoin Cash | BCH | 509,77 | 4,82% |
Hyperliquid | HYPE | 39,30 | 4,71% |
Stacks | STX | 0,66 | 4,62% |
Litecoin | LTC | 107,60 | 3,91% |
Uniswap | UNI | 9,46 | 3,39% |
Celestia | TIA | 1,57 | 3,32% |
Stellar | XLM | 0,387814 | 2,71% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 7,85 | -2,35% |
Bittensor | TAO | 326,60 | -2,03% |
Chainlink | LINK | 18,62 | -1,54% |
SPX6900 | SPX | 1,61 | -1,02% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,35 | -0,993820% |
Pi Network | PI | 0,347199 | -0,857890% |
Pepe | PEPE | 0,000010 | -0,786310% |
Quant | QNT | 96,73 | -0,666420% |
Kaspa | KAS | 0,079571 | -0,588870% |
KuCoin | KCS | 10,23 | -0,565430% |