Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 66.030,00 | 65.511,00 | 66.611,00 | 0.47% | |
| ETH | 2.091,90 | 2.067,18 | 2.113,51 | 0.49% | |
| USDT | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.59% | |
| BNB | 624,59 | 613,89 | 627,57 | 0.33% | |
| XRP | 1,13 | 1,09 | 1,14 | 0.31% | |
| USDC | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.61% | |
| SOL | 85,25 | 83,78 | 86,05 | 0.8% | |
| TRX | 0,292312 | 0,289409 | 0,292938 | 1.4% | |
| FIGR_HELOC | 0,87 | 0,87 | 0,91 | -2.88% | |
| ZEC | 1.128,45 | 958,45 | 1.188,35 | 14.73% | |
| HYPE | 68,00 | 66,58 | 69,90 | 2.72% | |
| DOGE | 0,069868 | 0,068316 | 0,070542 | 0.03% | |
| USDS | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.6% | |
| XMR | 432,54 | 422,89 | 444,34 | -0.55% | |
| WBT | 67,73 | 67,22 | 68,39 | 0.24% | |
| RAIN | 0,011063 | 0,011048 | 0,012373 | -10.09% | |
| LEO | 7,72 | 7,69 | 7,77 | 1.12% | |
| LINK | 9,50 | 9,26 | 9,69 | -0.93% | |
| ADA | 0,168145 | 0,166032 | 0,172975 | -1.48% | |
| XLM | 0,157247 | 0,150433 | 0,157275 | 0.8% | |
| USDE | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.6% | |
| DAI | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.64% | |
| BCH | 189,81 | 186,56 | 192,96 | 0.95% | |
| USD1 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.6% | |
| UNI | 5,52 | 5,24 | 5,63 | 0.32% | |
| LTC | 44,22 | 43,78 | 45,06 | -1.08% | |
| CC | 0,081493 | 0,077533 | 0,082571 | 1.54% | |
| GRAM | 1,13 | 1,12 | 1,16 | -1.38% | |
| NEAR | 2,20 | 2,00 | 2,23 | 8.85% | |
| USDG | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.61% | |
| AVAX | 6,36 | 6,26 | 6,41 | 0.28% | |
| HBAR | 0,063777 | 0,062763 | 0,065996 | -2.06% | |
| SUI | 0,61 | 0,59 | 0,61 | 2.58% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.59% | |
| PYUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.6% | |
| CRO | 0,048649 | 0,047649 | 0,049035 | 0.27% | |
| BUIDL | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.61% | |
| XAUT | 3.717,49 | 3.716,94 | 3.795,80 | -0.1% | |
| USYC | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0.62% | |
| M | 0,98 | 0,95 | 1,00 | 1.64% | |
| TAO | 189,75 | 186,12 | 193,91 | -0.61% | |
| RLUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.6% | |
| OKB | 96,15 | 94,72 | 97,44 | 1.18% | |
| USDY | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.67% | |
| BTW | 0,65 | 0,59 | 0,69 | 6.96% | |
| ASTER | 0,60 | 0,58 | 0,60 | 2.16% | |
| PAXG | 3.717,53 | 3.724,54 | 3.799,70 | -0.17% | |
| WLFI | 0,049676 | 0,049405 | 0,050226 | 0.68% | |
| MNT | 0,473538 | 0,469684 | 0,479782 | 1.27% | |
| AAVE | 101,13 | 98,79 | 108,11 | -5.34% | |
| PUMP | 0,003169 | 0,002968 | 0,003293 | 3.49% | |
| DOT | 0,86 | 0,82 | 0,86 | 3.55% | |
| ONDO | 0,293376 | 0,281644 | 0,295316 | 1.37% | |
| USDD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.56% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.44% | |
| ENA | 0,127088 | 0,119178 | 0,132175 | 3.85% | |
| MORPHO | 1,80 | 1,79 | 1,85 | -1.72% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.62% | |
| U | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.61% | |
| USDGO | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.61% | |
| ICP | 2,16 | 2,12 | 2,21 | 0.66% | |
| EURSAFO | 1,01 | 1,01 | 1,02 | 0.02% | |
| USDF | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.57% | |
| BGB | 1,65 | 1,63 | 1,67 | 0.32% | |
| BFUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.6% | |
| WLD | 0,318713 | 0,310416 | 0,322405 | 0.5% | |
| SKY | 0,048663 | 0,049151 | 0,053855 | -8.69% | |
| ETC | 6,30 | 6,18 | 6,35 | 0.46% | |
| LIT | 3,86 | 3,49 | 3,98 | 6.19% | |
| VVV | 19,56 | 18,48 | 20,73 | 2.3% | |
| ARB | 0,139416 | 0,125046 | 0,150679 | 8.5% | |
| POL | 0,080773 | 0,078967 | 0,084551 | -1.63% | |
| GT | 8,07 | 7,82 | 8,18 | 1.82% | |
| BCAP | 92,87 | 92,87 | 92,87 | 0.61% | |
| JST | 0,101388 | 0,098643 | 0,101810 | 2.53% | |
| KCS | 5,94 | 5,85 | 5,96 | 0.79% | |
| PI | 0,072492 | 0,070121 | 0,080113 | -8.43% | |
| KAS | 0,028337 | 0,027663 | 0,028886 | -0.55% | |
| QNT | 51,96 | 51,30 | 53,75 | -1.98% | |
| EUTBL | 1,06 | 1,06 | 1,07 | 0.02% | |
| ATOM | 1,29 | 1,29 | 1,34 | -2.44% | |
| ALGO | 0,075752 | 0,074267 | 0,078642 | -3.09% | |
| NEXO | 0,69 | 0,68 | 0,70 | 0.18% | |
| JAAA | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0.62% | |
| USTB | 9,78 | 9,77 | 9,78 | 0.62% | |
| CAKE | 1,94 | 1,88 | 1,95 | -0.11% | |
| DASH | 48,08 | 43,55 | 49,91 | 9.32% | |
| JUP | 0,185321 | 0,180841 | 0,192051 | -2.39% | |
| GHO | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.6% | |
| RENDER | 1,15 | 1,12 | 1,16 | 0.87% | |
| STABLE | 0,021528 | 0,021617 | 0,023945 | -9.52% | |
| JTRSY | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0.62% | |
| FIL | 0,68 | 0,67 | 0,72 | -2.81% | |
| VET | 0,006081 | 0,005937 | 0,006369 | -1.48% | |
| BDX | 0,066118 | 0,065438 | 0,066565 | 0.86% | |
| ETHFI | 0,51 | 0,50 | 0,52 | -0.4% | |
| USD0 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.63% | |
| XDC | 0,023880 | 0,023652 | 0,024396 | -0.99% | |
| FLR | 0,005449 | 0,005427 | 0,005522 | -0.48% | |
| AERO | 0,463788 | 0,451258 | 0,470223 | 1.26% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 1.128,45 | 14,04% |
| Dash | DASH | 48,08 | 8,54% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,20 | 7,88% |
| Arbitrum | ARB | 0,139416 | 7,80% |
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | JAAA | 0,92 | 7,54% |
| Bitway | BTW | 0,65 | 6,26% |
| Lighter | LIT | 3,86 | 5,23% |
| Ethena | ENA | 0,127088 | 2,90% |
| Polkadot | DOT | 0,86 | 2,72% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003169 | 2,54% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 1.128,45 | 14,73% |
| Dash | DASH | 48,08 | 9,32% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,20 | 8,85% |
| Arbitrum | ARB | 0,139416 | 8,50% |
| Bitway | BTW | 0,65 | 6,96% |
| Lighter | LIT | 3,86 | 6,19% |
| Ethena | ENA | 0,127088 | 3,85% |
| Polkadot | DOT | 0,86 | 3,55% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003169 | 3,49% |
| Hyperliquid | HYPE | 68,00 | 2,72% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,011063 | -10,09% |
| Stable | STABLE | 0,021528 | -9,52% |
| Sky | SKY | 0,048663 | -8,69% |
| Pi Network | PI | 0,072492 | -8,43% |
| Aave | AAVE | 101,13 | -5,34% |
| Algorand | ALGO | 0,075752 | -3,09% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,87 | -2,88% |
| Filecoin | FIL | 0,68 | -2,81% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000004 | -2,59% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,29 | -2,44% |

