Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 58.465,00 | 57.068,00 | 58.596,00 | 1.93% | |
| ETH | 1.699,74 | 1.668,37 | 1.703,66 | 1.4% | |
| USDT | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.09% | |
| BNB | 503,79 | 500,32 | 506,82 | 0.32% | |
| USDC | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.08% | |
| XRP | 1,00 | 0,97 | 1,02 | 2.74% | |
| SOL | 68,80 | 68,05 | 68,86 | 0.64% | |
| TRX | 0,288718 | 0,285246 | 0,289108 | 0.97% | |
| FIGR_HELOC | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.56% | |
| HYPE | 53,58 | 52,59 | 55,40 | -2.43% | |
| DOGE | 0,064651 | 0,063187 | 0,064620 | 2.12% | |
| RAIN | 0,013428 | 0,012152 | 0,013425 | 8.6% | |
| USDS | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.1% | |
| ZEC | 470,18 | 464,62 | 484,62 | -2.18% | |
| LEO | 8,52 | 8,43 | 8,59 | -0.1% | |
| WBT | 50,93 | 49,80 | 50,99 | 1.8% | |
| XMR | 317,45 | 295,73 | 317,79 | 7.19% | |
| XLM | 0,169235 | 0,163598 | 0,171269 | 2.69% | |
| LINK | 7,64 | 7,51 | 7,65 | 1.15% | |
| ADA | 0,152258 | 0,148505 | 0,154820 | 1.33% | |
| CC | 0,111134 | 0,108583 | 0,111419 | 1.5% | |
| DAI | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.08% | |
| BCH | 196,41 | 193,33 | 198,35 | 1.44% | |
| USD1 | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.09% | |
| GRAM | 1,34 | 1,25 | 1,35 | 6.82% | |
| USDE | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.1% | |
| LTC | 41,08 | 40,95 | 42,02 | -1.1% | |
| USDG | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.14% | |
| SUI | 0,68 | 0,67 | 0,68 | 0.55% | |
| HBAR | 0,061122 | 0,058356 | 0,061490 | 4.29% | |
| USYC | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0.06% | |
| AVAX | 5,79 | 5,73 | 5,84 | -0.03% | |
| PYUSD | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.07% | |
| CRO | 0,051515 | 0,050329 | 0,051698 | 2.36% | |
| BUIDL | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.06% | |
| NEAR | 1,70 | 1,69 | 1,80 | -2.47% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.49% | |
| XAUT | 3.584,08 | 3.521,42 | 3.585,10 | 1.77% | |
| UNI | 3,26 | 3,19 | 3,27 | 0.91% | |
| USDY | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -0.35% | |
| ONDO | 0,354433 | 0,313807 | 0,357931 | 12.45% | |
| TAO | 175,92 | 169,14 | 177,12 | 2.83% | |
| PAXG | 3.581,65 | 3.515,06 | 3.583,41 | 1.89% | |
| WLFI | 0,049888 | 0,049183 | 0,050063 | 0.01% | |
| OKB | 72,26 | 71,31 | 72,21 | 0.91% | |
| ASTER | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0.21% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.16% | |
| RLUSD | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.06% | |
| M | 1,04 | 1,02 | 1,06 | -0.79% | |
| USDD | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.11% | |
| AAVE | 84,01 | 79,05 | 84,43 | 6.18% | |
| SKY | 0,055168 | 0,054251 | 0,056203 | 1.47% | |
| DOT | 0,75 | 0,72 | 0,76 | 2.73% | |
| MNT | 0,377204 | 0,371389 | 0,377678 | 1.28% | |
| USDF | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.11% | |
| MORPHO | 1,81 | 1,73 | 1,82 | 3.13% | |
| WLD | 0,332648 | 0,328443 | 0,338584 | -1.03% | |
| BFUSD | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.11% | |
| ICP | 1,95 | 1,93 | 1,97 | 0.23% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.66% | |
| BGB | 1,49 | 1,44 | 1,50 | 3.2% | |
| ETC | 6,15 | 6,03 | 6,20 | 1.33% | |
| U | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.04% | |
| EUTBL | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% | |
| PI | 0,082042 | 0,076697 | 0,082278 | -0.08% | |
| USDGO | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.06% | |
| BCAP | 93,11 | 92,92 | 93,17 | 0.07% | |
| QNT | 56,56 | 55,81 | 57,04 | -0.52% | |
| KCS | 5,91 | 5,85 | 5,96 | 0.25% | |
| STABLE | 0,031833 | 0,031586 | 0,034169 | 0.21% | |
| JTRSY | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0.07% | |
| ADI | 6,00 | 5,83 | 6,00 | 1.76% | |
| POL | 0,070188 | 0,070046 | 0,071482 | -0.47% | |
| EURSAFO | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 0.01% | |
| ENA | 0,076357 | 0,072650 | 0,076504 | 4.7% | |
| JST | 0,089054 | 0,087189 | 0,089583 | -0.37% | |
| PUMP | 0,001795 | 0,001700 | 0,001808 | 1.02% | |
| RENDER | 1,35 | 1,33 | 1,37 | 0.53% | |
| KAS | 0,025019 | 0,024655 | 0,025195 | 0.74% | |
| BEAT | 2,21 | 1,92 | 2,35 | 5.75% | |
| ATOM | 1,31 | 1,30 | 1,32 | -0.46% | |
| USTB | 9,78 | 9,76 | 9,78 | 0.1% | |
| NEXO | 0,67 | 0,66 | 0,68 | 0.07% | |
| ALGO | 0,074039 | 0,072761 | 0,074515 | 1.57% | |
| GT | 5,93 | 5,87 | 5,95 | 0.28% | |
| JAAA | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0.08% | |
| JUP | 0,176331 | 0,171120 | 0,176320 | 1.98% | |
| BDX | 0,072617 | 0,072114 | 0,074759 | 0.7% | |
| GHO | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.12% | |
| FIL | 0,68 | 0,64 | 0,68 | 5.7% | |
| 币安人生 | 0,53 | 0,51 | 0,56 | -3.65% | |
| VVV | 11,11 | 10,21 | 11,47 | 8.46% | |
| ARB | 0,078773 | 0,077431 | 0,079909 | -0.86% | |
| LIT | 2,07 | 1,92 | 2,11 | 7.87% | |
| FLR | 0,005950 | 0,005660 | 0,006231 | 4.87% | |
| XDC | 0,025720 | 0,024454 | 0,025754 | 3.76% | |
| YLDS | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.09% | |
| USD0 | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.12% | |
| INJ | 4,67 | 4,62 | 4,73 | -0.6% | |
| USX | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.09% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,354433 | 12,41% |
| Rain | RAIN | 0,013428 | 8,43% |
| Venice Token | VVV | 11,11 | 8,52% |
| Lighter | LIT | 2,07 | 7,96% |
| Monero | XMR | 317,45 | 7,19% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 1,34 | 6,87% |
| Aave | AAVE | 84,01 | 6,02% |
| Filecoin | FIL | 0,68 | 5,70% |
| Audiera | BEAT | 2,21 | 5,58% |
| Flare | FLR | 0,005950 | 4,87% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,354433 | 12,45% |
| Rain | RAIN | 0,013428 | 8,60% |
| Venice Token | VVV | 11,11 | 8,46% |
| Lighter | LIT | 2,07 | 7,87% |
| Monero | XMR | 317,45 | 7,19% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 1,34 | 6,82% |
| Aave | AAVE | 84,01 | 6,18% |
| Audiera | BEAT | 2,21 | 5,75% |
| Filecoin | FIL | 0,68 | 5,70% |
| Flare | FLR | 0,005950 | 4,87% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 0,53 | -3,65% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,70 | -2,47% |
| Hyperliquid | HYPE | 53,58 | -2,43% |
| Zcash | ZEC | 470,18 | -2,18% |
| Pepe | PEPE | 0,000003 | -1,66% |
| Litecoin | LTC | 41,08 | -1,10% |
| Worldcoin | WLD | 0,332648 | -1,03% |
| Arbitrum | ARB | 0,078773 | -0,861860% |
| MemeCore | M | 1,04 | -0,794370% |
| Injective | INJ | 4,67 | -0,597880% |

