Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 65.005,00 | 64.070,00 | 66.249,00 | -1.84% | |
| ETH | 1.775,03 | 1.741,71 | 1.829,62 | -2.78% | |
| USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.02% | |
| BNB | 557,54 | 547,95 | 568,90 | -1.81% | |
| XRP | 1,15 | 1,13 | 1,17 | -1.05% | |
| USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.03% | |
| SOL | 72,48 | 70,44 | 74,95 | -2.96% | |
| TRX | 0,309624 | 0,308812 | 0,312692 | -0.86% | |
| FIGR_HELOC | 0,88 | 0,88 | 0,89 | -1.14% | |
| DOGE | 0,087098 | 0,085047 | 0,091291 | -4.33% | |
| HYPE | 49,60 | 46,78 | 50,16 | -0.16% | |
| USDS | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.02% | |
| ZEC | 523,19 | 494,87 | 541,92 | -2.63% | |
| LEO | 8,56 | 8,49 | 8,60 | -0.48% | |
| ADA | 0,208623 | 0,204445 | 0,215063 | -2.58% | |
| XMR | 326,68 | 320,88 | 331,42 | -1.21% | |
| BCH | 300,90 | 296,65 | 326,83 | -7.92% | |
| LINK | 8,02 | 7,84 | 8,47 | -4.65% | |
| WBT | 47,92 | 47,14 | 48,88 | -1.88% | |
| CC | 0,136040 | 0,132146 | 0,137263 | 1.38% | |
| XLM | 0,124906 | 0,120704 | 0,127219 | -1.16% | |
| TON | 1,53 | 1,51 | 1,70 | -9.18% | |
| USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.02% | |
| USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.03% | |
| DAI | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.03% | |
| SUI | 0,90 | 0,85 | 0,95 | -3.88% | |
| LTC | 45,47 | 44,65 | 46,77 | -2.2% | |
| AVAX | 7,85 | 7,62 | 8,13 | -3.2% | |
| HBAR | 0,075568 | 0,073605 | 0,077360 | -1.64% | |
| M | 2,45 | 2,35 | 2,46 | 2.13% | |
| PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.02% | |
| RAIN | 0,006307 | 0,006231 | 0,006442 | -2% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -3.56% | |
| CRO | 0,059246 | 0,057768 | 0,059720 | -0.38% | |
| USYC | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0% | |
| NEAR | 1,99 | 1,74 | 1,99 | 6.91% | |
| USDG | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.02% | |
| XAUT | 3.877,25 | 3.868,55 | 3.885,81 | -0.14% | |
| TAO | 235,44 | 220,70 | 245,05 | -2.76% | |
| BUIDL | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.02% | |
| UNI | 2,92 | 2,83 | 3,14 | -5.4% | |
| MNT | 0,56 | 0,55 | 0,57 | -1.65% | |
| USDY | 0,98 | 0,97 | 0,98 | 0.86% | |
| PAXG | 3.881,03 | 3.867,69 | 3.887,51 | -0.09% | |
| DOT | 1,07 | 1,04 | 1,14 | -5.29% | |
| ONDO | 0,357305 | 0,324969 | 0,384862 | -6.45% | |
| WLFI | 0,053086 | 0,050882 | 0,053916 | 2.68% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.97% | |
| USDF | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.01% | |
| RLUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.04% | |
| ASTER | 0,58 | 0,57 | 0,59 | -1.23% | |
| OKB | 70,30 | 69,13 | 72,41 | -2.65% | |
| SKY | 0,060474 | 0,059105 | 0,060873 | -0.41% | |
| PI | 0,129671 | 0,127779 | 0,132750 | -1.96% | |
| USDD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.11% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -4.8% | |
| ICP | 2,19 | 2,09 | 2,36 | -6.12% | |
| ETC | 7,63 | 7,43 | 7,89 | -3.03% | |
| BGB | 1,69 | 1,68 | 1,71 | -1.1% | |
| BFUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.01% | |
| AAVE | 73,61 | 71,55 | 76,03 | -2.77% | |
| MORPHO | 1,75 | 1,65 | 1,75 | 2.26% | |
| QNT | 65,99 | 63,95 | 69,41 | -4.74% | |
| USDTB | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0% | |
| KCS | 6,81 | 6,70 | 6,87 | -0.63% | |
| ATOM | 1,79 | 1,73 | 1,85 | -2.84% | |
| EUTBL | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% | |
| U | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.06% | |
| ALGO | 0,097223 | 0,093985 | 0,100932 | -3.36% | |
| USTB | 9,56 | 9,55 | 9,56 | 0.03% | |
| RENDER | 1,62 | 1,53 | 1,71 | -4.85% | |
| WLD | 0,244968 | 0,226151 | 0,255970 | -2.38% | |
| BCAP | 91,12 | 91,02 | 91,14 | 0.03% | |
| POL | 0,077698 | 0,075561 | 0,079229 | -1.7% | |
| JTRSY | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0.03% | |
| KAS | 0,028702 | 0,027987 | 0,030211 | -4.72% | |
| ENA | 0,084506 | 0,081574 | 0,092029 | -7.15% | |
| NEXO | 0,74 | 0,73 | 0,76 | -2.33% | |
| VVV | 15,46 | 14,69 | 15,91 | -2.21% | |
| JST | 0,079188 | 0,077978 | 0,080357 | -0.83% | |
| APT | 0,81 | 0,78 | 0,85 | -3.57% | |
| STABLE | 0,028586 | 0,027793 | 0,030299 | 2.85% | |
| FIL | 0,83 | 0,79 | 0,88 | -5.78% | |
| GT | 5,97 | 5,93 | 6,09 | -1.64% | |
| FLR | 0,007129 | 0,007039 | 0,007240 | -1.46% | |
| ARB | 0,092897 | 0,089254 | 0,097545 | -3.98% | |
| JUP | 0,170485 | 0,163664 | 0,183943 | -7.1% | |
| DEXE | 11,91 | 11,63 | 12,10 | 1.96% | |
| XDC | 0,027077 | 0,026606 | 0,029055 | -5.94% | |
| HASH | 0,009844 | 0,008895 | 0,010401 | 8.8% | |
| BDX | 0,067721 | 0,067700 | 0,068997 | -1.7% | |
| PUMP | 0,001478 | 0,001408 | 0,001564 | -4.81% | |
| GHO | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.02% | |
| DASH | 38,69 | 36,21 | 39,35 | -0.19% | |
| VET | 0,005657 | 0,005508 | 0,005785 | -1.82% | |
| PENGU | 0,007677 | 0,007239 | 0,008051 | -3.53% | |
| USD0 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.04% | |
| OUSG | 99,38 | 99,29 | 99,43 | 0.1% | |
| NIGHT | 0,028535 | 0,027381 | 0,028844 | 3.71% | |
| BONK | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -2.89% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,009844 | 8,88% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,99 | 6,25% |
| Midnight | NIGHT | 0,028535 | 3,66% |
| Stable | STABLE | 0,028586 | 3,62% |
| Global Dollar | USDG | 0,86 | 3,18% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,053086 | 2,61% |
| Morpho | MORPHO | 1,75 | 2,39% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 9,56 | 2,27% |
| MemeCore | M | 2,45 | 2,25% |
| DeXe | DEXE | 11,91 | 1,99% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,009844 | 8,80% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,99 | 6,91% |
| Midnight | NIGHT | 0,028535 | 3,71% |
| Stable | STABLE | 0,028586 | 2,85% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,053086 | 2,68% |
| Morpho | MORPHO | 1,75 | 2,26% |
| MemeCore | M | 2,45 | 2,13% |
| Circle USYC | USYC | 0,97 | 0,000020% |
| DeXe | DEXE | 11,91 | 1,96% |
| Canton | CC | 0,136040 | 1,38% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Toncoin | TON | 1,53 | -9,18% |
| Bitcoin Cash | BCH | 300,90 | -7,92% |
| Ethena | ENA | 0,084506 | -7,15% |
| Jupiter | JUP | 0,170485 | -7,10% |
| Ondo | ONDO | 0,357305 | -6,45% |
| Internet Computer | ICP | 2,19 | -6,12% |
| XDC Network | XDC | 0,027077 | -5,94% |
| Filecoin | FIL | 0,83 | -5,78% |
| Uniswap | UNI | 2,92 | -5,40% |
| Polkadot | DOT | 1,07 | -5,29% |

