Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 81.920,00 | 81.870,00 | 82.321,00 | -0.42% | |
| ETH | 2.846,65 | 2.830,28 | 2.866,99 | 0.36% | |
| USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.03% | |
| BNB | 815,61 | 806,03 | 822,81 | 1.1% | |
| XRP | 1,77 | 1,77 | 1,79 | -0.18% | |
| SOL | 123,62 | 123,70 | 124,70 | -0.61% | |
| USDC | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.62% | |
| TRX | 0,273336 | 0,266531 | 0,274885 | 2.44% | |
| STETH | 2.845,24 | 2.830,02 | 2.866,13 | 0.35% | |
| DOGE | 0,118541 | 0,118048 | 0,120321 | -0.38% | |
| FIGR_HELOC | 0,86 | 0,86 | 0,89 | -3.07% | |
| ADA | 0,341389 | 0,339327 | 0,347041 | 0.13% | |
| WSTETH | 3.486,33 | 3.465,00 | 3.510,38 | 0.38% | |
| WBT | 49,29 | 49,23 | 49,68 | -0.27% | |
| WBETH | 3.096,47 | 3.078,11 | 3.118,48 | 0.37% | |
| WBTC | 81.680,00 | 81.665,00 | 82.195,00 | -0.5% | |
| BCH | 510,86 | 507,92 | 517,24 | -1.23% | |
| XMR | 499,95 | 498,16 | 549,15 | -5.95% | |
| WEETH | 3.091,06 | 3.072,73 | 3.112,14 | 0.36% | |
| LINK | 11,83 | 11,75 | 11,96 | 0.05% | |
| USDS | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.04% | |
| BSC-USD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.01% | |
| LEO | 7,80 | 7,67 | 7,85 | 1.64% | |
| WETH | 2.846,87 | 2.829,67 | 2.866,53 | 0.38% | |
| XLM | 0,198593 | 0,193757 | 0,204655 | 1.95% | |
| CBBTC | 81.923,00 | 81.885,00 | 82.322,00 | -0.43% | |
| SUI | 1,54 | 1,53 | 1,56 | 0.02% | |
| ZEC | 343,92 | 343,49 | 354,41 | -2.11% | |
| USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.08% | |
| HYPE | 21,93 | 21,37 | 22,21 | 1.86% | |
| AVAX | 11,87 | 11,67 | 11,98 | 1.45% | |
| LTC | 64,49 | 63,73 | 65,30 | -0.88% | |
| HBAR | 0,102069 | 0,101510 | 0,103913 | -0.4% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -1.19% | |
| USDT0 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.05% | |
| WLFI | 0,145085 | 0,144595 | 0,148605 | -0.75% | |
| CC | 0,103339 | 0,102836 | 0,109447 | -4.82% | |
| DAI | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.03% | |
| TON | 1,50 | 1,46 | 1,50 | 1.36% | |
| CRO | 0,087395 | 0,086825 | 0,088705 | -0.18% | |
| SUSDS | 0,93 | 0,93 | 0,94 | -0.05% | |
| SUSDE | 1,05 | 1,05 | 1,05 | -0.04% | |
| PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0% | |
| DOT | 1,89 | 1,83 | 1,92 | 2.98% | |
| USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.04% | |
| UNI | 4,62 | 4,58 | 4,68 | 0.72% | |
| RAIN | 0,008112 | 0,008100 | 0,008199 | -0.57% | |
| MNT | 0,82 | 0,81 | 0,83 | -0.09% | |
| M | 1,34 | 1,33 | 1,39 | -3.03% | |
| BGB | 3,25 | 3,20 | 3,27 | -0.18% | |
| AAVE | 149,91 | 149,58 | 152,00 | -0.91% | |
| TAO | 235,49 | 235,71 | 239,72 | -1.45% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1.75% | |
| OKB | 98,63 | 98,03 | 99,41 | 0.03% | |
| XAUT | 3.963,12 | 3.955,61 | 3.963,56 | 0.11% | |
| NEAR | 1,51 | 1,49 | 1,56 | 1.16% | |
| ICP | 3,45 | 3,40 | 3,58 | -2.83% | |
| USDF | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.07% | |
| JITOSOL | 155,09 | 155,09 | 156,46 | -0.59% | |
| WETH | 2.846,97 | 2.830,46 | 2.873,78 | 0.42% | |
| ETC | 11,09 | 10,95 | 11,34 | 0.66% | |
| PAXG | 3.972,59 | 3.965,94 | 3.974,30 | 0.04% | |
| ASTER | 0,62 | 0,62 | 0,63 | 0.01% | |
| ENA | 0,188616 | 0,188068 | 0,192788 | -0.65% | |
| BUIDL | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.03% | |
| PI | 0,175912 | 0,175775 | 0,177219 | -0.31% | |
| SOL | 123,55 | 123,64 | 124,69 | -0.69% | |
| PUMP | 0,002419 | 0,002399 | 0,002651 | -3.75% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.21% | |
| JLP | 4,23 | 4,22 | 4,24 | -0.27% | |
| USDG | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.04% | |
| POL | 0,125534 | 0,124364 | 0,128399 | 0.12% | |
| BNSOL | 134,99 | 134,99 | 136,33 | -0.62% | |
| KCS | 9,89 | 9,81 | 9,94 | 0.57% | |
| HASH | 0,023878 | 0,020149 | 0,026151 | -2.17% | |
| WLD | 0,473404 | 0,472401 | 0,486568 | -1.12% | |
| USYC | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SKY | 0,055386 | 0,054702 | 0,056195 | -0.68% | |
| APT | 1,61 | 1,55 | 1,64 | 3.78% | |
| RLUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.02% | |
| WBNB | 815,80 | 805,87 | 823,32 | 1.13% | |
| SYRUPUSDC | 0,99 | 0,99 | 0,99 | -0.01% | |
| RETH | 3.288,82 | 3.268,88 | 3.311,52 | 0.42% | |
| BFUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.05% | |
| USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.02% | |
| ARB | 0,187320 | 0,181097 | 0,191981 | 3.18% | |
| ATOM | 2,22 | 2,15 | 2,24 | 3.17% | |
| ONDO | 0,333310 | 0,330584 | 0,342193 | 0.69% | |
| QNT | 72,20 | 68,22 | 74,23 | 5.42% | |
| RSETH | 3.022,17 | 3.004,74 | 3.044,34 | 0.38% | |
| KAS | 0,038506 | 0,038165 | 0,038980 | -1.21% | |
| GT | 8,93 | 8,89 | 8,98 | -0.18% | |
| ALGO | 0,113141 | 0,112639 | 0,115915 | 0.41% | |
| FIL | 1,34 | 1,30 | 1,37 | 2.34% | |
| RENDER | 1,89 | 1,89 | 1,98 | -2.34% | |
| USDD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.08% | |
| TRUMP | 4,58 | 4,55 | 4,70 | -1.24% | |
| NIGHT | 0,053766 | 0,052585 | 0,055021 | -2.25% | |
| FBTC | 81.735,00 | 81.359,00 | 83.384,00 | -0.51% | |
| LBTC | 82.241,00 | 81.982,00 | 82.428,00 | -0.17% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| USDD | USDD | 0,86 | 15,20% |
| Quant | QNT | 72,20 | 5,51% |
| Aptos | APT | 1,61 | 4,08% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,22 | 3,46% |
| Arbitrum | ARB | 0,187320 | 3,21% |
| Aster | ASTER | 0,62 | 3,26% |
| Polkadot | DOT | 1,89 | 3,02% |
| Filecoin | FIL | 1,34 | 2,64% |
| TRON | TRX | 0,273336 | 2,41% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 2,15% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Quant | QNT | 72,20 | 5,42% |
| Aptos | APT | 1,61 | 3,78% |
| Arbitrum | ARB | 0,187320 | 3,18% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,22 | 3,17% |
| Polkadot | DOT | 1,89 | 2,98% |
| Filecoin | FIL | 1,34 | 2,34% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 2,21% |
| TRON | TRX | 0,273336 | 2,44% |
| Stellar | XLM | 0,198593 | 1,95% |
| Hyperliquid | HYPE | 21,93 | 1,86% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,96 | 0,00% |
| Monero | XMR | 499,95 | -5,95% |
| Canton | CC | 0,103339 | -4,82% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002419 | -3,75% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,86 | -3,07% |
| MemeCore | M | 1,34 | -3,03% |
| Internet Computer | ICP | 3,45 | -2,83% |
| Render | RENDER | 1,89 | -2,34% |
| Midnight | NIGHT | 0,053766 | -2,25% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,023878 | -2,17% |

