Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.117.234,00 | 4.112.234,00 | 4.134.901,00 | -0.32% | |
| ETH | 142.960,00 | 142.113,00 | 144.006,00 | 0.31% | |
| USDT | 43,26 | 43,26 | 43,26 | 0.01% | |
| BNB | 40.967,00 | 40.479,00 | 41.329,00 | 0.93% | |
| XRP | 89,35 | 88,89 | 90,01 | -0.34% | |
| SOL | 6.220,96 | 6.214,65 | 6.278,42 | -0.77% | |
| USDC | 43,70 | 43,25 | 43,77 | 0.98% | |
| TRX | 13,78 | 13,37 | 13,79 | 2.47% | |
| STETH | 142.890,00 | 142.100,00 | 143.963,00 | 0.32% | |
| DOGE | 5,96 | 5,93 | 6,04 | -0.19% | |
| FIGR_HELOC | 43,28 | 43,28 | 44,80 | -2.89% | |
| ADA | 17,15 | 17,04 | 17,43 | -0% | |
| WSTETH | 175.048,00 | 173.984,00 | 176.323,00 | 0.3% | |
| WBT | 2.475,29 | 2.472,97 | 2.495,13 | -0.25% | |
| WBETH | 155.480,00 | 154.557,00 | 156.638,00 | 0.31% | |
| WBTC | 4.103.071,00 | 4.101.936,00 | 4.129.366,00 | -0.39% | |
| BCH | 25.645,00 | 25.504,00 | 26.041,00 | -1.48% | |
| XMR | 25.534,00 | 25.497,00 | 27.588,00 | -6.92% | |
| WEETH | 155.217,00 | 154.287,00 | 156.320,00 | 0.29% | |
| USDS | 43,27 | 43,25 | 43,27 | 0.01% | |
| LINK | 593,23 | 590,13 | 600,73 | 0.06% | |
| BSC-USD | 43,23 | 43,18 | 43,29 | -0.07% | |
| LEO | 390,42 | 384,86 | 394,18 | 1.4% | |
| WETH | 142.877,00 | 142.082,00 | 143.983,00 | 0.22% | |
| XLM | 9,99 | 9,73 | 10,28 | 1.69% | |
| CBBTC | 4.117.108,00 | 4.113.026,00 | 4.134.963,00 | -0.34% | |
| SUI | 77,14 | 76,97 | 78,36 | -0.26% | |
| ZEC | 17.305,62 | 17.275,01 | 17.874,94 | -3.04% | |
| USDE | 43,29 | 43,25 | 43,31 | 0.05% | |
| HYPE | 1.098,55 | 1.072,96 | 1.115,68 | 2.1% | |
| AVAX | 594,99 | 585,89 | 601,86 | 1.1% | |
| LTC | 3.234,47 | 3.199,92 | 3.284,65 | -0.74% | |
| HBAR | 5,14 | 5,10 | 5,22 | 0.06% | |
| SHIB | 0,000366 | 0,000366 | 0,000372 | -1.41% | |
| USDT0 | 43,24 | 43,23 | 43,29 | -0.08% | |
| WLFI | 7,31 | 7,26 | 7,46 | -0.29% | |
| CC | 5,19 | 5,18 | 5,50 | -4.95% | |
| DAI | 43,27 | 43,24 | 43,30 | 0.03% | |
| SUSDS | 46,88 | 46,65 | 47,06 | 0.05% | |
| TON | 74,80 | 73,52 | 75,37 | 0.58% | |
| CRO | 4,39 | 4,36 | 4,46 | -0.08% | |
| SUSDE | 52,58 | 52,56 | 52,60 | -0.01% | |
| PYUSD | 43,26 | 43,19 | 43,30 | -0.02% | |
| DOT | 94,31 | 91,54 | 96,51 | 2.47% | |
| USD1 | 43,23 | 43,21 | 43,24 | -0.01% | |
| UNI | 231,98 | 229,71 | 235,22 | 0.57% | |
| RAIN | 0,407244 | 0,406845 | 0,411808 | -0.62% | |
| MNT | 41,16 | 40,76 | 41,51 | 0.51% | |
| M | 67,39 | 66,78 | 70,76 | -4.54% | |
| BGB | 163,49 | 160,86 | 164,40 | 0.32% | |
| AAVE | 7.521,67 | 7.513,07 | 7.635,00 | -0.72% | |
| TAO | 11.863,08 | 11.852,80 | 12.041,12 | -1.47% | |
| PEPE | 0,000251 | 0,000251 | 0,000257 | -2.2% | |
| XAUT | 199.019,00 | 198.618,00 | 199.079,00 | 0.12% | |
| OKB | 4.928,05 | 4.924,07 | 4.993,10 | -0.68% | |
| NEAR | 75,94 | 74,61 | 78,16 | 0.87% | |
| ICP | 173,18 | 170,68 | 182,61 | -5.11% | |
| USDF | 43,12 | 43,05 | 43,26 | -0.08% | |
| JITOSOL | 7.810,36 | 7.796,09 | 7.877,05 | -0.75% | |
| WETH | 142.846,00 | 142.122,00 | 144.347,00 | 0.29% | |
| ETC | 556,73 | 549,77 | 569,62 | 0.54% | |
| PAXG | 199.395,00 | 199.143,00 | 199.556,00 | 0.05% | |
| ASTER | 30,95 | 30,90 | 31,55 | -0.22% | |
| ENA | 9,47 | 9,45 | 9,68 | -1.3% | |
| BUIDL | 43,28 | 43,28 | 43,28 | 0% | |
| PI | 8,85 | 8,83 | 8,90 | -0.25% | |
| SOL | 6.218,43 | 6.215,02 | 6.277,52 | -0.78% | |
| PUMP | 0,122122 | 0,122074 | 0,133163 | -2.59% | |
| HTX | 0,000077 | 0,000075 | 0,000077 | 1.96% | |
| JLP | 212,38 | 212,14 | 213,17 | -0.27% | |
| USDG | 43,27 | 43,26 | 43,27 | 0.01% | |
| BNSOL | 6.804,28 | 6.791,21 | 6.860,55 | -0.69% | |
| POL | 6,25 | 6,24 | 6,45 | -0.46% | |
| KCS | 496,62 | 492,54 | 499,09 | 0.47% | |
| HASH | 1,21 | 1,01 | 1,31 | -0.82% | |
| WLD | 23,78 | 23,73 | 24,44 | -1.03% | |
| USYC | 48,14 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SKY | 2,77 | 2,75 | 2,82 | -1.31% | |
| APT | 80,71 | 77,42 | 82,37 | 4.23% | |
| RLUSD | 43,26 | 43,24 | 43,29 | -0.04% | |
| WBNB | 40.952,00 | 40.478,00 | 41.355,00 | 0.95% | |
| SYRUPUSDC | 49,62 | 49,61 | 49,65 | -0.02% | |
| RETH | 165.090,00 | 164.136,00 | 166.334,00 | 0.28% | |
| BFUSD | 43,24 | 43,23 | 43,25 | 0% | |
| USDC | 43,24 | 43,21 | 43,30 | -0.07% | |
| ARB | 9,30 | 9,05 | 9,64 | 2.68% | |
| ATOM | 110,85 | 107,75 | 112,36 | 2.66% | |
| QNT | 3.630,80 | 3.372,00 | 3.728,74 | 7.41% | |
| ONDO | 16,67 | 16,58 | 17,19 | -0.01% | |
| RSETH | 151.681,00 | 150.873,00 | 152.914,00 | 0.36% | |
| KAS | 1,93 | 1,92 | 1,97 | -1.8% | |
| GT | 447,41 | 446,31 | 451,02 | 0.06% | |
| ALGO | 5,68 | 5,64 | 5,82 | 0.4% | |
| RENDER | 95,59 | 95,06 | 99,27 | -1% | |
| FIL | 66,97 | 65,06 | 68,76 | 2.62% | |
| USDD | 43,28 | 43,23 | 43,30 | -0.01% | |
| TRUMP | 229,47 | 228,70 | 235,98 | -1.58% | |
| FBTC | 4.120.345,00 | 4.086.593,00 | 4.188.278,00 | -0.58% | |
| LBTC | 4.131.178,00 | 4.117.878,00 | 4.140.283,00 | -0.07% | |
| VET | 0,51 | 0,51 | 0,53 | -0.43% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| USDD | USDD | 43,28 | 15,05% |
| Quant | QNT | 3.630,80 | 7,38% |
| Aptos | APT | 80,71 | 4,15% |
| Aster | ASTER | 30,95 | 3,16% |
| Arbitrum | ARB | 9,30 | 2,68% |
| Filecoin | FIL | 66,97 | 2,65% |
| Cosmos Hub | ATOM | 110,85 | 2,62% |
| TRON | TRX | 13,78 | 2,44% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.098,55 | 2,16% |
| Polkadot | DOT | 94,31 | 2,56% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Quant | QNT | 3.630,80 | 7,41% |
| Aptos | APT | 80,71 | 4,23% |
| Cosmos Hub | ATOM | 110,85 | 2,66% |
| Filecoin | FIL | 66,97 | 2,62% |
| TRON | TRX | 13,78 | 2,47% |
| Polkadot | DOT | 94,31 | 2,47% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.098,55 | 2,10% |
| Arbitrum | ARB | 9,30 | 2,68% |
| HTX DAO | HTX | 0,000077 | 1,96% |
| Stellar | XLM | 9,99 | 1,69% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 48,14 | 0,00% |
| Monero | XMR | 25.534,00 | -6,92% |
| Internet Computer | ICP | 173,18 | -5,11% |
| Canton | CC | 5,19 | -4,95% |
| MemeCore | M | 67,39 | -4,54% |
| Zcash | ZEC | 17.305,62 | -3,04% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 43,28 | -2,89% |
| Pump.fun | PUMP | 0,122122 | -2,59% |
| Pepe | PEPE | 0,000251 | -2,20% |
| Kaspa | KAS | 1,93 | -1,80% |

