Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.979.643,00 | 2.928.390,00 | 3.052.046,00 | -1.74% | |
| ETH | 91.542,00 | 89.813,00 | 96.053,00 | -3.5% | |
| USDT | 44,48 | 44,46 | 44,49 | 0.03% | |
| XRP | 58,11 | 57,03 | 60,31 | -3.04% | |
| BNB | 25.887,00 | 25.388,00 | 27.372,00 | -5.13% | |
| USDC | 44,48 | 44,44 | 44,53 | 0.02% | |
| SOL | 3.518,11 | 3.423,55 | 3.747,40 | -5.51% | |
| TRX | 14,00 | 13,97 | 14,08 | -0.39% | |
| FIGR_HELOC | 45,92 | 45,16 | 45,96 | 0.51% | |
| DOGE | 4,01 | 3,97 | 4,14 | -2.64% | |
| USDS | 44,48 | 44,42 | 44,71 | 0.01% | |
| WBT | 2.281,32 | 2.248,19 | 2.333,12 | -1.49% | |
| LEO | 445,78 | 445,16 | 446,50 | -0.03% | |
| ADA | 10,67 | 10,47 | 11,13 | -3.47% | |
| BCH | 19.638,71 | 19.600,40 | 20.317,00 | -3.34% | |
| HYPE | 1.550,21 | 1.534,81 | 1.612,18 | -3.58% | |
| LINK | 381,95 | 375,29 | 401,39 | -4.21% | |
| XMR | 14.553,05 | 14.469,27 | 15.111,23 | -3.06% | |
| USDE | 44,46 | 44,42 | 44,50 | 0.02% | |
| XLM | 7,35 | 7,14 | 7,63 | -3.12% | |
| CC | 6,16 | 6,15 | 6,46 | -3.91% | |
| M | 112,56 | 107,00 | 117,73 | 4.08% | |
| DAI | 44,48 | 44,46 | 44,55 | -0.01% | |
| USD1 | 44,46 | 44,44 | 44,53 | -0% | |
| PYUSD | 44,48 | 44,32 | 44,60 | -0.08% | |
| LTC | 2.312,51 | 2.290,26 | 2.417,73 | -4% | |
| ZEC | 10.554,96 | 10.320,77 | 11.411,85 | -5.51% | |
| RAIN | 0,352390 | 0,332913 | 0,362877 | -1.73% | |
| HBAR | 3,88 | 3,78 | 4,00 | -2.09% | |
| AVAX | 386,58 | 384,16 | 408,84 | -4.81% | |
| SHIB | 0,000259 | 0,000257 | 0,000269 | -3.31% | |
| SUI | 38,22 | 37,52 | 39,87 | -3.93% | |
| LILPEPE | 144,01 | 0,014020 | 144,01 | 242554.43% | |
| TON | 54,59 | 53,82 | 55,21 | -0.04% | |
| CRO | 3,10 | 3,06 | 3,17 | -1.53% | |
| TAO | 13.395,37 | 13.069,94 | 14.094,44 | -4.96% | |
| WLFI | 4,36 | 4,33 | 4,47 | -1.83% | |
| USYC | 49,88 | 49,85 | 49,88 | 0.03% | |
| XAUT | 206.680,00 | 202.422,00 | 211.652,00 | -1.59% | |
| PAXG | 207.440,00 | 203.203,00 | 212.599,00 | -1.73% | |
| BUIDL | 44,49 | 44,47 | 44,50 | 0.02% | |
| MNT | 29,99 | 29,67 | 31,30 | -3.93% | |
| DOT | 54,61 | 53,66 | 56,41 | -2.56% | |
| UNI | 139,46 | 138,92 | 161,65 | -13.01% | |
| USDG | 44,48 | 44,45 | 44,50 | 0.03% | |
| OKB | 3.705,38 | 3.645,52 | 3.771,13 | -1.61% | |
| USDF | 44,38 | 44,35 | 44,46 | -0.02% | |
| SKY | 3,33 | 3,24 | 3,43 | -1.6% | |
| PI | 7,55 | 7,43 | 7,94 | -4.2% | |
| ASTER | 29,32 | 29,15 | 30,15 | -1.68% | |
| HTX | 0,000076 | 0,000076 | 0,000077 | 0.1% | |
| NEAR | 51,40 | 50,88 | 53,56 | -3.69% | |
| AAVE | 4.214,49 | 4.116,18 | 4.431,88 | -4.25% | |
| PEPE | 0,000148 | 0,000146 | 0,000154 | -2.68% | |
| RLUSD | 44,48 | 44,47 | 44,51 | 0.03% | |
| BGB | 85,11 | 84,70 | 87,14 | -1.87% | |
| BFUSD | 44,45 | 44,44 | 44,48 | -0% | |
| USDY | 50,11 | 49,42 | 50,50 | 0.19% | |
| ONDO | 11,50 | 11,28 | 12,15 | -4.42% | |
| ICP | 99,58 | 97,88 | 102,49 | -2.61% | |
| ETC | 349,89 | 347,92 | 367,54 | -4.28% | |
| JTRSY | 48,89 | 48,87 | 48,91 | 0.03% | |
| GT | 286,93 | 286,31 | 294,41 | -1.9% | |
| USDD | 44,48 | 44,42 | 44,54 | 0.11% | |
| KCS | 353,20 | 348,07 | 363,94 | -1.59% | |
| QNT | 3.176,66 | 3.085,22 | 3.182,77 | 1.47% | |
| USTB | 491,08 | 490,82 | 491,19 | 0.03% | |
| ALGO | 4,83 | 4,38 | 4,88 | 5.76% | |
| POL | 4,04 | 4,00 | 4,18 | -3.2% | |
| PUMP | 0,071923 | 0,070127 | 0,075781 | -4.14% | |
| RENDER | 80,63 | 75,78 | 80,78 | 1.9% | |
| EUTBL | 53,87 | 53,74 | 54,13 | -0.31% | |
| WLD | 11,89 | 11,66 | 12,47 | -3.67% | |
| USDTB | 44,46 | 44,36 | 44,62 | 0.01% | |
| KAS | 1,40 | 1,37 | 1,46 | -3.18% | |
| NEXO | 38,23 | 37,45 | 38,76 | -1% | |
| ATOM | 73,32 | 71,87 | 75,36 | -2.65% | |
| MORPHO | 66,40 | 66,13 | 69,00 | -3.61% | |
| NIGHT | 2,07 | 2,07 | 2,22 | -5.35% | |
| ENA | 3,59 | 3,53 | 4,05 | -10.5% | |
| APT | 37,99 | 37,66 | 40,16 | -5.28% | |
| TRUMP | 126,01 | 124,55 | 133,43 | -5.11% | |
| FLR | 0,339476 | 0,327502 | 0,346786 | -2.08% | |
| HASH | 0,51 | 0,460554 | 0,51 | 8.37% | |
| OUSG | 5.106,08 | 5.103,94 | 5.107,70 | 0.03% | |
| FIL | 36,43 | 35,72 | 37,59 | -2.58% | |
| STABLE | 1,29 | 1,17 | 1,72 | 9.61% | |
| BDX | 3,55 | 3,52 | 3,57 | 0.49% | |
| YLDS | 44,48 | 44,46 | 44,50 | 0.03% | |
| XDC | 1,33 | 1,32 | 1,40 | -1.19% | |
| GHO | 44,46 | 44,44 | 44,50 | 0.01% | |
| VET | 0,299713 | 0,294374 | 0,310311 | -2.31% | |
| JST | 2,83 | 2,79 | 2,91 | 1.15% | |
| USD0 | 44,43 | 44,16 | 44,63 | 0.26% | |
| JUP | 6,95 | 6,73 | 7,11 | -1.98% | |
| ARB | 4,06 | 4,00 | 4,24 | -3.11% | |
| FET | 10,21 | 9,94 | 10,89 | -3.74% | |
| BONK | 0,000251 | 0,000249 | 0,000265 | -4.45% | |
| TUSD | 44,43 | 44,38 | 44,46 | 0.07% | |
| A7A5 | 0,54 | 0,54 | 0,55 | -0.38% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Little Pepe | LILPEPE | 144,01 | 22.818.314,71% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 491,08 | 24,03% |
| Stable | STABLE | 1,29 | 9,31% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,51 | 8,45% |
| Algorand | ALGO | 4,83 | 5,61% |
| OUSG | OUSG | 5.106,08 | 5,17% |
| MemeCore | M | 112,56 | 4,16% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,48 | 2,15% |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 48,89 | 2,13% |
| Render | RENDER | 80,63 | 1,95% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Little Pepe | LILPEPE | 144,01 | 242.554,43% |
| Stable | STABLE | 1,29 | 9,61% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,51 | 8,37% |
| Algorand | ALGO | 4,83 | 5,76% |
| MemeCore | M | 112,56 | 4,08% |
| Render | RENDER | 80,63 | 1,90% |
| Quant | QNT | 3.176,66 | 1,47% |
| JUST | JST | 2,83 | 1,15% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 45,92 | 0,51% |
| Beldex | BDX | 3,55 | 0,489410% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Uniswap | UNI | 139,46 | -13,01% |
| Ethena | ENA | 3,59 | -10,50% |
| Solana | SOL | 3.518,11 | -5,51% |
| Zcash | ZEC | 10.554,96 | -5,51% |
| Midnight | NIGHT | 2,07 | -5,35% |
| Aptos | APT | 37,99 | -5,28% |
| BNB | BNB | 25.887,00 | -5,13% |
| Official Trump | TRUMP | 126,01 | -5,11% |
| Bittensor | TAO | 13.395,37 | -4,96% |
| Avalanche | AVAX | 386,58 | -4,81% |

