Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.479.157,00 | 4.479.325,00 | 4.676.763,00 | -3.96% |
![]() | ETH | 160.280,00 | 160.026,00 | 170.267,00 | -5.13% |
![]() | USDT | 41,97 | 41,86 | 41,98 | 0.23% |
![]() | BNB | 45.966,00 | 46.118,00 | 49.908,00 | -7.79% |
![]() | XRP | 96,20 | 95,94 | 103,02 | -5.3% |
![]() | SOL | 7.582,30 | 7.596,39 | 8.268,79 | -7.16% |
![]() | USDC | 41,94 | 41,83 | 41,95 | 0.24% |
![]() | STETH | 160.293,00 | 160.068,00 | 170.187,00 | -5.13% |
![]() | TRX | 13,10 | 13,11 | 13,53 | -2.9% |
![]() | DOGE | 7,67 | 7,68 | 8,40 | -7.78% |
![]() | ADA | 26,18 | 26,19 | 28,52 | -7.49% |
![]() | WSTETH | 195.059,00 | 194.712,00 | 207.063,00 | -5.05% |
![]() | FIGR_HELOC | 43,75 | 42,53 | 43,76 | 2.19% |
![]() | WBTC | 4.474.602,00 | 4.474.650,00 | 4.679.546,00 | -4.24% |
![]() | WBETH | 172.872,00 | 172.591,00 | 183.992,00 | -5.18% |
![]() | USDE | 41,90 | 41,77 | 41,94 | 0.15% |
![]() | LINK | 705,25 | 705,61 | 776,41 | -7.26% |
![]() | WEETH | 172.996,00 | 173.033,00 | 183.932,00 | -5.17% |
![]() | BCH | 20.561,00 | 20.589,00 | 22.114,00 | -6.38% |
![]() | XLM | 12,72 | 12,75 | 13,89 | -7.2% |
![]() | HYPE | 1.484,35 | 1.484,83 | 1.650,50 | -6.54% |
![]() | BSC-USD | 41,92 | 41,72 | 42,06 | 0.15% |
![]() | WETH | 160.351,00 | 160.150,00 | 170.546,00 | -5.16% |
![]() | LEO | 404,15 | 401,24 | 404,27 | 0.1% |
![]() | SUI | 101,86 | 101,85 | 114,16 | -9.78% |
![]() | AVAX | 836,08 | 836,09 | 933,82 | -9.39% |
![]() | USDS | 41,90 | 41,72 | 42,00 | 0.14% |
![]() | USDT0 | 41,94 | 41,79 | 42,02 | 0.19% |
![]() | CBBTC | 4.479.836,00 | 4.488.472,00 | 4.683.611,00 | -4.04% |
![]() | HBAR | 6,91 | 6,94 | 7,70 | -8.66% |
![]() | LTC | 3.721,31 | 3.728,16 | 4.042,75 | -6.8% |
![]() | WBT | 1.717,12 | 1.715,75 | 1.777,89 | -3.04% |
![]() | SHIB | 0,000406 | 0,000406 | 0,000439 | -6.69% |
![]() | SUSDE | 50,30 | 50,15 | 50,33 | 0.17% |
![]() | XMR | 12.213,93 | 12.223,34 | 13.461,25 | -9.27% |
![]() | TON | 88,32 | 88,32 | 95,72 | -5.91% |
![]() | MNT | 67,46 | 67,42 | 79,07 | -14.62% |
![]() | CRO | 5,90 | 5,91 | 6,67 | -11.06% |
![]() | DAI | 41,94 | 41,74 | 42,00 | 0.22% |
![]() | DOT | 122,08 | 122,33 | 133,66 | -8.06% |
![]() | UNI | 257,00 | 257,51 | 278,99 | -7.66% |
![]() | COAI | 771,54 | 718,78 | 1.098,16 | -19.71% |
![]() | WLFI | 5,36 | 5,37 | 6,13 | -9.06% |
![]() | TAO | 15.088,71 | 15.102,74 | 17.304,29 | -9.84% |
![]() | OKB | 6.814,50 | 6.836,49 | 7.505,39 | -8.85% |
![]() | ZEC | 8.484,93 | 8.484,94 | 10.210,50 | -16.63% |
![]() | AAVE | 9.059,70 | 9.080,36 | 10.268,49 | -10.82% |
![]() | M | 80,27 | 79,95 | 83,88 | -3.16% |
![]() | BGB | 192,07 | 192,00 | 202,29 | -4.97% |
![]() | BUIDL | 41,95 | 41,84 | 41,96 | 0.25% |
![]() | ENA | 16,64 | 16,60 | 18,49 | -7.4% |
![]() | PEPE | 0,000278 | 0,000279 | 0,000305 | -8.48% |
![]() | USD1 | 41,94 | 41,80 | 41,97 | 0.26% |
![]() | NEAR | 90,21 | 90,43 | 99,39 | -8.39% |
![]() | PYUSD | 41,94 | 41,82 | 41,96 | 0.24% |
![]() | JITOSOL | 9.394,25 | 9.388,42 | 10.228,85 | -6.9% |
![]() | SUSDS | 45,05 | 44,56 | 45,14 | 0.47% |
![]() | C1USD | 41,90 | 41,81 | 42,00 | 0.14% |
![]() | ASTER | 49,33 | 49,33 | 56,71 | -11.81% |
![]() | ETC | 643,90 | 644,04 | 694,23 | -6.63% |
![]() | WETH | 160.094,00 | 159.186,00 | 170.232,00 | -5.29% |
![]() | APT | 131,13 | 132,03 | 148,92 | -10.74% |
![]() | USDF | 41,82 | 41,56 | 41,91 | 0.24% |
![]() | ONDO | 29,30 | 29,30 | 32,52 | -9.08% |
![]() | JLP | 222,40 | 222,41 | 231,85 | -3.42% |
![]() | POL | 7,65 | 7,67 | 8,31 | -7.09% |
![]() | WLD | 36,19 | 36,23 | 40,02 | -7.84% |
![]() | HTX | 0,000085 | 0,000085 | 0,000086 | -1.43% |
![]() | GT | 659,90 | 655,31 | 671,43 | -1.71% |
![]() | USDTB | 41,92 | 41,68 | 41,99 | 0.1% |
![]() | KCS | 578,71 | 579,08 | 595,04 | -2.61% |
![]() | IP | 231,17 | 226,60 | 257,47 | -9.61% |
![]() | HASH | 1,47 | 1,25 | 1,53 | -1.19% |
![]() | BNSOL | 8.152,63 | 8.157,53 | 8.925,17 | -7.31% |
![]() | RETH | 183.710,00 | 183.490,00 | 195.139,00 | -4.83% |
![]() | BFUSD | 41,94 | 41,82 | 41,95 | 0.26% |
![]() | PI | 8,51 | 8,41 | 8,88 | -2.73% |
![]() | XAUT | 183.669,00 | 176.946,00 | 184.259,00 | 3.45% |
![]() | ARB | 12,74 | 12,78 | 14,01 | -7.67% |
![]() | ICP | 127,28 | 127,57 | 142,26 | -9.63% |
![]() | ALGO | 7,50 | 7,52 | 8,32 | -9.33% |
![]() | RSETH | 169.239,00 | 169.401,00 | 180.036,00 | -5.18% |
![]() | ATOM | 131,64 | 131,78 | 143,02 | -6.77% |
![]() | WBNB | 46.017,00 | 46.194,00 | 49.920,00 | -7.53% |
![]() | VET | 0,71 | 0,71 | 0,78 | -8.44% |
![]() | OSETH | 169.166,00 | 169.321,00 | 179.915,00 | -5.2% |
![]() | SKY | 2,49 | 2,46 | 2,53 | -1.12% |
![]() | PAXG | 184.972,00 | 177.223,00 | 186.388,00 | 4.37% |
![]() | KHYPE | 1.484,53 | 1.492,02 | 1.649,26 | -6.64% |
![]() | LSETH | 173.096,00 | 173.404,00 | 184.020,00 | -5.21% |
![]() | KAS | 2,10 | 2,11 | 2,45 | -14.01% |
![]() | PENGU | 0,89 | 0,89 | 0,99 | -10.25% |
![]() | LBTC | 4.474.985,00 | 4.478.525,00 | 4.674.330,00 | -4.1% |
![]() | FLR | 0,71 | 0,71 | 0,80 | -10.46% |
![]() | RENDER | 102,44 | 102,63 | 115,40 | -10.93% |
![]() | SYRUPUSDC | 47,44 | 47,30 | 47,45 | 0.24% |
![]() | EZETH | 170.142,00 | 170.353,00 | 180.798,00 | -5.1% |
![]() | SEI | 8,18 | 8,21 | 9,14 | -10.37% |
![]() | PUMP | 0,141675 | 0,141396 | 0,162915 | -13.04% |
![]() | QNT | 3.401,90 | 3.397,96 | 3.719,40 | -8.13% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
PAX Gold | PAXG | 184.972,00 | 5,62% |
Tether Gold | XAUT | 183.669,00 | 3,72% |
Syrup USDC | SYRUPUSDC | 47,44 | 3,03% |
USDT0 | USDT0 | 41,94 | 2,61% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 43,75 | 2,56% |
sUSDS | SUSDS | 45,05 | 2,16% |
USDS | USDS | 41,90 | 1,52% |
PayPal USD | PYUSD | 41,94 | 1,49% |
Dai | DAI | 41,94 | 0,52% |
USDtb | USDTB | 41,92 | 0,315880% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
PAX Gold | PAXG | 184.972,00 | 4,37% |
Tether Gold | XAUT | 183.669,00 | 3,45% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 43,75 | 2,19% |
sUSDS | SUSDS | 45,05 | 0,465070% |
BFUSD | BFUSD | 41,94 | 0,263620% |
USD1 | USD1 | 41,94 | 0,256990% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 41,95 | 0,245780% |
Syrup USDC | SYRUPUSDC | 47,44 | 0,240620% |
Falcon USD | USDF | 41,82 | 0,240010% |
PayPal USD | PYUSD | 41,94 | 0,239450% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 771,54 | -19,71% |
Zcash | ZEC | 8.484,93 | -16,63% |
Mantle | MNT | 67,46 | -14,62% |
Kaspa | KAS | 2,10 | -14,01% |
Pump.fun | PUMP | 0,141675 | -13,04% |
Aster | ASTER | 49,33 | -11,81% |
Cronos | CRO | 5,90 | -11,06% |
Render | RENDER | 102,44 | -10,93% |
Aave | AAVE | 9.059,70 | -10,82% |
Aptos | APT | 131,13 | -10,74% |