Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.151.264,00 | 4.103.142,00 | 4.170.476,00 | -0.44% |
![]() | ETH | 99.847,00 | 97.712,00 | 100.507,00 | -0.53% |
![]() | USDT | 39,54 | 39,50 | 39,56 | 0.03% |
![]() | XRP | 85,80 | 83,85 | 86,24 | 0.07% |
![]() | BNB | 25.544,00 | 25.229,00 | 25.828,00 | -1.02% |
![]() | SOL | 5.796,85 | 5.694,82 | 5.871,43 | -1.27% |
![]() | USDC | 39,53 | 39,48 | 39,55 | 0.04% |
![]() | TRX | 10,86 | 10,60 | 10,88 | 0.37% |
![]() | DOGE | 6,77 | 6,52 | 6,79 | -0.25% |
![]() | STETH | 99.807,00 | 97.645,00 | 100.571,00 | -0.52% |
![]() | ADA | 23,84 | 23,34 | 24,46 | -2.57% |
![]() | WBTC | 4.149.367,00 | 4.098.098,00 | 4.168.943,00 | -0.45% |
![]() | HYPE | 1.513,23 | 1.490,91 | 1.622,69 | -6.43% |
![]() | WSTETH | 120.590,00 | 117.844,00 | 121.282,00 | -0.38% |
![]() | SUI | 112,07 | 107,32 | 114,62 | -2.14% |
![]() | BCH | 18.269,78 | 17.979,61 | 18.842,19 | -3.04% |
![]() | LINK | 523,58 | 500,82 | 524,62 | 0.6% |
![]() | LEO | 362,93 | 361,92 | 364,06 | 0.03% |
![]() | XLM | 9,97 | 9,74 | 10,03 | -0.52% |
![]() | AVAX | 710,32 | 706,89 | 743,68 | -4.41% |
![]() | TON | 116,28 | 112,75 | 118,00 | -1.45% |
![]() | WBT | 1.956,82 | 1.883,25 | 1.959,66 | 2.26% |
![]() | USDS | 39,53 | 39,49 | 39,55 | 0.04% |
![]() | SHIB | 0,000461 | 0,000450 | 0,000465 | -0.65% |
![]() | WETH | 99.845,00 | 97.673,00 | 100.622,00 | -0.56% |
![]() | WEETH | 106.866,00 | 104.617,00 | 107.634,00 | -0.48% |
![]() | LTC | 3.371,81 | 3.301,38 | 3.380,12 | -0.11% |
![]() | BSC-USD | 39,53 | 39,41 | 39,69 | -0% |
![]() | HBAR | 5,85 | 5,70 | 5,96 | -1.69% |
![]() | XMR | 12.629,70 | 12.430,95 | 13.101,36 | -1.71% |
![]() | USDE | 39,55 | 39,46 | 39,58 | 0.05% |
![]() | DOT | 142,27 | 141,70 | 149,19 | -4.63% |
![]() | BGB | 170,51 | 167,11 | 175,59 | -2.68% |
![]() | CBBTC | 4.151.022,00 | 4.100.337,00 | 4.172.860,00 | -0.48% |
![]() | UNI | 304,70 | 283,49 | 304,91 | 1.54% |
![]() | PEPE | 0,000410 | 0,000387 | 0,000413 | 1.32% |
![]() | PI | 21,36 | 20,77 | 22,15 | -3.58% |
![]() | AAVE | 10.269,27 | 10.125,85 | 10.579,50 | -2.84% |
![]() | DAI | 39,52 | 39,48 | 39,55 | 0% |
![]() | SUSDE | 46,55 | 46,49 | 46,57 | 0.07% |
![]() | TAO | 14.225,45 | 13.386,74 | 14.494,65 | 0.04% |
![]() | OKB | 2.076,84 | 1.881,28 | 2.062,36 | 7.71% |
![]() | BUIDL | 39,54 | 39,50 | 39,56 | 0.03% |
![]() | APT | 176,60 | 169,20 | 177,80 | -0.63% |
![]() | CRO | 3,61 | 3,38 | 3,68 | 3.55% |
![]() | NEAR | 86,72 | 82,13 | 87,30 | 1.04% |
![]() | ICP | 198,85 | 197,80 | 205,66 | -3.29% |
![]() | JITOSOL | 7.012,96 | 6.891,22 | 7.109,97 | -1.36% |
![]() | SUSDS | 41,74 | 41,69 | 41,76 | 0.04% |
![]() | ETC | 656,79 | 635,22 | 658,56 | -0.01% |
![]() | ONDO | 30,95 | 28,58 | 31,08 | 3.02% |
![]() | TKX | 1.162,28 | 1.159,97 | 1.194,63 | -1.6% |
![]() | USD1 | 39,54 | 39,36 | 39,65 | 0.05% |
![]() | MNT | 24,17 | 22,12 | 24,25 | 0.82% |
![]() | FTN | 174,18 | 174,07 | 175,08 | -0.25% |
![]() | TRUMP | 372,25 | 361,07 | 377,88 | -1.41% |
![]() | VET | 0,86 | 0,83 | 0,87 | -0.11% |
![]() | KAS | 2,80 | 2,68 | 2,91 | -1.28% |
![]() | GT | 607,58 | 595,90 | 625,98 | -1.67% |
![]() | ATOM | 158,84 | 155,48 | 160,41 | -0.98% |
![]() | LBTC | 4.139.574,00 | 4.050.186,00 | 4.163.913,00 | -0.4% |
![]() | FET | 26,63 | 25,14 | 26,83 | 1.4% |
![]() | ENA | 11,35 | 10,60 | 11,42 | 1.66% |
![]() | SKY | 3,24 | 3,18 | 3,39 | -4.46% |
![]() | POL | 7,56 | 7,23 | 7,78 | -2.84% |
![]() | RENDER | 129,55 | 121,51 | 130,88 | 0.01% |
![]() | FIL | 94,41 | 91,78 | 95,35 | -0.71% |
![]() | USDT0 | 39,59 | 39,40 | 39,63 | 0.06% |
![]() | WLD | 37,50 | 34,53 | 38,29 | 2.35% |
![]() | ARB | 12,24 | 11,52 | 12,30 | 0.14% |
![]() | WETH | 99.796,00 | 97.818,00 | 100.574,00 | -0.55% |
![]() | FDUSD | 39,44 | 39,25 | 39,71 | -0.15% |
![]() | JLP | 173,11 | 171,50 | 174,06 | -0.55% |
![]() | ALGO | 6,76 | 6,54 | 6,82 | -0.18% |
![]() | QNT | 3.994,94 | 3.877,64 | 4.078,61 | -2.05% |
![]() | USDTB | 39,54 | 39,49 | 39,55 | 0.02% |
![]() | KCS | 439,00 | 435,49 | 441,26 | -0.51% |
![]() | SPX | 56,17 | 51,27 | 58,89 | 2.77% |
![]() | BNSOL | 6.140,05 | 6.026,16 | 6.227,41 | -1.4% |
![]() | NEXO | 48,41 | 47,77 | 48,99 | -1.03% |
![]() | JUP | 16,28 | 14,99 | 16,46 | 2.04% |
![]() | RETH | 113.675,00 | 111.209,00 | 114.520,00 | -0.5% |
![]() | FLR | 0,69 | 0,68 | 0,71 | -2.54% |
![]() | RSETH | 104.550,00 | 102.260,00 | 105.340,00 | -0.51% |
![]() | TIA | 66,92 | 63,84 | 67,46 | 0.37% |
![]() | INJ | 459,63 | 413,39 | 462,40 | 4.93% |
![]() | VIRTUAL | 67,60 | 62,34 | 67,94 | 0.12% |
![]() | BONK | 0,000570 | 0,000528 | 0,000574 | 1.59% |
![]() | FARTCOIN | 43,14 | 41,66 | 45,28 | -1.91% |
![]() | S | 12,89 | 12,36 | 12,96 | -0.5% |
![]() | SEI | 7,28 | 6,49 | 7,30 | 7.76% |
![]() | KAIA | 6,88 | 6,26 | 6,96 | 7.86% |
![]() | USDT | 39,54 | 39,49 | 39,56 | 0.04% |
![]() | USDC | 39,52 | 39,40 | 39,64 | 0.01% |
![]() | AB | 0,61 | 0,56 | 0,62 | -1.09% |
![]() | OP | 22,49 | 21,21 | 22,58 | 0.45% |
![]() | STX | 24,54 | 23,27 | 24,68 | 0.21% |
![]() | PYUSD | 39,53 | 39,48 | 39,55 | 0.04% |
![]() | METH | 106.682,00 | 104.238,00 | 107.618,00 | -0.64% |
![]() | XDC | 2,29 | 2,27 | 2,30 | -0.14% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sei | SEI | 7,28 | 7,44% |
Kaia | KAIA | 6,88 | 7,27% |
OKB | OKB | 2.076,84 | 6,38% |
Injective | INJ | 459,63 | 4,88% |
Cronos | CRO | 3,61 | 3,62% |
Ondo | ONDO | 30,95 | 2,82% |
Worldcoin | WLD | 37,50 | 2,56% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.956,82 | 2,27% |
SPX6900 | SPX | 56,17 | 2,73% |
Jupiter | JUP | 16,28 | 1,96% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaia | KAIA | 6,88 | 7,86% |
Sei | SEI | 7,28 | 7,76% |
OKB | OKB | 2.076,84 | 7,71% |
Injective | INJ | 459,63 | 4,93% |
Cronos | CRO | 3,61 | 3,55% |
Ondo | ONDO | 30,95 | 3,02% |
SPX6900 | SPX | 56,17 | 2,77% |
Worldcoin | WLD | 37,50 | 2,35% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.956,82 | 2,26% |
Jupiter | JUP | 16,28 | 2,04% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 1.513,23 | -6,43% |
Polkadot | DOT | 142,27 | -4,63% |
Sky | SKY | 3,24 | -4,46% |
Avalanche | AVAX | 710,32 | -4,41% |
Pi Network | PI | 21,36 | -3,58% |
Internet Computer | ICP | 198,85 | -3,29% |
Bitcoin Cash | BCH | 18.269,78 | -3,04% |
POL (ex-MATIC) | POL | 7,56 | -2,84% |
Aave | AAVE | 10.269,27 | -2,84% |
Bitget Token | BGB | 170,51 | -2,68% |