Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.707.374,00 | 3.656.620,00 | 3.718.025,00 | 0.3% | |
| ETH | 117.365,00 | 115.384,00 | 117.970,00 | 0.23% | |
| USDT | 48,62 | 48,62 | 48,63 | 0.02% | |
| BNB | 35.040,00 | 34.265,00 | 35.029,00 | 0.46% | |
| XRP | 63,66 | 60,90 | 63,80 | 1.61% | |
| USDC | 48,64 | 48,64 | 48,68 | 0.04% | |
| SOL | 4.787,87 | 4.676,55 | 4.803,29 | 1.12% | |
| TRX | 16,32 | 16,15 | 16,35 | 0.96% | |
| FIGR_HELOC | 48,86 | 48,71 | 50,44 | -3.27% | |
| ZEC | 62.977,00 | 53.498,00 | 66.330,00 | 15.24% | |
| HYPE | 3.843,17 | 3.716,40 | 3.901,50 | 2.76% | |
| DOGE | 3,92 | 3,81 | 3,92 | 0.28% | |
| USDS | 48,63 | 48,62 | 48,64 | 0.04% | |
| XMR | 24.279,00 | 23.605,00 | 24.802,00 | 0.08% | |
| WBT | 3.806,09 | 3.751,99 | 3.817,06 | 0.24% | |
| RAIN | 0,63 | 0,62 | 0,69 | -8.39% | |
| LINK | 533,24 | 516,69 | 534,92 | -0.65% | |
| LEO | 430,75 | 429,03 | 433,06 | -0.58% | |
| ADA | 9,50 | 9,27 | 9,58 | -0.85% | |
| XLM | 8,85 | 8,40 | 8,84 | 2.47% | |
| USDE | 48,61 | 48,60 | 48,63 | 0.04% | |
| DAI | 48,67 | 48,64 | 48,67 | 0.05% | |
| BCH | 10.655,67 | 10.413,02 | 10.770,52 | 0.92% | |
| USD1 | 48,61 | 48,61 | 48,63 | 0.02% | |
| UNI | 311,16 | 292,30 | 314,32 | 0.46% | |
| LTC | 2.480,86 | 2.443,55 | 2.504,83 | -1% | |
| CC | 4,55 | 4,33 | 4,66 | 1.71% | |
| GRAM | 63,53 | 62,62 | 64,52 | -1.01% | |
| NEAR | 124,77 | 111,84 | 125,17 | 10.86% | |
| USDG | 48,66 | 48,65 | 48,66 | 0.04% | |
| AVAX | 357,43 | 349,23 | 357,28 | 0.59% | |
| HBAR | 3,59 | 3,50 | 3,67 | -1.91% | |
| SUI | 34,56 | 32,94 | 34,41 | 3.53% | |
| SHIB | 0,000237 | 0,000231 | 0,000242 | -2.29% | |
| PYUSD | 48,63 | 48,63 | 48,64 | 0.04% | |
| CRO | 2,74 | 2,66 | 2,74 | 0.78% | |
| BUIDL | 48,66 | 48,66 | 48,66 | 0.04% | |
| XAUT | 207.957,00 | 206.438,00 | 211.870,00 | -0.42% | |
| M | 54,91 | 53,07 | 55,94 | 1.68% | |
| USYC | 55,34 | 55,34 | 55,34 | 0.05% | |
| TAO | 10.691,67 | 10.388,84 | 10.721,80 | -0.35% | |
| RLUSD | 48,65 | 48,65 | 48,67 | 0.04% | |
| OKB | 5.383,14 | 5.286,90 | 5.438,73 | 1.02% | |
| USDY | 55,71 | 55,56 | 55,80 | 0.2% | |
| BTW | 35,74 | 33,06 | 38,40 | 5.37% | |
| ASTER | 33,67 | 32,51 | 33,69 | 2.15% | |
| PAXG | 208.067,00 | 206.611,00 | 212.088,00 | -0.43% | |
| WLFI | 2,78 | 2,76 | 2,80 | 0.2% | |
| AAVE | 5.698,47 | 5.514,31 | 6.003,12 | -4.89% | |
| MNT | 26,51 | 26,22 | 26,78 | 0.99% | |
| DOT | 49,34 | 45,61 | 48,85 | 6.62% | |
| PUMP | 0,179611 | 0,165658 | 0,183783 | 3.83% | |
| ONDO | 16,52 | 15,72 | 16,58 | 2.05% | |
| USDD | 48,57 | 48,57 | 48,61 | 0.02% | |
| HTX | 0,000081 | 0,000080 | 0,000081 | 1.15% | |
| ENA | 7,20 | 6,65 | 7,38 | 6.04% | |
| PEPE | 0,000165 | 0,000160 | 0,000166 | 1.63% | |
| MORPHO | 100,49 | 99,48 | 102,94 | -1.89% | |
| ICP | 121,86 | 118,58 | 123,63 | 1.55% | |
| U | 48,63 | 48,62 | 48,65 | 0.04% | |
| USDGO | 48,67 | 48,65 | 48,68 | 0.05% | |
| EURSAFO | 56,53 | 56,50 | 56,92 | -0.55% | |
| USDF | 48,44 | 48,41 | 48,48 | 0.01% | |
| BGB | 92,60 | 90,74 | 93,15 | 1.71% | |
| SKY | 2,76 | 2,71 | 3,00 | -7.59% | |
| WLD | 17,98 | 17,33 | 18,14 | 0.96% | |
| BFUSD | 48,61 | 48,61 | 48,63 | 0.02% | |
| ETC | 353,61 | 344,75 | 354,14 | 0.69% | |
| LIT | 218,53 | 194,95 | 224,87 | 8.35% | |
| VVV | 1.109,05 | 1.031,61 | 1.156,97 | 4.46% | |
| ARB | 7,85 | 6,98 | 8,41 | 9.35% | |
| POL | 4,52 | 4,41 | 4,72 | -1.22% | |
| GT | 451,58 | 436,31 | 456,54 | 1.4% | |
| BCAP | 5.183,93 | 5.183,93 | 5.183,93 | 0.04% | |
| JST | 5,67 | 5,55 | 5,68 | 2.93% | |
| PI | 4,11 | 3,91 | 4,45 | -7.78% | |
| KCS | 333,53 | 326,64 | 333,30 | 0.97% | |
| KAS | 1,59 | 1,54 | 1,61 | -0.99% | |
| QNT | 2.926,98 | 2.863,20 | 2.994,98 | -1.85% | |
| ALGO | 4,28 | 4,15 | 4,36 | -1.86% | |
| EUTBL | 59,11 | 59,08 | 59,52 | -0.55% | |
| ATOM | 72,59 | 71,47 | 74,04 | -2.02% | |
| NEXO | 38,13 | 37,89 | 39,14 | -1.19% | |
| JAAA | 51,07 | 51,07 | 51,07 | 0.04% | |
| USTB | 545,62 | 545,57 | 545,62 | 0.05% | |
| CAKE | 108,68 | 105,06 | 109,10 | 0.15% | |
| JUP | 10,46 | 10,09 | 10,62 | -0.93% | |
| DASH | 2.699,64 | 2.430,81 | 2.785,87 | 9.74% | |
| GHO | 48,59 | 48,58 | 48,60 | 0.04% | |
| RENDER | 64,66 | 62,57 | 64,66 | 1.09% | |
| STABLE | 1,21 | 1,20 | 1,33 | -9.3% | |
| FIL | 38,56 | 37,41 | 40,08 | -1.88% | |
| JTRSY | 54,31 | 54,30 | 54,31 | 0.05% | |
| VET | 0,342175 | 0,331376 | 0,355471 | -2.18% | |
| BDX | 3,69 | 3,65 | 3,72 | 0.32% | |
| ETHFI | 28,54 | 28,02 | 29,24 | -0.67% | |
| FLR | 0,307253 | 0,302937 | 0,308213 | 0.24% | |
| USD0 | 48,61 | 48,54 | 48,62 | 0.06% | |
| XDC | 1,33 | 1,32 | 1,36 | -1.88% | |
| INJ | 258,71 | 251,17 | 267,31 | -2.83% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 62.977,00 | 15,06% |
| NEAR Protocol | NEAR | 124,77 | 10,34% |
| Dash | DASH | 2.699,64 | 9,36% |
| Arbitrum | ARB | 7,85 | 8,77% |
| Lighter | LIT | 218,53 | 8,18% |
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | JAAA | 51,07 | 7,54% |
| Polkadot | DOT | 49,34 | 6,68% |
| Bitway | BTW | 35,74 | 5,42% |
| Ethena | ENA | 7,20 | 5,46% |
| Venice Token | VVV | 1.109,05 | 4,01% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 62.977,00 | 15,24% |
| NEAR Protocol | NEAR | 124,77 | 10,86% |
| Dash | DASH | 2.699,64 | 9,74% |
| Arbitrum | ARB | 7,85 | 9,35% |
| Lighter | LIT | 218,53 | 8,35% |
| Polkadot | DOT | 49,34 | 6,62% |
| Ethena | ENA | 7,20 | 6,04% |
| Bitway | BTW | 35,74 | 5,37% |
| Venice Token | VVV | 1.109,05 | 4,46% |
| Sui | SUI | 34,56 | 3,53% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stable | STABLE | 1,21 | -9,30% |
| Rain | RAIN | 0,63 | -8,39% |
| Pi Network | PI | 4,11 | -7,78% |
| Sky | SKY | 2,76 | -7,59% |
| Aave | AAVE | 5.698,47 | -4,89% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 48,86 | -3,27% |
| Injective | INJ | 258,71 | -2,83% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000237 | -2,29% |
| VeChain | VET | 0,342175 | -2,18% |
| Cosmos Hub | ATOM | 72,59 | -2,02% |

