Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.476.789,00 | 4.462.021,00 | 4.498.493,00 | 0.07% |
![]() | ETH | 163.240,00 | 161.464,00 | 164.289,00 | 0.78% |
![]() | USDT | 41,90 | 41,90 | 41,92 | -0.03% |
![]() | BNB | 45.680,00 | 45.171,00 | 47.300,00 | 0.17% |
![]() | XRP | 98,51 | 97,79 | 100,06 | 0.74% |
![]() | SOL | 7.811,40 | 7.691,51 | 7.876,84 | 1.04% |
![]() | USDC | 41,87 | 41,87 | 41,89 | -0.03% |
![]() | STETH | 163.010,00 | 161.327,00 | 164.233,00 | 0.7% |
![]() | TRX | 13,17 | 13,07 | 13,20 | 0.71% |
![]() | DOGE | 7,96 | 7,80 | 7,99 | 1.81% |
![]() | ADA | 26,46 | 26,22 | 26,80 | 0.32% |
![]() | WSTETH | 198.432,00 | 196.304,00 | 199.699,00 | 0.75% |
![]() | WBETH | 176.097,00 | 174.146,00 | 177.317,00 | 0.78% |
![]() | WBTC | 4.482.113,00 | 4.464.094,00 | 4.500.042,00 | 0.25% |
![]() | FIGR_HELOC | 41,88 | 41,65 | 42,09 | 0.22% |
![]() | USDE | 41,86 | 41,83 | 41,97 | -0.03% |
![]() | LINK | 701,48 | 697,44 | 708,97 | 0.23% |
![]() | WEETH | 176.077,00 | 174.013,00 | 177.381,00 | 0.72% |
![]() | XLM | 13,08 | 13,07 | 13,35 | 0.11% |
![]() | HYPE | 1.517,94 | 1.465,02 | 1.545,71 | 3.27% |
![]() | BCH | 19.400,61 | 19.373,93 | 20.064,00 | -2.77% |
![]() | SUI | 104,31 | 101,83 | 105,33 | 2.08% |
![]() | BSC-USD | 41,91 | 41,81 | 41,99 | 0.01% |
![]() | WETH | 163.223,00 | 161.519,00 | 164.317,00 | 0.75% |
![]() | LEO | 395,51 | 393,53 | 395,80 | 0.16% |
![]() | AVAX | 844,76 | 831,80 | 851,92 | 0.34% |
![]() | USDS | 41,86 | 41,85 | 41,92 | -0.06% |
![]() | USDT0 | 41,89 | 41,87 | 41,95 | -0.04% |
![]() | CBBTC | 4.482.928,00 | 4.464.804,00 | 4.495.410,00 | 0.18% |
![]() | LTC | 3.868,55 | 3.779,60 | 3.872,83 | 1.78% |
![]() | HBAR | 6,90 | 6,85 | 7,01 | 0.11% |
![]() | WBT | 1.716,76 | 1.709,54 | 1.721,24 | 0.25% |
![]() | SHIB | 0,000413 | 0,000410 | 0,000417 | 0.38% |
![]() | XMR | 13.003,69 | 12.222,46 | 13.274,56 | 6.38% |
![]() | MNT | 73,60 | 66,43 | 74,43 | 7.16% |
![]() | SUSDE | 50,24 | 50,18 | 50,29 | 0.05% |
![]() | TON | 89,88 | 88,80 | 90,62 | 1.08% |
![]() | CRO | 6,02 | 5,98 | 6,13 | -0.64% |
![]() | DAI | 41,88 | 41,78 | 41,94 | -0% |
![]() | DOT | 122,28 | 121,41 | 123,85 | -0.11% |
![]() | TAO | 16.935,59 | 16.148,66 | 17.235,95 | 2.3% |
![]() | UNI | 252,18 | 247,87 | 258,99 | -2.2% |
![]() | ZEC | 9.277,50 | 8.843,56 | 9.571,74 | 1.85% |
![]() | WLFI | 5,45 | 5,39 | 5,54 | -0.35% |
![]() | OKB | 7.057,63 | 6.995,51 | 7.166,04 | 0.21% |
![]() | AAVE | 9.031,86 | 8.699,13 | 9.110,60 | 3.29% |
![]() | M | 80,94 | 75,95 | 82,83 | 3.04% |
![]() | BGB | 195,59 | 192,34 | 196,29 | 1.38% |
![]() | ENA | 19,11 | 18,82 | 19,71 | 0.23% |
![]() | BUIDL | 41,88 | 41,88 | 41,89 | -0.02% |
![]() | PEPE | 0,000283 | 0,000280 | 0,000286 | 0.51% |
![]() | PYUSD | 41,87 | 41,87 | 41,92 | -0.01% |
![]() | USD1 | 41,90 | 41,86 | 41,92 | 0.04% |
![]() | NEAR | 91,05 | 88,67 | 91,54 | 0.81% |
![]() | JITOSOL | 9.661,89 | 9.512,89 | 9.744,91 | 1.01% |
![]() | SUSDS | 44,90 | 44,78 | 45,02 | 0.03% |
![]() | C1USD | 41,88 | 41,87 | 41,94 | -0.02% |
![]() | ETC | 643,01 | 640,86 | 656,82 | -1.04% |
![]() | WETH | 163.483,00 | 161.425,00 | 164.453,00 | 0.95% |
![]() | ASTER | 48,73 | 47,44 | 51,53 | -2.4% |
![]() | APT | 133,43 | 130,73 | 134,64 | 0.95% |
![]() | ONDO | 29,77 | 29,45 | 30,32 | -0.34% |
![]() | USDF | 41,70 | 41,53 | 41,80 | 0.03% |
![]() | XAUT | 177.448,00 | 177.116,00 | 178.546,00 | -0.09% |
![]() | COAI | 453,49 | 413,64 | 598,13 | -15.37% |
![]() | JLP | 225,10 | 223,45 | 225,75 | 0.52% |
![]() | POL | 7,92 | 7,81 | 8,00 | -0.4% |
![]() | HASH | 1,65 | 1,40 | 1,66 | 13.72% |
![]() | WLD | 36,84 | 36,70 | 37,68 | -0.8% |
![]() | HTX | 0,000084 | 0,000084 | 0,000084 | 0.18% |
![]() | GT | 662,45 | 660,01 | 673,70 | -0.8% |
![]() | USDTB | 41,88 | 41,83 | 41,97 | -0% |
![]() | KCS | 571,77 | 566,34 | 581,30 | 0.61% |
![]() | RETH | 186.798,00 | 184.841,00 | 188.120,00 | 0.77% |
![]() | IP | 223,79 | 223,79 | 235,54 | -2.5% |
![]() | BFUSD | 41,88 | 41,87 | 41,90 | -0.03% |
![]() | ARB | 12,89 | 12,80 | 13,12 | 0.31% |
![]() | BNSOL | 8.417,11 | 8.284,59 | 8.487,87 | 1.09% |
![]() | PI | 8,53 | 8,48 | 8,65 | 0.3% |
![]() | ICP | 126,93 | 126,45 | 129,53 | -0.64% |
![]() | ALGO | 7,51 | 7,42 | 7,58 | 0.32% |
![]() | RSETH | 172.278,00 | 170.364,00 | 173.490,00 | 0.76% |
![]() | ATOM | 132,15 | 132,11 | 135,36 | -0.87% |
![]() | VET | 0,73 | 0,71 | 0,73 | 0.76% |
![]() | OSETH | 172.228,00 | 170.398,00 | 173.259,00 | 0.74% |
![]() | WBNB | 45.671,00 | 45.171,00 | 47.371,00 | 0.21% |
![]() | LSETH | 175.760,00 | 173.555,00 | 176.465,00 | 1.02% |
![]() | KHYPE | 1.519,30 | 1.454,65 | 1.542,48 | 4.21% |
![]() | PUMP | 0,162595 | 0,146879 | 0,170700 | 8.12% |
![]() | SKY | 2,46 | 2,45 | 2,50 | -1.19% |
![]() | PAXG | 177.807,00 | 177.275,00 | 178.684,00 | 0.07% |
![]() | FLR | 0,75 | 0,71 | 0,76 | 5.38% |
![]() | KAS | 2,11 | 2,06 | 2,20 | -1.83% |
![]() | PENGU | 0,90 | 0,88 | 0,91 | 0.01% |
![]() | LBTC | 4.484.106,00 | 4.465.898,00 | 4.501.093,00 | 0.19% |
![]() | RENDER | 103,19 | 101,81 | 105,35 | -0.7% |
![]() | EZETH | 173.221,00 | 171.336,00 | 173.935,00 | 0.82% |
![]() | SYRUPUSDC | 47,38 | 47,34 | 47,48 | 0.02% |
![]() | QNT | 3.511,64 | 3.480,34 | 3.568,74 | -0.26% |
![]() | SEI | 8,01 | 7,93 | 8,19 | -0.68% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 1,65 | 13,03% |
Pump.fun | PUMP | 0,162595 | 8,25% |
Mantle | MNT | 73,60 | 7,16% |
Monero | XMR | 13.003,69 | 6,41% |
Flare | FLR | 0,75 | 5,59% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.519,30 | 3,43% |
Aave | AAVE | 9.031,86 | 3,31% |
Hyperliquid | HYPE | 1.517,94 | 3,20% |
MemeCore | M | 80,94 | 3,11% |
Bittensor | TAO | 16.935,59 | 2,17% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 1,65 | 13,72% |
Pump.fun | PUMP | 0,162595 | 8,12% |
Mantle | MNT | 73,60 | 7,16% |
Monero | XMR | 13.003,69 | 6,38% |
Flare | FLR | 0,75 | 5,38% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.519,30 | 4,21% |
Aave | AAVE | 9.031,86 | 3,29% |
Hyperliquid | HYPE | 1.517,94 | 3,27% |
MemeCore | M | 80,94 | 3,04% |
Bittensor | TAO | 16.935,59 | 2,30% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 453,49 | -15,37% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.400,61 | -2,77% |
Story | IP | 223,79 | -2,50% |
Aster | ASTER | 48,73 | -2,40% |
Uniswap | UNI | 252,18 | -2,20% |
Kaspa | KAS | 2,11 | -1,83% |
Sky | SKY | 2,46 | -1,19% |
Ethereum Classic | ETC | 643,01 | -1,04% |
Cosmos Hub | ATOM | 132,15 | -0,874740% |
Worldcoin | WLD | 36,84 | -0,804470% |