Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.047.795,00 | 4.052.106,00 | 4.131.402,00 | -1.65% | |
| ETH | 142.015,00 | 142.018,00 | 145.597,00 | -0.79% | |
| USDT | 43,26 | 43,26 | 43,26 | -0% | |
| BNB | 40.249,00 | 40.410,00 | 41.226,00 | -1.76% | |
| XRP | 86,19 | 86,21 | 89,40 | -3.42% | |
| SOL | 5.972,92 | 5.974,10 | 6.221,16 | -3.96% | |
| USDC | 43,27 | 43,23 | 43,82 | -0.64% | |
| TRX | 13,75 | 13,65 | 13,87 | -0.24% | |
| STETH | 142.006,00 | 142.071,00 | 145.577,00 | -0.82% | |
| DOGE | 5,70 | 5,70 | 5,98 | -4.45% | |
| FIGR_HELOC | 43,28 | 43,28 | 43,28 | 0% | |
| ADA | 16,27 | 16,28 | 17,23 | -5.27% | |
| WSTETH | 173.533,00 | 174.038,00 | 178.305,00 | -1.04% | |
| WBT | 2.453,59 | 2.454,64 | 2.504,54 | -0.89% | |
| WBETH | 154.345,00 | 154.823,00 | 158.530,00 | -0.88% | |
| BCH | 25.597,00 | 25.480,00 | 25.957,00 | -0.41% | |
| WBTC | 4.042.881,00 | 4.049.697,00 | 4.126.839,00 | -1.55% | |
| XMR | 24.754,00 | 24.023,00 | 26.567,00 | -2.58% | |
| WEETH | 154.307,00 | 154.292,00 | 158.166,00 | -0.75% | |
| USDS | 43,26 | 43,25 | 43,27 | -0.03% | |
| LINK | 577,01 | 577,03 | 599,72 | -2.98% | |
| BSC-USD | 43,25 | 43,22 | 43,29 | -0% | |
| LEO | 398,43 | 391,52 | 401,63 | 1.73% | |
| WETH | 141.988,00 | 142.069,00 | 145.649,00 | -0.84% | |
| CBBTC | 4.051.764,00 | 4.057.597,00 | 4.132.257,00 | -1.54% | |
| XLM | 9,45 | 9,44 | 10,04 | -5.38% | |
| USDE | 43,44 | 43,30 | 43,44 | 0.32% | |
| SUI | 73,48 | 73,51 | 77,64 | -4.91% | |
| ZEC | 16.275,92 | 16.380,28 | 17.345,26 | -5.66% | |
| HYPE | 1.062,53 | 1.063,18 | 1.128,13 | -3.38% | |
| AVAX | 563,83 | 567,84 | 597,49 | -5.15% | |
| LTC | 3.129,54 | 3.130,75 | 3.278,58 | -3.4% | |
| HBAR | 4,83 | 4,85 | 5,16 | -6.11% | |
| SHIB | 0,000351 | 0,000351 | 0,000368 | -4.33% | |
| USDT0 | 43,27 | 43,23 | 43,29 | 0.02% | |
| WLFI | 7,18 | 7,18 | 7,45 | -1.65% | |
| CC | 5,16 | 4,79 | 5,30 | -0.62% | |
| DAI | 43,25 | 43,24 | 43,28 | -0.02% | |
| SUSDS | 46,92 | 46,61 | 47,04 | 0.11% | |
| TON | 72,16 | 72,31 | 75,35 | -3.93% | |
| CRO | 4,26 | 4,28 | 4,43 | -3.21% | |
| SUSDE | 52,56 | 52,45 | 52,59 | -0.06% | |
| PYUSD | 43,27 | 43,26 | 43,28 | -0.03% | |
| USD1 | 43,22 | 43,21 | 43,23 | -0.02% | |
| DOT | 89,56 | 89,79 | 95,18 | -4.99% | |
| UNI | 220,94 | 221,22 | 233,29 | -4.57% | |
| RAIN | 0,394390 | 0,394121 | 0,408776 | -3.34% | |
| MNT | 40,96 | 40,88 | 42,25 | -0.3% | |
| M | 67,60 | 66,29 | 68,71 | 0.36% | |
| BGB | 162,95 | 162,57 | 164,72 | -0.27% | |
| AAVE | 7.315,78 | 7.318,09 | 7.658,55 | -2.7% | |
| TAO | 11.358,05 | 11.357,72 | 11.908,69 | -4.19% | |
| XAUT | 201.956,00 | 199.007,00 | 202.432,00 | 1.44% | |
| OKB | 4.864,83 | 4.865,94 | 4.956,40 | -1.48% | |
| PEPE | 0,000237 | 0,000237 | 0,000252 | -5.6% | |
| USDF | 43,14 | 43,10 | 43,24 | -0.01% | |
| ICP | 168,72 | 168,95 | 184,87 | -2.11% | |
| NEAR | 70,70 | 71,00 | 76,41 | -6.77% | |
| JITOSOL | 7.487,61 | 7.488,61 | 7.807,65 | -4.01% | |
| WETH | 141.972,00 | 141.938,00 | 145.651,00 | -0.82% | |
| ETC | 530,29 | 532,15 | 558,68 | -4.6% | |
| PAXG | 202.738,00 | 199.506,00 | 202.912,00 | 1.62% | |
| ONDO | 15,38 | 15,39 | 16,83 | -7.73% | |
| BUIDL | 43,27 | 43,27 | 43,28 | -0.01% | |
| ASTER | 29,64 | 29,64 | 31,24 | -4.39% | |
| PI | 8,66 | 8,68 | 8,86 | -2.12% | |
| SOL | 5.959,55 | 5.985,93 | 6.222,30 | -4.15% | |
| ENA | 8,89 | 8,96 | 9,55 | -6.22% | |
| HTX | 0,000076 | 0,000076 | 0,000077 | -0.7% | |
| USDG | 43,26 | 43,26 | 43,27 | -0.03% | |
| JLP | 208,57 | 208,36 | 212,42 | -1.77% | |
| PUMP | 0,112507 | 0,113217 | 0,122531 | -7.05% | |
| HASH | 1,21 | 1,14 | 1,26 | -0.69% | |
| KCS | 492,08 | 492,46 | 500,29 | -1.02% | |
| BNSOL | 6.531,63 | 6.531,53 | 6.806,97 | -3.89% | |
| USYC | 48,14 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SKY | 2,76 | 2,75 | 2,80 | -0.46% | |
| POL | 5,98 | 6,00 | 6,33 | -4.76% | |
| WLD | 22,25 | 22,37 | 23,92 | -6.45% | |
| RLUSD | 43,26 | 43,25 | 43,27 | 0% | |
| WBNB | 40.334,00 | 40.326,00 | 41.234,00 | -1.54% | |
| SYRUPUSDC | 49,63 | 49,61 | 49,65 | -0.02% | |
| RETH | 164.096,00 | 164.296,00 | 168.267,00 | -0.84% | |
| APT | 74,97 | 75,17 | 81,17 | -7.09% | |
| BFUSD | 43,23 | 43,23 | 43,24 | -0.01% | |
| USDC | 43,24 | 43,22 | 43,29 | -0.07% | |
| RSETH | 150.831,00 | 150.949,00 | 154.577,00 | -0.77% | |
| ARB | 8,94 | 9,00 | 9,55 | -4.52% | |
| ATOM | 105,07 | 105,20 | 111,99 | -5.42% | |
| GT | 442,34 | 442,27 | 448,70 | -1.26% | |
| QNT | 3.435,92 | 3.441,27 | 3.671,41 | -5.85% | |
| KAS | 1,85 | 1,85 | 1,94 | -3.6% | |
| USDD | 43,26 | 43,25 | 43,33 | -0.11% | |
| ALGO | 5,32 | 5,34 | 5,71 | -6.32% | |
| RENDER | 89,88 | 90,05 | 96,18 | -5.74% | |
| FIL | 62,89 | 62,90 | 67,70 | -6.34% | |
| FBTC | 4.051.677,00 | 4.030.203,00 | 4.166.465,00 | -1.51% | |
| MYX | 231,33 | 216,77 | 239,97 | 4.74% | |
| TRUMP | 220,29 | 220,34 | 230,72 | -4.19% | |
| LBTC | 4.056.315,00 | 4.064.615,00 | 4.138.151,00 | -1.92% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 15,38 | 42,50% |
| sUSDS | SUSDS | 46,92 | 7,51% |
| MYX Finance | MYX | 231,33 | 4,77% |
| PAX Gold | PAXG | 202.738,00 | 1,61% |
| Tether Gold | XAUT | 201.956,00 | 1,48% |
| LEO Token | LEO | 398,43 | 1,77% |
| USDD | USDD | 43,26 | 0,95% |
| Global Dollar | USDG | 43,26 | 0,76% |
| MemeCore | M | 67,60 | 0,67% |
| Ethena USDe | USDE | 43,44 | 0,325220% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MYX Finance | MYX | 231,33 | 4,74% |
| LEO Token | LEO | 398,43 | 1,73% |
| PAX Gold | PAXG | 202.738,00 | 1,62% |
| Tether Gold | XAUT | 201.956,00 | 1,44% |
| MemeCore | M | 67,60 | 0,360260% |
| Ethena USDe | USDE | 43,44 | 0,322580% |
| sUSDS | SUSDS | 46,92 | 0,113300% |
| USDT0 | USDT0 | 43,27 | 0,023640% |
| Ripple USD | RLUSD | 43,26 | 0,002980% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 43,28 | 0,000000% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 48,14 | 0,00% |
| Ondo | ONDO | 15,38 | -7,73% |
| Aptos | APT | 74,97 | -7,09% |
| Pump.fun | PUMP | 0,112507 | -7,05% |
| NEAR Protocol | NEAR | 70,70 | -6,77% |
| Worldcoin | WLD | 22,25 | -6,45% |
| Filecoin | FIL | 62,89 | -6,34% |
| Algorand | ALGO | 5,32 | -6,32% |
| Ethena | ENA | 8,89 | -6,22% |
| Hedera | HBAR | 4,83 | -6,11% |

