Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.147.218,00 | 4.103.142,00 | 4.162.214,00 | 0.01% |
![]() | ETH | 99.864,00 | 97.712,00 | 100.507,00 | 0.17% |
![]() | USDT | 39,57 | 39,50 | 39,57 | 0.08% |
![]() | XRP | 85,52 | 83,85 | 86,24 | 0.55% |
![]() | BNB | 25.534,00 | 25.229,00 | 25.806,00 | -0.82% |
![]() | SOL | 5.757,37 | 5.694,82 | 5.863,30 | -1.08% |
![]() | USDC | 39,56 | 39,48 | 39,56 | 0.08% |
![]() | TRX | 10,88 | 10,60 | 10,88 | 0.44% |
![]() | DOGE | 6,75 | 6,52 | 6,79 | 0.16% |
![]() | STETH | 99.809,00 | 97.645,00 | 100.571,00 | 0.08% |
![]() | ADA | 23,71 | 23,34 | 24,39 | -2.22% |
![]() | WBTC | 4.147.886,00 | 4.098.098,00 | 4.161.620,00 | 0.18% |
![]() | HYPE | 1.502,80 | 1.490,84 | 1.608,63 | -5.39% |
![]() | WSTETH | 120.398,00 | 117.844,00 | 121.282,00 | 0.11% |
![]() | SUI | 111,27 | 107,32 | 113,65 | -1.44% |
![]() | BCH | 18.298,18 | 17.979,61 | 18.665,92 | -1.6% |
![]() | LINK | 522,25 | 500,82 | 524,62 | 1.22% |
![]() | LEO | 363,71 | 361,92 | 364,06 | 0.25% |
![]() | XLM | 9,95 | 9,74 | 10,02 | -0.04% |
![]() | AVAX | 710,86 | 706,89 | 743,09 | -3.73% |
![]() | TON | 116,01 | 112,75 | 117,37 | -0.66% |
![]() | WBT | 1.954,85 | 1.883,25 | 1.959,66 | 1.97% |
![]() | USDS | 39,56 | 39,49 | 39,56 | 0.08% |
![]() | SHIB | 0,000460 | 0,000450 | 0,000465 | -0.49% |
![]() | WETH | 99.860,00 | 97.673,00 | 100.622,00 | 0.24% |
![]() | WEETH | 106.838,00 | 104.617,00 | 107.634,00 | 0.14% |
![]() | LTC | 3.371,23 | 3.301,38 | 3.380,12 | 0.52% |
![]() | BSC-USD | 39,58 | 39,41 | 39,69 | 0.04% |
![]() | HBAR | 5,82 | 5,70 | 5,96 | -1.87% |
![]() | XMR | 12.478,25 | 12.430,95 | 13.101,36 | -2.67% |
![]() | USDE | 39,59 | 39,46 | 39,59 | 0.19% |
![]() | DOT | 141,46 | 141,08 | 148,49 | -4.47% |
![]() | BGB | 169,81 | 167,11 | 175,43 | -3.18% |
![]() | CBBTC | 4.147.090,00 | 4.100.337,00 | 4.165.214,00 | 0% |
![]() | UNI | 303,49 | 283,49 | 305,03 | 3.15% |
![]() | PEPE | 0,000411 | 0,000387 | 0,000413 | 1.94% |
![]() | PI | 21,35 | 20,77 | 22,05 | -2.65% |
![]() | AAVE | 10.242,05 | 10.125,85 | 10.579,50 | -2.04% |
![]() | DAI | 39,56 | 39,48 | 39,55 | 0.08% |
![]() | SUSDE | 46,58 | 46,49 | 46,57 | 0.12% |
![]() | TAO | 14.197,04 | 13.386,74 | 14.494,65 | 0.76% |
![]() | OKB | 2.066,55 | 1.881,28 | 2.094,89 | 7.06% |
![]() | BUIDL | 39,57 | 39,50 | 39,57 | 0.08% |
![]() | APT | 176,31 | 169,20 | 177,80 | 0.04% |
![]() | CRO | 3,61 | 3,38 | 3,68 | 4.07% |
![]() | NEAR | 86,44 | 82,13 | 87,30 | 1.5% |
![]() | ICP | 198,41 | 197,56 | 204,49 | -2.5% |
![]() | JITOSOL | 6.968,01 | 6.891,22 | 7.102,02 | -1.11% |
![]() | SUSDS | 41,78 | 41,69 | 41,78 | 0.1% |
![]() | ETC | 653,55 | 635,22 | 658,56 | 0.07% |
![]() | ONDO | 30,92 | 28,58 | 31,08 | 3.83% |
![]() | TKX | 1.161,68 | 1.159,97 | 1.194,63 | -1.37% |
![]() | USD1 | 39,58 | 39,36 | 39,65 | 0.01% |
![]() | MNT | 24,13 | 22,12 | 24,25 | 2.15% |
![]() | FTN | 174,36 | 174,07 | 175,07 | -0.14% |
![]() | TRUMP | 370,62 | 361,07 | 377,32 | -1.58% |
![]() | KAS | 2,81 | 2,68 | 2,91 | 0.44% |
![]() | VET | 0,86 | 0,83 | 0,87 | 0.32% |
![]() | GT | 599,18 | 595,90 | 625,98 | -2.37% |
![]() | ATOM | 158,61 | 155,48 | 160,34 | -0.6% |
![]() | LBTC | 4.140.620,00 | 4.050.186,00 | 4.163.913,00 | 0.42% |
![]() | SKY | 3,28 | 3,18 | 3,34 | -1.15% |
![]() | ENA | 11,39 | 10,60 | 11,42 | 3.29% |
![]() | FET | 26,60 | 25,14 | 26,83 | 1.64% |
![]() | POL | 7,49 | 7,23 | 7,73 | -2.77% |
![]() | RENDER | 129,11 | 121,51 | 130,88 | 1.06% |
![]() | FIL | 94,04 | 91,78 | 95,35 | -0.59% |
![]() | USDT0 | 39,60 | 39,40 | 39,63 | 0.19% |
![]() | WLD | 37,32 | 34,53 | 38,29 | 2.72% |
![]() | ARB | 12,18 | 11,52 | 12,30 | 0.85% |
![]() | WETH | 99.861,00 | 97.818,00 | 100.574,00 | 0.02% |
![]() | FDUSD | 39,59 | 39,25 | 39,71 | 0.31% |
![]() | JLP | 172,64 | 171,50 | 173,96 | -0.46% |
![]() | ALGO | 6,72 | 6,54 | 6,82 | -0.46% |
![]() | USDTB | 39,55 | 39,49 | 39,55 | 0.08% |
![]() | QNT | 3.954,71 | 3.877,64 | 4.056,67 | -2.46% |
![]() | KCS | 438,15 | 435,49 | 440,87 | -0.14% |
![]() | SPX | 55,42 | 51,27 | 58,89 | 2.49% |
![]() | BNSOL | 6.087,93 | 6.026,16 | 6.197,42 | -1.24% |
![]() | NEXO | 48,34 | 47,77 | 48,83 | -0.81% |
![]() | JUP | 16,20 | 14,99 | 16,46 | 2.45% |
![]() | RETH | 113.664,00 | 111.209,00 | 114.520,00 | 0.18% |
![]() | FLR | 0,69 | 0,68 | 0,71 | -1.93% |
![]() | RSETH | 104.610,00 | 102.260,00 | 105.340,00 | 0.29% |
![]() | TIA | 66,22 | 63,84 | 67,46 | -1.14% |
![]() | INJ | 457,55 | 413,39 | 462,40 | 5.69% |
![]() | VIRTUAL | 67,39 | 62,34 | 67,94 | 1.28% |
![]() | BONK | 0,000565 | 0,000528 | 0,000574 | 1.33% |
![]() | FARTCOIN | 43,18 | 41,66 | 45,28 | -0.92% |
![]() | KAIA | 7,04 | 6,26 | 7,04 | 9.17% |
![]() | S | 12,84 | 12,36 | 12,96 | 0.13% |
![]() | SEI | 7,27 | 6,49 | 7,30 | 7.89% |
![]() | USDT | 39,57 | 39,49 | 39,57 | 0.07% |
![]() | USDC | 39,56 | 39,40 | 39,64 | 0.05% |
![]() | AB | 0,61 | 0,56 | 0,62 | -0.64% |
![]() | OP | 22,45 | 21,21 | 22,58 | 1.13% |
![]() | STX | 24,52 | 23,27 | 24,68 | 0.86% |
![]() | PYUSD | 39,56 | 39,48 | 39,56 | 0.11% |
![]() | METH | 106.937,00 | 104.238,00 | 107.618,00 | 0.38% |
![]() | XDC | 2,29 | 2,27 | 2,30 | -0.17% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaia | KAIA | 7,04 | 9,35% |
Sei | SEI | 7,27 | 7,81% |
OKB | OKB | 2.066,55 | 7,09% |
Injective | INJ | 457,55 | 5,60% |
Cronos | CRO | 3,61 | 4,00% |
Ondo | ONDO | 30,92 | 3,87% |
Ethena | ENA | 11,39 | 3,30% |
Uniswap | UNI | 303,49 | 3,07% |
Worldcoin | WLD | 37,32 | 2,91% |
SPX6900 | SPX | 55,42 | 2,79% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaia | KAIA | 7,04 | 9,17% |
Sei | SEI | 7,27 | 7,89% |
OKB | OKB | 2.066,55 | 7,06% |
Injective | INJ | 457,55 | 5,69% |
Cronos | CRO | 3,61 | 4,07% |
Ondo | ONDO | 30,92 | 3,83% |
Ethena | ENA | 11,39 | 3,29% |
Uniswap | UNI | 303,49 | 3,15% |
Worldcoin | WLD | 37,32 | 2,72% |
SPX6900 | SPX | 55,42 | 2,49% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 1.502,80 | -5,39% |
Polkadot | DOT | 141,46 | -4,47% |
Avalanche | AVAX | 710,86 | -3,73% |
Bitget Token | BGB | 169,81 | -3,18% |
POL (ex-MATIC) | POL | 7,49 | -2,77% |
Monero | XMR | 12.478,25 | -2,67% |
Pi Network | PI | 21,35 | -2,65% |
Internet Computer | ICP | 198,41 | -2,50% |
Quant | QNT | 3.954,71 | -2,46% |
Gate | GT | 599,18 | -2,37% |