Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.110.472,00 | 4.105.697,00 | 4.134.901,00 | -0.36% | |
| ETH | 142.894,00 | 142.180,00 | 144.006,00 | 0.34% | |
| USDT | 43,26 | 43,26 | 43,26 | 0% | |
| BNB | 40.937,00 | 40.479,00 | 41.329,00 | 0.95% | |
| XRP | 88,80 | 88,74 | 90,01 | -0.44% | |
| SOL | 6.163,23 | 6.153,73 | 6.255,31 | -1.44% | |
| USDC | 43,71 | 43,25 | 43,79 | 1.03% | |
| TRX | 13,79 | 13,39 | 13,81 | 2.73% | |
| STETH | 142.831,00 | 142.174,00 | 143.963,00 | 0.36% | |
| DOGE | 5,92 | 5,92 | 6,04 | -0.51% | |
| FIGR_HELOC | 43,28 | 43,28 | 44,80 | -3.04% | |
| ADA | 17,05 | 17,05 | 17,43 | -0.17% | |
| WSTETH | 174.976,00 | 174.123,00 | 176.323,00 | 0.38% | |
| WBT | 2.469,79 | 2.468,56 | 2.495,13 | -0.49% | |
| WBETH | 155.402,00 | 154.675,00 | 156.638,00 | 0.36% | |
| WBTC | 4.099.153,00 | 4.095.282,00 | 4.128.579,00 | -0.45% | |
| BCH | 25.603,00 | 25.504,00 | 25.937,00 | -1.29% | |
| WEETH | 155.132,00 | 154.403,00 | 156.320,00 | 0.36% | |
| XMR | 24.181,00 | 24.169,00 | 27.574,00 | -10.01% | |
| USDS | 43,26 | 43,25 | 43,27 | -0% | |
| LINK | 590,84 | 590,13 | 600,73 | -0.05% | |
| BSC-USD | 43,27 | 43,18 | 43,30 | 0.02% | |
| LEO | 392,59 | 386,98 | 394,18 | 0.86% | |
| WETH | 142.877,00 | 142.173,00 | 143.983,00 | 0.38% | |
| XLM | 9,87 | 9,73 | 10,28 | 1.11% | |
| CBBTC | 4.108.087,00 | 4.106.091,00 | 4.134.963,00 | -0.44% | |
| SUI | 76,86 | 76,74 | 78,36 | -0.37% | |
| USDE | 43,33 | 43,25 | 43,35 | 0.16% | |
| ZEC | 16.976,61 | 16.966,62 | 17.795,72 | -4.51% | |
| HYPE | 1.097,62 | 1.072,96 | 1.115,68 | 1.97% | |
| AVAX | 590,94 | 585,89 | 601,86 | 0.71% | |
| LTC | 3.225,24 | 3.199,92 | 3.255,03 | 0.14% | |
| HBAR | 5,09 | 5,08 | 5,22 | -0.57% | |
| SHIB | 0,000363 | 0,000363 | 0,000372 | -1.24% | |
| USDT0 | 43,27 | 43,23 | 43,29 | 0.03% | |
| WLFI | 7,26 | 7,25 | 7,46 | -0.9% | |
| CC | 5,15 | 5,15 | 5,50 | -5.36% | |
| DAI | 43,28 | 43,24 | 43,30 | 0.03% | |
| SUSDS | 46,87 | 46,65 | 47,06 | -0.18% | |
| TON | 74,42 | 73,52 | 75,37 | 0.99% | |
| CRO | 4,37 | 4,36 | 4,46 | -0.07% | |
| SUSDE | 52,57 | 52,56 | 52,60 | -0.01% | |
| PYUSD | 43,26 | 43,19 | 43,30 | -0.02% | |
| DOT | 93,59 | 91,80 | 96,51 | 1.95% | |
| USD1 | 43,22 | 43,21 | 43,24 | 0% | |
| UNI | 229,75 | 229,67 | 235,22 | -0.57% | |
| RAIN | 0,407134 | 0,406734 | 0,411808 | -0.59% | |
| MNT | 41,01 | 40,76 | 41,51 | -0.07% | |
| M | 66,83 | 66,59 | 69,10 | -3.27% | |
| BGB | 163,86 | 160,86 | 164,40 | 0.36% | |
| AAVE | 7.469,32 | 7.461,45 | 7.635,00 | -1.22% | |
| TAO | 11.754,21 | 11.751,21 | 12.041,12 | -1.58% | |
| PEPE | 0,000250 | 0,000250 | 0,000257 | -1.74% | |
| OKB | 4.942,84 | 4.924,07 | 4.993,10 | -0.04% | |
| XAUT | 199.134,00 | 198.710,00 | 199.189,00 | 0.21% | |
| NEAR | 74,49 | 74,40 | 78,16 | -0.45% | |
| ICP | 172,13 | 170,68 | 179,14 | -3.23% | |
| USDF | 43,15 | 43,07 | 43,23 | 0.12% | |
| JITOSOL | 7.736,48 | 7.723,10 | 7.849,76 | -1.38% | |
| WETH | 142.893,00 | 142.144,00 | 144.347,00 | 0.37% | |
| ETC | 553,25 | 549,77 | 569,62 | 0.47% | |
| PAXG | 199.747,00 | 199.205,00 | 199.748,00 | 0.23% | |
| ASTER | 31,03 | 30,90 | 31,55 | 0.05% | |
| ENA | 9,41 | 9,40 | 9,68 | -1.19% | |
| BUIDL | 43,28 | 43,28 | 43,28 | 0% | |
| PI | 8,80 | 8,79 | 8,90 | -0.66% | |
| SOL | 6.163,43 | 6.155,07 | 6.254,28 | -1.43% | |
| PUMP | 0,120446 | 0,119986 | 0,133163 | -5.71% | |
| HTX | 0,000077 | 0,000075 | 0,000077 | 1.77% | |
| JLP | 211,44 | 211,36 | 212,99 | -0.62% | |
| USDG | 43,26 | 43,26 | 43,27 | -0.01% | |
| BNSOL | 6.737,36 | 6.716,37 | 6.837,32 | -1.36% | |
| POL | 6,23 | 6,22 | 6,45 | -0.65% | |
| KCS | 496,28 | 492,54 | 499,09 | 0.31% | |
| WLD | 23,57 | 23,53 | 24,44 | -1.79% | |
| USYC | 48,14 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SKY | 2,76 | 2,75 | 2,80 | -1.21% | |
| HASH | 1,16 | 1,01 | 1,31 | -5.05% | |
| RLUSD | 43,27 | 43,24 | 43,29 | 0.03% | |
| APT | 79,53 | 77,85 | 82,37 | 2.16% | |
| WBNB | 40.939,00 | 40.478,00 | 41.355,00 | 0.96% | |
| SYRUPUSDC | 49,64 | 49,61 | 49,65 | 0.03% | |
| RETH | 165.118,00 | 164.271,00 | 166.334,00 | 0.45% | |
| BFUSD | 43,24 | 43,23 | 43,25 | -0.02% | |
| USDC | 43,26 | 43,21 | 43,30 | 0.04% | |
| ARB | 9,28 | 9,10 | 9,64 | 2.02% | |
| ATOM | 110,26 | 108,13 | 112,36 | 1.97% | |
| ONDO | 16,66 | 16,62 | 17,19 | 0.2% | |
| RSETH | 151.673,00 | 150.960,00 | 152.914,00 | 0.38% | |
| GT | 445,69 | 444,87 | 451,02 | -0.4% | |
| QNT | 3.521,24 | 3.425,24 | 3.728,74 | 2.55% | |
| KAS | 1,91 | 1,91 | 1,95 | -1.73% | |
| ALGO | 5,56 | 5,56 | 5,82 | -1.67% | |
| RENDER | 94,47 | 94,24 | 99,27 | -3.61% | |
| FIL | 66,29 | 65,06 | 68,76 | 1.52% | |
| USDD | 43,26 | 43,25 | 43,32 | -0.11% | |
| TRUMP | 228,78 | 228,70 | 235,98 | -1.67% | |
| FBTC | 4.115.503,00 | 4.086.593,00 | 4.188.278,00 | -0.19% | |
| LBTC | 4.126.177,00 | 4.117.878,00 | 4.140.283,00 | -0.25% | |
| NIGHT | 2,66 | 2,64 | 2,75 | -2.4% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| USDD | USDD | 43,26 | 15,31% |
| Aster | ASTER | 31,03 | 3,26% |
| Quant | QNT | 3.521,24 | 2,72% |
| TRON | TRX | 13,79 | 2,63% |
| Aptos | APT | 79,53 | 2,19% |
| Polkadot | DOT | 93,59 | 2,00% |
| Arbitrum | ARB | 9,28 | 1,98% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.097,62 | 1,94% |
| Cosmos Hub | ATOM | 110,26 | 1,91% |
| HTX DAO | HTX | 0,000077 | 1,86% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| TRON | TRX | 13,79 | 2,73% |
| Quant | QNT | 3.521,24 | 2,55% |
| Aptos | APT | 79,53 | 2,16% |
| Arbitrum | ARB | 9,28 | 2,02% |
| Cosmos Hub | ATOM | 110,26 | 1,97% |
| HTX DAO | HTX | 0,000077 | 1,77% |
| Filecoin | FIL | 66,29 | 1,52% |
| Stellar | XLM | 9,87 | 1,11% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.097,62 | 1,97% |
| Polkadot | DOT | 93,59 | 1,95% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 48,14 | 0,00% |
| Monero | XMR | 24.181,00 | -10,01% |
| Pump.fun | PUMP | 0,120446 | -5,71% |
| Canton | CC | 5,15 | -5,36% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,16 | -5,05% |
| Zcash | ZEC | 16.976,61 | -4,51% |
| Render | RENDER | 94,47 | -3,61% |
| MemeCore | M | 66,83 | -3,27% |
| Internet Computer | ICP | 172,13 | -3,23% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 43,28 | -3,04% |

