Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.128.450,00 | 3.070.467,00 | 3.154.709,00 | 1.86% | |
| ETH | 90.681,00 | 89.355,00 | 91.871,00 | 1.45% | |
| USDT | 47,17 | 47,14 | 47,20 | 0.05% | |
| BNB | 27.023,00 | 26.877,00 | 27.328,00 | 0.49% | |
| USDC | 47,20 | 47,17 | 47,22 | 0.04% | |
| XRP | 53,92 | 52,27 | 54,85 | 3.05% | |
| SOL | 3.679,46 | 3.652,11 | 3.711,91 | 0.6% | |
| TRX | 15,53 | 15,37 | 15,56 | 0.85% | |
| FIGR_HELOC | 47,42 | 47,22 | 47,48 | 0.4% | |
| HYPE | 2.872,59 | 2.829,75 | 2.987,64 | -2.33% | |
| DOGE | 3,45 | 3,38 | 3,48 | 1.94% | |
| RAIN | 0,71 | 0,66 | 0,71 | 7.04% | |
| USDS | 47,20 | 47,17 | 47,22 | 0.04% | |
| ZEC | 25.147,00 | 24.991,00 | 26.123,00 | -2.69% | |
| LEO | 458,52 | 453,90 | 462,34 | -0.13% | |
| WBT | 2.723,12 | 2.675,80 | 2.746,51 | 1.73% | |
| XMR | 16.738,69 | 15.909,18 | 16.721,57 | 4.97% | |
| XLM | 9,05 | 8,81 | 9,23 | 1.94% | |
| ADA | 8,16 | 7,97 | 8,34 | 2.3% | |
| LINK | 406,52 | 402,04 | 412,51 | 0.94% | |
| CC | 5,96 | 5,85 | 6,00 | 1.48% | |
| DAI | 47,19 | 47,17 | 47,23 | 0.02% | |
| BCH | 10.555,18 | 10.368,90 | 10.686,35 | 1.53% | |
| GRAM | 72,54 | 67,26 | 72,78 | 7.85% | |
| USD1 | 47,16 | 47,12 | 47,20 | 0% | |
| USDE | 47,20 | 47,17 | 47,22 | 0.04% | |
| LTC | 2.206,45 | 2.203,91 | 2.263,92 | -1.36% | |
| USDG | 47,18 | 47,10 | 47,27 | 0.07% | |
| SUI | 36,25 | 35,86 | 36,65 | 0.77% | |
| HBAR | 3,28 | 3,13 | 3,31 | 4.64% | |
| USYC | 53,34 | 53,33 | 53,35 | -0.01% | |
| AVAX | 309,19 | 309,00 | 315,05 | -0.11% | |
| PYUSD | 47,19 | 47,17 | 47,22 | 0.04% | |
| CRO | 2,76 | 2,70 | 2,78 | 2.06% | |
| BUIDL | 47,20 | 47,17 | 47,23 | 0.04% | |
| NEAR | 91,34 | 90,88 | 97,17 | -1.23% | |
| SHIB | 0,000201 | 0,000199 | 0,000203 | 1.07% | |
| XAUT | 192.442,00 | 188.865,00 | 192.482,00 | 1.76% | |
| UNI | 174,91 | 169,96 | 176,02 | 2.91% | |
| USDY | 53,77 | 53,44 | 54,03 | 0.45% | |
| ONDO | 18,71 | 16,65 | 19,27 | 11.88% | |
| TAO | 9.420,99 | 9.113,20 | 9.539,63 | 2.46% | |
| PAXG | 192.298,00 | 188.610,00 | 192.342,00 | 1.79% | |
| WLFI | 2,67 | 2,65 | 2,69 | -0.6% | |
| OKB | 3.880,53 | 3.834,75 | 3.884,77 | 1.1% | |
| ASTER | 29,61 | 29,43 | 29,82 | 0.53% | |
| HTX | 0,000087 | 0,000087 | 0,000088 | 0.22% | |
| RLUSD | 47,20 | 47,17 | 47,24 | 0.03% | |
| M | 56,23 | 55,11 | 57,28 | -1.7% | |
| USDD | 47,19 | 47,14 | 47,20 | 0.09% | |
| SKY | 2,98 | 2,90 | 3,03 | 2.67% | |
| AAVE | 4.484,60 | 4.214,65 | 4.546,07 | 6.27% | |
| DOT | 39,96 | 38,73 | 40,93 | 3.12% | |
| USDF | 47,00 | 46,95 | 47,06 | 0.07% | |
| MNT | 20,28 | 19,96 | 20,35 | 1.57% | |
| MORPHO | 97,00 | 93,47 | 96,97 | 3.29% | |
| WLD | 17,74 | 17,67 | 18,23 | -0.14% | |
| BFUSD | 47,14 | 47,09 | 47,16 | 0.06% | |
| ICP | 104,26 | 103,35 | 105,96 | 0.68% | |
| PEPE | 0,000136 | 0,000136 | 0,000140 | -0.93% | |
| BGB | 80,31 | 77,67 | 80,69 | 3.2% | |
| ETC | 329,87 | 324,97 | 334,35 | 1.22% | |
| U | 47,18 | 47,09 | 47,25 | -0% | |
| EUTBL | 56,79 | 56,76 | 56,92 | -0.05% | |
| PI | 4,39 | 4,13 | 4,60 | -3.47% | |
| USDGO | 47,20 | 47,17 | 47,23 | 0.02% | |
| BCAP | 5.012,88 | 5.010,49 | 5.015,63 | 0.05% | |
| QNT | 3.042,53 | 3.008,14 | 3.068,79 | -0.38% | |
| KCS | 316,00 | 314,57 | 321,25 | 0.37% | |
| STABLE | 1,73 | 1,70 | 1,84 | 1.62% | |
| JTRSY | 52,41 | 52,38 | 52,44 | 0.05% | |
| POL | 3,78 | 3,77 | 3,85 | -0.35% | |
| EURSAFO | 54,27 | 54,25 | 54,40 | -0.08% | |
| ADI | 314,04 | 313,81 | 321,25 | -1.2% | |
| ENA | 4,08 | 3,87 | 4,12 | 5.51% | |
| JST | 4,75 | 4,69 | 4,83 | -1.05% | |
| PUMP | 0,095098 | 0,091565 | 0,097430 | 0.28% | |
| RENDER | 72,48 | 71,19 | 73,75 | 1.65% | |
| BEAT | 120,31 | 103,28 | 126,40 | 2.74% | |
| KAS | 1,34 | 1,33 | 1,36 | 0.9% | |
| USTB | 526,40 | 526,06 | 526,70 | 0.07% | |
| ATOM | 69,99 | 70,00 | 71,19 | -0.72% | |
| NEXO | 36,07 | 35,59 | 36,75 | -0.09% | |
| ALGO | 3,99 | 3,92 | 4,01 | 1.5% | |
| GT | 319,18 | 316,18 | 320,87 | 0.5% | |
| JAAA | 49,17 | 49,14 | 49,17 | 0.06% | |
| JUP | 9,45 | 9,19 | 9,46 | 2.79% | |
| BDX | 3,91 | 3,88 | 4,02 | 0.55% | |
| GHO | 47,15 | 47,12 | 47,18 | 0.07% | |
| FIL | 36,40 | 34,53 | 36,82 | 5.3% | |
| 币安人生 | 28,73 | 27,51 | 30,40 | -3.88% | |
| VVV | 592,02 | 536,61 | 618,49 | 10.3% | |
| LIT | 111,06 | 102,29 | 113,66 | 7.82% | |
| FLR | 0,318998 | 0,304070 | 0,335388 | 4.88% | |
| ARB | 4,18 | 4,17 | 4,31 | -1.23% | |
| XDC | 1,38 | 1,32 | 1,39 | 3.59% | |
| YLDS | 47,19 | 47,17 | 47,22 | 0.03% | |
| USD0 | 47,17 | 47,14 | 47,20 | 0.07% | |
| INJ | 251,05 | 248,82 | 254,91 | -0.25% | |
| USX | 47,20 | 47,17 | 47,22 | 0.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 18,71 | 11,98% |
| Venice Token | VVV | 592,02 | 10,24% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 72,54 | 7,85% |
| Lighter | LIT | 111,06 | 7,94% |
| Rain | RAIN | 0,71 | 7,00% |
| Aave | AAVE | 4.484,60 | 6,32% |
| Ethena | ENA | 4,08 | 5,51% |
| Filecoin | FIL | 36,40 | 5,37% |
| Monero | XMR | 16.738,69 | 4,93% |
| Flare | FLR | 0,318998 | 4,90% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 18,71 | 11,88% |
| Venice Token | VVV | 592,02 | 10,30% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 72,54 | 7,85% |
| Lighter | LIT | 111,06 | 7,82% |
| Rain | RAIN | 0,71 | 7,04% |
| Aave | AAVE | 4.484,60 | 6,27% |
| Ethena | ENA | 4,08 | 5,51% |
| Filecoin | FIL | 36,40 | 5,30% |
| Monero | XMR | 16.738,69 | 4,97% |
| Flare | FLR | 0,318998 | 4,88% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 28,73 | -3,88% |
| Pi Network | PI | 4,39 | -3,47% |
| Zcash | ZEC | 25.147,00 | -2,69% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.872,59 | -2,33% |
| MemeCore | M | 56,23 | -1,70% |
| Litecoin | LTC | 2.206,45 | -1,36% |
| Arbitrum | ARB | 4,18 | -1,23% |
| NEAR Protocol | NEAR | 91,34 | -1,23% |
| ADI | ADI | 314,04 | -1,20% |
| JUST | JST | 4,75 | -1,05% |

