Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.690.961,00 | 3.656.635,00 | 3.718.040,00 | -0.32% | |
| ETH | 116.984,00 | 115.384,00 | 117.970,00 | -0.24% | |
| USDT | 48,62 | 48,62 | 48,63 | 0.02% | |
| BNB | 34.880,00 | 34.265,00 | 35.029,00 | -0.52% | |
| XRP | 62,71 | 60,90 | 63,80 | -1.69% | |
| USDC | 48,64 | 48,64 | 48,68 | 0.04% | |
| SOL | 4.773,96 | 4.676,57 | 4.803,31 | -0.19% | |
| TRX | 16,33 | 16,15 | 16,35 | 0.94% | |
| ZEC | 65.200,00 | 53.498,00 | 66.330,00 | 16.34% | |
| FIGR_HELOC | 48,77 | 48,71 | 50,54 | -3.44% | |
| HYPE | 3.831,66 | 3.716,42 | 3.901,51 | 1.96% | |
| DOGE | 3,89 | 3,81 | 3,94 | -1.21% | |
| USDS | 48,63 | 48,62 | 48,64 | 0.04% | |
| XMR | 24.169,00 | 23.605,00 | 24.802,00 | -1.61% | |
| WBT | 3.789,75 | 3.752,00 | 3.817,07 | -0.5% | |
| RAIN | 0,62 | 0,62 | 0,69 | -10.56% | |
| LINK | 530,53 | 516,69 | 540,60 | -1.93% | |
| LEO | 430,80 | 429,03 | 433,58 | 0.54% | |
| ADA | 9,39 | 9,27 | 9,65 | -2.79% | |
| XLM | 8,75 | 8,40 | 8,78 | -0.3% | |
| USDE | 48,61 | 48,60 | 48,63 | 0.03% | |
| DAI | 48,66 | 48,64 | 48,67 | 0.05% | |
| BCH | 10.605,85 | 10.413,06 | 10.770,56 | 0.05% | |
| USD1 | 48,62 | 48,61 | 48,63 | 0.03% | |
| LTC | 2.469,30 | 2.443,56 | 2.515,00 | -1.56% | |
| UNI | 307,65 | 292,30 | 314,32 | -1.06% | |
| CC | 4,66 | 4,33 | 4,61 | 3.63% | |
| GRAM | 63,17 | 62,76 | 64,52 | -1.85% | |
| NEAR | 123,96 | 111,84 | 124,72 | 8.37% | |
| USDG | 48,66 | 48,65 | 48,66 | 0.04% | |
| AVAX | 356,19 | 349,24 | 357,99 | -0.45% | |
| HBAR | 3,55 | 3,50 | 3,68 | -3.43% | |
| SUI | 34,10 | 32,94 | 34,16 | 1.09% | |
| SHIB | 0,000234 | 0,000231 | 0,000244 | -4.37% | |
| PYUSD | 48,64 | 48,63 | 48,64 | 0.04% | |
| CRO | 2,72 | 2,66 | 2,74 | -0.16% | |
| BUIDL | 48,66 | 48,66 | 48,66 | 0.04% | |
| XAUT | 207.038,00 | 207.469,00 | 211.871,00 | -0.95% | |
| USYC | 55,34 | 55,34 | 55,34 | 0.05% | |
| M | 54,31 | 53,07 | 55,94 | -0.01% | |
| TAO | 10.647,69 | 10.388,88 | 10.823,66 | -1.49% | |
| RLUSD | 48,66 | 48,65 | 48,68 | 0% | |
| OKB | 5.365,49 | 5.286,92 | 5.438,75 | 0.32% | |
| USDY | 55,68 | 55,56 | 55,79 | -0.06% | |
| BTW | 35,93 | 33,06 | 38,40 | 5.51% | |
| ASTER | 33,40 | 32,51 | 33,62 | 0.68% | |
| PAXG | 207.131,00 | 207.893,00 | 212.089,00 | -0.98% | |
| WLFI | 2,78 | 2,76 | 2,80 | 0.31% | |
| MNT | 26,48 | 26,22 | 26,78 | 0.53% | |
| AAVE | 5.662,85 | 5.514,33 | 6.034,30 | -6.33% | |
| PUMP | 0,177914 | 0,165659 | 0,183784 | 1.95% | |
| DOT | 47,63 | 45,61 | 48,09 | 1.89% | |
| ONDO | 16,45 | 15,72 | 16,48 | 0.34% | |
| USDD | 48,57 | 48,57 | 48,61 | 0.01% | |
| HTX | 0,000081 | 0,000080 | 0,000081 | 0.75% | |
| ENA | 7,18 | 6,65 | 7,38 | 4.32% | |
| MORPHO | 100,78 | 99,79 | 103,19 | -2.15% | |
| PEPE | 0,000164 | 0,000160 | 0,000166 | 0.2% | |
| ICP | 120,73 | 118,58 | 123,63 | -0.53% | |
| U | 48,63 | 48,62 | 48,65 | 0.04% | |
| USDGO | 48,67 | 48,65 | 48,68 | 0.06% | |
| EURSAFO | 56,53 | 56,53 | 56,92 | -0.57% | |
| USDF | 48,44 | 48,41 | 48,48 | 0.01% | |
| SKY | 2,78 | 2,74 | 3,01 | -7.72% | |
| BGB | 92,41 | 90,74 | 93,15 | -0.07% | |
| WLD | 17,91 | 17,33 | 18,00 | 0.25% | |
| BFUSD | 48,61 | 48,61 | 48,63 | 0.02% | |
| ETC | 350,84 | 344,75 | 354,41 | -0.83% | |
| LIT | 221,77 | 194,95 | 222,39 | 8.69% | |
| VVV | 1.115,29 | 1.031,61 | 1.156,98 | 2.19% | |
| ARB | 7,79 | 6,98 | 8,41 | 8.79% | |
| GT | 452,55 | 436,31 | 456,55 | 1.75% | |
| POL | 4,50 | 4,41 | 4,72 | -2.62% | |
| BCAP | 5.183,95 | 5.183,95 | 5.183,95 | 0.04% | |
| JST | 5,65 | 5,51 | 5,68 | 1.69% | |
| PI | 4,06 | 3,91 | 4,47 | -8.73% | |
| KCS | 331,54 | 326,64 | 332,79 | -0.28% | |
| KAS | 1,59 | 1,54 | 1,61 | -1.46% | |
| QNT | 2.917,63 | 2.863,21 | 3.000,04 | -3.16% | |
| EUTBL | 59,11 | 59,11 | 59,52 | -0.56% | |
| ATOM | 72,38 | 71,80 | 74,81 | -3.29% | |
| NEXO | 38,30 | 37,89 | 39,14 | -0.62% | |
| ALGO | 4,23 | 4,15 | 4,39 | -4.19% | |
| JAAA | 51,07 | 51,07 | 51,07 | 0.04% | |
| USTB | 545,62 | 545,57 | 545,62 | 0.05% | |
| DASH | 2.715,59 | 2.430,82 | 2.785,89 | 8.59% | |
| CAKE | 108,38 | 105,06 | 109,10 | -1% | |
| JUP | 10,37 | 10,09 | 10,72 | -3.26% | |
| GHO | 48,59 | 48,58 | 48,60 | 0.04% | |
| RENDER | 64,33 | 62,57 | 64,61 | -0.31% | |
| STABLE | 1,20 | 1,21 | 1,34 | -10.35% | |
| JTRSY | 54,31 | 54,30 | 54,31 | 0.05% | |
| FIL | 38,07 | 37,41 | 40,08 | -4.39% | |
| VET | 0,338251 | 0,331377 | 0,355472 | -2.74% | |
| BDX | 3,69 | 3,65 | 3,72 | 0.22% | |
| ETHFI | 28,34 | 28,02 | 29,24 | -1.56% | |
| USD0 | 48,61 | 48,54 | 48,62 | 0.05% | |
| XDC | 1,33 | 1,32 | 1,36 | -2.84% | |
| FLR | 0,303998 | 0,302939 | 0,308214 | -1.82% | |
| INJ | 259,86 | 256,26 | 267,98 | -3.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 65.200,00 | 16,39% |
| Arbitrum | ARB | 7,79 | 9,25% |
| Lighter | LIT | 221,77 | 8,93% |
| Dash | DASH | 2.715,59 | 8,42% |
| NEAR Protocol | NEAR | 123,96 | 8,21% |
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | JAAA | 51,07 | 7,54% |
| Bitway | BTW | 35,93 | 5,85% |
| Ethena | ENA | 7,18 | 4,20% |
| Canton | CC | 4,66 | 3,68% |
| Venice Token | VVV | 1.115,29 | 2,39% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 65.200,00 | 16,34% |
| Arbitrum | ARB | 7,79 | 8,79% |
| Lighter | LIT | 221,77 | 8,69% |
| Dash | DASH | 2.715,59 | 8,59% |
| NEAR Protocol | NEAR | 123,96 | 8,37% |
| Bitway | BTW | 35,93 | 5,51% |
| Ethena | ENA | 7,18 | 4,32% |
| Canton | CC | 4,66 | 3,63% |
| Venice Token | VVV | 1.115,29 | 2,19% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.831,66 | 1,96% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,62 | -10,56% |
| Stable | STABLE | 1,20 | -10,35% |
| Pi Network | PI | 4,06 | -8,73% |
| Sky | SKY | 2,78 | -7,72% |
| Aave | AAVE | 5.662,85 | -6,33% |
| Filecoin | FIL | 38,07 | -4,39% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000234 | -4,37% |
| Algorand | ALGO | 4,23 | -4,19% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 48,77 | -3,44% |
| Hedera | HBAR | 3,55 | -3,43% |

