Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.887.750,00 | 4.809.024,00 | 4.976.358,00 | 1.1% |
![]() | ETH | 174.035,00 | 169.907,00 | 176.510,00 | 1.98% |
![]() | XRP | 130,89 | 128,69 | 134,86 | 0.94% |
![]() | USDT | 40,68 | 40,68 | 40,80 | -0.26% |
![]() | BNB | 32.525,00 | 32.282,00 | 33.622,00 | -0.47% |
![]() | SOL | 7.304,37 | 7.224,51 | 7.592,57 | -0.31% |
![]() | USDC | 40,69 | 40,67 | 40,79 | -0.23% |
![]() | STETH | 173.727,00 | 169.536,00 | 176.186,00 | 1.97% |
![]() | DOGE | 9,34 | 9,20 | 9,81 | -0.88% |
![]() | TRX | 13,86 | 13,77 | 13,95 | -0.63% |
![]() | ADA | 32,40 | 31,90 | 33,90 | 0.08% |
![]() | WSTETH | 209.218,00 | 204.881,00 | 213.960,00 | 1.46% |
![]() | WBTC | 4.888.636,00 | 4.803.084,00 | 4.968.989,00 | 1.24% |
![]() | HYPE | 1.821,53 | 1.777,77 | 1.901,96 | 2.21% |
![]() | LINK | 890,13 | 865,79 | 917,49 | 2.16% |
![]() | XLM | 18,02 | 17,79 | 18,63 | 1.28% |
![]() | WBETH | 187.401,00 | 182.444,00 | 189.802,00 | 2.18% |
![]() | SUI | 152,92 | 150,63 | 161,91 | -1.93% |
![]() | WEETH | 185.744,00 | 182.057,00 | 189.686,00 | 1.56% |
![]() | BCH | 23.760,00 | 23.049,00 | 24.098,00 | 2.83% |
![]() | HBAR | 10,39 | 10,22 | 10,97 | -0.99% |
![]() | WETH | 174.025,00 | 169.912,00 | 176.942,00 | 1.97% |
![]() | USDE | 40,72 | 40,70 | 40,86 | -0.23% |
![]() | AVAX | 958,00 | 940,83 | 1.000,22 | -0.42% |
![]() | LTC | 5.153,67 | 4.925,41 | 5.195,15 | 4.37% |
![]() | TON | 135,95 | 134,54 | 139,28 | 0.66% |
![]() | LEO | 366,20 | 366,04 | 372,10 | -0.59% |
![]() | USDS | 40,67 | 40,63 | 40,78 | -0.23% |
![]() | SHIB | 0,000537 | 0,000529 | 0,000566 | -1.26% |
![]() | BSC-USD | 40,71 | 40,41 | 40,85 | -0.33% |
![]() | WBT | 1.839,60 | 1.821,14 | 1.877,81 | 0.41% |
![]() | UNI | 439,83 | 427,82 | 461,70 | 2.76% |
![]() | CBBTC | 4.893.722,00 | 4.810.281,00 | 4.979.316,00 | 1.09% |
![]() | DOT | 160,72 | 158,46 | 169,09 | -1.48% |
![]() | CRO | 6,79 | 6,47 | 7,03 | 4.88% |
![]() | ENA | 32,94 | 30,48 | 34,64 | 7.72% |
![]() | SUSDE | 48,31 | 48,28 | 48,46 | -0.29% |
![]() | BGB | 178,67 | 177,43 | 183,46 | -0.83% |
![]() | XMR | 10.900,10 | 10.728,23 | 11.323,46 | 0.35% |
![]() | PEPE | 0,000475 | 0,000467 | 0,000505 | -2.33% |
![]() | AAVE | 12.259,85 | 12.027,45 | 12.718,08 | -0.09% |
![]() | DAI | 40,70 | 40,67 | 40,81 | -0.25% |
![]() | TAO | 15.232,78 | 14.999,45 | 16.159,07 | -2.73% |
![]() | ETC | 919,53 | 905,96 | 962,74 | -1.33% |
![]() | MNT | 41,35 | 40,84 | 43,05 | -0.43% |
![]() | NEAR | 109,49 | 107,56 | 115,07 | -1.56% |
![]() | PI | 16,54 | 15,79 | 17,05 | 3.99% |
![]() | ONDO | 41,00 | 40,35 | 42,87 | -0.45% |
![]() | APT | 188,25 | 185,53 | 196,73 | 0.2% |
![]() | ICP | 225,13 | 221,44 | 233,99 | -0.86% |
![]() | OKB | 1.888,09 | 1.879,18 | 1.916,13 | -0.35% |
![]() | JITOSOL | 8.933,90 | 8.831,26 | 9.289,78 | -0.31% |
![]() | WETH | 171.793,00 | 169.734,00 | 176.704,00 | 0.38% |
![]() | KAS | 3,76 | 3,69 | 3,92 | -0.32% |
![]() | PENGU | 1,56 | 1,52 | 1,68 | 0.18% |
![]() | ARB | 18,38 | 18,01 | 19,51 | -0.54% |
![]() | BUIDL | 40,70 | 40,68 | 40,79 | -0.23% |
![]() | ALGO | 10,67 | 10,45 | 11,36 | 0.1% |
![]() | USD1 | 40,73 | 40,61 | 40,82 | -0.23% |
![]() | POL | 9,77 | 9,62 | 10,08 | 0.15% |
![]() | VET | 1,00 | 0,98 | 1,06 | -1.55% |
![]() | ATOM | 184,92 | 182,13 | 194,23 | -1.67% |
![]() | BONK | 0,001071 | 0,001045 | 0,001162 | -1.05% |
![]() | RETH | 197.369,00 | 193.002,00 | 200.893,00 | 1.74% |
![]() | GT | 679,62 | 674,05 | 692,25 | -0.45% |
![]() | RENDER | 156,72 | 153,86 | 164,89 | -0.12% |
![]() | FTN | 186,59 | 185,13 | 187,38 | 0.55% |
![]() | RSETH | 182.655,00 | 178.115,00 | 185.356,00 | 1.99% |
![]() | WLD | 42,15 | 41,38 | 44,99 | -0.86% |
![]() | SUSDS | 43,24 | 43,22 | 43,35 | -0.22% |
![]() | IP | 258,20 | 258,33 | 287,40 | -3.92% |
![]() | BNSOL | 7.838,34 | 7.723,33 | 8.089,06 | 0.3% |
![]() | SKY | 3,51 | 3,45 | 3,61 | 0.2% |
![]() | SEI | 12,78 | 12,56 | 13,50 | -1.03% |
![]() | FET | 28,52 | 27,98 | 30,24 | -0.07% |
![]() | TRUMP | 365,75 | 361,71 | 387,02 | -3.45% |
![]() | JLP | 209,11 | 207,95 | 212,51 | 0.16% |
![]() | SPX | 75,41 | 73,52 | 81,08 | -0.69% |
![]() | FIL | 102,70 | 101,23 | 109,22 | -1.89% |
![]() | QNT | 4.594,67 | 4.528,76 | 4.719,56 | -0.13% |
![]() | LBTC | 4.841.179,00 | 4.809.309,00 | 4.973.441,00 | 0.36% |
![]() | OSETH | 183.073,00 | 178.660,00 | 185.853,00 | 1.95% |
![]() | FLR | 0,92 | 0,91 | 0,93 | -0.09% |
![]() | JUP | 20,64 | 20,24 | 22,12 | -1.23% |
![]() | METH | 185.627,00 | 180.836,00 | 188.710,00 | 1.74% |
![]() | LSETH | 185.343,00 | 182.455,00 | 189.381,00 | 1.49% |
![]() | KCS | 481,62 | 478,14 | 491,00 | 0.22% |
![]() | USDTB | 40,69 | 40,67 | 40,80 | -0.21% |
![]() | XDC | 3,59 | 3,58 | 3,69 | -2.19% |
![]() | INJ | 572,04 | 562,51 | 609,07 | 0.54% |
![]() | USDT0 | 40,64 | 40,64 | 40,82 | -0.3% |
![]() | NEXO | 55,44 | 54,19 | 56,12 | 0.83% |
![]() | OP | 31,34 | 30,77 | 32,91 | 0.55% |
![]() | STX | 30,50 | 29,92 | 32,47 | 1.92% |
![]() | CRV | 39,60 | 38,52 | 41,60 | 1.24% |
![]() | LDO | 60,88 | 52,96 | 62,93 | 14.71% |
![]() | HASH | 1,12 | 1,11 | 1,29 | -6.06% |
![]() | TIA | 72,89 | 71,61 | 77,89 | 1.26% |
![]() | FDUSD | 41,14 | 40,41 | 41,50 | 1.23% |
![]() | PUMP | 0,150410 | 0,124723 | 0,149748 | 18.41% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,150410 | 18,09% |
Lido DAO | LDO | 60,88 | 13,43% |
Ethena | ENA | 32,94 | 7,58% |
WETH | WETH | 174.025,00 | 4,95% |
Cronos | CRO | 6,79 | 4,33% |
Litecoin | LTC | 5.153,67 | 3,56% |
Bitcoin Cash | BCH | 23.760,00 | 2,52% |
Pi Network | PI | 16,54 | 2,39% |
Uniswap | UNI | 439,83 | 2,29% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 183.073,00 | 1,90% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,150410 | 18,41% |
Lido DAO | LDO | 60,88 | 14,71% |
Ethena | ENA | 32,94 | 7,72% |
Cronos | CRO | 6,79 | 4,88% |
Litecoin | LTC | 5.153,67 | 4,37% |
Pi Network | PI | 16,54 | 3,99% |
Bitcoin Cash | BCH | 23.760,00 | 2,83% |
Uniswap | UNI | 439,83 | 2,76% |
Hyperliquid | HYPE | 1.821,53 | 2,21% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 187.401,00 | 2,18% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 1,12 | -6,06% |
Story | IP | 258,20 | -3,92% |
Official Trump | TRUMP | 365,75 | -3,45% |
Bittensor | TAO | 15.232,78 | -2,73% |
Pepe | PEPE | 0,000475 | -2,33% |
XDC Network | XDC | 3,59 | -2,19% |
Sui | SUI | 152,92 | -1,93% |
Filecoin | FIL | 102,70 | -1,89% |
Cosmos Hub | ATOM | 184,92 | -1,67% |
NEAR Protocol | NEAR | 109,49 | -1,56% |