Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.909.217,00 | 2.893.679,00 | 2.996.164,00 | -2.89% | |
| ETH | 78.766,00 | 77.789,00 | 81.288,00 | -3.07% | |
| USDT | 46,40 | 46,32 | 46,41 | 0% | |
| BNB | 26.658,00 | 26.571,00 | 27.496,00 | -2.93% | |
| USDC | 46,44 | 46,40 | 46,45 | 0.01% | |
| XRP | 52,38 | 52,10 | 54,80 | -4.34% | |
| SOL | 3.184,45 | 3.160,67 | 3.346,28 | -4.61% | |
| TRX | 14,88 | 14,77 | 14,92 | -0.14% | |
| FIGR_HELOC | 47,02 | 46,55 | 47,70 | -0.76% | |
| HYPE | 3.130,24 | 3.052,25 | 3.371,00 | -6.74% | |
| DOGE | 3,83 | 3,81 | 3,95 | -3.06% | |
| USDS | 46,43 | 46,36 | 46,44 | -0.01% | |
| RAIN | 0,67 | 0,67 | 0,68 | -0.88% | |
| LEO | 443,71 | 442,63 | 447,85 | -0.64% | |
| ZEC | 20.912,00 | 20.529,00 | 22.045,00 | -4.47% | |
| XLM | 10,23 | 10,06 | 11,58 | -8.43% | |
| WBT | 2.404,50 | 2.393,47 | 2.474,52 | -2.82% | |
| XMR | 15.123,08 | 14.698,25 | 15.573,96 | -1.61% | |
| CC | 7,24 | 7,23 | 7,70 | -5.64% | |
| ADA | 7,44 | 7,38 | 7,77 | -4.07% | |
| LINK | 364,54 | 361,61 | 376,33 | -2.44% | |
| LAB | 721,26 | 695,18 | 861,31 | -0.03% | |
| USD1 | 46,43 | 46,41 | 46,46 | -0.03% | |
| USDE | 46,40 | 46,35 | 46,40 | -0% | |
| GRAM | 75,73 | 74,95 | 78,31 | -1.44% | |
| DAI | 46,44 | 46,40 | 46,44 | -0% | |
| BCH | 8.997,29 | 8.977,95 | 9.762,43 | -7.8% | |
| M | 136,26 | 134,07 | 139,09 | -0.31% | |
| HBAR | 3,67 | 3,66 | 3,78 | -2.17% | |
| LTC | 2.018,67 | 1.998,65 | 2.066,65 | -2.29% | |
| USYC | 51,75 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SUI | 33,18 | 32,87 | 35,06 | -5.3% | |
| USDG | 46,46 | 46,41 | 46,46 | 0.01% | |
| SHIB | 0,000219 | 0,000215 | 0,000227 | -3.66% | |
| PYUSD | 46,43 | 46,40 | 46,46 | -0.02% | |
| NEAR | 98,55 | 97,59 | 106,19 | -4.83% | |
| CRO | 2,70 | 2,66 | 2,76 | -1.94% | |
| AVAX | 279,37 | 277,66 | 310,32 | -9.95% | |
| XAUT | 193.230,00 | 190.930,00 | 198.111,00 | -2.46% | |
| BUIDL | 46,44 | 46,41 | 46,45 | -0% | |
| WLD | 30,12 | 28,24 | 30,66 | 2.66% | |
| TAO | 10.575,66 | 10.526,81 | 11.286,40 | -6.3% | |
| USDY | 53,08 | 52,19 | 53,28 | 0.7% | |
| UNI | 141,71 | 136,40 | 148,58 | -2.32% | |
| PAXG | 193.625,00 | 191.242,00 | 198.620,00 | -2.51% | |
| WLFI | 2,69 | 2,68 | 2,88 | -6.77% | |
| MNT | 24,54 | 24,25 | 25,15 | -2.41% | |
| ONDO | 16,34 | 16,15 | 17,48 | -4.12% | |
| ASTER | 28,81 | 28,67 | 31,67 | -8.59% | |
| RLUSD | 46,45 | 46,41 | 46,47 | -0% | |
| DOT | 44,40 | 43,89 | 45,76 | -2.98% | |
| HTX | 0,000079 | 0,000079 | 0,000080 | -1.14% | |
| OKB | 3.377,49 | 3.312,32 | 3.416,37 | -0.97% | |
| USDF | 46,16 | 46,13 | 46,26 | -0.04% | |
| PI | 6,05 | 5,96 | 6,13 | -0.74% | |
| USDD | 46,41 | 46,37 | 46,43 | -0% | |
| SKY | 2,73 | 2,60 | 2,73 | 2.75% | |
| BFUSD | 46,39 | 46,35 | 46,42 | -0.02% | |
| MORPHO | 90,49 | 88,89 | 93,58 | -2.87% | |
| BGB | 82,64 | 82,41 | 84,03 | -1.21% | |
| ICP | 103,95 | 101,61 | 106,93 | -2.57% | |
| PEPE | 0,000130 | 0,000129 | 0,000135 | -4.14% | |
| ETC | 330,92 | 324,38 | 337,89 | -0.73% | |
| AAVE | 3.372,30 | 3.295,63 | 3.535,74 | -2.71% | |
| USTB | 516,37 | 515,94 | 516,37 | 0.01% | |
| QNT | 3.229,76 | 3.149,87 | 3.277,74 | -1.18% | |
| U | 46,44 | 46,39 | 46,45 | 0.01% | |
| BCAP | 4.972,87 | 4.968,79 | 4.972,94 | -0% | |
| KCS | 331,09 | 325,08 | 337,70 | -1.83% | |
| ATOM | 84,79 | 82,59 | 86,56 | -1.89% | |
| EUTBL | 56,01 | 55,86 | 56,27 | -0.45% | |
| USDTB | 46,43 | 46,40 | 46,46 | -0% | |
| JTRSY | 51,41 | 51,37 | 51,41 | 0.01% | |
| RENDER | 77,77 | 75,49 | 81,43 | -2.11% | |
| POL | 3,62 | 3,48 | 3,65 | 1.36% | |
| ALGO | 4,31 | 4,29 | 4,78 | -6.2% | |
| KAS | 1,40 | 1,38 | 1,45 | -3.76% | |
| ENA | 4,06 | 4,03 | 4,45 | -8.73% | |
| STABLE | 1,56 | 1,54 | 1,58 | -0.03% | |
| NEXO | 36,59 | 36,45 | 37,73 | -2.94% | |
| DEXE | 772,11 | 663,64 | 773,70 | 12% | |
| GT | 307,25 | 301,97 | 313,20 | -1.9% | |
| 币安人生 | 32,63 | 31,82 | 34,58 | -1.18% | |
| JAAA | 48,22 | 48,18 | 48,22 | 0.03% | |
| VVV | 668,24 | 652,63 | 713,81 | -6.38% | |
| JST | 3,57 | 3,56 | 3,86 | -7.52% | |
| BDX | 3,86 | 3,74 | 3,86 | 3.14% | |
| FLR | 0,341443 | 0,337995 | 0,348973 | -2.15% | |
| JUP | 8,70 | 8,42 | 9,14 | -0.28% | |
| FIL | 35,70 | 35,19 | 37,16 | -3.3% | |
| GHO | 46,37 | 46,32 | 46,39 | -0.04% | |
| XDC | 1,39 | 1,38 | 1,43 | -2.02% | |
| YLDS | 46,44 | 46,40 | 46,44 | -0.01% | |
| EURSAFO | 53,56 | 53,37 | 53,71 | -0.29% | |
| USD0 | 46,38 | 46,36 | 46,42 | -0.04% | |
| HASH | 0,460006 | 0,459129 | 0,486335 | -0.59% | |
| ARB | 3,88 | 3,78 | 4,01 | -2.09% | |
| NIGHT | 1,48 | 1,37 | 1,48 | 4.21% | |
| APT | 28,86 | 28,57 | 30,56 | -5.28% | |
| INJ | 236,37 | 234,32 | 250,69 | -3.93% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 772,11 | 11,93% |
| Midnight | NIGHT | 1,48 | 4,53% |
| Beldex | BDX | 3,86 | 3,13% |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund | USTB | 516,37 | 3,44% |
| Sky | SKY | 2,73 | 2,72% |
| LAB | LAB | 721,26 | 2,28% |
| Worldcoin | WLD | 30,12 | 2,80% |
| USD1 | USD1 | 46,43 | 1,54% |
| Global Dollar | USDG | 46,46 | 1,49% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 53,56 | 1,30% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 772,11 | 12,00% |
| Midnight | NIGHT | 1,48 | 4,21% |
| Beldex | BDX | 3,86 | 3,14% |
| Sky | SKY | 2,73 | 2,75% |
| Worldcoin | WLD | 30,12 | 2,66% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 3,62 | 1,36% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 53,08 | 0,70% |
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | JAAA | 48,22 | 0,026210% |
| USDC | USDC | 46,44 | 0,011530% |
| United Stables | U | 46,44 | 0,009280% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 51,75 | 0,00% |
| Avalanche | AVAX | 279,37 | -9,95% |
| Ethena | ENA | 4,06 | -8,73% |
| Aster | ASTER | 28,81 | -8,59% |
| Stellar | XLM | 10,23 | -8,43% |
| Bitcoin Cash | BCH | 8.997,29 | -7,80% |
| JUST | JST | 3,57 | -7,52% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,69 | -6,77% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.130,24 | -6,74% |
| Venice Token | VVV | 668,24 | -6,38% |

