Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.909.922,00 | 4.809.024,00 | 4.976.358,00 | 1.88% |
![]() | ETH | 171.197,00 | 170.349,00 | 176.510,00 | -0.26% |
![]() | XRP | 131,64 | 128,69 | 134,86 | 1.08% |
![]() | USDT | 40,70 | 40,68 | 40,80 | -0.23% |
![]() | BNB | 32.593,00 | 32.527,00 | 33.622,00 | -0.08% |
![]() | SOL | 7.314,09 | 7.313,11 | 7.592,57 | -0.12% |
![]() | USDC | 40,70 | 40,67 | 40,79 | -0.21% |
![]() | STETH | 170.910,00 | 170.203,00 | 176.186,00 | -0.33% |
![]() | DOGE | 9,35 | 9,37 | 9,81 | -1.06% |
![]() | TRX | 13,88 | 13,77 | 13,95 | -0.02% |
![]() | ADA | 32,37 | 32,23 | 33,90 | 0.09% |
![]() | WSTETH | 207.057,00 | 205.758,00 | 213.960,00 | -0.52% |
![]() | WBTC | 4.905.166,00 | 4.803.084,00 | 4.968.989,00 | 1.85% |
![]() | HYPE | 1.843,64 | 1.777,77 | 1.901,96 | 3.7% |
![]() | LINK | 870,28 | 868,20 | 917,49 | -1.57% |
![]() | XLM | 18,28 | 17,79 | 18,63 | 2.29% |
![]() | WBETH | 184.388,00 | 183.315,00 | 189.802,00 | 0.21% |
![]() | SUI | 152,51 | 152,80 | 161,91 | -1.71% |
![]() | WEETH | 183.834,00 | 182.620,00 | 189.686,00 | -0.01% |
![]() | BCH | 23.900,00 | 23.049,00 | 24.098,00 | 3.57% |
![]() | HBAR | 10,43 | 10,42 | 10,97 | -0.23% |
![]() | USDE | 40,71 | 40,70 | 40,86 | -0.23% |
![]() | WETH | 171.387,00 | 170.544,00 | 176.942,00 | -0.11% |
![]() | AVAX | 960,89 | 959,58 | 1.000,22 | -0.07% |
![]() | LTC | 5.131,20 | 4.925,41 | 5.163,47 | 3.12% |
![]() | TON | 135,09 | 134,77 | 139,28 | -0.62% |
![]() | LEO | 366,47 | 365,64 | 372,10 | -0.53% |
![]() | USDS | 40,69 | 40,63 | 40,78 | -0.2% |
![]() | SHIB | 0,000539 | 0,000540 | 0,000566 | -1.21% |
![]() | BSC-USD | 40,75 | 40,65 | 40,85 | -0.12% |
![]() | WBT | 1.845,51 | 1.821,14 | 1.877,81 | 1.2% |
![]() | UNI | 439,80 | 427,82 | 461,70 | 1.38% |
![]() | CBBTC | 4.913.286,00 | 4.810.281,00 | 4.979.316,00 | 1.85% |
![]() | DOT | 161,02 | 161,85 | 169,09 | -1.42% |
![]() | CRO | 6,85 | 6,47 | 7,03 | 4.81% |
![]() | ENA | 32,69 | 30,30 | 34,64 | 7.21% |
![]() | SUSDE | 48,31 | 48,28 | 48,47 | -0.33% |
![]() | BGB | 180,02 | 179,68 | 183,46 | -0.86% |
![]() | XMR | 10.918,87 | 10.728,23 | 11.323,46 | -0.91% |
![]() | PEPE | 0,000475 | 0,000478 | 0,000505 | -2.69% |
![]() | AAVE | 12.214,94 | 12.213,25 | 12.718,08 | -1.57% |
![]() | DAI | 40,70 | 40,67 | 40,85 | -0.22% |
![]() | TAO | 15.227,15 | 15.234,63 | 16.159,07 | -3.04% |
![]() | ETC | 922,98 | 924,56 | 962,74 | -1.06% |
![]() | MNT | 41,51 | 41,41 | 43,05 | -1.11% |
![]() | NEAR | 109,03 | 109,00 | 115,07 | -2.5% |
![]() | ONDO | 40,73 | 40,85 | 42,87 | -0.96% |
![]() | PI | 16,47 | 15,79 | 17,05 | -0.1% |
![]() | APT | 188,87 | 187,77 | 196,73 | -0.47% |
![]() | ICP | 225,48 | 225,67 | 233,99 | -0.38% |
![]() | OKB | 1.883,61 | 1.881,30 | 1.916,13 | -0.74% |
![]() | JITOSOL | 8.930,29 | 8.939,58 | 9.289,78 | -0.22% |
![]() | WETH | 171.610,00 | 170.505,00 | 176.704,00 | -0.04% |
![]() | KAS | 3,74 | 3,74 | 3,92 | -0.73% |
![]() | PENGU | 1,57 | 1,55 | 1,68 | 0.42% |
![]() | ARB | 18,35 | 18,36 | 19,51 | -1.01% |
![]() | ALGO | 10,71 | 10,65 | 11,36 | 0.04% |
![]() | BUIDL | 40,71 | 40,68 | 40,79 | -0.22% |
![]() | USD1 | 40,70 | 40,67 | 40,83 | -0.23% |
![]() | POL | 9,70 | 9,70 | 10,08 | -0.98% |
![]() | VET | 0,99 | 1,00 | 1,06 | -1.78% |
![]() | ATOM | 184,42 | 185,14 | 194,23 | -2.06% |
![]() | BONK | 0,001094 | 0,001077 | 0,001162 | 1.34% |
![]() | GT | 675,73 | 675,96 | 692,25 | -1.73% |
![]() | RENDER | 155,57 | 155,82 | 164,89 | -1.09% |
![]() | FTN | 186,80 | 185,13 | 187,38 | 0.3% |
![]() | IP | 272,21 | 268,16 | 287,40 | -0.19% |
![]() | RETH | 194.688,00 | 193.642,00 | 200.893,00 | -0.23% |
![]() | WLD | 42,58 | 42,42 | 44,99 | -0.67% |
![]() | SUSDS | 43,25 | 43,22 | 43,35 | -0.2% |
![]() | RSETH | 179.674,00 | 178.836,00 | 185.356,00 | -0.38% |
![]() | BNSOL | 7.825,02 | 7.787,76 | 8.089,06 | 0.48% |
![]() | FET | 28,62 | 28,54 | 30,24 | -0.35% |
![]() | SKY | 3,49 | 3,49 | 3,61 | -1.14% |
![]() | SEI | 12,67 | 12,73 | 13,50 | -2.38% |
![]() | TRUMP | 366,00 | 366,29 | 387,02 | -3.65% |
![]() | JLP | 208,90 | 208,56 | 212,51 | 0.09% |
![]() | FIL | 103,81 | 104,02 | 109,22 | -1.24% |
![]() | SPX | 74,09 | 74,15 | 81,08 | -2.38% |
![]() | LBTC | 4.905.723,00 | 4.789.979,00 | 4.973.441,00 | 2.42% |
![]() | QNT | 4.544,56 | 4.551,54 | 4.719,56 | -0.91% |
![]() | FLR | 0,92 | 0,92 | 0,93 | -0.78% |
![]() | OSETH | 180.254,00 | 179.216,00 | 185.853,00 | -0.33% |
![]() | JUP | 20,60 | 20,64 | 22,12 | -1.26% |
![]() | LSETH | 183.977,00 | 182.455,00 | 189.381,00 | -0.23% |
![]() | METH | 182.416,00 | 181.979,00 | 188.710,00 | -0.43% |
![]() | KCS | 479,84 | 479,46 | 491,00 | -1.39% |
![]() | USDTB | 40,69 | 40,67 | 40,80 | -0.23% |
![]() | XDC | 3,62 | 3,58 | 3,69 | 0.07% |
![]() | INJ | 569,13 | 568,52 | 609,07 | -0.35% |
![]() | USDT0 | 40,70 | 40,65 | 40,82 | -0.2% |
![]() | STX | 30,86 | 29,92 | 32,47 | 2.86% |
![]() | OP | 31,46 | 31,05 | 32,91 | 0.55% |
![]() | NEXO | 54,43 | 54,41 | 56,12 | -1.46% |
![]() | CRV | 38,99 | 39,03 | 41,60 | -0.94% |
![]() | TIA | 72,87 | 71,60 | 77,89 | 1.39% |
![]() | HASH | 1,13 | 1,13 | 1,29 | -5.68% |
![]() | FDUSD | 40,55 | 40,41 | 40,94 | -0.34% |
![]() | EZETH | 180.616,00 | 179.326,00 | 186.233,00 | -0.15% |
![]() | PUMP | 0,146064 | 0,124723 | 0,149256 | 14.42% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,146064 | 15,06% |
Ethena | ENA | 32,69 | 7,22% |
Cronos | CRO | 6,85 | 5,45% |
Hyperliquid | HYPE | 1.843,64 | 3,82% |
Bitcoin Cash | BCH | 23.900,00 | 3,55% |
Stacks | STX | 30,86 | 3,53% |
Litecoin | LTC | 5.131,20 | 3,34% |
Stellar | XLM | 18,28 | 2,35% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 4.905.723,00 | 2,32% |
Bitcoin | BTC | 4.909.922,00 | 2,00% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,146064 | 14,42% |
Ethena | ENA | 32,69 | 7,21% |
Cronos | CRO | 6,85 | 4,81% |
Hyperliquid | HYPE | 1.843,64 | 3,70% |
Bitcoin Cash | BCH | 23.900,00 | 3,57% |
Litecoin | LTC | 5.131,20 | 3,12% |
Stacks | STX | 30,86 | 2,86% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 4.905.723,00 | 2,42% |
Stellar | XLM | 18,28 | 2,29% |
Bitcoin | BTC | 4.909.922,00 | 1,88% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 1,13 | -5,68% |
Official Trump | TRUMP | 366,00 | -3,65% |
Bittensor | TAO | 15.227,15 | -3,04% |
Pepe | PEPE | 0,000475 | -2,69% |
NEAR Protocol | NEAR | 109,03 | -2,50% |
SPX6900 | SPX | 74,09 | -2,38% |
Sei | SEI | 12,67 | -2,38% |
Cosmos Hub | ATOM | 184,42 | -2,06% |
VeChain | VET | 0,99 | -1,78% |
Gate | GT | 675,73 | -1,73% |