Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.715.658,00 | 3.647.379,00 | 3.851.883,00 | 0.72% | |
| ETH | 121.349,00 | 119.462,00 | 129.097,00 | -2.84% | |
| USDT | 42,72 | 42,69 | 42,73 | -0% | |
| BNB | 35.692,00 | 35.489,00 | 37.333,00 | -3.15% | |
| XRP | 78,94 | 78,20 | 84,65 | -3.11% | |
| USDC | 42,73 | 42,67 | 42,82 | 0.02% | |
| SOL | 5.250,97 | 5.201,45 | 5.696,73 | -3.14% | |
| TRX | 11,84 | 11,84 | 12,02 | -0.76% | |
| STETH | 121.385,00 | 119.477,00 | 128.951,00 | -2.78% | |
| DOGE | 5,35 | 5,31 | 5,80 | -3.85% | |
| FIGR_HELOC | 42,79 | 42,77 | 44,28 | -3.05% | |
| ADA | 15,50 | 15,43 | 17,01 | -4.2% | |
| WBT | 2.497,77 | 2.440,35 | 2.587,89 | 2.23% | |
| WSTETH | 148.357,00 | 146.009,00 | 157.545,00 | -2.8% | |
| WBTC | 3.698.008,00 | 3.629.619,00 | 3.838.717,00 | 0.51% | |
| BCH | 22.881,00 | 22.606,00 | 24.199,00 | -2.26% | |
| WBETH | 131.806,00 | 129.572,00 | 140.101,00 | -2.78% | |
| USDS | 42,69 | 42,66 | 42,76 | -0.07% | |
| BSC-USD | 42,69 | 42,58 | 42,85 | -0.03% | |
| LINK | 522,66 | 516,29 | 559,00 | -3.5% | |
| WEETH | 131.541,00 | 129.474,00 | 139.699,00 | -2.81% | |
| XMR | 18.538,43 | 17.825,37 | 18.658,04 | 0.62% | |
| WETH | 121.426,00 | 119.486,00 | 129.057,00 | -2.77% | |
| XLM | 8,99 | 8,88 | 9,58 | -2.77% | |
| HYPE | 1.031,29 | 1.022,76 | 1.183,99 | -9.96% | |
| ZEC | 16.909,63 | 15.965,23 | 17.445,13 | 1.89% | |
| USDE | 42,68 | 42,50 | 43,07 | 0.02% | |
| CBBTC | 3.716.788,00 | 3.648.933,00 | 3.840.159,00 | 0.76% | |
| LEO | 282,07 | 280,49 | 386,11 | -26.89% | |
| LTC | 3.238,09 | 3.200,70 | 3.447,81 | -3.28% | |
| SUI | 59,85 | 59,55 | 65,74 | -4.74% | |
| AVAX | 501,61 | 498,49 | 536,22 | -3.33% | |
| SUSDS | 46,11 | 45,87 | 46,68 | -0.05% | |
| HBAR | 4,66 | 4,62 | 4,99 | -2.61% | |
| SHIB | 0,000320 | 0,000317 | 0,000342 | -3.6% | |
| DAI | 42,70 | 42,66 | 42,78 | -0.02% | |
| USDT0 | 42,71 | 42,63 | 42,75 | -0.02% | |
| MNT | 51,78 | 50,36 | 55,57 | -5.08% | |
| PYUSD | 42,72 | 42,67 | 42,76 | 0.01% | |
| TON | 63,03 | 62,43 | 65,86 | -2.89% | |
| CRO | 3,87 | 3,83 | 4,10 | -3.67% | |
| SUSDE | 51,70 | 51,60 | 51,80 | 0.08% | |
| WLFI | 5,37 | 5,28 | 5,90 | -6.5% | |
| UNI | 222,19 | 208,13 | 226,43 | 2.42% | |
| DOT | 77,05 | 75,85 | 83,02 | -3.4% | |
| M | 71,13 | 68,38 | 74,20 | -0.29% | |
| USD1 | 42,68 | 42,66 | 42,72 | -0.01% | |
| CC | 3,22 | 3,03 | 3,36 | 5.73% | |
| AAVE | 7.635,71 | 7.531,85 | 8.178,64 | -3.2% | |
| RAIN | 0,324613 | 0,318486 | 0,339094 | -0.07% | |
| BGB | 147,44 | 147,05 | 149,73 | -1.34% | |
| XAUT | 184.833,00 | 183.995,00 | 185.968,00 | 0.31% | |
| OKB | 4.516,64 | 4.482,95 | 4.705,64 | -1.33% | |
| USDF | 42,62 | 42,51 | 42,77 | -0.1% | |
| TAO | 9.746,74 | 9.723,41 | 10.866,69 | -7.16% | |
| NEAR | 63,20 | 62,19 | 68,40 | -3.93% | |
| ETC | 513,90 | 509,26 | 544,76 | -3.11% | |
| JITOSOL | 6.564,25 | 6.491,80 | 7.050,67 | -3.08% | |
| BUIDL | 42,73 | 42,70 | 42,74 | 0.02% | |
| WETH | 121.311,00 | 119.374,00 | 128.901,00 | -2.98% | |
| PI | 8,68 | 8,39 | 8,83 | 1.23% | |
| SYRUPUSDC | 48,80 | 48,76 | 48,83 | 0.04% | |
| ASTER | 29,51 | 28,92 | 33,47 | -7.24% | |
| PEPE | 0,000165 | 0,000163 | 0,000181 | -4.49% | |
| ICP | 123,40 | 122,13 | 132,74 | -4.51% | |
| SOL | 5.252,84 | 5.194,40 | 5.665,16 | -3.2% | |
| ENA | 8,64 | 8,56 | 9,37 | -4.9% | |
| JLP | 190,59 | 188,98 | 198,27 | -1.34% | |
| HTX | 0,000070 | 0,000070 | 0,000071 | -0.17% | |
| HASH | 1,24 | 1,20 | 1,45 | -3.54% | |
| PAXG | 185.292,00 | 184.814,00 | 186.334,00 | 0.13% | |
| USDG | 42,72 | 42,68 | 42,73 | 0.01% | |
| USYC | 47,42 | 47,38 | 47,43 | 0.03% | |
| KCS | 440,93 | 435,75 | 454,97 | -1.24% | |
| RLUSD | 42,71 | 42,68 | 42,74 | 0.02% | |
| SYRUPUSDT | 47,29 | 47,28 | 47,36 | -0.11% | |
| SKY | 2,47 | 2,39 | 2,58 | -3.86% | |
| BFUSD | 42,69 | 42,65 | 42,70 | 0% | |
| USDC | 42,70 | 42,62 | 42,76 | -0.03% | |
| WLD | 21,27 | 20,97 | 23,20 | -2.89% | |
| ONDO | 16,52 | 16,27 | 18,05 | -4.7% | |
| PUMP | 0,086807 | 0,086000 | 0,099966 | -10.04% | |
| RETH | 139.774,00 | 137.622,00 | 148.374,00 | -2.81% | |
| GT | 429,28 | 428,21 | 446,81 | -2.29% | |
| BNSOL | 5.709,95 | 5.648,57 | 6.186,17 | -3.22% | |
| POL | 4,58 | 4,51 | 4,92 | -3.54% | |
| WBNB | 35.688,00 | 35.486,00 | 37.346,00 | -3.16% | |
| KAS | 1,79 | 1,77 | 1,92 | -3.4% | |
| APT | 63,89 | 62,47 | 69,83 | -4.43% | |
| QNT | 3.155,37 | 3.139,88 | 3.397,10 | -4.58% | |
| NIGHT | 2,69 | 2,52 | 2,86 | 5.45% | |
| RSETH | 128.395,00 | 126.680,00 | 136.683,00 | -3.02% | |
| ARB | 7,82 | 7,71 | 8,68 | -6.63% | |
| TRUMP | 216,65 | 215,24 | 227,83 | -2.97% | |
| ALGO | 4,74 | 4,70 | 5,07 | -2.96% | |
| FBTC | 3.696.162,00 | 3.585.598,00 | 3.856.499,00 | 0.04% | |
| LBTC | 3.714.103,00 | 3.649.828,00 | 3.845.963,00 | 0.44% | |
| LSETH | 130.121,00 | 128.080,00 | 136.876,00 | -3.22% | |
| ATOM | 81,78 | 80,61 | 88,83 | -4.04% | |
| FLR | 0,486124 | 0,480603 | 0,51 | -1.21% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 3,22 | 5,86% |
| Midnight | NIGHT | 2,69 | 5,76% |
| Uniswap | UNI | 222,19 | 2,49% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 2.497,77 | 2,15% |
| Zcash | ZEC | 16.909,63 | 1,83% |
| Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 3.716.788,00 | 1,67% |
| Pi Network | PI | 8,68 | 1,26% |
| Ripple USD | RLUSD | 42,71 | 1,43% |
| Bitcoin | BTC | 3.715.658,00 | 0,67% |
| Global Dollar | USDG | 42,72 | 0,64% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 2,69 | 5,45% |
| Canton | CC | 3,22 | 5,73% |
| Uniswap | UNI | 222,19 | 2,42% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 2.497,77 | 2,23% |
| Zcash | ZEC | 16.909,63 | 1,89% |
| Pi Network | PI | 8,68 | 1,23% |
| Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 3.716.788,00 | 0,76% |
| Bitcoin | BTC | 3.715.658,00 | 0,72% |
| Monero | XMR | 18.538,43 | 0,62% |
| Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.698.008,00 | 0,51% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 282,07 | -26,89% |
| Pump.fun | PUMP | 0,086807 | -10,04% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.031,29 | -9,96% |
| Aster | ASTER | 29,51 | -7,24% |
| Bittensor | TAO | 9.746,74 | -7,16% |
| Arbitrum | ARB | 7,82 | -6,63% |
| World Liberty Financial | WLFI | 5,37 | -6,50% |
| Mantle | MNT | 51,78 | -5,08% |
| Ethena | ENA | 8,64 | -4,90% |
| Sui | SUI | 59,85 | -4,74% |

