Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.145.667,00 | 4.103.142,00 | 4.171.569,00 | -0.03% |
![]() | ETH | 99.555,00 | 97.712,00 | 100.507,00 | 0.11% |
![]() | USDT | 39,54 | 39,50 | 39,55 | 0.02% |
![]() | XRP | 85,44 | 83,85 | 86,24 | 0.08% |
![]() | BNB | 25.436,00 | 25.229,00 | 25.831,00 | -1.41% |
![]() | SOL | 5.761,19 | 5.694,82 | 5.887,42 | -1.3% |
![]() | USDC | 39,53 | 39,48 | 39,54 | 0.02% |
![]() | TRX | 10,84 | 10,60 | 10,85 | 0.18% |
![]() | DOGE | 6,73 | 6,52 | 6,79 | 0.25% |
![]() | STETH | 99.529,00 | 97.645,00 | 100.571,00 | 0.15% |
![]() | ADA | 23,78 | 23,34 | 24,54 | -1.32% |
![]() | WBTC | 4.147.662,00 | 4.098.098,00 | 4.170.533,00 | 0.04% |
![]() | HYPE | 1.518,35 | 1.494,80 | 1.622,69 | -4.4% |
![]() | WSTETH | 119.952,00 | 117.844,00 | 121.282,00 | 0.11% |
![]() | SUI | 111,92 | 107,32 | 115,18 | -0.81% |
![]() | BCH | 18.151,91 | 17.979,61 | 18.877,62 | -3.11% |
![]() | LINK | 518,80 | 500,82 | 522,89 | 1.02% |
![]() | LEO | 362,96 | 360,33 | 364,06 | 0.73% |
![]() | XLM | 9,92 | 9,74 | 10,04 | -0.26% |
![]() | AVAX | 712,91 | 710,81 | 745,28 | -3.02% |
![]() | TON | 116,35 | 112,75 | 118,18 | -0.88% |
![]() | WBT | 1.952,94 | 1.883,25 | 1.958,86 | 2.21% |
![]() | USDS | 39,53 | 39,49 | 39,54 | 0.02% |
![]() | SHIB | 0,000459 | 0,000450 | 0,000465 | -0.42% |
![]() | WETH | 99.567,00 | 97.673,00 | 100.622,00 | 0.13% |
![]() | WEETH | 106.447,00 | 104.617,00 | 107.634,00 | 0.09% |
![]() | LTC | 3.362,93 | 3.301,38 | 3.382,02 | 0.2% |
![]() | BSC-USD | 39,53 | 39,41 | 39,69 | -0.03% |
![]() | HBAR | 5,84 | 5,70 | 6,00 | -1.14% |
![]() | XMR | 12.433,15 | 12.430,95 | 13.101,36 | -2.51% |
![]() | USDE | 39,54 | 39,46 | 39,58 | 0.06% |
![]() | DOT | 142,27 | 141,70 | 149,35 | -3.59% |
![]() | BGB | 170,33 | 167,11 | 175,59 | -2.3% |
![]() | CBBTC | 4.149.672,00 | 4.100.337,00 | 4.174.480,00 | 0.04% |
![]() | UNI | 298,43 | 283,49 | 306,62 | 2.55% |
![]() | PEPE | 0,000408 | 0,000387 | 0,000413 | 1.6% |
![]() | PI | 21,17 | 20,77 | 22,22 | -3.81% |
![]() | AAVE | 10.229,58 | 10.125,85 | 10.646,17 | -2.98% |
![]() | DAI | 39,52 | 39,48 | 39,55 | 0.02% |
![]() | SUSDE | 46,54 | 46,49 | 46,56 | 0.05% |
![]() | TAO | 14.199,12 | 13.386,74 | 14.494,65 | 1.68% |
![]() | OKB | 1.925,35 | 1.881,28 | 1.940,09 | -0.37% |
![]() | BUIDL | 39,53 | 39,50 | 39,55 | 0.01% |
![]() | APT | 175,63 | 169,20 | 178,91 | -0.15% |
![]() | CRO | 3,58 | 3,38 | 3,68 | 2.98% |
![]() | ICP | 199,39 | 197,80 | 207,47 | -2.13% |
![]() | NEAR | 86,21 | 82,13 | 87,30 | 2.41% |
![]() | JITOSOL | 6.973,73 | 6.891,22 | 7.126,58 | -1.32% |
![]() | SUSDS | 41,73 | 41,69 | 41,75 | 0.02% |
![]() | ETC | 651,22 | 635,22 | 658,44 | -0.09% |
![]() | ONDO | 30,59 | 28,58 | 31,05 | 3.35% |
![]() | TKX | 1.165,01 | 1.159,97 | 1.194,63 | -1.3% |
![]() | USD1 | 39,54 | 39,36 | 39,65 | -0.04% |
![]() | MNT | 24,08 | 22,12 | 24,06 | 1.74% |
![]() | FTN | 174,38 | 174,07 | 175,14 | -0.1% |
![]() | KAS | 2,84 | 2,68 | 2,91 | 2.09% |
![]() | GT | 613,74 | 595,90 | 625,98 | -0.75% |
![]() | TRUMP | 371,06 | 361,07 | 378,85 | -1.52% |
![]() | VET | 0,86 | 0,83 | 0,87 | 1.2% |
![]() | ATOM | 158,36 | 155,48 | 160,95 | -0.58% |
![]() | LBTC | 4.140.655,00 | 4.050.186,00 | 4.163.913,00 | -0.02% |
![]() | SKY | 3,24 | 3,18 | 3,40 | -3.15% |
![]() | FET | 26,44 | 25,14 | 26,83 | 2.28% |
![]() | ENA | 11,30 | 10,60 | 11,42 | 2.79% |
![]() | POL | 7,46 | 7,23 | 7,80 | -2.76% |
![]() | RENDER | 129,15 | 121,51 | 130,88 | 1.66% |
![]() | FIL | 94,06 | 91,78 | 95,41 | -0.45% |
![]() | USDT0 | 39,55 | 39,40 | 39,63 | 0.02% |
![]() | WLD | 37,21 | 34,53 | 38,29 | 2.66% |
![]() | ARB | 12,17 | 11,52 | 12,26 | 0.94% |
![]() | WETH | 99.541,00 | 97.818,00 | 100.574,00 | 0.15% |
![]() | FDUSD | 39,48 | 39,25 | 39,71 | 0.18% |
![]() | JLP | 172,67 | 171,50 | 174,18 | -0.47% |
![]() | QNT | 3.974,30 | 3.877,64 | 4.079,79 | -1.75% |
![]() | ALGO | 6,70 | 6,54 | 6,82 | -0.06% |
![]() | USDTB | 39,52 | 39,49 | 39,55 | -0.01% |
![]() | KCS | 437,20 | 435,49 | 442,36 | -0.89% |
![]() | SPX | 57,03 | 51,27 | 58,89 | 9.67% |
![]() | BNSOL | 6.097,82 | 6.026,16 | 6.231,82 | -1.37% |
![]() | NEXO | 48,35 | 47,77 | 48,99 | 0.04% |
![]() | JUP | 16,28 | 14,99 | 16,46 | 3.41% |
![]() | RETH | 113.332,00 | 111.209,00 | 114.520,00 | 0.14% |
![]() | FLR | 0,69 | 0,68 | 0,71 | -2.71% |
![]() | RSETH | 104.259,00 | 102.260,00 | 105.340,00 | 0.19% |
![]() | TIA | 66,55 | 63,84 | 67,46 | 0.83% |
![]() | INJ | 455,42 | 413,39 | 460,15 | 5.28% |
![]() | FARTCOIN | 43,86 | 41,66 | 45,28 | 1.22% |
![]() | VIRTUAL | 66,83 | 62,34 | 68,00 | 0.09% |
![]() | BONK | 0,000565 | 0,000528 | 0,000572 | 2.23% |
![]() | S | 12,76 | 12,36 | 13,00 | 0.08% |
![]() | USDT | 39,54 | 39,49 | 39,55 | 0.03% |
![]() | KAIA | 6,84 | 6,26 | 6,96 | 5.78% |
![]() | SEI | 7,22 | 6,49 | 7,21 | 7.55% |
![]() | USDC | 39,53 | 39,40 | 39,64 | 0% |
![]() | AB | 0,61 | 0,56 | 0,62 | -1.41% |
![]() | OP | 22,25 | 21,21 | 22,58 | 0.74% |
![]() | PYUSD | 39,52 | 39,48 | 39,54 | 0.03% |
![]() | STX | 24,40 | 23,27 | 24,66 | 1.34% |
![]() | METH | 106.552,00 | 104.238,00 | 107.618,00 | 0.12% |
![]() | XDC | 2,28 | 2,27 | 2,30 | -0.78% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 57,03 | 9,63% |
Sei | SEI | 7,22 | 7,45% |
Kaia | KAIA | 6,84 | 6,23% |
Injective | INJ | 455,42 | 5,22% |
Ondo | ONDO | 30,59 | 3,42% |
Jupiter | JUP | 16,28 | 3,12% |
Cronos | CRO | 3,58 | 3,04% |
Worldcoin | WLD | 37,21 | 3,01% |
Uniswap | UNI | 298,43 | 2,59% |
Ethena | ENA | 11,30 | 2,59% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 57,03 | 9,67% |
Sei | SEI | 7,22 | 7,55% |
Kaia | KAIA | 6,84 | 5,78% |
Injective | INJ | 455,42 | 5,28% |
Jupiter | JUP | 16,28 | 3,41% |
Ondo | ONDO | 30,59 | 3,35% |
Cronos | CRO | 3,58 | 2,98% |
Ethena | ENA | 11,30 | 2,79% |
Worldcoin | WLD | 37,21 | 2,66% |
Uniswap | UNI | 298,43 | 2,55% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 1.518,35 | -4,40% |
Pi Network | PI | 21,17 | -3,81% |
Polkadot | DOT | 142,27 | -3,59% |
Sky | SKY | 3,24 | -3,15% |
Bitcoin Cash | BCH | 18.151,91 | -3,11% |
Avalanche | AVAX | 712,91 | -3,02% |
Aave | AAVE | 10.229,58 | -2,98% |
POL (ex-MATIC) | POL | 7,46 | -2,76% |
Flare | FLR | 0,69 | -2,71% |
Monero | XMR | 12.433,15 | -2,51% |