Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.124.733,00 | 3.089.508,00 | 3.154.709,00 | 0.94% | |
| ETH | 91.068,00 | 90.425,00 | 91.871,00 | 0.09% | |
| USDT | 47,18 | 47,14 | 47,20 | 0.03% | |
| BNB | 26.940,00 | 26.951,00 | 27.328,00 | -0.73% | |
| USDC | 47,21 | 47,17 | 47,22 | 0.04% | |
| XRP | 53,76 | 52,94 | 54,85 | 1.35% | |
| SOL | 3.675,49 | 3.663,70 | 3.711,91 | -0.38% | |
| TRX | 15,52 | 15,37 | 15,56 | 0.95% | |
| FIGR_HELOC | 47,47 | 47,22 | 47,48 | 0.5% | |
| HYPE | 2.838,98 | 2.829,75 | 2.987,64 | -4.07% | |
| DOGE | 3,46 | 3,42 | 3,48 | 0.7% | |
| RAIN | 0,74 | 0,66 | 0,74 | 11.32% | |
| USDS | 47,21 | 47,17 | 47,22 | 0.03% | |
| LEO | 460,05 | 452,58 | 465,44 | 0.35% | |
| ZEC | 24.675,00 | 24.784,00 | 26.123,00 | -4.85% | |
| WBT | 2.723,73 | 2.698,06 | 2.746,51 | 0.84% | |
| XMR | 16.617,84 | 16.096,95 | 17.114,23 | 1.13% | |
| XLM | 9,02 | 8,88 | 9,23 | 1.49% | |
| LINK | 409,92 | 406,15 | 412,51 | 0.43% | |
| ADA | 8,19 | 8,09 | 8,34 | 0.59% | |
| CC | 5,97 | 5,86 | 6,01 | 1.17% | |
| DAI | 47,21 | 47,17 | 47,23 | 0.03% | |
| BCH | 10.593,81 | 10.510,42 | 10.686,35 | 0.46% | |
| GRAM | 73,38 | 67,71 | 74,84 | 7.78% | |
| USD1 | 47,17 | 47,12 | 47,20 | 0.06% | |
| USDE | 47,21 | 47,17 | 47,22 | 0.02% | |
| LTC | 2.199,95 | 2.199,11 | 2.263,92 | -1.42% | |
| USDG | 47,21 | 47,12 | 47,27 | 0.05% | |
| SUI | 36,06 | 36,02 | 36,65 | -0.57% | |
| HBAR | 3,32 | 3,15 | 3,33 | 4.67% | |
| USYC | 53,34 | 53,33 | 53,35 | -0.01% | |
| AVAX | 309,29 | 308,24 | 315,05 | -1.18% | |
| PYUSD | 47,21 | 47,17 | 47,22 | 0.02% | |
| CRO | 2,76 | 2,72 | 2,78 | 0.89% | |
| BUIDL | 47,21 | 47,17 | 47,23 | 0.03% | |
| XAUT | 194.538,00 | 190.658,00 | 194.956,00 | 1.95% | |
| SHIB | 0,000200 | 0,000200 | 0,000203 | -0.56% | |
| NEAR | 90,35 | 90,41 | 97,17 | -5.35% | |
| UNI | 172,95 | 171,85 | 176,01 | -1.17% | |
| USDY | 53,76 | 53,44 | 53,93 | 0.41% | |
| ONDO | 18,72 | 17,08 | 19,27 | 9.18% | |
| TAO | 9.434,67 | 9.175,55 | 9.539,63 | 2.63% | |
| PAXG | 194.497,00 | 190.523,00 | 194.907,00 | 2.01% | |
| WLFI | 2,67 | 2,65 | 2,70 | -0.41% | |
| OKB | 3.875,74 | 3.852,21 | 3.908,30 | 0.55% | |
| ASTER | 29,40 | 29,40 | 29,82 | -0.97% | |
| HTX | 0,000087 | 0,000087 | 0,000088 | -0.18% | |
| RLUSD | 47,22 | 47,17 | 47,24 | 0.03% | |
| M | 56,25 | 55,11 | 56,79 | -0.47% | |
| USDD | 47,19 | 47,14 | 47,20 | 0.05% | |
| AAVE | 4.534,29 | 4.351,37 | 4.588,54 | 4.02% | |
| SKY | 2,96 | 2,94 | 3,03 | -0.61% | |
| DOT | 40,05 | 39,29 | 40,93 | 1.29% | |
| USDF | 47,00 | 46,95 | 47,08 | -0.01% | |
| MNT | 20,16 | 20,14 | 20,35 | -0.08% | |
| WLD | 17,97 | 17,67 | 18,23 | -1.19% | |
| MORPHO | 96,94 | 93,47 | 97,89 | 2.65% | |
| BFUSD | 47,14 | 47,09 | 47,16 | 0.07% | |
| ICP | 103,98 | 103,82 | 105,96 | -0.68% | |
| PEPE | 0,000135 | 0,000135 | 0,000140 | -2.45% | |
| BGB | 80,29 | 78,04 | 80,69 | 2.69% | |
| ETC | 329,45 | 327,90 | 334,35 | 0.23% | |
| U | 47,21 | 47,09 | 47,25 | 0.06% | |
| EUTBL | 56,85 | 56,76 | 56,92 | -0% | |
| USDGO | 47,21 | 47,17 | 47,23 | 0% | |
| PI | 4,25 | 4,13 | 4,44 | -0.49% | |
| BCAP | 5.014,25 | 5.010,49 | 5.015,63 | 0.04% | |
| QNT | 3.012,04 | 3.008,14 | 3.068,79 | -1.08% | |
| KCS | 316,52 | 314,88 | 321,25 | -0.79% | |
| STABLE | 1,71 | 1,71 | 1,84 | -1.36% | |
| JTRSY | 52,42 | 52,38 | 52,44 | 0.05% | |
| POL | 3,77 | 3,77 | 3,85 | -0.64% | |
| EURSAFO | 54,33 | 54,25 | 54,40 | -0% | |
| ADI | 319,29 | 313,81 | 323,53 | 0.38% | |
| JST | 4,80 | 4,69 | 4,80 | -0.02% | |
| ENA | 4,09 | 3,97 | 4,14 | 2.84% | |
| PUMP | 0,096442 | 0,091565 | 0,097978 | 0.76% | |
| BEAT | 119,90 | 103,28 | 126,40 | 7.37% | |
| RENDER | 71,44 | 71,54 | 73,75 | -1.31% | |
| KAS | 1,34 | 1,33 | 1,36 | 0.32% | |
| USTB | 526,55 | 526,11 | 526,70 | 0.07% | |
| ATOM | 69,93 | 69,82 | 71,19 | -1.34% | |
| NEXO | 36,34 | 35,59 | 36,75 | -0.52% | |
| ALGO | 3,97 | 3,94 | 4,01 | 0.63% | |
| GT | 318,33 | 316,88 | 320,87 | -0.09% | |
| JAAA | 49,18 | 49,14 | 49,19 | 0.05% | |
| JUP | 9,38 | 9,21 | 9,52 | -0.71% | |
| BDX | 3,90 | 3,89 | 4,02 | -1.06% | |
| GHO | 47,17 | 47,12 | 47,18 | 0.06% | |
| FIL | 36,32 | 34,83 | 36,82 | 3.72% | |
| 币安人生 | 28,14 | 27,51 | 30,18 | -6.4% | |
| VVV | 591,09 | 564,16 | 618,49 | 4.66% | |
| ARB | 4,22 | 4,17 | 4,31 | -1.22% | |
| FLR | 0,318734 | 0,304968 | 0,335388 | 4.04% | |
| XDC | 1,38 | 1,32 | 1,39 | 5.03% | |
| LIT | 108,67 | 105,38 | 113,66 | 3.13% | |
| YLDS | 47,22 | 47,17 | 47,22 | 0.03% | |
| USD0 | 47,19 | 47,14 | 47,20 | 0.07% | |
| HASH | 0,463935 | 0,385856 | 0,463935 | 5.98% | |
| INJ | 253,52 | 248,82 | 254,91 | 0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,74 | 11,28% |
| Ondo | ONDO | 18,72 | 9,20% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 73,38 | 7,81% |
| Audiera | BEAT | 119,90 | 7,40% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,463935 | 6,04% |
| XDC Network | XDC | 1,38 | 4,97% |
| Venice Token | VVV | 591,09 | 4,85% |
| Hedera | HBAR | 3,32 | 4,66% |
| Flare | FLR | 0,318734 | 4,04% |
| Aave | AAVE | 4.534,29 | 3,74% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,74 | 11,32% |
| Ondo | ONDO | 18,72 | 9,18% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 73,38 | 7,78% |
| Audiera | BEAT | 119,90 | 7,37% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,463935 | 5,98% |
| XDC Network | XDC | 1,38 | 5,03% |
| Hedera | HBAR | 3,32 | 4,67% |
| Venice Token | VVV | 591,09 | 4,66% |
| Flare | FLR | 0,318734 | 4,04% |
| Aave | AAVE | 4.534,29 | 4,02% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 28,14 | -6,40% |
| NEAR Protocol | NEAR | 90,35 | -5,35% |
| Zcash | ZEC | 24.675,00 | -4,85% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.838,98 | -4,07% |
| Pepe | PEPE | 0,000135 | -2,45% |
| Litecoin | LTC | 2.199,95 | -1,42% |
| Stable | STABLE | 1,71 | -1,36% |
| Cosmos Hub | ATOM | 69,93 | -1,34% |
| Render | RENDER | 71,44 | -1,31% |
| Arbitrum | ARB | 4,22 | -1,22% |

