Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.551.017,00 | 4.558.540,00 | 4.680.632,00 | -1.74% |
![]() | ETH | 162.902,00 | 163.267,00 | 171.251,00 | -3.99% |
![]() | USDT | 41,97 | 41,86 | 41,98 | -0% |
![]() | BNB | 45.115,00 | 45.113,00 | 47.932,00 | -4.79% |
![]() | XRP | 102,44 | 102,12 | 106,41 | 0.02% |
![]() | SOL | 7.742,49 | 7.743,86 | 8.144,40 | -3.76% |
![]() | USDC | 41,95 | 41,81 | 41,96 | 0% |
![]() | STETH | 163.229,00 | 163.245,00 | 171.098,00 | -3.46% |
![]() | TRX | 13,45 | 13,46 | 13,60 | -0.19% |
![]() | DOGE | 8,18 | 8,20 | 8,48 | -2.57% |
![]() | ADA | 27,12 | 27,16 | 28,29 | -2.55% |
![]() | WSTETH | 198.410,00 | 199.035,00 | 208.191,00 | -3.79% |
![]() | WBTC | 4.557.201,00 | 4.566.115,00 | 4.680.996,00 | -1.53% |
![]() | WBETH | 175.956,00 | 176.357,00 | 184.897,00 | -3.53% |
![]() | FIGR_HELOC | 41,82 | 40,75 | 41,93 | 2.59% |
![]() | LINK | 757,13 | 739,16 | 803,16 | 2.43% |
![]() | USDE | 41,91 | 41,80 | 41,96 | -0.09% |
![]() | WEETH | 176.042,00 | 176.343,00 | 184.810,00 | -3.84% |
![]() | XLM | 13,34 | 13,35 | 13,87 | -1.97% |
![]() | HYPE | 1.552,50 | 1.553,11 | 1.654,36 | -3.5% |
![]() | BCH | 19.765,86 | 19.804,54 | 20.379,00 | -1.5% |
![]() | SUI | 105,33 | 105,42 | 112,32 | -4.44% |
![]() | BSC-USD | 41,95 | 41,83 | 42,06 | 0.02% |
![]() | WETH | 163.114,00 | 163.400,00 | 171.246,00 | -3.88% |
![]() | USDS | 41,94 | 41,74 | 42,01 | -0.06% |
![]() | AVAX | 826,61 | 828,18 | 887,02 | -6.3% |
![]() | LEO | 376,54 | 375,33 | 396,75 | -4.92% |
![]() | USDT0 | 41,96 | 41,84 | 42,00 | 0.11% |
![]() | CBBTC | 4.562.835,00 | 4.568.337,00 | 4.679.113,00 | -1.52% |
![]() | HBAR | 7,18 | 7,19 | 7,59 | -1.86% |
![]() | LTC | 3.878,03 | 3.888,54 | 4.016,65 | -2.44% |
![]() | WBT | 1.729,46 | 1.731,22 | 1.773,47 | -1.51% |
![]() | SHIB | 0,000418 | 0,000419 | 0,000433 | -2.29% |
![]() | XMR | 12.937,13 | 12.849,09 | 13.572,67 | -2.11% |
![]() | MNT | 72,81 | 73,00 | 82,02 | -10.33% |
![]() | TON | 92,71 | 92,87 | 96,15 | -1.48% |
![]() | SUSDE | 50,29 | 50,16 | 50,49 | -0.11% |
![]() | CRO | 6,16 | 6,17 | 6,52 | -5.13% |
![]() | DAI | 41,91 | 41,81 | 42,07 | 0.01% |
![]() | DOT | 126,08 | 126,16 | 131,28 | -1.86% |
![]() | ZEC | 10.975,50 | 9.999,08 | 11.784,43 | 7.55% |
![]() | TAO | 17.346,29 | 17.346,96 | 19.083,94 | -5.49% |
![]() | UNI | 260,45 | 260,69 | 273,96 | -3.18% |
![]() | WLFI | 5,43 | 5,44 | 5,66 | -3.23% |
![]() | OKB | 6.944,98 | 6.947,47 | 7.296,66 | -3.72% |
![]() | M | 85,31 | 83,80 | 88,88 | -3.17% |
![]() | AAVE | 9.322,83 | 9.331,14 | 9.841,93 | -2.42% |
![]() | BGB | 191,56 | 191,85 | 198,63 | -2.55% |
![]() | ENA | 18,40 | 18,40 | 20,07 | -7.5% |
![]() | PEPE | 0,000292 | 0,000292 | 0,000306 | -2.93% |
![]() | BUIDL | 41,95 | 41,82 | 41,96 | -0.01% |
![]() | NEAR | 92,61 | 92,72 | 97,86 | -3.94% |
![]() | PYUSD | 41,97 | 41,82 | 41,97 | 0.03% |
![]() | USD1 | 41,95 | 41,82 | 42,00 | -0.1% |
![]() | JITOSOL | 9.584,30 | 9.643,32 | 10.073,77 | -3.57% |
![]() | SUSDS | 44,95 | 44,59 | 45,22 | 0.11% |
![]() | C1USD | 41,46 | 41,55 | 42,08 | -1.22% |
![]() | ETC | 657,77 | 658,13 | 680,36 | -2.16% |
![]() | WETH | 163.212,00 | 163.137,00 | 171.495,00 | -3.41% |
![]() | ONDO | 30,69 | 30,81 | 32,41 | -2.57% |
![]() | APT | 132,38 | 133,03 | 140,55 | -3.07% |
![]() | XAUT | 182.032,00 | 177.132,00 | 183.506,00 | 1.86% |
![]() | ASTER | 46,59 | 46,65 | 52,66 | -9.08% |
![]() | USDF | 41,69 | 41,57 | 41,94 | -0.19% |
![]() | JLP | 225,32 | 225,78 | 231,20 | -1.94% |
![]() | POL | 8,23 | 8,25 | 8,51 | -1.41% |
![]() | WLD | 37,43 | 37,44 | 39,39 | -3.71% |
![]() | HTX | 0,000084 | 0,000084 | 0,000085 | -0.12% |
![]() | HASH | 1,55 | 1,43 | 1,63 | 3.31% |
![]() | GT | 663,96 | 663,96 | 676,43 | -0.98% |
![]() | USDTB | 41,88 | 41,66 | 42,07 | -0.11% |
![]() | RETH | 186.600,00 | 187.011,00 | 195.917,00 | -3.62% |
![]() | ARB | 13,20 | 13,22 | 13,77 | -2.37% |
![]() | KCS | 559,02 | 553,74 | 579,50 | -2.44% |
![]() | IP | 225,04 | 225,24 | 247,22 | -3.99% |
![]() | BFUSD | 41,95 | 41,81 | 41,96 | -0.02% |
![]() | PI | 8,56 | 8,56 | 8,76 | -1.92% |
![]() | ICP | 129,67 | 129,86 | 134,91 | -0.86% |
![]() | BNSOL | 8.323,18 | 8.334,29 | 8.789,44 | -3.89% |
![]() | ALGO | 7,60 | 7,61 | 8,00 | -3.58% |
![]() | RSETH | 171.940,00 | 172.580,00 | 180.757,00 | -3.84% |
![]() | ATOM | 134,99 | 135,15 | 139,31 | -2.31% |
![]() | OSETH | 176.410,00 | 174.100,00 | 180.702,00 | -1.18% |
![]() | VET | 0,73 | 0,73 | 0,77 | -3.32% |
![]() | PAXG | 182.811,00 | 177.439,00 | 183.861,00 | 2.17% |
![]() | KAS | 2,24 | 2,22 | 2,33 | -0.52% |
![]() | KHYPE | 1.555,02 | 1.562,78 | 1.660,63 | -3.33% |
![]() | WBNB | 45.101,00 | 45.088,00 | 47.930,00 | -5.04% |
![]() | LSETH | 174.739,00 | 175.518,00 | 182.304,00 | -3.07% |
![]() | PENGU | 0,91 | 0,91 | 0,97 | -4.51% |
![]() | SKY | 2,44 | 2,44 | 2,51 | -2.14% |
![]() | PUMP | 0,160104 | 0,158806 | 0,175396 | -5.55% |
![]() | FLR | 0,72 | 0,72 | 0,75 | -1.21% |
![]() | LBTC | 4.557.970,00 | 4.566.191,00 | 4.686.590,00 | -1.62% |
![]() | RENDER | 104,25 | 104,30 | 111,08 | -3.86% |
![]() | SYRUPUSDC | 47,48 | 47,33 | 47,49 | 0.02% |
![]() | COAI | 266,71 | 190,62 | 297,07 | 16.23% |
![]() | EZETH | 173.159,00 | 174.045,00 | 181.536,00 | -3.59% |
![]() | SEI | 8,12 | 8,13 | 8,54 | -3.18% |
![]() | QNT | 3.445,43 | 3.448,51 | 3.658,06 | -3.66% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 266,71 | 16,92% |
Zcash | ZEC | 10.975,50 | 8,34% |
PAX Gold | PAXG | 182.811,00 | 5,11% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,55 | 3,32% |
Chainlink | LINK | 757,13 | 2,44% |
Tether Gold | XAUT | 182.032,00 | 2,08% |
Dai | DAI | 41,91 | 0,96% |
Syrup USDC | SYRUPUSDC | 47,48 | 0,86% |
USDC | USDC | 41,95 | 0,415610% |
XRP | XRP | 102,44 | 0,321460% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 266,71 | 16,23% |
Zcash | ZEC | 10.975,50 | 7,55% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,55 | 3,31% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 41,82 | 2,59% |
Chainlink | LINK | 757,13 | 2,43% |
PAX Gold | PAXG | 182.811,00 | 2,17% |
Tether Gold | XAUT | 182.032,00 | 1,86% |
USDT0 | USDT0 | 41,96 | 0,109710% |
sUSDS | SUSDS | 44,95 | 0,107270% |
PayPal USD | PYUSD | 41,97 | 0,027850% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 72,81 | -10,33% |
Aster | ASTER | 46,59 | -9,08% |
Ethena | ENA | 18,40 | -7,50% |
Avalanche | AVAX | 826,61 | -6,30% |
Pump.fun | PUMP | 0,160104 | -5,55% |
Bittensor | TAO | 17.346,29 | -5,49% |
Cronos | CRO | 6,16 | -5,13% |
Wrapped BNB | WBNB | 45.101,00 | -5,04% |
LEO Token | LEO | 376,54 | -4,92% |
BNB | BNB | 45.115,00 | -4,79% |