Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.835.925,00 | 2.808.324,00 | 2.902.942,00 | -2.21% | |
| ETH | 75.304,00 | 74.620,00 | 77.466,00 | -2.56% | |
| USDT | 46,10 | 46,05 | 46,10 | 0.02% | |
| BNB | 27.021,00 | 26.954,00 | 27.810,00 | -2.84% | |
| USDC | 46,13 | 46,08 | 46,13 | 0.04% | |
| XRP | 51,30 | 51,15 | 53,90 | -4.69% | |
| SOL | 2.949,52 | 2.947,93 | 3.077,58 | -4% | |
| TRX | 14,85 | 14,79 | 14,92 | -0.46% | |
| FIGR_HELOC | 47,64 | 47,30 | 47,64 | 0.57% | |
| DOGE | 3,86 | 3,84 | 3,97 | -2.58% | |
| HYPE | 2.562,50 | 2.545,55 | 2.896,01 | -10.43% | |
| USDS | 46,12 | 46,08 | 46,12 | 0.03% | |
| LEO | 436,32 | 432,89 | 440,41 | 0.7% | |
| RAIN | 0,59 | 0,58 | 0,60 | -1.82% | |
| ZEC | 19.834,58 | 19.612,83 | 22.079,00 | -7.39% | |
| CC | 7,53 | 7,45 | 7,77 | 0.78% | |
| XLM | 8,46 | 8,44 | 9,32 | -8.37% | |
| WBT | 2.336,36 | 2.010,84 | 2.370,15 | 13.17% | |
| ADA | 7,42 | 7,39 | 7,82 | -4.86% | |
| XMR | 14.566,25 | 14.060,67 | 15.069,71 | -3.19% | |
| LINK | 357,15 | 353,86 | 366,19 | -2% | |
| USD1 | 46,09 | 46,03 | 46,10 | 0.05% | |
| USDE | 46,10 | 46,04 | 46,10 | 0.04% | |
| TON | 76,72 | 75,98 | 81,02 | -5.11% | |
| DAI | 46,12 | 46,07 | 46,13 | 0.05% | |
| BCH | 9.149,26 | 9.153,64 | 9.678,02 | -5.46% | |
| M | 133,43 | 132,95 | 139,29 | -3.39% | |
| HBAR | 3,62 | 3,61 | 3,72 | -2.81% | |
| LTC | 1.958,28 | 1.934,95 | 2.001,92 | -0.74% | |
| SUI | 34,40 | 33,84 | 35,00 | -0.39% | |
| USYC | 51,75 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| PYUSD | 46,13 | 46,08 | 46,14 | 0.02% | |
| AVAX | 300,71 | 298,99 | 310,66 | -2.96% | |
| LAB | 412,10 | 391,99 | 507,29 | -17.25% | |
| SHIB | 0,000215 | 0,000212 | 0,000218 | -1.3% | |
| NEAR | 96,27 | 93,30 | 103,61 | -3.78% | |
| CRO | 2,75 | 2,73 | 2,84 | -2.75% | |
| USDG | 46,13 | 46,08 | 46,14 | 0.01% | |
| XAUT | 191.847,00 | 191.704,00 | 199.273,00 | -3.51% | |
| BUIDL | 46,14 | 46,11 | 46,14 | 0.04% | |
| USDY | 51,87 | 51,62 | 52,33 | -0.87% | |
| TAO | 9.491,78 | 9.422,51 | 9.993,06 | -4.58% | |
| PAXG | 192.323,00 | 192.155,00 | 199.896,00 | -3.51% | |
| WLFI | 2,66 | 2,50 | 2,68 | 2.95% | |
| MNT | 24,67 | 24,30 | 25,05 | -0.86% | |
| WLD | 23,12 | 22,22 | 25,24 | -1.72% | |
| ONDO | 16,04 | 15,92 | 17,25 | -6.32% | |
| ASTER | 28,78 | 28,11 | 29,03 | 0.72% | |
| RLUSD | 46,14 | 46,09 | 46,14 | 0.03% | |
| DOT | 43,51 | 43,07 | 44,85 | -2.67% | |
| HTX | 0,000079 | 0,000079 | 0,000080 | -0.47% | |
| BEAT | 248,02 | 184,04 | 246,36 | 34.76% | |
| UNI | 113,03 | 112,65 | 116,66 | -2.82% | |
| OKB | 3.250,63 | 3.236,15 | 3.426,28 | -3.53% | |
| USDF | 45,90 | 45,84 | 45,93 | 0.01% | |
| PI | 5,80 | 5,78 | 5,97 | -2.41% | |
| USDD | 46,10 | 46,04 | 46,12 | 0.01% | |
| BFUSD | 46,08 | 46,04 | 46,09 | 0.03% | |
| SKY | 2,55 | 2,53 | 2,63 | -2.62% | |
| MORPHO | 88,65 | 81,12 | 90,77 | 6.83% | |
| ICP | 104,00 | 103,66 | 107,85 | -3.43% | |
| BGB | 81,80 | 81,28 | 84,49 | -2.89% | |
| PEPE | 0,000126 | 0,000125 | 0,000130 | -2.39% | |
| ETC | 320,08 | 316,86 | 326,16 | -1.55% | |
| U | 46,13 | 46,08 | 46,13 | 0.04% | |
| USDTB | 46,12 | 46,06 | 46,13 | 0.03% | |
| EUTBL | 56,10 | 56,01 | 56,21 | 0.08% | |
| BCAP | 4.934,88 | 4.931,52 | 4.934,89 | 0.04% | |
| QNT | 3.017,98 | 2.979,41 | 3.109,52 | -2.92% | |
| AAVE | 2.847,90 | 2.771,61 | 2.899,88 | -1.59% | |
| ATOM | 83,16 | 79,74 | 83,20 | 2.55% | |
| USTB | 512,53 | 512,05 | 512,53 | 0.06% | |
| DEXE | 891,36 | 855,26 | 1.044,08 | -12.85% | |
| KAS | 1,46 | 1,38 | 1,49 | -0.18% | |
| JTRSY | 51,02 | 50,99 | 51,02 | 0.04% | |
| KCS | 295,70 | 287,07 | 296,85 | 0.57% | |
| STABLE | 1,63 | 1,41 | 1,64 | 11.71% | |
| RENDER | 72,69 | 72,35 | 76,23 | -4.25% | |
| ALGO | 4,18 | 4,08 | 4,28 | -1.98% | |
| POL | 3,46 | 3,39 | 3,52 | -1.02% | |
| NEXO | 35,59 | 34,93 | 35,94 | -0.65% | |
| ENA | 3,63 | 3,61 | 3,92 | -3.36% | |
| 币安人生 | 33,04 | 31,30 | 33,15 | 4.33% | |
| JST | 3,74 | 3,73 | 3,86 | -0.94% | |
| JAAA | 47,85 | 47,81 | 47,86 | 0.04% | |
| GT | 296,01 | 289,39 | 298,57 | -0.25% | |
| VVV | 665,27 | 660,60 | 746,06 | -9.19% | |
| XDC | 1,44 | 1,43 | 1,47 | -0.79% | |
| BDX | 3,64 | 3,62 | 3,67 | 0.6% | |
| FIL | 34,60 | 34,34 | 35,98 | -2.65% | |
| FLR | 0,318656 | 0,318452 | 0,331425 | -3.83% | |
| GHO | 46,10 | 46,05 | 46,10 | 0.02% | |
| USD0 | 46,08 | 46,03 | 46,08 | 0.08% | |
| SIREN | 35,06 | 32,39 | 57,52 | -39.05% | |
| YLDS | 46,12 | 46,08 | 46,13 | 0.05% | |
| HASH | 0,462183 | 0,450830 | 0,56 | 1.86% | |
| APT | 30,09 | 29,71 | 31,09 | -2.35% | |
| INJ | 242,92 | 241,41 | 267,76 | -6.65% | |
| NIGHT | 1,42 | 1,39 | 1,49 | -4.49% | |
| PUMP | 0,067297 | 0,067120 | 0,073030 | -6.96% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | JAAA | 47,85 | 57,66% |
| Audiera | BEAT | 248,02 | 40,56% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 2.336,36 | 13,50% |
| Stable | STABLE | 1,63 | 11,41% |
| Morpho | MORPHO | 88,65 | 7,67% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 33,04 | 4,63% |
| Aster | ASTER | 28,78 | 4,53% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,66 | 3,23% |
| Cosmos Hub | ATOM | 83,16 | 2,52% |
| YLDS | YLDS | 46,12 | 2,25% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Audiera | BEAT | 248,02 | 34,76% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 2.336,36 | 13,17% |
| Stable | STABLE | 1,63 | 11,71% |
| Morpho | MORPHO | 88,65 | 6,83% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 33,04 | 4,33% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,66 | 2,95% |
| Cosmos Hub | ATOM | 83,16 | 2,55% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,462183 | 1,86% |
| Canton | CC | 7,53 | 0,78% |
| Aster | ASTER | 28,78 | 0,72% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 51,75 | 0,00% |
| Siren | SIREN | 35,06 | -39,05% |
| LAB | LAB | 412,10 | -17,25% |
| DeXe | DEXE | 891,36 | -12,85% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.562,50 | -10,43% |
| Venice Token | VVV | 665,27 | -9,19% |
| Stellar | XLM | 8,46 | -8,37% |
| Zcash | ZEC | 19.834,58 | -7,39% |
| Pump.fun | PUMP | 0,067297 | -6,96% |
| Injective | INJ | 242,92 | -6,65% |

