Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.833.793,00 | 2.808.324,00 | 2.926.442,00 | -2.11% | |
| ETH | 75.176,00 | 74.704,00 | 78.113,00 | -2.12% | |
| USDT | 46,09 | 46,05 | 46,10 | -0.01% | |
| BNB | 27.094,00 | 26.991,00 | 27.885,00 | -1.59% | |
| USDC | 46,11 | 46,08 | 46,12 | 0.01% | |
| XRP | 51,62 | 51,47 | 54,20 | -2.92% | |
| SOL | 2.975,61 | 2.947,93 | 3.106,51 | -2.36% | |
| TRX | 14,82 | 14,79 | 15,00 | -1.13% | |
| FIGR_HELOC | 47,63 | 47,30 | 47,63 | 0.55% | |
| DOGE | 3,87 | 3,86 | 3,99 | -1.43% | |
| HYPE | 2.579,00 | 2.572,72 | 2.896,01 | -8.27% | |
| USDS | 46,11 | 46,08 | 46,12 | 0.02% | |
| LEO | 438,28 | 431,06 | 440,41 | 0.73% | |
| RAIN | 0,58 | 0,58 | 0,61 | -3.64% | |
| ZEC | 20.213,00 | 19.612,83 | 22.079,00 | -1.22% | |
| CC | 7,67 | 7,42 | 7,77 | 1.81% | |
| XLM | 8,64 | 8,62 | 9,40 | -5.43% | |
| ADA | 7,49 | 7,45 | 7,87 | -2.05% | |
| WBT | 2.341,35 | 2.010,84 | 2.370,15 | 13.58% | |
| XMR | 14.364,59 | 14.060,67 | 15.146,66 | -3.22% | |
| LINK | 356,84 | 354,58 | 369,32 | -1.67% | |
| USD1 | 46,08 | 46,03 | 46,10 | 0.02% | |
| TON | 77,29 | 76,81 | 82,44 | -2.82% | |
| USDE | 46,08 | 46,04 | 46,09 | 0% | |
| DAI | 46,11 | 46,07 | 46,12 | 0.03% | |
| BCH | 9.287,41 | 9.244,99 | 9.706,69 | -2.18% | |
| M | 134,71 | 133,80 | 143,19 | -3.07% | |
| HBAR | 3,63 | 3,61 | 3,76 | -2.19% | |
| LTC | 1.965,98 | 1.934,95 | 2.001,92 | 0.26% | |
| SUI | 34,36 | 33,84 | 35,03 | -0.12% | |
| USYC | 51,75 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| AVAX | 303,57 | 298,99 | 312,62 | -1.45% | |
| PYUSD | 46,12 | 46,08 | 46,14 | 0.01% | |
| NEAR | 98,16 | 94,52 | 103,61 | 3.22% | |
| SHIB | 0,000215 | 0,000212 | 0,000219 | -0.32% | |
| LAB | 402,18 | 404,67 | 553,99 | -27.4% | |
| CRO | 2,74 | 2,74 | 2,84 | -2.25% | |
| USDG | 46,12 | 46,08 | 46,13 | -0% | |
| XAUT | 192.184,00 | 191.990,00 | 199.448,00 | -3.31% | |
| BUIDL | 46,12 | 46,11 | 46,13 | 0.01% | |
| USDY | 52,20 | 51,38 | 52,38 | -0.24% | |
| TAO | 9.589,42 | 9.465,81 | 10.073,82 | -2.52% | |
| PAXG | 192.616,00 | 192.414,00 | 200.014,00 | -3.34% | |
| MNT | 24,82 | 24,30 | 25,17 | -0.21% | |
| WLFI | 2,53 | 2,50 | 2,59 | -0.69% | |
| ONDO | 16,14 | 16,09 | 17,25 | -2.4% | |
| WLD | 23,17 | 22,22 | 25,24 | 2.62% | |
| ASTER | 28,48 | 28,11 | 29,03 | -0.43% | |
| RLUSD | 46,13 | 46,09 | 46,14 | 0.02% | |
| DOT | 43,76 | 43,07 | 45,03 | -1.06% | |
| HTX | 0,000079 | 0,000079 | 0,000080 | -1.02% | |
| UNI | 113,45 | 112,95 | 117,17 | -1.38% | |
| OKB | 3.260,72 | 3.242,50 | 3.426,28 | -1.56% | |
| USDF | 45,88 | 45,84 | 45,93 | -0.05% | |
| BEAT | 217,97 | 157,43 | 223,64 | 18.57% | |
| PI | 5,84 | 5,82 | 5,98 | -1.91% | |
| USDD | 46,10 | 46,04 | 46,12 | -0% | |
| BFUSD | 46,07 | 46,04 | 46,08 | -0.01% | |
| SKY | 2,53 | 2,53 | 2,67 | -3.41% | |
| ICP | 105,16 | 103,73 | 108,35 | -0.69% | |
| MORPHO | 88,61 | 81,12 | 90,77 | 9.17% | |
| BGB | 81,60 | 81,28 | 84,49 | -2.66% | |
| PEPE | 0,000126 | 0,000125 | 0,000131 | -1.71% | |
| ETC | 321,68 | 316,86 | 327,42 | -0.07% | |
| U | 46,11 | 46,08 | 46,12 | 0.02% | |
| USDTB | 46,12 | 46,06 | 46,12 | 0.02% | |
| EUTBL | 56,08 | 56,01 | 56,21 | 0.07% | |
| BCAP | 4.933,32 | 4.931,52 | 4.934,08 | 0.01% | |
| QNT | 3.030,96 | 2.979,41 | 3.143,27 | -1.72% | |
| AAVE | 2.840,48 | 2.771,61 | 2.913,61 | -0.5% | |
| USTB | 512,39 | 512,05 | 512,44 | 0.05% | |
| ATOM | 82,39 | 79,74 | 83,20 | 2.58% | |
| DEXE | 899,47 | 855,26 | 1.044,08 | -11.4% | |
| JTRSY | 51,01 | 50,99 | 51,01 | 0.03% | |
| KCS | 289,72 | 287,07 | 298,12 | -0.98% | |
| KAS | 1,40 | 1,38 | 1,50 | -4.8% | |
| STABLE | 1,63 | 1,41 | 1,64 | 9.57% | |
| RENDER | 73,60 | 72,77 | 76,28 | -0.6% | |
| ALGO | 4,25 | 4,08 | 4,29 | 1.02% | |
| POL | 3,48 | 3,39 | 3,56 | -1.07% | |
| NEXO | 35,31 | 34,93 | 36,39 | -2.32% | |
| ENA | 3,69 | 3,61 | 3,92 | -1.65% | |
| 币安人生 | 32,49 | 30,95 | 34,41 | -2.47% | |
| VVV | 691,31 | 686,66 | 748,32 | -6.18% | |
| JST | 3,78 | 3,72 | 3,86 | 1.41% | |
| JAAA | 47,84 | 47,81 | 47,85 | 0.02% | |
| GT | 295,41 | 289,39 | 298,57 | 0.83% | |
| XDC | 1,44 | 1,42 | 1,47 | 1.33% | |
| BDX | 3,64 | 3,62 | 3,67 | 0.07% | |
| FLR | 0,322057 | 0,320038 | 0,332253 | -1.43% | |
| FIL | 34,90 | 34,34 | 35,98 | -0.83% | |
| HASH | 0,50 | 0,450830 | 0,56 | 9.68% | |
| GHO | 46,09 | 46,05 | 46,10 | 0.01% | |
| SIREN | 35,05 | 33,18 | 60,01 | -37.66% | |
| USD0 | 46,07 | 46,03 | 46,07 | 0.05% | |
| YLDS | 46,12 | 46,08 | 46,13 | 0.04% | |
| APT | 30,44 | 29,71 | 31,09 | 1.48% | |
| INJ | 246,49 | 246,36 | 267,76 | -2.94% | |
| PUMP | 0,068499 | 0,068333 | 0,073597 | -4.74% | |
| NIGHT | 1,44 | 1,39 | 1,49 | -2.62% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | JAAA | 47,84 | 57,64% |
| Audiera | BEAT | 217,97 | 17,58% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 2.341,35 | 13,46% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,50 | 9,77% |
| Morpho | MORPHO | 88,61 | 9,35% |
| Stable | STABLE | 1,63 | 9,71% |
| Aster | ASTER | 28,48 | 3,31% |
| NEAR Protocol | NEAR | 98,16 | 2,83% |
| Cosmos Hub | ATOM | 82,39 | 2,79% |
| Worldcoin | WLD | 23,17 | 2,59% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Audiera | BEAT | 217,97 | 18,57% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 2.341,35 | 13,58% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,50 | 9,68% |
| Stable | STABLE | 1,63 | 9,57% |
| Morpho | MORPHO | 88,61 | 9,17% |
| NEAR Protocol | NEAR | 98,16 | 3,22% |
| Cosmos Hub | ATOM | 82,39 | 2,58% |
| Worldcoin | WLD | 23,17 | 2,62% |
| Canton | CC | 7,67 | 1,81% |
| Aptos | APT | 30,44 | 1,48% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 51,75 | 0,00% |
| Siren | SIREN | 35,05 | -37,66% |
| LAB | LAB | 402,18 | -27,40% |
| DeXe | DEXE | 899,47 | -11,40% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.579,00 | -8,27% |
| Venice Token | VVV | 691,31 | -6,18% |
| Stellar | XLM | 8,64 | -5,43% |
| Kaspa | KAS | 1,40 | -4,80% |
| Pump.fun | PUMP | 0,068499 | -4,74% |
| Rain | RAIN | 0,58 | -3,64% |

