Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.823.891,00 | 2.808.324,00 | 2.926.442,00 | -3.16% | |
| ETH | 74.943,00 | 74.704,00 | 78.113,00 | -3.63% | |
| USDT | 46,09 | 46,05 | 46,10 | 0.01% | |
| BNB | 26.966,00 | 26.954,00 | 27.885,00 | -2.92% | |
| USDC | 46,12 | 46,08 | 46,12 | 0.03% | |
| XRP | 51,40 | 51,39 | 54,20 | -4.51% | |
| SOL | 2.961,21 | 2.947,93 | 3.106,51 | -4.31% | |
| TRX | 14,81 | 14,79 | 15,00 | -1.23% | |
| FIGR_HELOC | 47,63 | 47,30 | 47,63 | 0.57% | |
| DOGE | 3,85 | 3,85 | 3,99 | -3.04% | |
| HYPE | 2.559,15 | 2.560,90 | 2.896,01 | -10.45% | |
| USDS | 46,11 | 46,08 | 46,12 | 0.03% | |
| LEO | 438,26 | 431,06 | 440,41 | 0.5% | |
| RAIN | 0,58 | 0,58 | 0,61 | -5.1% | |
| ZEC | 19.791,21 | 19.612,83 | 22.079,00 | -4.65% | |
| CC | 7,59 | 7,42 | 7,77 | 1.26% | |
| XLM | 8,61 | 8,60 | 9,40 | -6.84% | |
| ADA | 7,45 | 7,44 | 7,87 | -4.15% | |
| WBT | 2.332,74 | 2.010,84 | 2.370,15 | 12.22% | |
| XMR | 14.262,19 | 14.060,67 | 15.146,66 | -4.04% | |
| LINK | 355,14 | 354,58 | 369,32 | -3.36% | |
| USD1 | 46,09 | 46,03 | 46,10 | 0.07% | |
| USDE | 46,09 | 46,04 | 46,09 | 0.02% | |
| TON | 76,69 | 76,63 | 82,44 | -4.46% | |
| DAI | 46,12 | 46,07 | 46,12 | 0.04% | |
| BCH | 9.227,72 | 9.224,07 | 9.706,69 | -3.54% | |
| M | 133,84 | 133,77 | 143,19 | -5.01% | |
| HBAR | 3,61 | 3,61 | 3,76 | -3.52% | |
| LTC | 1.953,52 | 1.934,95 | 2.001,92 | -1.15% | |
| SUI | 34,05 | 33,84 | 35,03 | -2.72% | |
| USYC | 51,75 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| PYUSD | 46,12 | 46,08 | 46,14 | 0.02% | |
| AVAX | 301,54 | 298,99 | 312,62 | -3.07% | |
| SHIB | 0,000214 | 0,000212 | 0,000219 | -1.86% | |
| NEAR | 96,73 | 94,52 | 103,61 | 0.09% | |
| LAB | 398,44 | 398,53 | 552,33 | -27.86% | |
| CRO | 2,73 | 2,73 | 2,84 | -3.41% | |
| USDG | 46,12 | 46,08 | 46,13 | 0.01% | |
| XAUT | 192.017,00 | 191.956,00 | 199.448,00 | -3.34% | |
| BUIDL | 46,13 | 46,11 | 46,13 | 0.03% | |
| USDY | 52,19 | 51,38 | 52,36 | -0.29% | |
| TAO | 9.514,38 | 9.465,81 | 10.073,82 | -4.5% | |
| PAXG | 192.442,00 | 192.375,00 | 200.014,00 | -3.37% | |
| MNT | 24,65 | 24,30 | 25,17 | -1.64% | |
| WLFI | 2,52 | 2,50 | 2,59 | -1.77% | |
| ONDO | 16,05 | 15,97 | 17,25 | -4.53% | |
| WLD | 23,11 | 22,22 | 25,24 | 0.28% | |
| RLUSD | 46,12 | 46,09 | 46,14 | 0.02% | |
| ASTER | 28,46 | 28,11 | 29,03 | -1.42% | |
| DOT | 43,48 | 43,07 | 45,03 | -2.94% | |
| HTX | 0,000079 | 0,000079 | 0,000080 | -1.22% | |
| UNI | 112,90 | 112,85 | 117,17 | -2.61% | |
| OKB | 3.240,03 | 3.236,15 | 3.426,28 | -3.05% | |
| USDF | 45,88 | 45,84 | 45,93 | -0.05% | |
| BEAT | 216,11 | 157,43 | 223,64 | 12.03% | |
| USDD | 46,07 | 46,04 | 46,12 | -0.06% | |
| PI | 5,80 | 5,79 | 5,98 | -2.66% | |
| BFUSD | 46,06 | 46,04 | 46,08 | -0.01% | |
| SKY | 2,54 | 2,53 | 2,67 | -4.28% | |
| ICP | 104,14 | 103,73 | 108,35 | -2.9% | |
| MORPHO | 88,74 | 81,12 | 90,77 | 8.15% | |
| BGB | 81,49 | 81,28 | 84,49 | -3.01% | |
| PEPE | 0,000126 | 0,000125 | 0,000131 | -3.54% | |
| ETC | 319,71 | 316,86 | 327,42 | -1.59% | |
| U | 46,11 | 46,08 | 46,12 | 0.01% | |
| USDTB | 46,12 | 46,06 | 46,12 | 0.03% | |
| EUTBL | 56,08 | 56,01 | 56,21 | 0.05% | |
| BCAP | 4.933,85 | 4.931,52 | 4.934,08 | 0.02% | |
| QNT | 3.009,42 | 2.979,41 | 3.143,27 | -3.27% | |
| AAVE | 2.824,46 | 2.771,61 | 2.913,61 | -2.23% | |
| USTB | 512,44 | 512,05 | 512,44 | 0.05% | |
| ATOM | 81,66 | 79,74 | 83,20 | 0.94% | |
| DEXE | 884,70 | 855,26 | 1.044,08 | -13.34% | |
| JTRSY | 51,01 | 50,99 | 51,01 | 0.04% | |
| KCS | 288,57 | 287,07 | 298,12 | -2.67% | |
| KAS | 1,41 | 1,38 | 1,50 | -5.43% | |
| STABLE | 1,63 | 1,41 | 1,64 | 8.19% | |
| RENDER | 73,01 | 72,77 | 76,28 | -2.9% | |
| ALGO | 4,18 | 4,08 | 4,29 | -2.41% | |
| POL | 3,46 | 3,39 | 3,56 | -2.45% | |
| NEXO | 35,34 | 34,93 | 36,39 | -2.88% | |
| ENA | 3,68 | 3,61 | 3,92 | -2.74% | |
| JST | 3,78 | 3,73 | 3,86 | 1.31% | |
| 币安人生 | 32,28 | 30,95 | 34,41 | -6.2% | |
| VVV | 684,07 | 683,72 | 746,06 | -8.03% | |
| JAAA | 47,85 | 47,81 | 47,85 | 0.03% | |
| GT | 294,89 | 289,39 | 298,57 | -0.23% | |
| XDC | 1,45 | 1,43 | 1,47 | 1.2% | |
| BDX | 3,63 | 3,62 | 3,67 | -0.35% | |
| FLR | 0,321408 | 0,320038 | 0,332253 | -2.64% | |
| FIL | 34,68 | 34,34 | 35,98 | -2.53% | |
| GHO | 46,09 | 46,05 | 46,10 | 0.03% | |
| HASH | 0,494044 | 0,450830 | 0,56 | 7.87% | |
| USD0 | 46,07 | 46,03 | 46,07 | 0.05% | |
| YLDS | 46,12 | 46,08 | 46,13 | 0.05% | |
| SIREN | 33,61 | 32,39 | 60,01 | -38.15% | |
| APT | 30,21 | 29,71 | 31,09 | -1.2% | |
| INJ | 244,87 | 244,73 | 267,76 | -4.61% | |
| A7A5 | 0,61 | 0,60 | 0,62 | 0.57% | |
| PUMP | 0,068033 | 0,068050 | 0,073597 | -7.21% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | JAAA | 47,85 | 57,65% |
| Audiera | BEAT | 216,11 | 12,24% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 2.332,74 | 12,04% |
| Stable | STABLE | 1,63 | 8,48% |
| Morpho | MORPHO | 88,74 | 8,19% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,494044 | 7,99% |
| YLDS | YLDS | 46,12 | 2,25% |
| Aster | ASTER | 28,46 | 2,22% |
| PayPal USD | PYUSD | 46,12 | 1,39% |
| JUST | JST | 3,78 | 1,37% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| WhiteBIT Coin | WBT | 2.332,74 | 12,22% |
| Audiera | BEAT | 216,11 | 12,03% |
| Stable | STABLE | 1,63 | 8,19% |
| Morpho | MORPHO | 88,74 | 8,15% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,494044 | 7,87% |
| JUST | JST | 3,78 | 1,31% |
| Canton | CC | 7,59 | 1,26% |
| XDC Network | XDC | 1,45 | 1,20% |
| Cosmos Hub | ATOM | 81,66 | 0,94% |
| A7A5 | A7A5 | 0,61 | 0,57% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 51,75 | 0,00% |
| Siren | SIREN | 33,61 | -38,15% |
| LAB | LAB | 398,44 | -27,86% |
| DeXe | DEXE | 884,70 | -13,34% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.559,15 | -10,45% |
| Venice Token | VVV | 684,07 | -8,03% |
| Pump.fun | PUMP | 0,068033 | -7,21% |
| Stellar | XLM | 8,61 | -6,84% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 32,28 | -6,20% |
| Kaspa | KAS | 1,41 | -5,43% |

